Görseller temsilidir. OEM numarasını eski parçanızla karşılaştırmanızı öneririz.
Alt Takım Conta EL-877.300 - Volkswagen A4 A5 A6 A7 Q5 Touareg (2015-)
- Üretici
- Elring
- Parça türü
- Alt Takım Conta
- Sistem
- Motor Parçaları
- Ürün kodu
- EL-877.300
- 2 yıl üretici garantisi
- 14 gün kolay iade
- 3D Secure güvenli ödeme
Parçadan emin değil misiniz? Şasi numaranızla 0212 887 10 10 numaralı hattımızdan teyit alın.
Ürün Özellikleri
Alt Tk. Conta Vag A4 A5 A6 A7 Q5 Touareg 15-
Ürün Özellikleri
- Marka: Elring
- Stok Kodu: EL-877.300
- OEM Kodu: EL-877.300
- Barkod: 4041248785072
- Stok Durumu: Stokta Var
Ürün Detayları
Alt Tk. Conta Vag A4 A5 A6 A7 Q5 Touareg 15- , Elring markasının kaliteli yedek parça çözümüdür. Bu ürün, aracınızın performansını ve güvenliğini en üst düzeyde tutmak için tasarlanmıştır.
Öne Çıkan Özellikler
- Orijinal ekipman üreticisi (OEM) kalitesinde
- Uzun ömürlü ve dayanıklı malzeme
- Kolay montaj ve bakım
- Garantili ürün
Uygulama Bilgileri
Bu parça, aracınızın ilgili bölümüne profesyonel bir servis tarafından monte edilmelidir. Doğru montaj için kullanım kılavuzunu takip ediniz.
Teknik Destek ve İletişim
Ürünümüz hakkında teknik destek ve bilgi almak için müşteri hizmetlerimizle iletişime geçebilirsiniz:
- Telefon: 0212 887 10 10
- Whatsapp : 0552 672 58 58
- Whatsapp : 0501 010 58 58
- E-posta: [email protected]
Garanti Bilgileri
Tüm ürünlerimiz 2 yıl garantilidir. Garanti kapsamı dışında kalan durumlar için lütfen garanti şartlarını inceleyiniz.
Not: Ürün görseli temsilidir. Ürünün kendisi görselden farklılık gösterebilir.
| Parça Grubu | Motor Parçaları |
|---|---|
| Parça Türü | Alt Takım Conta |
| Uyumlu Araçlar | Volkswagen A4 A5 A6 A7 Q5 Touareg (2015-) |
| İlave ürün/İlave açıklama | Krank mili yağ keçesi ile |
Yorumlar
Henüz değerlendirme yok. İlk yorumu siz yazın.
Yorum yaz
Uyumlu Araçlar
Audi
A4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S42015/0511 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI | 2015/05 | 140 kW / 190 HP | CVKB, DBPA | Benzin |
| 2.0 TFSI | 2015/05 | 185 kW / 252 HP | CYMC, CYRB | Benzin |
| 2.0 TFSI | 2015/05 | 183 kW / 249 HP | CYRC | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2015/05 | 183 kW / 249 HP | CYRC | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2015/05 | 185 kW / 252 HP | CYRB, CYMC | Benzin |
| 35 TFSI Mild Hybrid | 2015/05 | 110 kW / 150 HP | DLVB, DMSB, CVKC | Benzin/elektrikli |
| 40 TFSI Mild Hybrid | 2015/05 | 150 kW / 204 HP | DMSA | Benzin/elektrikli |
| 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 2015/05 | 150 kW / 204 HP | DMSA | Benzin/elektrikli |
| 45 TFSI Mild Hybrid | 2015/05 | 180 kW / 245 HP | DKNA | Benzin/elektrikli |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2015/05 | 180 kW / 245 HP | DKNA | Benzin/elektrikli |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2015/05 | 195 kW / 265 HP | DMTA | Benzin/elektrikli |
A5 (F53, F5P) | A5 / S52016/0610 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI | 2016/06 | 185 kW / 252 HP | CYRB | Benzin |
| 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 2016/06 | 185 kW / 252 HP | DDWA, DLHB | Benzin/elektrikli |
| 2.0 TFSI quattro | 2016/06 | 183 kW / 249 HP | CYRC | Benzin |
| 35 TFSI | 2016/06 | 110 kW / 150 HP | DEMB, CVKC | Benzin |
| 35 TFSI Mild Hybrid | 2016/06 | 110 kW / 150 HP | DLVB, DMSB | Benzin/elektrikli |
| 40 TFSI Mild Hybrid | 2016/06 | 150 kW / 204 HP | DMSA | Benzin/elektrikli |
| 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 2016/06 | 150 kW / 204 HP | DMSA | Benzin/elektrikli |
| 45 TFSI Mild Hybrid | 2016/06 | 180 kW / 245 HP | DKNA | Benzin/elektrikli |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2016/06 | 180 kW / 245 HP | DKNA | Benzin/elektrikli |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2016/06 | 195 kW / 265 HP | DPAA, DMTA | Benzin/elektrikli |
A5 Cabrio (F57, F5E) | A5 / S52016/119 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI | 2016/11 | 185 kW / 252 HP | CYRB | Benzin |
| 2.0 TFSI | 2016/11 | 140 kW / 190 HP | CVKB, DKYA | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2016/11 | 185 kW / 252 HP | CYRB, CYMC, DLHB | Benzin |
| 35 TFSI Mild Hybrid | 2016/11 | 110 kW / 150 HP | DMSB | Benzin/elektrikli |
| 40 TFSI Mild Hybrid | 2016/11 | 150 kW / 204 HP | DMSA | Benzin/elektrikli |
| 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 2016/11 | 150 kW / 204 HP | DMSA | Benzin/elektrikli |
| 45 TFSI Mild Hybrid | 2016/11 | 180 kW / 245 HP | DKNA | Benzin/elektrikli |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2016/11 | 180 kW / 245 HP | DKNA | Benzin/elektrikli |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2016/11 | 195 kW / 265 HP | DMTA | Benzin/elektrikli |
A5 Sportback (F5A, F5F) | A5 / S52016/0610 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI | 2016/06 | 185 kW / 252 HP | CYRB | Benzin |
| 2.0 TFSI g-tron | 2016/06 | 125 kW / 170 HP | CVLA | Benzin/doğal gaz (CNG) |
| 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 2016/06 | 185 kW / 252 HP | DDWA, DLHB | Benzin/elektrikli |
| 2.0 TFSI quattro | 2016/06 | 183 kW / 249 HP | CYRC | Benzin |
| 35 TFSI Mild Hybrid | 2016/06 | 110 kW / 150 HP | DLVB, DMSB | Benzin/elektrikli |
| 40 TFSI Mild Hybrid | 2016/06 | 150 kW / 204 HP | DMSA | Benzin/elektrikli |
| 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 2016/06 | 150 kW / 204 HP | DMSA | Benzin/elektrikli |
| 45 TFSI Mild Hybrid | 2016/06 | 180 kW / 245 HP | DKNA | Benzin/elektrikli |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2016/06 | 180 kW / 245 HP | DKNA | Benzin/elektrikli |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2016/06 | 195 kW / 265 HP | DMTA | Benzin/elektrikli |
A6 C8 (4A2)2018/028 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 45 TFSI Mild Hybrid | 2018/02 | 195 kW / 265 HP | DMTA, DPAA | Benzin/elektrikli |
| 45 TFSI Mild Hybrid | 2018/02 | 180 kW / 245 HP | DKNA, DLHA | Benzin/elektrikli |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2018/02 | 180 kW / 245 HP | DLHA, DKNA | Benzin/elektrikli |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2018/02 | 195 kW / 265 HP | DMTA | Benzin/elektrikli |
| 50 TFSI e quattro | 2018/02 | 220 kW / 299 HP | DRYA | Benzin/elektrikli |
| 50 TFSI e quattro | 2018/02 | 220 kW / 299 HP | DLGA | Benzin/elektrikli |
| 55 TFSi e quattro | 2018/02 | 270 kW / 367 HP | DRYA | Benzin/elektrikli |
| 55 TFSI e quattro | 2018/02 | 270 kW / 367 HP | DLGA | Benzin/elektrikli |
A7 Sportback (4KA) | A7 / S72017/108 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 40 TFSI Mild Hybrid | 2017/10 | 140 kW / 190 HP | DLHC | Benzin/elektrikli |
| 45 TFSI Mild Hybrid | 2017/10 | 180 kW / 245 HP | DKNA, DLHA | Benzin/elektrikli |
| 45 TFSI Mild Hybrid | 2017/10 | 195 kW / 265 HP | DMTA | Benzin/elektrikli |
| 45 TFSI Mild hybrid quattro | 2017/10 | 180 kW / 245 HP | DKNA, DLHA | Benzin/elektrikli |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2017/10 | 195 kW / 265 HP | DMTA | Benzin/elektrikli |
| 50 TFSI e quattro | 2017/10 | 220 kW / 299 HP | DLGA | Benzin/elektrikli |
| 50 TFSI e quattro | 2017/10 | 220 kW / 299 HP | DRYA | Benzin/elektrikli |
| 55 TFSI e quattro | 2017/10 | 270 kW / 367 HP | DLGA, DRYA | Benzin/elektrikli |
Q5 (FYB, FYG)2016/054 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI quattro | 2016/05 | 183 kW / 249 HP | DAXC | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2016/05 | 185 kW / 252 HP | DAYB, DAXB, DJYA | Benzin |
| 50 TFSI e quattro | 2016/05 | 220 kW / 299 HP | DLGA | Benzin/elektrikli |
| 55 TFSI e quattro | 2016/05 | 270 kW / 367 HP | DLGA | Benzin/elektrikli |
Q5 Sportback (FYT)2020/112 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2020/11 | 195 kW / 265 HP | DPVA, DPUA | Benzin/elektrikli |
| 50 TFSI e quattro | 2020/11 | 220 kW / 299 HP | DRYA | Benzin/elektrikli |
Q7 (4MB, 4MG, 4MQ)2015/011 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI quattro | 2015/01 | 185 kW / 252 HP | CYRB, CYMC, DMFB | Benzin |
Porsche
MACAN (95B)2014/022 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 2014/02 | 180 kW / 245 HP | DKNA | Benzin |
| 2.0 (95BAU1) | 2014/02 | 195 kW / 265 HP | DMTD | Benzin |
Volkswagen
TOUAREG (CR7, RC8)2017/111 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| VW TOUAREG (CR7, RC8) 2.0 TFSi 4motion | 2017/11 | 183 kW / 249 HP | CYRC | Benzin |
Kesin uyumluluk için eski parçanızdaki OEM numarasını karşılaştırın ya da şasi numaranızla bize danışın.
Sıkça Sorulan Sorular
Bu parça aracıma uyar mı?
"Uyumlu Araçlar" sekmesindeki listeyi ve OEM numarasını eski parçanızla karşılaştırın. Emin olamazsanız şasi numaranızı WhatsApp hattımıza gönderin; uzmanımız teyit etsin.
Ürün orijinal ve garantili mi?
Tüm ürünler faturalı ve üretici garantilidir. Üretici ve garanti süresi "Ürün Özellikleri" tablosunda yazar.
Yanlış parça alırsam ne olur?
Takılmamış ve ambalajı açılmamış ürünü 14 gün içinde iade edebilir ya da doğru parçayla değiştirebilirsiniz.
Kargo ve İade
Kargo ve teslimat
Siparişler 1-3 iş günü içinde kargoya verilir. Kapıda ödeme ve taksit seçenekleri ödeme adımında sunulur.
İade ve değişim
14 gün içinde koşulsuz iade. Kullanılmamış ve orijinal ambalajında ürünler ücretsiz değiştirilir.
