Görseller temsilidir. OEM numarasını eski parçanızla karşılaştırmanızı öneririz.
Alternatör Kasnağı 535012410 - Audi A1 A3 A4 A5 (2003-)
- 2 yıl üretici garantisi
- 14 gün kolay iade
- 3D Secure güvenli ödeme
Parçadan emin değil misiniz? Şasi numaranızla 0212 887 10 10 numaralı hattımızdan teyit alın.
Ürün Özellikleri
Alter. Kasnagi Vag A1 A3 A4 A5 Cad4 Craft Go6-7-8 03-
Ürün Özellikleri
- Marka: Ina
- Stok Kodu: INA-535012410
- OEM Kodu: INA-535012410
- Barkod: 4005108480385
- Stok Durumu: Stokta Var
Ürün Detayları
Alter. Kasnagi Vag A1 A3 A4 A5 Cad4 Craft Go6-7-8 03- , Ina markasının kaliteli yedek parça çözümüdür. Bu ürün, aracınızın performansını ve güvenliğini en üst düzeyde tutmak için tasarlanmıştır.
Öne Çıkan Özellikler
- Orijinal ekipman üreticisi (OEM) kalitesinde
- Uzun ömürlü ve dayanıklı malzeme
- Kolay montaj ve bakım
- Garantili ürün
Uygulama Bilgileri
Bu parça, aracınızın ilgili bölümüne profesyonel bir servis tarafından monte edilmelidir. Doğru montaj için kullanım kılavuzunu takip ediniz.
Teknik Destek ve İletişim
Ürünümüz hakkında teknik destek ve bilgi almak için müşteri hizmetlerimizle iletişime geçebilirsiniz:
- Telefon: 0212 887 10 10
- Whatsapp : 0552 672 58 58
- Whatsapp : 0501 010 58 58
- E-posta: [email protected]
Garanti Bilgileri
Tüm ürünlerimiz 2 yıl garantilidir. Garanti kapsamı dışında kalan durumlar için lütfen garanti şartlarını inceleyiniz.
Not: Ürün görseli temsilidir. Ürünün kendisi görselden farklılık gösterebilir.
| Parça Grubu | Elektrik ve Sensörler |
|---|---|
| Parça Türü | Alternatör Kasnağı |
| OEM Numarası | 03G 903 016 E |
| Uyumlu Araçlar | Audi A1 A3 A4 A5 (2003-) |
| Uzunluk 1 [mm] | 1.580 |
| Kaburga sayısı | 6 |
| Kayış kasnağı | Hareketli kayış kasnağı ile |
OEM Numaraları
- Audi · Seat · Skoda · Volkswagen
- 03G 903 016 E
- 03G 903 016 F
- 03G 903 016 G
- 03G 903 016 L
- 03G 903 023 F
- 03G 903 023 G
- 03G 903 119 B
- 03H 903 023 E
- 03H 903 023 L
- 03H 903 023 M
- 03H 903 023 Q
- 03H 903 026
- 03H 903 026 A
- 03H 903 026 B
- 03H 903 026 C
- 03H 903 026 J
- 03L 903 016 A
- 03L 903 017
- 03L 903 017 B
- 03L 903 017 E
- 03L 903 023 C
- 03L 903 023 J
- 03L 903 023 K
- 03L 903 023 L
- 03L 903 023 M
- 03L 903 023 N
- 03L 903 023 P
- 03L 903 023 Q
- 03L 903 024 C
- 03L 903 024 D
- 03L 903 024 E
- 03L 903 024 G
- 03L 903 024 H
- 03L 903 024 L
- 03L 903 024 N
- 03L 903 024 R
- 03L 903 024 S
- 03L 903 024 T
- 045 903 023 D
- 045 903 023 H
- 045 903 119
- 045 903 119 A
- 04B 903 023 A
- 04L 903 016
- 04L 903 017
- 04L 903 017 A
- 04L 903 017 B
- 04L 903 017 C
- 04L 903 017 D
- 04L 903 017 E
- 04L 903 017 X
- 04L 903 021 A
- 04L 903 023 A
- 04L 903 023 N
- 04L 903 023 T
- 04L 903 024
- 04L 903 024 A
- 04L 903 024 S
- 04L 903 027
- 04L 903 027 A
- 06F 903 023 L
- 06F 903 023 M
- 06F 903 023 N
- 06F 903 023 P
- 06F 903 023 R
- 06J 903 119 A
- 3R0 903 023
- MAN
- Porsche
Numarayı eski parçanızın üzerindekiyle karşılaştırın; numaraya tıklayarak muadil parçaları arayabilirsiniz.
Yorumlar
Henüz değerlendirme yok. İlk yorumu siz yazın.
Yorum yaz
Uyumlu Araçlar
Audi
A1 (8X1, 8XK) | A1 / S12010/05 – 2019/091 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI | 2010/05 – 2019/09 | 85 kW / 115 HP | CXMA | Dizel |
A1 Sportback (8XA, 8XF) | A1 / S12011/09 – 2019/091 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI | 2011/09 – 2019/09 | 85 kW / 115 HP | CXMA | Dizel |
A3 (8P1) | A3 / S32003/05 – 2013/121 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 3.2 V6 quattro | 2003/05 – 2013/12 | 184 kW / 250 HP | BUB, BMJ, BDB | Benzin |
A3 (8V1, 8VK) | A3 / S32012/04 – 2020/109 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI | 2012/04 – 2020/10 | 77 kW / 105 HP | CLHA | Dizel |
| 1.6 TDI | 2012/04 – 2020/10 | 81 kW / 110 HP | CRKB, DBKA, CXXB | Dizel |
| 2.0 TDI | 2012/04 – 2020/10 | 135 kW / 184 HP | CUNA, DGCA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2012/04 – 2020/10 | 100 kW / 136 HP | CRBD, CRLC | Dizel |
| 2.0 TDI | 2012/04 – 2020/10 | 105 kW / 143 HP | CRFC | Dizel |
| 2.0 TDI | 2012/04 – 2020/10 | 110 kW / 150 HP | DCYA, DBGA, DEJA, CRLB, CRBC, CRUA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2012/04 – 2020/10 | 81 kW / 110 HP | CRFA | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2012/04 – 2020/10 | 110 kW / 150 HP | DCYA, CRLB, CRBC | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2012/04 – 2020/10 | 135 kW / 184 HP | DGCA, CUNA | Dizel |
A3 Cabrio (8V7, 8VE) | A3 / S32013/10 – 2021/046 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI | 2013/10 – 2021/04 | 81 kW / 110 HP | CRKB, CXXB | Dizel |
| 2.0 TDI | 2013/10 – 2021/04 | 110 kW / 150 HP | DCYA, CRLB | Dizel |
| 2.0 TDI | 2013/10 – 2021/04 | 100 kW / 136 HP | CRLC | Dizel |
| 2.0 TDI | 2013/10 – 2021/04 | 135 kW / 184 HP | CUNA, DGCA | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2013/10 – 2021/04 | 135 kW / 184 HP | DGCA, CUNA | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2013/10 – 2021/04 | 110 kW / 150 HP | CRLB, DCYA | Dizel |
A3 Limousine (8VS, 8VM) | A3 / S32013/0512 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 40 TDI quattro | 135 kW / 184 HP | DJGA | Dizel | |
| 1.6 TDI | 2013/05 – 2021/08 | 81 kW / 110 HP | CRKB, DBKA, CXXB | Dizel |
| 1.6 TDI | 2013/05 – 2021/08 | 77 kW / 105 HP | CLHA | Dizel |
| 1.6 TDI quattro | 2013/05 – 2021/08 | 81 kW / 110 HP | CXXB | Dizel |
| 2.0 TDI | 2013/05 – 2021/08 | 81 kW / 110 HP | DEJB, CRFA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2013/05 – 2021/08 | 105 kW / 143 HP | CRFC | Dizel |
| 2.0 TDI | 2013/05 – 2021/08 | 110 kW / 150 HP | DCYA, DFGA, DBGA, DEJA, CRLB, CRBC, CRUA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2013/05 – 2021/08 | 135 kW / 184 HP | CUNA, DGCA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2013/05 – 2021/08 | 100 kW / 136 HP | CRLC, CRBD | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2013/05 – 2021/08 | 110 kW / 150 HP | DCYA, CRLB, CRBC | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2013/05 – 2021/08 | 135 kW / 184 HP | DGCA, CUNA | Dizel |
| 35 TDI | 2013/05 – 2021/08 | 110 kW / 150 HP | DFGA | Dizel |
A3 Sportback (8PA) | A3 / S32004/09 – 2015/121 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 3.2 V6 quattro | 2004/09 – 2015/12 | 184 kW / 250 HP | BDB, BUB, BMJ | Benzin |
A3 Sportback (8VA, 8VF) | A3 / S32012/09 – 2021/0812 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI | 2012/09 – 2021/08 | 81 kW / 110 HP | CRKB, DBKA, CXXB | Dizel |
| 1.6 TDI | 2012/09 – 2021/08 | 77 kW / 105 HP | CLHA | Dizel |
| 1.6 TDI quattro | 2012/09 – 2021/08 | 81 kW / 110 HP | CXXB | Dizel |
| 2.0 TDI | 2012/09 – 2021/08 | 110 kW / 150 HP | DCYA, DFGA, DBGA, DEJA, CRLB, CRBC, CRUA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2012/09 – 2021/08 | 81 kW / 110 HP | CRFA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2012/09 – 2021/08 | 135 kW / 184 HP | CUNA, DGCA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2012/09 – 2021/08 | 100 kW / 136 HP | CRBD, CRLC | Dizel |
| 2.0 TDI | 2012/09 – 2021/08 | 105 kW / 143 HP | CRFC | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2012/09 – 2021/08 | 135 kW / 184 HP | DGCA, CUNA | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2012/09 – 2021/08 | 110 kW / 150 HP | DCYA, CRLB, CRBC | Dizel |
| 35 TDI | 2012/09 – 2021/08 | 110 kW / 150 HP | DFGA | Dizel |
| 40 TDI quattro | 2012/09 – 2021/08 | 135 kW / 184 HP | DJGA | Dizel |
A4 B8 (8K2) | A4 / S42007/08 – 2017/0613 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 2007/08 – 2017/06 | 100 kW / 136 HP | CSUB, CJCB, CAGB | Dizel |
| 2.0 TDI | 2007/08 – 2017/06 | 130 kW / 177 HP | CMGB, CGLC | Dizel |
| 2.0 TDI | 2007/08 – 2017/06 | 110 kW / 150 HP | CMFB, CJCD, CSUA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2007/08 – 2017/06 | 140 kW / 190 HP | CNHA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2007/08 – 2017/06 | 105 kW / 143 HP | CMFA, CMEA, CJCA, CAGA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2007/08 – 2017/06 | 125 kW / 170 HP | CAHA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2007/08 – 2017/06 | 88 kW / 120 HP | CJCC, CAGC | Dizel |
| 2.0 TDI | 2007/08 – 2017/06 | 120 kW / 163 HP | CGLD, CNHC, CAHB | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2007/08 – 2017/06 | 130 kW / 177 HP | CGLC | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2007/08 – 2017/06 | 110 kW / 150 HP | CJCD, CSUA | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2007/08 – 2017/06 | 105 kW / 143 HP | CJCA, CAGA | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2007/08 – 2017/06 | 140 kW / 190 HP | CNHA | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2007/08 – 2017/06 | 125 kW / 170 HP | CAHA | Dizel |
A4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S42015/0511 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 2015/05 | 90 kW / 122 HP | DEUC | Dizel |
| 2.0 TDI | 2015/05 | 140 kW / 190 HP | DFVA, DETA, DESA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2015/05 | 110 kW / 150 HP | DEUA, CZHA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2015/05 | 100 kW / 136 HP | DEUB | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2015/05 | 120 kW / 163 HP | DETB | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2015/05 | 140 kW / 190 HP | DFVA, DESA, DETA | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2015/05 | 110 kW / 150 HP | DEUA | Dizel |
| 30 TDI | 2015/05 | 90 kW / 122 HP | DEUC | Dizel |
| 35 TDI | 2015/05 | 110 kW / 150 HP | DEUA | Dizel |
| 40 TDI | 2015/05 | 140 kW / 190 HP | DETA, DESA | Dizel |
| 40 TDI quattro | 2015/05 | 140 kW / 190 HP | DETA | Dizel |
A5 (8T3) | A5 / S52007/06 – 2017/107 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 2007/06 – 2017/10 | 125 kW / 170 HP | CAHA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2007/06 – 2017/10 | 140 kW / 190 HP | CNHA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2007/06 – 2017/10 | 120 kW / 163 HP | CNHC, CGLD, CAHB | Dizel |
| 2.0 TDI | 2007/06 – 2017/10 | 130 kW / 177 HP | CGLC | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2007/06 – 2017/10 | 125 kW / 170 HP | CAHA | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2007/06 – 2017/10 | 140 kW / 190 HP | CNHA | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2007/06 – 2017/10 | 130 kW / 177 HP | CGLC | Dizel |
A5 (F53, F5P) | A5 / S52016/066 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 2016/06 | 140 kW / 190 HP | DETA, DESA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2016/06 | 110 kW / 150 HP | CZHA, DEUA | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2016/06 | 140 kW / 190 HP | DETA, DESA | Dizel |
| 35 TDI | 2016/06 | 110 kW / 150 HP | DEUA, CZHA | Dizel |
| 40 TDI | 2016/06 | 140 kW / 190 HP | DESA, DETA | Dizel |
| 40 TDI quattro | 2016/06 | 140 kW / 190 HP | DETA | Dizel |
A5 Cabrio (8F7) | A5 / S52009/028 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 120 kW / 163 HP | CGLD, CAHB | Dizel | |
| 2.0 TDI | 2009/02 – 2017/10 | 130 kW / 177 HP | CGLC | Dizel |
| 2.0 TDI | 2009/02 – 2017/10 | 125 kW / 170 HP | CAHA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2009/02 – 2017/10 | 140 kW / 190 HP | CNHA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2009/02 – 2017/10 | 110 kW / 150 HP | CJCD, CSUA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2009/02 – 2017/10 | 105 kW / 143 HP | CJCA | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2009/02 – 2017/10 | 140 kW / 190 HP | CNHA | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2009/02 – 2017/10 | 130 kW / 177 HP | CGLC | Dizel |
A5 Cabrio (F57, F5E) | A5 / S52016/115 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 40 TDI | 140 kW / 190 HP | DETA | Dizel | |
| 40 TDI quattro | 140 kW / 190 HP | DETA | Dizel | |
| 2.0 TDI | 2016/11 | 110 kW / 150 HP | DEUA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2016/11 | 140 kW / 190 HP | DETA | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2016/11 | 140 kW / 190 HP | DETA | Dizel |
A5 Sportback (8TA) | A5 / S52007/0710 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 100 kW / 136 HP | CSUB, CJCB, CAGB | Dizel | |
| 2.0 TDI | 2007/07 – 2017/10 | 125 kW / 170 HP | CAHA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2007/07 – 2017/10 | 120 kW / 163 HP | CNHC, CGLD, CAHB | Dizel |
| 2.0 TDI | 2007/07 – 2017/10 | 140 kW / 190 HP | CNHA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2007/07 – 2017/10 | 110 kW / 150 HP | CMFB, CSUA, CJCD | Dizel |
| 2.0 TDI | 2007/07 – 2017/10 | 105 kW / 143 HP | CMFA, CMEA, CJCA, CAGA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2007/07 – 2017/10 | 130 kW / 177 HP | CGLC | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2007/07 – 2017/10 | 130 kW / 177 HP | CGLC | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2007/07 – 2017/10 | 140 kW / 190 HP | CNHA | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2007/07 – 2017/10 | 125 kW / 170 HP | CAHA | Dizel |
A5 Sportback (F5A, F5F) | A5 / S52016/068 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 2016/06 | 140 kW / 190 HP | DETA, DESA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2016/06 | 100 kW / 136 HP | DEUB | Dizel |
| 2.0 TDI | 2016/06 | 110 kW / 150 HP | DEUA, CZHA | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2016/06 | 140 kW / 190 HP | DETA, DESA | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2016/06 | 110 kW / 150 HP | DEUA, CZHA | Dizel |
| 35 TDI | 2016/06 | 110 kW / 150 HP | DEUA | Dizel |
| 40 TDI | 2016/06 | 140 kW / 190 HP | DETA, DESA | Dizel |
| 40 TDI quattro | 2016/06 | 140 kW / 190 HP | DETA | Dizel |
A6 C6 (4F2) | A6 / S62004/043 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 120 kW / 163 HP | CAHB | Dizel | |
| 2.0 TDI | 2004/04 – 2011/08 | 100 kW / 136 HP | BRF, BNA, CAGB | Dizel |
| 2.0 TDI | 2004/04 – 2011/08 | 125 kW / 170 HP | CAHA | Dizel |
A6 C7 (4G2, 4GC) | A6 / S62010/116 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 100 kW / 136 HP | CSUE, CGLE, DDCA | Dizel | |
| 2.0 TDI | 2010/11 – 2019/11 | 130 kW / 177 HP | CMGB, CGLC | Dizel |
| 2.0 TDI | 2010/11 – 2019/11 | 110 kW / 150 HP | DDCB, CSUD | Dizel |
| 2.0 TDI | 2010/11 – 2019/11 | 120 kW / 163 HP | CGLD | Dizel |
| 2.0 TDI | 2010/11 – 2019/11 | 140 kW / 190 HP | CZJA, DDDA, CNHA | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2010/11 – 2019/11 | 140 kW / 190 HP | CNHA, DDDA | Dizel |
Q2 (GAB, GAG)2016/069 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 105 kW / 143 HP | CRFC | Dizel | |
| 30 TDI | 85 kW / 116 HP | DTRD, DTRB, DXRC | Dizel | |
| 35 TDI | 110 kW / 150 HP | DFGA, DTTC, DXRB | Dizel | |
| 35 TDI quattro | 110 kW / 150 HP | DFGA, DTTC, DXRB | Dizel | |
| 1.6 TDI | 2016/06 | 85 kW / 115 HP | DDYA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2016/06 | 110 kW / 150 HP | DFGA, DTTC | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2016/06 | 110 kW / 150 HP | DFGA, DTTC | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2016/06 | 140 kW / 190 HP | DFHA | Dizel |
| 30 TDI | 2016/06 | 85 kW / 115 HP | DGTE | Dizel |
Q3 (8UB, 8UG)2011/06 – 2020/036 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 2011/06 – 2020/03 | 110 kW / 150 HP | DFTA, CUVC, DBBA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2011/06 – 2020/03 | 135 kW / 184 HP | DFUA, CUWA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2011/06 – 2020/03 | 100 kW / 136 HP | CUVB, DFTB, CFFA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2011/06 – 2020/03 | 88 kW / 120 HP | DFTC, CUVD | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2011/06 – 2020/03 | 110 kW / 150 HP | DFTA, CUVC | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2011/06 – 2020/03 | 135 kW / 184 HP | DFUA, CYLA, CUWA | Dizel |
Q5 (8RB)2008/1111 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI quattro | 100 kW / 136 HP | CJCB, CSUB, CAGB | Dizel | |
| 2.0 TDI | 2008/11 – 2019/04 | 100 kW / 136 HP | CSUB, CJCB | Dizel |
| 2.0 TDI | 2008/11 – 2019/04 | 105 kW / 143 HP | CJCA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2008/11 – 2019/04 | 110 kW / 150 HP | CJCD, CSUA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2008/11 – 2019/04 | 140 kW / 190 HP | CNHA | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2008/11 – 2019/04 | 125 kW / 170 HP | CMGA, CGLB, CAHA | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2008/11 – 2019/04 | 105 kW / 143 HP | CJCA, CAGA | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2008/11 – 2019/04 | 120 kW / 163 HP | CGLA, CNHC, CGLD, CAHB | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2008/11 – 2019/04 | 140 kW / 190 HP | CNHA | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2008/11 – 2019/04 | 110 kW / 150 HP | CJCD, CSUA | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2008/11 – 2019/04 | 130 kW / 177 HP | CGLC, CMGB | Dizel |
Q5 (FYB, FYG)2016/057 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 35 TDI | 120 kW / 163 HP | DTNA | Dizel | |
| 2.0 TDI | 2016/05 | 110 kW / 150 HP | DEUA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2016/05 | 100 kW / 136 HP | DEUB | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2016/05 | 120 kW / 163 HP | DETB | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2016/05 | 140 kW / 190 HP | DETA, DESA | Dizel |
| 35 TDI quattro | 2016/05 | 120 kW / 163 HP | DETB | Dizel |
| 40 TDI quattro | 2016/05 | 140 kW / 190 HP | DESA, DETA | Dizel |
TT (8J3)2006/07 – 2015/021 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 3.2 V6 quattro | 2006/07 – 2015/02 | 184 kW / 250 HP | BUB, CBRA | Benzin |
TT (FV3, FVP)2014/072 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 2014/07 | 135 kW / 184 HP | CUNA | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2014/07 | 135 kW / 184 HP | CUNA | Dizel |
TT Roadster (8J9)2007/03 – 2014/091 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 3.2 V6 quattro | 2007/03 – 2014/09 | 184 kW / 250 HP | BUB, CBRA | Benzin |
TT Roadster (FV9, FVR)2014/112 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 2014/11 | 135 kW / 184 HP | CUNA | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2014/11 | 135 kW / 184 HP | CUNA | Dizel |
Porsche
CAYENNE (92A)2010/056 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 3.6 | 224 kW / 305 HP | MCE.YA | Benzin | |
| 3.6 GTS | 328 kW / 446 HP | MCX.ZA | Benzin | |
| 3.6 S | 313 kW / 426 HP | MCU.RA | Benzin | |
| 3.6 | 2010/05 – 2018/05 | 220 kW / 300 HP | MCE.YA, M 55.02 | Benzin |
| 3.6 GTS | 2010/05 – 2018/05 | 324 kW / 440 HP | MCX.ZA | Benzin |
| 3.6 S | 2010/05 – 2018/05 | 309 kW / 420 HP | MCU.RA | Benzin |
Seat
ATECA (KH7, KHP)2016/046 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI | 2016/04 | 85 kW / 115 HP | DGTE, DDYA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2016/04 | 81 kW / 110 HP | CRVA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2016/04 | 105 kW / 143 HP | CRVC | Dizel |
| 2.0 TDI | 2016/04 | 110 kW / 150 HP | DFFA, DTTC, DTTA | Dizel |
| 2.0 TDI 4Drive | 2016/04 | 110 kW / 150 HP | DFFA, DTTC | Dizel |
| 2.0 TDI 4Drive | 2016/04 | 140 kW / 190 HP | DFHA | Dizel |
EXEO (3R2)2008/12 – 2013/053 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 2008/12 – 2013/05 | 88 kW / 120 HP | CAGC, CJCC | Dizel |
| 2.0 TDI | 2008/12 – 2013/05 | 105 kW / 143 HP | CAGA, CJCA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2008/12 – 2013/05 | 125 kW / 170 HP | CAHA, CGLB | Dizel |
IBIZA III (6L1)2002/02 – 2009/112 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 TDI | 2002/02 – 2009/11 | 51 kW / 70 HP | BNM | Dizel |
| 1.4 TDI | 2002/02 – 2009/11 | 59 kW / 80 HP | BNV, BMS | Dizel |
IBIZA IV (6J5, 6P1)2008/03 – 2017/123 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 TDI | 2008/03 – 2017/12 | 59 kW / 80 HP | BMS | Dizel |
| 1.9 TDI | 2008/03 – 2017/12 | 66 kW / 90 HP | BXJ | Dizel |
| 1.9 TDI | 2008/03 – 2017/12 | 77 kW / 105 HP | BLS | Dizel |
IBIZA IV SC (6J1, 6P5)2008/06 – 2018/123 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 TDI | 2008/06 – 2018/12 | 59 kW / 80 HP | BMS | Dizel |
| 1.9 TDI | 2008/06 – 2018/12 | 77 kW / 105 HP | BLS | Dizel |
| 1.9 TDI | 2008/06 – 2018/12 | 66 kW / 90 HP | BXJ | Dizel |
LEON (5F1)2012/09 – 2021/058 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI | 2012/09 – 2021/05 | 77 kW / 105 HP | CLHA | Dizel |
| 1.6 TDI | 2012/09 – 2021/05 | 66 kW / 90 HP | CLHB, DDYB, CXXA | Dizel |
| 1.6 TDI | 2012/09 – 2021/05 | 85 kW / 115 HP | DGTE, DDYA | Dizel |
| 1.6 TDI | 2012/09 – 2021/05 | 81 kW / 110 HP | DBKA, CXXB, CRKB | Dizel |
| 2.0 TDI | 2012/09 – 2021/05 | 81 kW / 110 HP | CRVA, CRLD | Dizel |
| 2.0 TDI | 2012/09 – 2021/05 | 110 kW / 150 HP | DFFA, CRMB, CKFC | Dizel |
| 2.0 TDI | 2012/09 – 2021/05 | 135 kW / 184 HP | CUPA, DJGA, CUNA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2012/09 – 2021/05 | 105 kW / 143 HP | CRVC | Dizel |
LEON SC (5F5)2013/018 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 81 kW / 110 HP | CRVA | Dizel | |
| 1.6 TDI | 2013/01 – 2018/12 | 85 kW / 115 HP | DDYA | Dizel |
| 1.6 TDI | 2013/01 – 2018/12 | 66 kW / 90 HP | CXXA, DDYB, CLHB | Dizel |
| 1.6 TDI | 2013/01 – 2018/12 | 77 kW / 105 HP | CLHA | Dizel |
| 1.6 TDI | 2013/01 – 2018/12 | 81 kW / 110 HP | CXXB, CRKB, DBKA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2013/01 – 2018/12 | 110 kW / 150 HP | CRMB, CKFC | Dizel |
| 2.0 TDI | 2013/01 – 2018/12 | 135 kW / 184 HP | CUNA, CUPA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2013/01 – 2018/12 | 105 kW / 143 HP | CRVC | Dizel |
