Görseller temsilidir. OEM numarasını eski parçanızla karşılaştırmanızı öneririz.
Askı Rotu 3888501 - Audi A4 A5 A6 A7 Q5 (2011-)
- 2 yıl üretici garantisi
- 14 gün kolay iade
- 3D Secure güvenli ödeme
Parçadan emin değil misiniz? Şasi numaranızla 0212 887 10 10 numaralı hattımızdan teyit alın.
Ürün Özellikleri
Aski Rotu On Vag A4 A5 A6 A7 Q5 11-
Ürün Özellikleri
- Marka: Lemforder
- Stok Kodu: LEM-3888501
- OEM Kodu: LEM-3888501
- Barkod: 4047437469129
- Stok Durumu: Stokta Var
Ürün Detayları
Aski Rotu On Vag A4 A5 A6 A7 Q5 11- , Lemforder markasının kaliteli yedek parça çözümüdür. Bu ürün, aracınızın performansını ve güvenliğini en üst düzeyde tutmak için tasarlanmıştır.
Öne Çıkan Özellikler
- Orijinal ekipman üreticisi (OEM) kalitesinde
- Uzun ömürlü ve dayanıklı malzeme
- Kolay montaj ve bakım
- Garantili ürün
Uygulama Bilgileri
Bu parça, aracınızın ilgili bölümüne profesyonel bir servis tarafından monte edilmelidir. Doğru montaj için kullanım kılavuzunu takip ediniz.
Teknik Destek ve İletişim
Ürünümüz hakkında teknik destek ve bilgi almak için müşteri hizmetlerimizle iletişime geçebilirsiniz:
- Telefon: 0212 887 10 10
- Whatsapp : 0552 672 58 58
- Whatsapp : 0501 010 58 58
- E-posta: [email protected]
Garanti Bilgileri
Tüm ürünlerimiz 2 yıl garantilidir. Garanti kapsamı dışında kalan durumlar için lütfen garanti şartlarını inceleyiniz.
Not: Ürün görseli temsilidir. Ürünün kendisi görselden farklılık gösterebilir.
| Parça Grubu | Süspansiyon ve Direksiyon |
|---|---|
| Parça Türü | Askı Rotu |
| OEM Numarası | 4G0 411 317 |
| Uyumlu Araçlar | Audi A4 A5 A6 A7 Q5 (2011-) |
| Çubuk / Destek | Bağlantı kolu |
| Malzeme | Alüminyum |
| Uzunluk [mm] | 170 |
OEM Numaraları
- Audi
- AUDI (FAW)
- AUDI (SAIC)
Numarayı eski parçanızın üzerindekiyle karşılaştırın; numaraya tıklayarak muadil parçaları arayabilirsiniz.
Yorumlar
Henüz değerlendirme yok. İlk yorumu siz yazın.
Yorum yaz
Uyumlu Araçlar
Audi
A4 B8 (8K2) | A4 / S42007/08 – 2017/0634 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | 2007/08 – 2017/06 | 125 kW / 170 HP | CJEB | Benzin |
| 1.8 TFSI | 2007/08 – 2017/06 | 88 kW / 120 HP | CDHA, CABA | Benzin |
| 1.8 TFSI quattro | 2007/08 – 2017/06 | 125 kW / 170 HP | CJEB | Benzin |
| 1.8 TFSI quattro | 2007/08 – 2017/06 | 118 kW / 160 HP | CDHB | Benzin |
| 2.0 TDI | 2007/08 – 2017/06 | 120 kW / 163 HP | CGLD, CNHC, CAHB | Dizel |
| 2.0 TDI | 2007/08 – 2017/06 | 110 kW / 150 HP | CMFB, CJCD, CSUA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2007/08 – 2017/06 | 100 kW / 136 HP | CSUB, CJCB, CAGB | Dizel |
| 2.0 TDI | 2007/08 – 2017/06 | 140 kW / 190 HP | CNHA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2007/08 – 2017/06 | 130 kW / 177 HP | CMGB, CGLC | Dizel |
| 2.0 TDI | 2007/08 – 2017/06 | 125 kW / 170 HP | CAHA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2007/08 – 2017/06 | 88 kW / 120 HP | CJCC, CAGC | Dizel |
| 2.0 TDI | 2007/08 – 2017/06 | 105 kW / 143 HP | CMFA, CMEA, CJCA, CAGA | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2007/08 – 2017/06 | 110 kW / 150 HP | CJCD, CSUA | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2007/08 – 2017/06 | 140 kW / 190 HP | CNHA | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2007/08 – 2017/06 | 105 kW / 143 HP | CJCA, CAGA | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2007/08 – 2017/06 | 130 kW / 177 HP | CGLC | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2007/08 – 2017/06 | 125 kW / 170 HP | CAHA | Dizel |
| 2.0 TFSI | 2007/08 – 2017/06 | 155 kW / 211 HP | CAEB, CDNC | Benzin |
| 2.0 TFSI | 2007/08 – 2017/06 | 165 kW / 224 HP | CNCD | Benzin |
| 2.0 TFSI | 2007/08 – 2017/06 | 132 kW / 180 HP | CFKA, CDNB, CAEA | Benzin |
| 2.0 TFSI flexible fuel | 2007/08 – 2017/06 | 132 kW / 180 HP | CFKA | Benzin/Etanol |
| 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 2007/08 – 2017/06 | 132 kW / 180 HP | CFKA | Benzin/Etanol |
| 2.0 TFSI quattro | 2007/08 – 2017/06 | 162 kW / 220 HP | CAED, CPMB | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2007/08 – 2017/06 | 155 kW / 211 HP | CPMA, CDNC | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2007/08 – 2017/06 | 165 kW / 224 HP | CNCD | Benzin |
| 2.7 TDI | 2007/08 – 2017/06 | 140 kW / 190 HP | CGKA, CAMA | Dizel |
| 3.0 TDI | 2007/08 – 2017/06 | 150 kW / 204 HP | CLAB | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2007/08 – 2017/06 | 176 kW / 240 HP | CAPA, CCLA, CCWA | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2007/08 – 2017/06 | 155 kW / 211 HP | CCWB | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2007/08 – 2017/06 | 180 kW / 245 HP | CKVC, CKVB, CDUC | Dizel |
| 3.0 TFSI quattro | 2007/08 – 2017/06 | 200 kW / 272 HP | CRED, CMUA | Benzin |
| 3.2 FSI | 2007/08 – 2017/06 | 195 kW / 265 HP | CALA | Benzin |
| 3.2 FSI quattro | 2007/08 – 2017/06 | 195 kW / 265 HP | CALA | Benzin |
| S4 quattro | 2007/08 – 2017/06 | 245 kW / 333 HP | CREC, CCBA, CTUB, CGXC, CAKA, CGWC | Benzin |
A4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S42015/0533 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 TFSI | 2015/05 | 110 kW / 150 HP | CVNA | Benzin |
| 2.0 TDI | 2015/05 | 90 kW / 122 HP | DEUC | Dizel |
| 2.0 TDI | 2015/05 | 100 kW / 136 HP | DEUB | Dizel |
| 2.0 TDI | 2015/05 | 140 kW / 190 HP | DFVA, DETA, DESA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2015/05 | 110 kW / 150 HP | DEUA, CZHA | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2015/05 | 120 kW / 163 HP | DETB | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2015/05 | 110 kW / 150 HP | DEUA | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2015/05 | 140 kW / 190 HP | DFVA, DESA, DETA | Dizel |
| 2.0 TFSI | 2015/05 | 183 kW / 249 HP | CYRC | Benzin |
| 2.0 TFSI | 2015/05 | 140 kW / 190 HP | CVKB, DBPA | Benzin |
| 2.0 TFSI | 2015/05 | 185 kW / 252 HP | CYMC, CYRB | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2015/05 | 183 kW / 249 HP | CYRC | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2015/05 | 185 kW / 252 HP | CYRB, CYMC | Benzin |
| 3.0 TDI | 2015/05 | 160 kW / 218 HP | CSWB | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2015/05 | 160 kW / 218 HP | CSWB | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2015/05 | 200 kW / 272 HP | CRTC | Dizel |
| 30 TDI | 2015/05 | 90 kW / 122 HP | DEUC | Dizel |
| 30 TDI Mild Hybrid | 2015/05 | 100 kW / 136 HP | DEZB, DTNB | Dizel/elektrikli |
| 35 TDI | 2015/05 | 110 kW / 150 HP | DEUA | Dizel |
| 35 TDI Mild Hybrid | 2015/05 | 120 kW / 163 HP | DEZE, DTNA | Dizel/elektrikli |
| 35 TFSI Mild Hybrid | 2015/05 | 110 kW / 150 HP | DLVB, DMSB, CVKC | Benzin/elektrikli |
| 40 TDI | 2015/05 | 140 kW / 190 HP | DETA, DESA | Dizel |
| 40 TDI Mild Hybrid quattro | 2015/05 | 150 kW / 204 HP | DTPA | Dizel/elektrikli |
| 40 TDI quattro | 2015/05 | 140 kW / 190 HP | DETA | Dizel |
| 40 TFSI Mild Hybrid | 2015/05 | 150 kW / 204 HP | DMSA | Benzin/elektrikli |
| 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 2015/05 | 150 kW / 204 HP | DMSA | Benzin/elektrikli |
| 45 TDI quattro | 2015/05 | 170 kW / 231 HP | DCPE | Dizel |
| 45 TFSI Mild Hybrid | 2015/05 | 180 kW / 245 HP | DKNA | Benzin/elektrikli |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2015/05 | 195 kW / 265 HP | DMTA | Benzin/elektrikli |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2015/05 | 180 kW / 245 HP | DKNA | Benzin/elektrikli |
| 50 TDI quattro | 2015/05 | 210 kW / 286 HP | DCPC | Dizel |
| S4 TDI Mild Hybrid quattro | 2015/05 | 255 kW / 347 HP | DEWB | Dizel/elektrikli |
| S4 TFSi quattro | 2015/05 | 260 kW / 354 HP | CWGD | Benzin |
A5 (8T3) | A5 / S52007/06 – 2017/1030 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | 2007/06 – 2017/10 | 130 kW / 177 HP | CJEE | Benzin |
| 1.8 TFSI | 2007/06 – 2017/10 | 118 kW / 160 HP | CDHB | Benzin |
| 1.8 TFSI | 2007/06 – 2017/10 | 125 kW / 170 HP | CJEB, CABD | Benzin |
| 2.0 TDI | 2007/06 – 2017/10 | 125 kW / 170 HP | CAHA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2007/06 – 2017/10 | 140 kW / 190 HP | CNHA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2007/06 – 2017/10 | 130 kW / 177 HP | CGLC | Dizel |
| 2.0 TDI | 2007/06 – 2017/10 | 120 kW / 163 HP | CNHC, CGLD, CAHB | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2007/06 – 2017/10 | 140 kW / 190 HP | CNHA | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2007/06 – 2017/10 | 125 kW / 170 HP | CAHA | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2007/06 – 2017/10 | 130 kW / 177 HP | CGLC | Dizel |
| 2.0 TFSI | 2007/06 – 2017/10 | 165 kW / 224 HP | CNCD | Benzin |
| 2.0 TFSI | 2007/06 – 2017/10 | 132 kW / 180 HP | CDNB | Benzin |
| 2.0 TFSI | 2007/06 – 2017/10 | 155 kW / 211 HP | CDNC | Benzin |
| 2.0 TFSI | 2007/06 – 2017/10 | 169 kW / 230 HP | CNCE | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2007/06 – 2017/10 | 165 kW / 224 HP | CNCD | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2007/06 – 2017/10 | 162 kW / 220 HP | CPMB, CAED | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2007/06 – 2017/10 | 155 kW / 211 HP | CAEB, CDNC, CPMA | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2007/06 – 2017/10 | 169 kW / 230 HP | CNCE | Benzin |
| 2.7 TDI | 2007/06 – 2017/10 | 140 kW / 190 HP | CGKA, CAMA | Dizel |
| 2.7 TDI | 2007/06 – 2017/10 | 120 kW / 163 HP | CGKB, CAMB | Dizel |
| 3.0 TDI | 2007/06 – 2017/10 | 150 kW / 204 HP | CLAB | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2007/06 – 2017/10 | 176 kW / 240 HP | CAPA, CCWA | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2007/06 – 2017/10 | 180 kW / 245 HP | CKVC, CKVB, CDUC | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2007/06 – 2017/10 | 160 kW / 218 HP | CKVD | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2007/06 – 2017/10 | 155 kW / 211 HP | CCWB | Dizel |
| 3.0 TFSI quattro | 2007/06 – 2017/10 | 200 kW / 272 HP | CMUA, CRED, CHMB | Benzin |
| 3.2 FSI | 2007/06 – 2017/10 | 195 kW / 265 HP | CALA | Benzin |
| 3.2 FSI quattro | 2007/06 – 2017/10 | 195 kW / 265 HP | CALA | Benzin |
| S5 quattro | 2007/06 – 2017/10 | 260 kW / 354 HP | CAUA | Benzin |
| S5 quattro | 2007/06 – 2017/10 | 245 kW / 333 HP | CGWC, CAKA, CTDA, CREC, CTUB, CGXC | Benzin |
A5 Cabrio (8F7) | A5 / S52009/02 – 2017/1028 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | 2009/02 – 2017/10 | 125 kW / 170 HP | CJEB | Benzin |
| 1.8 TFSI | 2009/02 – 2017/10 | 118 kW / 160 HP | CDHB | Benzin |
| 1.8 TFSI | 2009/02 – 2017/10 | 130 kW / 177 HP | CJEE | Benzin |
| 2.0 TDI | 2009/02 – 2017/10 | 125 kW / 170 HP | CAHA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2009/02 – 2017/10 | 105 kW / 143 HP | CJCA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2009/02 – 2017/10 | 110 kW / 150 HP | CJCD, CSUA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2009/02 – 2017/10 | 130 kW / 177 HP | CGLC | Dizel |
| 2.0 TDI | 2009/02 – 2017/10 | 140 kW / 190 HP | CNHA | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2009/02 – 2017/10 | 140 kW / 190 HP | CNHA | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2009/02 – 2017/10 | 130 kW / 177 HP | CGLC | Dizel |
| 2.0 TFSI | 2009/02 – 2017/10 | 162 kW / 220 HP | CAED | Benzin |
| 2.0 TFSI | 2009/02 – 2017/10 | 132 kW / 180 HP | CAEA, CDNB | Benzin |
| 2.0 TFSI | 2009/02 – 2017/10 | 169 kW / 230 HP | CNCE | Benzin |
| 2.0 TFSI | 2009/02 – 2017/10 | 155 kW / 211 HP | CAEB, CDNC | Benzin |
| 2.0 TFSI | 2009/02 – 2017/10 | 165 kW / 224 HP | CNCD | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2009/02 – 2017/10 | 169 kW / 230 HP | CNCE | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2009/02 – 2017/10 | 155 kW / 211 HP | CPMA, CAEB, CDNC | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2009/02 – 2017/10 | 165 kW / 224 HP | CNCD | Benzin |
| 2.7 TDI | 2009/02 – 2017/10 | 140 kW / 190 HP | CGKA | Dizel |
| 3.0 TDI | 2009/02 – 2017/10 | 150 kW / 204 HP | CLAB | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2009/02 – 2017/10 | 176 kW / 240 HP | CCWA | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2009/02 – 2017/10 | 180 kW / 245 HP | CDUC, CKVC | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2009/02 – 2017/10 | 160 kW / 218 HP | CKVD | Dizel |
| 3.0 TFSI quattro | 2009/02 – 2017/10 | 200 kW / 272 HP | CRED, CMUA | Benzin |
| 3.2 FSI | 2009/02 – 2017/10 | 195 kW / 265 HP | CALA | Benzin |
| 3.2 FSI quattro | 2009/02 – 2017/10 | 195 kW / 265 HP | CALA | Benzin |
| RS5 quattro | 2009/02 – 2017/10 | 331 kW / 450 HP | CFSA | Benzin |
| S5 quattro | 2009/02 – 2017/10 | 245 kW / 333 HP | CTDA, CREC, CCBA, CGXC, CTUB, CGWC, CAKA | Benzin |
A5 Sportback (8TA) | A5 / S52007/07 – 2017/1027 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | 2007/07 – 2017/10 | 118 kW / 160 HP | CDHB | Benzin |
| 1.8 TFSI | 2007/07 – 2017/10 | 106 kW / 144 HP | CJED | Benzin |
| 1.8 TFSI | 2007/07 – 2017/10 | 125 kW / 170 HP | CJEB | Benzin |
| 1.8 TFSI | 2007/07 – 2017/10 | 130 kW / 177 HP | CJEE | Benzin |
| 2.0 TDI | 2007/07 – 2017/10 | 125 kW / 170 HP | CAHA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2007/07 – 2017/10 | 110 kW / 150 HP | CMFB, CSUA, CJCD | Dizel |
| 2.0 TDI | 2007/07 – 2017/10 | 105 kW / 143 HP | CMFA, CMEA, CJCA, CAGA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2007/07 – 2017/10 | 130 kW / 177 HP | CGLC | Dizel |
| 2.0 TDI | 2007/07 – 2017/10 | 140 kW / 190 HP | CNHA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2007/07 – 2017/10 | 120 kW / 163 HP | CNHC, CGLD, CAHB | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2007/07 – 2017/10 | 125 kW / 170 HP | CAHA | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2007/07 – 2017/10 | 140 kW / 190 HP | CNHA | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2007/07 – 2017/10 | 130 kW / 177 HP | CGLC | Dizel |
| 2.0 TFSI | 2007/07 – 2017/10 | 155 kW / 211 HP | CDNC | Benzin |
| 2.0 TFSI | 2007/07 – 2017/10 | 132 kW / 180 HP | CDNB | Benzin |
| 2.0 TFSI | 2007/07 – 2017/10 | 165 kW / 224 HP | CNCD | Benzin |
| 2.0 TFSI | 2007/07 – 2017/10 | 169 kW / 230 HP | CNCE | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2007/07 – 2017/10 | 155 kW / 211 HP | CDNC | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2007/07 – 2017/10 | 165 kW / 224 HP | CNCD | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2007/07 – 2017/10 | 169 kW / 230 HP | CNCE | Benzin |
| 2.7 TDI | 2007/07 – 2017/10 | 140 kW / 190 HP | CGKA | Dizel |
| 3.0 TDI | 2007/07 – 2017/10 | 150 kW / 204 HP | CLAB | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2007/07 – 2017/10 | 176 kW / 240 HP | CCWA | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2007/07 – 2017/10 | 180 kW / 245 HP | CKVC, CKVB, CDUC | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2007/07 – 2017/10 | 160 kW / 218 HP | CKVD | Dizel |
| 3.0 TFSI quattro | 2007/07 – 2017/10 | 200 kW / 272 HP | CHMB, CRED, CMUA | Benzin |
| 3.2 FSI quattro | 2007/07 – 2017/10 | 195 kW / 265 HP | CALA | Benzin |
A6 C7 (4G2, 4GC) | A6 / S62010/11 – 2019/1131 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | 2010/11 – 2019/11 | 140 kW / 190 HP | CYGA | Benzin |
| 2.0 TDI | 2010/11 – 2019/11 | 120 kW / 163 HP | CGLD | Dizel |
| 2.0 TDI | 2010/11 – 2019/11 | 140 kW / 190 HP | CZJA, DDDA, CNHA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2010/11 – 2019/11 | 110 kW / 150 HP | DDCB, CSUD | Dizel |
| 2.0 TDI | 2010/11 – 2019/11 | 130 kW / 177 HP | CMGB, CGLC | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2010/11 – 2019/11 | 140 kW / 190 HP | CNHA, DDDA | Dizel |
| 2.0 TFSI | 2010/11 – 2019/11 | 132 kW / 180 HP | CDNB | Benzin |
| 2.0 TFSI | 2010/11 – 2019/11 | 155 kW / 211 HP | CAEB | Benzin |
| 2.0 TFSI Hybrid | 2010/11 – 2019/11 | 180 kW / 245 HP | CHJA | Benzin/elektrikli |
| 2.0 TFSI quattro | 2010/11 – 2019/11 | 183 kW / 249 HP | CYPB | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2010/11 – 2019/11 | 185 kW / 252 HP | CYNB, CYPA | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2010/11 – 2019/11 | 155 kW / 211 HP | CAEB | Benzin |
| 2.8 FSI | 2010/11 – 2019/11 | 150 kW / 204 HP | CHVA | Benzin |
| 2.8 FSI quattro | 2010/11 – 2019/11 | 162 kW / 220 HP | CVPA | Benzin |
| 2.8 FSI quattro | 2010/11 – 2019/11 | 150 kW / 204 HP | CHVA | Benzin |
| 3.0 TDI | 2010/11 – 2019/11 | 155 kW / 211 HP | CZVD, CTCB | Dizel |
| 3.0 TDI | 2010/11 – 2019/11 | 150 kW / 204 HP | CLAB | Dizel |
| 3.0 TDI | 2010/11 – 2019/11 | 160 kW / 218 HP | CZVB, CTCC | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2010/11 – 2019/11 | 200 kW / 272 HP | CRTD | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2010/11 – 2019/11 | 235 kW / 320 HP | CVUA | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2010/11 – 2019/11 | 240 kW / 326 HP | CVUB | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2010/11 – 2019/11 | 230 kW / 313 HP | CGQB | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2010/11 – 2019/11 | 155 kW / 211 HP | CZVC, CRTF | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2010/11 – 2019/11 | 150 kW / 204 HP | CLAA | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2010/11 – 2019/11 | 160 kW / 218 HP | CZVA, CRTE | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2010/11 – 2019/11 | 180 kW / 245 HP | CDUD, CKVC, CKVB, CDUC | Dizel |
| 3.0 TFSI quattro | 2010/11 – 2019/11 | 245 kW / 333 HP | CREC | Benzin |
| 3.0 TFSI quattro | 2010/11 – 2019/11 | 220 kW / 300 HP | CGWB | Benzin |
| 3.0 TFSI quattro | 2010/11 – 2019/11 | 228 kW / 310 HP | CGWD, CTUA, CGXB | Benzin |
| S6 quattro | 2010/11 – 2019/11 | 331 kW / 450 HP | CTGE | Benzin |
| S6 quattro | 2010/11 – 2019/11 | 309 kW / 420 HP | CEUC | Benzin |
A6 C8 (4A2)2018/0219 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 30 TDI Mild Hybrid | 2018/02 | 100 kW / 136 HP | DEZF | Dizel/elektrikli |
| 35 TDI Mild Hybrid | 2018/02 | 120 kW / 163 HP | DEZD, DTPB | Dizel/elektrikli |
| 40 TDI | 2018/02 | 140 kW / 190 HP | DESA | Dizel |
| 40 TDI Mild Hybrid | 2018/02 | 150 kW / 204 HP | DFBA, DTPA | Dizel/elektrikli |
| 40 TDI Mild Hybrid quattro | 2018/02 | 150 kW / 204 HP | DTPA, DFBA | Dizel/elektrikli |
| 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2018/02 | 155 kW / 211 HP | DDVF | Dizel/elektrikli |
| 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2018/02 | 180 kW / 245 HP | DMGH | Dizel/elektrikli |
| 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2018/02 | 170 kW / 231 HP | DDVE | Dizel/elektrikli |
| 45 TFSI Mild Hybrid | 2018/02 | 195 kW / 265 HP | DMTA, DPAA | Benzin/elektrikli |
| 45 TFSI Mild Hybrid | 2018/02 | 180 kW / 245 HP | DKNA, DLHA | Benzin/elektrikli |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2018/02 | 180 kW / 245 HP | DLHA, DKNA | Benzin/elektrikli |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2018/02 | 195 kW / 265 HP | DMTA | Benzin/elektrikli |
| 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2018/02 | 210 kW / 286 HP | DDVB, DMGA | Dizel/elektrikli |
| 50 TFSI e quattro | 2018/02 | 220 kW / 299 HP | DRYA | Benzin/elektrikli |
| 50 TFSI e quattro | 2018/02 | 220 kW / 299 HP | DLGA | Benzin/elektrikli |
| 55 TFSi e quattro | 2018/02 | 270 kW / 367 HP | DRYA | Benzin/elektrikli |
| 55 TFSI e quattro | 2018/02 | 270 kW / 367 HP | DLGA | Benzin/elektrikli |
| 55 TFSi Mild Hybrid quattro | 2018/02 | 250 kW / 340 HP | DLZA | Benzin/elektrikli |
| S6 TDI Mild Hybrid quattro | 2018/02 | 257 kW / 349 HP | DEWA | Dizel/elektrikli |
A7 Sportback (4GA, 4GF) | A7 / S72010/07 – 2019/1128 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | 2010/07 – 2019/11 | 140 kW / 190 HP | CYGA | Benzin |
| 2.0 TFSI | 2010/07 – 2019/11 | 185 kW / 252 HP | CYPA | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2010/07 – 2019/11 | 183 kW / 249 HP | CYPB | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2010/07 – 2019/11 | 185 kW / 252 HP | CYNB, CYPA | Benzin |
| 2.8 FSI | 2010/07 – 2019/11 | 150 kW / 204 HP | CHVA | Benzin |
| 2.8 FSI quattro | 2010/07 – 2019/11 | 162 kW / 220 HP | CVPA | Benzin |
| 2.8 FSI quattro | 2010/07 – 2019/11 | 150 kW / 204 HP | CHVA, CNYA | Benzin |
| 3.0 TDI | 2010/07 – 2019/11 | 140 kW / 190 HP | CZVE | Dizel |
| 3.0 TDI | 2010/07 – 2019/11 | 150 kW / 204 HP | CLAB | Dizel |
| 3.0 TDI | 2010/07 – 2019/11 | 160 kW / 218 HP | CTCC, CZVB | Dizel |
| 3.0 TDI | 2010/07 – 2019/11 | 155 kW / 211 HP | CZVC, CZVD, CTCB | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2010/07 – 2019/11 | 180 kW / 245 HP | CDUD, CKVC, CKVB, CDUC | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2010/07 – 2019/11 | 155 kW / 211 HP | CRTF, CTCB, CZVC, CZVD | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2010/07 – 2019/11 | 140 kW / 190 HP | CZVF, CZVE | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2010/07 – 2019/11 | 240 kW / 326 HP | CVUB | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2010/07 – 2019/11 | 150 kW / 204 HP | CLAA | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2010/07 – 2019/11 | 176 kW / 239 HP | CPNB | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2010/07 – 2019/11 | 160 kW / 218 HP | CZVA, CRTE | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2010/07 – 2019/11 | 230 kW / 313 HP | CGQB | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2010/07 – 2019/11 | 200 kW / 272 HP | CRTD | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2010/07 – 2019/11 | 235 kW / 320 HP | CVUA | Dizel |
| 3.0 TFSI quattro | 2010/07 – 2019/11 | 220 kW / 300 HP | CGWB, CHMA | Benzin |
| 3.0 TFSI quattro | 2010/07 – 2019/11 | 228 kW / 310 HP | CGWD, CTUA, CTTA, CGXB | Benzin |
| 3.0 TFSI quattro | 2010/07 – 2019/11 | 245 kW / 333 HP | CREC | Benzin |
| RS7 performance quattro | 2010/07 – 2019/11 | 445 kW / 605 HP | CWUC | Benzin |
| RS7 quattro | 2010/07 – 2019/11 | 412 kW / 560 HP | CWUB, CRDB | Benzin |
| S7 quattro | 2010/07 – 2019/11 | 309 kW / 420 HP | CEUC | Benzin |
| S7 quattro | 2010/07 – 2019/11 | 331 kW / 450 HP | CTGE | Benzin |
A7 Sportback (4KA) | A7 / S72017/1018 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 40 TDI Mild Hybrid | 2017/10 | 150 kW / 204 HP | DFBA, DTPA | Dizel/elektrikli |
| 40 TDI Mild Hybrid quattro | 2017/10 | 150 kW / 204 HP | DFBA, DTPA | Dizel/elektrikli |
| 40 TFSI Mild Hybrid | 2017/10 | 140 kW / 190 HP | DLHC | Benzin/elektrikli |
