Görseller temsilidir. OEM numarasını eski parçanızla karşılaştırmanızı öneririz.
Silindir Kapağı Civata Seti WHT 005 262 - Audi A4 A5 A6 Q7, Volkswagen Touareg (2011-)
- 2 yıl üretici garantisi
- 14 gün kolay iade
- 3D Secure güvenli ödeme
Parçadan emin değil misiniz? Şasi numaranızla 0212 887 10 10 numaralı hattımızdan teyit alın.
Ürün Özellikleri
Civata Tkm 8li Pkt Vag A4 A5 A6 Q7 Touareg 11-
Ürün Özellikleri
- Marka: Elring
- Stok Kodu: EL-586.360
- OEM Kodu: EL-586.360
- Barkod: 4041248678824
- Stok Durumu: Stokta Yok
Ürün Detayları
Civata Tkm 8li Pkt Vag A4 A5 A6 Q7 Touareg 11- , Elring markasının kaliteli yedek parça çözümüdür. Bu ürün, aracınızın performansını ve güvenliğini en üst düzeyde tutmak için tasarlanmıştır.
Öne Çıkan Özellikler
- Orijinal ekipman üreticisi (OEM) kalitesinde
- Uzun ömürlü ve dayanıklı malzeme
- Kolay montaj ve bakım
- Garantili ürün
Uygulama Bilgileri
Bu parça, aracınızın ilgili bölümüne profesyonel bir servis tarafından monte edilmelidir. Doğru montaj için kullanım kılavuzunu takip ediniz.
Teknik Destek ve İletişim
Ürünümüz hakkında teknik destek ve bilgi almak için müşteri hizmetlerimizle iletişime geçebilirsiniz:
- Telefon: 0212 887 10 10
- Whatsapp : 0552 672 58 58
- Whatsapp : 0501 010 58 58
- E-posta: [email protected]
Garanti Bilgileri
Tüm ürünlerimiz 2 yıl garantilidir. Garanti kapsamı dışında kalan durumlar için lütfen garanti şartlarını inceleyiniz.
Not: Ürün görseli temsilidir. Ürünün kendisi görselden farklılık gösterebilir.
| Parça Grubu | Motor Parçaları |
|---|---|
| Parça Türü | Silindir Kapağı Civata Seti WHT |
| OEM Numarası | WHT 005 262 |
| Uyumlu Araçlar | Audi A4 A5 A6 Q7, Volkswagen Touareg (2011-) |
| Dişli ölçüsü | M12 |
| Civata başı /somun profili | İçten çok dişli |
| Cıvataların adedi | 8 |
| Uzunluk [mm] | 175 |
OEM Numaraları
- Audi · CUPRA · Seat · Skoda · Volkswagen
Numarayı eski parçanızın üzerindekiyle karşılaştırın; numaraya tıklayarak muadil parçaları arayabilirsiniz.
Yorumlar
Henüz değerlendirme yok. İlk yorumu siz yazın.
Yorum yaz
Uyumlu Araçlar
Audi
A4 B8 (8K2) | A4 / S42007/08 – 2017/062 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI | 2007/08 – 2017/06 | 150 kW / 204 HP | CLAB | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2007/08 – 2017/06 | 180 kW / 245 HP | CKVC, CKVB, CDUC | Dizel |
A4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S42015/056 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI | 2015/05 | 160 kW / 218 HP | CSWB | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2015/05 | 160 kW / 218 HP | CSWB | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2015/05 | 200 kW / 272 HP | CRTC | Dizel |
| 45 TDI quattro | 2015/05 | 170 kW / 231 HP | DCPE | Dizel |
| 50 TDI quattro | 2015/05 | 210 kW / 286 HP | DCPC | Dizel |
| S4 TDI Mild Hybrid quattro | 2015/05 | 255 kW / 347 HP | DEWB | Dizel/elektrikli |
A5 (8T3) | A5 / S52007/06 – 2017/103 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI | 2007/06 – 2017/10 | 150 kW / 204 HP | CLAB | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2007/06 – 2017/10 | 180 kW / 245 HP | CKVC, CKVB, CDUC | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2007/06 – 2017/10 | 160 kW / 218 HP | CKVD | Dizel |
A5 (F53, F5P) | A5 / S52016/066 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI | 2016/06 | 160 kW / 218 HP | CSWB | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2016/06 | 210 kW / 286 HP | DCPC | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2016/06 | 160 kW / 218 HP | CSWB | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2016/06 | 200 kW / 272 HP | CRTC | Dizel |
| 45 TDI quattro | 2016/06 | 170 kW / 231 HP | DCPE | Dizel |
| S5 TDI Mild Hybrid quattro | 2016/06 | 255 kW / 347 HP | DEWB | Dizel/elektrikli |
A5 Cabrio (8F7) | A5 / S52009/02 – 2017/103 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI | 2009/02 – 2017/10 | 150 kW / 204 HP | CLAB | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2009/02 – 2017/10 | 180 kW / 245 HP | CDUC, CKVC | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2009/02 – 2017/10 | 160 kW / 218 HP | CKVD | Dizel |
A5 Cabrio (F57, F5E) | A5 / S52016/113 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI | 2016/11 | 160 kW / 218 HP | CSWB | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2016/11 | 210 kW / 286 HP | DCPC | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2016/11 | 160 kW / 218 HP | CSWB | Dizel |
A5 Sportback (8TA) | A5 / S52007/07 – 2017/103 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI | 2007/07 – 2017/10 | 150 kW / 204 HP | CLAB | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2007/07 – 2017/10 | 180 kW / 245 HP | CKVC, CKVB, CDUC | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2007/07 – 2017/10 | 160 kW / 218 HP | CKVD | Dizel |
A5 Sportback (F5A, F5F) | A5 / S52016/066 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI | 2016/06 | 160 kW / 218 HP | CSWB | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2016/06 | 210 kW / 286 HP | DCPC | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2016/06 | 160 kW / 218 HP | CSWB | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2016/06 | 200 kW / 272 HP | CRTC | Dizel |
| 45 TDI quattro | 2016/06 | 170 kW / 231 HP | DCPE | Dizel |
| S5 TDI Mild Hybrid quattro | 2016/06 | 255 kW / 347 HP | DEWB | Dizel/elektrikli |
A6 C7 (4G2, 4GC) | A6 / S62010/11 – 2019/1111 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI | 2010/11 – 2019/11 | 150 kW / 204 HP | CLAB | Dizel |
| 3.0 TDI | 2010/11 – 2019/11 | 155 kW / 211 HP | CZVD, CTCB | Dizel |
| 3.0 TDI | 2010/11 – 2019/11 | 160 kW / 218 HP | CZVB, CTCC | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2010/11 – 2019/11 | 160 kW / 218 HP | CZVA, CRTE | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2010/11 – 2019/11 | 200 kW / 272 HP | CRTD | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2010/11 – 2019/11 | 235 kW / 320 HP | CVUA | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2010/11 – 2019/11 | 240 kW / 326 HP | CVUB | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2010/11 – 2019/11 | 150 kW / 204 HP | CLAA | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2010/11 – 2019/11 | 180 kW / 245 HP | CDUD, CKVC, CKVB, CDUC | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2010/11 – 2019/11 | 155 kW / 211 HP | CZVC, CRTF | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2010/11 – 2019/11 | 230 kW / 313 HP | CGQB | Dizel |
A6 C8 (4A2)2018/024 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2018/02 | 155 kW / 211 HP | DDVF | Dizel/elektrikli |
| 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2018/02 | 170 kW / 231 HP | DDVE | Dizel/elektrikli |
| 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2018/02 | 210 kW / 286 HP | DDVB, DMGA | Dizel/elektrikli |
| S6 TDI Mild Hybrid quattro | 2018/02 | 257 kW / 349 HP | DEWA | Dizel/elektrikli |
A7 Sportback (4GA, 4GF) | A7 / S72010/07 – 2019/1114 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI | 2010/07 – 2019/11 | 160 kW / 218 HP | CTCC, CZVB | Dizel |
| 3.0 TDI | 2010/07 – 2019/11 | 140 kW / 190 HP | CZVE | Dizel |
| 3.0 TDI | 2010/07 – 2019/11 | 150 kW / 204 HP | CLAB | Dizel |
| 3.0 TDI | 2010/07 – 2019/11 | 155 kW / 211 HP | CZVC, CZVD, CTCB | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2010/07 – 2019/11 | 200 kW / 272 HP | CRTD | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2010/07 – 2019/11 | 235 kW / 320 HP | CVUA | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2010/07 – 2019/11 | 140 kW / 190 HP | CZVF, CZVE | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2010/07 – 2019/11 | 176 kW / 239 HP | CPNB | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2010/07 – 2019/11 | 155 kW / 211 HP | CRTF, CTCB, CZVC, CZVD | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2010/07 – 2019/11 | 230 kW / 313 HP | CGQB | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2010/07 – 2019/11 | 240 kW / 326 HP | CVUB | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2010/07 – 2019/11 | 180 kW / 245 HP | CDUD, CKVC, CKVB, CDUC | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2010/07 – 2019/11 | 150 kW / 204 HP | CLAA | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2010/07 – 2019/11 | 160 kW / 218 HP | CZVA, CRTE | Dizel |
A7 Sportback (4KA) | A7 / S72017/104 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2017/10 | 170 kW / 231 HP | DDVE | Dizel/elektrikli |
| 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2017/10 | 155 kW / 211 HP | DDVF | Dizel/elektrikli |
| 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2017/10 | 210 kW / 286 HP | DDVB, DMGA | Dizel/elektrikli |
| S7 TDI Mild Hybrid quattro | 2017/10 | 257 kW / 349 HP | DEWA | Dizel/elektrikli |
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | A8 / S8 | A8L2009/11 – 2019/116 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI | 2009/11 – 2019/11 | 150 kW / 204 HP | CLAB | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2009/11 – 2019/11 | 193 kW / 262 HP | CTBD | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2009/11 – 2019/11 | 176 kW / 239 HP | CPNA, CPNB | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2009/11 – 2019/11 | 155 kW / 211 HP | CTBB, CDTB | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2009/11 – 2019/11 | 184 kW / 250 HP | CDTA, CDTC, CMHA | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2009/11 – 2019/11 | 190 kW / 258 HP | CTBA | Dizel |
A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) | A8 / S8 | A8L2017/062 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 45 TDI quattro | 2017/06 | 183 kW / 249 HP | CVMD | Dizel |
| 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2017/06 | 210 kW / 286 HP | DDVC, DMGK | Dizel/elektrikli |
Q5 (8RB)2008/11 – 2019/047 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI quattro | 2008/11 – 2019/04 | 180 kW / 245 HP | CDUD | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2008/11 – 2019/04 | 190 kW / 258 HP | CTBA | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2008/11 – 2019/04 | 176 kW / 240 HP | CPNB, CCWA | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2008/11 – 2019/04 | 184 kW / 250 HP | CTBC | Dizel |
| SQ5 TDI quattro | 2008/11 – 2019/04 | 230 kW / 313 HP | CVUC, CGQB | Dizel |
| SQ5 TDI quattro | 2008/11 – 2019/04 | 240 kW / 326 HP | CVUB | Dizel |
| SQ5 TDI quattro | 2008/11 – 2019/04 | 250 kW / 340 HP | DEHA | Dizel |
Q5 (FYB, FYG)2016/053 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI quattro | 2016/05 | 210 kW / 286 HP | DCPC | Dizel |
| 45 TDI quattro | 2016/05 | 170 kW / 231 HP | DCPE | Dizel |
| SQ5 TDI Mild Hybrid quattro | 2016/05 | 255 kW / 347 HP | DEWB | Dizel/elektrikli |
Q7 (4LB)2006/03 – 2016/013 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI quattro | 2006/03 – 2016/01 | 176 kW / 240 HP | CNRB, CJGA, CCMA, CASA | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2006/03 – 2016/01 | 180 kW / 245 HP | CRCA, CJGD, CLZB | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2006/03 – 2016/01 | 150 kW / 204 HP | CJMA, CJGC | Dizel |
Q7 (4MB, 4MG, 4MQ)2015/019 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI e-tron quattro | 2015/01 | 275 kW / 374 HP | CVZA | Dizel/elektrikli |
| 3.0 TDI quattro | 2015/01 | 160 kW / 218 HP | CZZA, CRTE, CZZB | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2015/01 | 190 kW / 258 HP | CUEA | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2015/01 | 200 kW / 272 HP | CRTC | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2015/01 | 183 kW / 249 HP | CVMD | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2015/01 | 155 kW / 211 HP | CZZB | Dizel |
| 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2015/01 | 170 kW / 231 HP | DHXC, DPXB | Dizel/elektrikli |
| 45 TDI quattro | 2015/01 | 183 kW / 249 HP | CVMD | Dizel |
| 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2015/01 | 210 kW / 286 HP | DHXA, DPXA | Dizel/elektrikli |
Q8 (4MN, 4MT)2018/022 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2018/02 | 170 kW / 231 HP | DHXC, DPXB | Dizel/elektrikli |
| 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2018/02 | 210 kW / 286 HP | DHXA, DPXA | Dizel/elektrikli |
Porsche
CAYENNE (92A)2010/05 – 2018/055 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 Diesel | 2010/05 – 2018/05 | 180 kW / 245 HP | MCR.C, MCR.CA | Dizel |
| 3.0 Diesel | 2010/05 – 2018/05 | 176 kW / 239 HP | MCN.RB, M 05.9E | Dizel |
| 3.0 Diesel | 2010/05 – 2018/05 | 184 kW / 250 HP | MCV.VB | Dizel |
| 3.0 Diesel | 2010/05 – 2018/05 | 193 kW / 262 HP | MCV.VA | Dizel |
| 3.0 Diesel | 2010/05 – 2018/05 | 155 kW / 211 HP | MCV.VC, MCR.CB | Dizel |
MACAN (95B)2014/023 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 S Diesel | 2014/02 | 190 kW / 258 HP | MCT.BA | Dizel |
| 3.0 S Diesel | 2014/02 | 155 kW / 211 HP | MCT.BB | Dizel |
| 3.0 S Diesel | 2014/02 | 184 kW / 250 HP | MCT.BC | Dizel |
PANAMERA (970)2009/03 – 2017/123 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 D | 2009/03 – 2017/12 | 221 kW / 300 HP | MCW.JA | Dizel |
| 3.0 D | 2009/03 – 2017/12 | 184 kW / 250 HP | MCR.CC | Dizel |
| 3.0 D | 2009/03 – 2017/12 | 155 kW / 211 HP | MCR.CB | Dizel |
Volkswagen
TOUAREG (7P5, 7P6)2010/01 – 2018/124 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| VW TOUAREG (7P5, 7P6) 3.0 V6 TDI | 2010/01 – 2018/12 | 176 kW / 240 HP | CASA, CNRB | Dizel |
| VW TOUAREG (7P5, 7P6) 3.0 V6 TDI | 2010/01 – 2018/12 | 193 kW / 262 HP | CVVA | Dizel |
| VW TOUAREG (7P5, 7P6) 3.0 V6 TDI | 2010/01 – 2018/12 | 150 kW / 204 HP | CRCD, CVWA, CASD, CJMA | Dizel |
| VW TOUAREG (7P5, 7P6) 3.0 V6 TDI | 2010/01 – 2018/12 | 180 kW / 245 HP | CJGD, CRCA | Dizel |
TOUAREG (CR7, RC8)2017/113 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| VW TOUAREG (CR7, RC8) 3.0 TDI 4motion | 2017/11 | 210 kW / 286 HP | DENA, DPYD | Dizel |
| VW TOUAREG (CR7, RC8) 3.0 TDI 4motion | 2017/11 | 183 kW / 249 HP | CVMD | Dizel |
| VW TOUAREG (CR7, RC8) 3.0 TDI 4motion | 2017/11 | 170 kW / 231 HP | DEND, DPYC | Dizel |
Kesin uyumluluk için eski parçanızdaki OEM numarasını karşılaştırın ya da şasi numaranızla bize danışın.
Sıkça Sorulan Sorular
Bu parça aracıma uyar mı?
"Uyumlu Araçlar" sekmesindeki listeyi ve OEM numarasını eski parçanızla karşılaştırın. Emin olamazsanız şasi numaranızı WhatsApp hattımıza gönderin; uzmanımız teyit etsin.
Ürün orijinal ve garantili mi?
Tüm ürünler faturalı ve üretici garantilidir. Üretici ve garanti süresi "Ürün Özellikleri" tablosunda yazar.
Yanlış parça alırsam ne olur?
Takılmamış ve ambalajı açılmamış ürünü 14 gün içinde iade edebilir ya da doğru parçayla değiştirebilirsiniz.
Kargo ve İade
Kargo ve teslimat
Siparişler 1-3 iş günü içinde kargoya verilir. Kapıda ödeme ve taksit seçenekleri ödeme adımında sunulur.
İade ve değişim
14 gün içinde koşulsuz iade. Kullanılmamış ve orijinal ambalajında ürünler ücretsiz değiştirilir.
