Görseller temsilidir. OEM numarasını eski parçanızla karşılaştırmanızı öneririz.
Debriyaj Rulmanı 500024911 - Volkswagen A3 Caddy Golf Jetta Polo (1982-2005)
- 2 yıl üretici garantisi
- 14 gün kolay iade
- 3D Secure güvenli ödeme
Parçadan emin değil misiniz? Şasi numaranızla 0212 887 10 10 numaralı hattımızdan teyit alın.
Ürün Özellikleri
Deb. Rulmani Vag A3 Cad1-2 Go1-2-3 Jet1-2 Polo3 82-05
Ürün Özellikleri
- Marka: Luk
- Stok Kodu: LUK-500024911
- OEM Kodu: LUK-500024911
- Barkod: 4005108052568
- Stok Durumu: Stokta Var
Ürün Detayları
Deb. Rulmani Vag A3 Cad1-2 Go1-2-3 Jet1-2 Polo3 82-05 , Luk markasının kaliteli yedek parça çözümüdür. Bu ürün, aracınızın performansını ve güvenliğini en üst düzeyde tutmak için tasarlanmıştır.
Öne Çıkan Özellikler
- Orijinal ekipman üreticisi (OEM) kalitesinde
- Uzun ömürlü ve dayanıklı malzeme
- Kolay montaj ve bakım
- Garantili ürün
Uygulama Bilgileri
Bu parça, aracınızın ilgili bölümüne profesyonel bir servis tarafından monte edilmelidir. Doğru montaj için kullanım kılavuzunu takip ediniz.
Teknik Destek ve İletişim
Ürünümüz hakkında teknik destek ve bilgi almak için müşteri hizmetlerimizle iletişime geçebilirsiniz:
- Telefon: 0212 887 10 10
- Whatsapp : 0552 672 58 58
- Whatsapp : 0501 010 58 58
- E-posta: [email protected]
Garanti Bilgileri
Tüm ürünlerimiz 2 yıl garantilidir. Garanti kapsamı dışında kalan durumlar için lütfen garanti şartlarını inceleyiniz.
Not: Ürün görseli temsilidir. Ürünün kendisi görselden farklılık gösterebilir.
| Parça Grubu | Debriyaj ve Şanzıman |
|---|---|
| Parça Türü | Debriyaj Rulmanı |
| OEM Numarası | 020 141 165 |
| Uyumlu Araçlar | Volkswagen A3 Caddy Golf Jetta Polo (1982-2005) |
OEM Numaraları
- Audi · Seat · Volkswagen
- Skoda
Numarayı eski parçanızın üzerindekiyle karşılaştırın; numaraya tıklayarak muadil parçaları arayabilirsiniz.
Yorumlar
Henüz değerlendirme yok. İlk yorumu siz yazın.
Yorum yaz
Uyumlu Araçlar
Audi
A3 (8L1) | A3 / S31996/09 – 2006/092 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 1996/09 – 2006/09 | 74 kW / 101 HP | AKL, APF, AEH | Benzin |
| 1.6 | 1996/09 – 2006/09 | 75 kW / 102 HP | AVU, BFQ | Benzin |
Seat
CORDOBA (6K1, 6K2)1993/02 – 2002/1210 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 i | 1993/02 – 2002/12 | 74 kW / 101 HP | AUR, AEH, APF, AFT | Benzin |
| 1.6 i | 1993/02 – 2002/12 | 55 kW / 75 HP | 1F | Benzin |
| 1.8 i | 1993/02 – 2002/12 | 66 kW / 90 HP | ACC, ADZ, ABS | Benzin |
| 1.8 i 16V | 1993/02 – 2002/12 | 95 kW / 129 HP | ADL | Benzin |
| 1.9 D | 1993/02 – 2002/12 | 47 kW / 64 HP | 1Y | Dizel |
| 1.9 D | 1993/02 – 2002/12 | 50 kW / 68 HP | 1Y | Dizel |
| 1.9 SDI | 1993/02 – 2002/12 | 47 kW / 64 HP | AEY | Dizel |
| 1.9 SDI | 1993/02 – 2002/12 | 50 kW / 68 HP | AGP, AQM | Dizel |
| 1.9 TD | 1993/02 – 2002/12 | 55 kW / 75 HP | AAZ | Dizel |
| 2.0 i | 1993/02 – 2002/12 | 85 kW / 115 HP | AGG, 2E | Benzin |
IBIZA II (6K1)1993/03 – 2002/059 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 i | 1993/03 – 2002/05 | 55 kW / 75 HP | 1F | Benzin |
| 1.6 i | 1993/03 – 2002/05 | 74 kW / 101 HP | AEH, APF, AUR, AKL, AFT | Benzin |
| 1.8 i | 1993/03 – 2002/05 | 66 kW / 90 HP | ACC, ADZ, ABS | Benzin |
| 1.8 i 16V | 1993/03 – 2002/05 | 95 kW / 129 HP | ADL | Benzin |
| 1.9 D | 1993/03 – 2002/05 | 47 kW / 64 HP | 1Y | Dizel |
| 1.9 SDI | 1993/03 – 2002/05 | 50 kW / 68 HP | AGP, AQM | Dizel |
| 1.9 SDI | 1993/03 – 2002/05 | 47 kW / 64 HP | AEY | Dizel |
| 1.9 TD | 1993/03 – 2002/05 | 55 kW / 75 HP | AAZ | Dizel |
| 2.0 i | 1993/03 – 2002/05 | 85 kW / 115 HP | AGG, 2E | Benzin |
LEON (1M1)1999/11 – 2006/065 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V | 1999/11 – 2006/06 | 55 kW / 75 HP | BCA, AXP, APE, AHW | Benzin |
| 1.6 | 1999/11 – 2006/06 | 74 kW / 100 HP | AKL, AEH | Benzin |
| 1.6 | 1999/11 – 2006/06 | 75 kW / 102 HP | BFQ | Benzin |
| 1.6 16 V | 1999/11 – 2006/06 | 77 kW / 105 HP | BCB, AZD, AUS | Benzin |
| 1.9 SDI | 1999/11 – 2006/06 | 50 kW / 68 HP | AQM | Dizel |
TOLEDO I (1L2)1991/01 – 1999/1012 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 i | 1991/01 – 1999/10 | 52 kW / 71 HP | 1F | Benzin |
| 1.6 i | 1991/01 – 1999/10 | 74 kW / 101 HP | AFT | Benzin |
| 1.6 i | 1991/01 – 1999/10 | 54 kW / 73 HP | ABN, EZ | Benzin |
| 1.6 i | 1991/01 – 1999/10 | 55 kW / 75 HP | 1F | Benzin |
| 1.8 16V | 1991/01 – 1999/10 | 92 kW / 125 HP | PL | Benzin |
| 1.8 16V | 1991/01 – 1999/10 | 98 kW / 133 HP | KR | Benzin |
| 1.8 i | 1991/01 – 1999/10 | 65 kW / 88 HP | RP | Benzin |
| 1.8 i | 1991/01 – 1999/10 | 66 kW / 90 HP | ACC, ADZ, ABS | Benzin |
| 1.9 D | 1991/01 – 1999/10 | 50 kW / 68 HP | 1Y | Dizel |
| 1.9 D | 1991/01 – 1999/10 | 47 kW / 64 HP | 1Y | Dizel |
| 1.9 TD | 1991/01 – 1999/10 | 55 kW / 75 HP | AAZ | Dizel |
| 2.0 i | 1991/01 – 1999/10 | 85 kW / 115 HP | AGG, 2E | Benzin |
TOLEDO II (1M2)1998/10 – 2006/053 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V | 1998/10 – 2006/05 | 55 kW / 75 HP | BCA, AXP, APE, AHW | Benzin |
| 1.6 | 1998/10 – 2006/05 | 74 kW / 100 HP | AKL, AEH | Benzin |
| 1.6 16V | 1998/10 – 2006/05 | 77 kW / 105 HP | BCB, AZD, AUS | Benzin |
Skoda
OCTAVIA I (1U2)1996/09 – 2010/125 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V | 1996/09 – 2010/12 | 55 kW / 75 HP | AXP, BCA | Benzin |
| 1.6 | 1996/09 – 2010/12 | 55 kW / 75 HP | AEE | Benzin |
| 1.6 | 1996/09 – 2010/12 | 74 kW / 101 HP | AKL, AEH | Benzin |
| 1.6 | 1996/09 – 2010/12 | 75 kW / 102 HP | AVU, BFQ | Benzin |
| 1.9 SDI | 1996/09 – 2010/12 | 50 kW / 68 HP | AGP, AQM | Dizel |
Volkswagen
BORA I (1J2) | JETTA IV | JETTA1998/10 – 2013/125 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| VW BORA I (1J2) | JETTA IV | JETTA 1.4 16V | 1998/10 – 2013/12 | 55 kW / 75 HP | BCA, AKQ, AHW, APE, AXP | Benzin |
| VW BORA I (1J2) | JETTA IV | JETTA 1.6 | 1998/10 – 2013/12 | 75 kW / 102 HP | BFQ, AVU | Benzin |
| VW BORA I (1J2) | JETTA IV | JETTA 1.6 | 1998/10 – 2013/12 | 74 kW / 101 HP | AEH, AKL, APF | Benzin |
| VW BORA I (1J2) | JETTA IV | JETTA 1.6 16V | 1998/10 – 2013/12 | 77 kW / 105 HP | BCB, AZD, AUS, ATN | Benzin |
| VW BORA I (1J2) | JETTA IV | JETTA 1.9 SDI | 1998/10 – 2013/12 | 50 kW / 68 HP | AGP, AQM | Dizel |
GOLF I (17) | CARIBE | RABBIT1974/0410 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| VW GOLF I (17) | CARIBE | RABBIT 1.6 | 51 kW / 70 HP | FT | Benzin | |
| VW GOLF I (17) | CARIBE | RABBIT 1.5 | 1974/04 – 1985/12 | 51 kW / 70 HP | JB | Benzin |
| VW GOLF I (17) | CARIBE | RABBIT 1.5 | 1974/04 – 1985/12 | 51 kW / 70 HP | FH | Benzin |
| VW GOLF I (17) | CARIBE | RABBIT 1.5 D | 1974/04 – 1985/12 | 37 kW / 50 HP | CK | Dizel |
| VW GOLF I (17) | CARIBE | RABBIT 1.6 | 1974/04 – 1985/12 | 55 kW / 75 HP | EW | Benzin |
| VW GOLF I (17) | CARIBE | RABBIT 1.6 | 1974/04 – 1985/12 | 55 kW / 75 HP | FP | Benzin |
| VW GOLF I (17) | CARIBE | RABBIT 1.6 D | 1974/04 – 1985/12 | 40 kW / 54 HP | JK, CR | Dizel |
| VW GOLF I (17) | CARIBE | RABBIT 1.6 GTI | 1974/04 – 1985/12 | 81 kW / 110 HP | EG | Benzin |
| VW GOLF I (17) | CARIBE | RABBIT 1.6 TD | 1974/04 – 1985/12 | 51 kW / 70 HP | CY | Dizel |
| VW GOLF I (17) | CARIBE | RABBIT 1.8 GTI | 1974/04 – 1985/12 | 82 kW / 112 HP | DX | Benzin |
GOLF I Cabriolet (155) | RABBIT | RABBIT / CABRIOLET1979/01 – 1993/089 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| VW GOLF I Cabriolet (155) | RABBIT | RABBIT / CABRIOLET 1.5 | 1979/01 – 1993/08 | 51 kW / 70 HP | JB | Benzin |
| VW GOLF I Cabriolet (155) | RABBIT | RABBIT / CABRIOLET 1.6 | 1979/01 – 1993/08 | 53 kW / 72 HP | RE | Benzin |
| VW GOLF I Cabriolet (155) | RABBIT | RABBIT / CABRIOLET 1.6 | 1979/01 – 1993/08 | 55 kW / 75 HP | HN, EW | Benzin |
| VW GOLF I Cabriolet (155) | RABBIT | RABBIT / CABRIOLET 1.6 | 1979/01 – 1993/08 | 81 kW / 110 HP | EG | Benzin |
| VW GOLF I Cabriolet (155) | RABBIT | RABBIT / CABRIOLET 1.8 | 1979/01 – 1993/08 | 72 kW / 98 HP | 2H | Benzin |
| VW GOLF I Cabriolet (155) | RABBIT | RABBIT / CABRIOLET 1.8 | 1979/01 – 1993/08 | 82 kW / 111 HP | DX | Benzin |
| VW GOLF I Cabriolet (155) | RABBIT | RABBIT / CABRIOLET 1.8 | 1979/01 – 1993/08 | 66 kW / 90 HP | EX | Benzin |
| VW GOLF I Cabriolet (155) | RABBIT | RABBIT / CABRIOLET 1.8 | 1979/01 – 1993/08 | 70 kW / 95 HP | JH | Benzin |
| VW GOLF I Cabriolet (155) | RABBIT | RABBIT / CABRIOLET 1.8 | 1979/01 – 1993/08 | 82 kW / 112 HP | PB, DX, EV, KT | Benzin |
GOLF II (19E, 1G1)1983/08 – 1992/1219 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 | 1983/08 – 1992/12 | 55 kW / 75 HP | EZ, ABN | Benzin |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 | 1983/08 – 1992/12 | 51 kW / 70 HP | PN | Benzin |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 | 1983/08 – 1992/12 | 53 kW / 72 HP | RF | Benzin |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 D | 1983/08 – 1992/12 | 40 kW / 54 HP | JP | Dizel |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD | 1983/08 – 1992/12 | 51 kW / 70 HP | JR | Dizel |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD | 1983/08 – 1992/12 | 59 kW / 80 HP | SB, RA | Dizel |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD | 1983/08 – 1992/12 | 44 kW / 60 HP | 1V | Dizel |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 | 1983/08 – 1992/12 | 62 kW / 84 HP | RH | Benzin |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 | 1983/08 – 1992/12 | 66 kW / 90 HP | GX, GU | Benzin |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI | 1983/08 – 1992/12 | 77 kW / 105 HP | HT, RV | Benzin |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI | 1983/08 – 1992/12 | 79 kW / 107 HP | RD | Benzin |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI | 1983/08 – 1992/12 | 82 kW / 112 HP | PB, DX, EV | Benzin |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V | 1983/08 – 1992/12 | 95 kW / 129 HP | PL | Benzin |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V | 1983/08 – 1992/12 | 102 kW / 139 HP | KR | Benzin |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI Cat | 1983/08 – 1992/12 | 79 kW / 107 HP | PF | Benzin |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 i Cat | 1983/08 – 1992/12 | 66 kW / 90 HP | RP, GX | Benzin |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 i Cat Syncro | 1983/08 – 1992/12 | 66 kW / 90 HP | RP, GX | Benzin |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro | 1983/08 – 1992/12 | 66 kW / 90 HP | GX, GU | Benzin |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro | 1983/08 – 1992/12 | 72 kW / 98 HP | 1P | Benzin |
GOLF III (1H1)1989/10 – 2000/1111 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| VW GOLF III (1H1) 1.4 | 1989/10 – 2000/11 | 40 kW / 55 HP | ABD, AEX | Benzin |
| VW GOLF III (1H1) 1.4 | 1989/10 – 2000/11 | 44 kW / 60 HP | ABD, AEX | Benzin |
| VW GOLF III (1H1) 1.6 | 1989/10 – 2000/11 | 55 kW / 75 HP | ABU, AEA, AEE | Benzin |
| VW GOLF III (1H1) 1.6 | 1989/10 – 2000/11 | 74 kW / 101 HP | AKS, AFT, AEK | Benzin |
| VW GOLF III (1H1) 1.8 | 1989/10 – 2000/11 | 55 kW / 75 HP | AAM | Benzin |
| VW GOLF III (1H1) 1.8 | 1989/10 – 2000/11 | 66 kW / 90 HP | ACC, ABS, ADZ | Benzin |
| VW GOLF III (1H1) 1.9 D | 1989/10 – 2000/11 | 47 kW / 64 HP | 1Y | Dizel |
| VW GOLF III (1H1) 1.9 SDI | 1989/10 – 2000/11 | 47 kW / 64 HP | AEY | Dizel |
| VW GOLF III (1H1) 1.9 TD, GTD | 1989/10 – 2000/11 | 55 kW / 75 HP | AAZ | Dizel |
| VW GOLF III (1H1) 2.0 | 1989/10 – 2000/11 | 85 kW / 115 HP | AGG, ADY, ABA, AKR, 2E | Benzin |
| VW GOLF III (1H1) 2.0 GL | 1989/10 – 2000/11 | 79 kW / 107 HP | AEP | Benzin |
GOLF III Cabriolet (1E7) | CABRIO1993/07 – 1998/054 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| VW GOLF III Cabriolet (1E7) | CABRIO 1.6 | 1993/07 – 1998/05 | 74 kW / 101 HP | AKS, AFT, AEK | Benzin |
| VW GOLF III Cabriolet (1E7) | CABRIO 1.8 | 1993/07 – 1998/05 | 55 kW / 75 HP | AAM, ANN | Benzin |
| VW GOLF III Cabriolet (1E7) | CABRIO 1.8 | 1993/07 – 1998/05 | 66 kW / 90 HP | ABS, ADZ, ANP | Benzin |
| VW GOLF III Cabriolet (1E7) | CABRIO 2.0 | 1993/07 – 1998/05 | 85 kW / 115 HP | AKR, 2E, ADY, AGG | Benzin |
GOLF IV (1J1)1997/08 – 2008/045 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| VW GOLF IV (1J1) 1.4 16V | 1997/08 – 2008/04 | 55 kW / 75 HP | BCA, AKQ, APE, AHW, AXP | Benzin |
| VW GOLF IV (1J1) 1.6 | 1997/08 – 2008/04 | 75 kW / 102 HP | BFQ, AVU | Benzin |
| VW GOLF IV (1J1) 1.6 | 1997/08 – 2008/04 | 74 kW / 100 HP | AKL, AEH, APF | Benzin |
| VW GOLF IV (1J1) 1.6 16V | 1997/08 – 2008/04 | 77 kW / 105 HP | BCB, AZD, AUS, ATN | Benzin |
| VW GOLF IV (1J1) 1.9 SDI | 1997/08 – 2008/04 | 50 kW / 68 HP | AGP, AQM | Dizel |
GOLF IV Cabriolet (1E7) | CABRIO1998/06 – 2002/124 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| VW GOLF IV Cabriolet (1E7) | CABRIO 1.6 | 1998/06 – 2002/12 | 74 kW / 100 HP | AKS, AFT | Benzin |
| VW GOLF IV Cabriolet (1E7) | CABRIO 1.8 | 1998/06 – 2002/12 | 55 kW / 75 HP | ANN, AAM | Benzin |
| VW GOLF IV Cabriolet (1E7) | CABRIO 1.8 | 1998/06 – 2002/12 | 66 kW / 90 HP | ANP, ADZ | Benzin |
| VW GOLF IV Cabriolet (1E7) | CABRIO 2.0 | 1998/06 – 2002/12 | 85 kW / 115 HP | AKR, AWF, AWG, ATU, AGG | Benzin |
JETTA I (16) | ATLANTIC1978/0810 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| VW JETTA I (16) | ATLANTIC 1.6 | 55 kW / 75 HP | EM | Benzin | |
| VW JETTA I (16) | ATLANTIC 1.6 | 55 kW / 75 HP | EW | Benzin | |
| VW JETTA I (16) | ATLANTIC 1.7 | 57 kW / 78 HP | EN | Benzin | |
| VW JETTA I (16) | ATLANTIC 1.5 | 1978/08 – 1987/12 | 51 kW / 70 HP | JB | Benzin |
| VW JETTA I (16) | ATLANTIC 1.5 D | 1978/08 – 1987/12 | 37 kW / 50 HP | CK | Dizel |
| VW JETTA I (16) | ATLANTIC 1.6 | 1978/08 – 1987/12 | 63 kW / 85 HP | FR | Benzin |
| VW JETTA I (16) | ATLANTIC 1.6 D | 1978/08 – 1987/12 | 40 kW / 54 HP | JK, CR | Dizel |
| VW JETTA I (16) | ATLANTIC 1.6 GLI | 1978/08 – 1987/12 | 81 kW / 110 HP | EG | Benzin |
| VW JETTA I (16) | ATLANTIC 1.6 TD | 1978/08 – 1987/12 | 51 kW / 70 HP | CY | Dizel |
| VW JETTA I (16) | ATLANTIC 1.8 | 1978/08 – 1987/12 | 82 kW / 112 HP | DX, EV | Benzin |
JETTA II (19E, 1G2, 165)1983/08 – 1992/1217 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 | 1983/08 – 1992/12 | 51 kW / 70 HP | PN | Benzin |
| VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 | 1983/08 – 1992/12 | 53 kW / 72 HP | RF | Benzin |
| VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 | 1983/08 – 1992/12 | 55 kW / 75 HP | ABN, EZ | Benzin |
| VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 D | 1983/08 – 1992/12 | 40 kW / 54 HP | JP | Dizel |
| VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 TD | 1983/08 – 1992/12 | 51 kW / 70 HP | JR | Dizel |
| VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 TD | 1983/08 – 1992/12 | 59 kW / 80 HP | SB, RA | Dizel |
| VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 TD | 1983/08 – 1992/12 | 44 kW / 60 HP | 1V | Dizel |
| VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 | 1983/08 – 1992/12 | 62 kW / 84 HP | RH | Benzin |
| VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 | 1983/08 – 1992/12 | 79 kW / 107 HP | RD | Benzin |
| VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 | 1983/08 – 1992/12 | 82 kW / 112 HP | PB, EV | Benzin |
| VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 | 1983/08 – 1992/12 | 66 kW / 90 HP | GU, GX | Benzin |
| VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 16V | 1983/08 – 1992/12 | 102 kW / 140 HP | KR | Benzin |
| VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 16V | 1983/08 – 1992/12 | 95 kW / 129 HP | PL | Benzin |
| VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 Cat | 1983/08 – 1992/12 | 66 kW / 90 HP | RP, GX | Benzin |
| VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 Cat | 1983/08 – 1992/12 | 79 kW / 107 HP | PF | Benzin |
| VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 Syncro | 1983/08 – 1992/12 | 72 kW / 98 HP | 1P | Benzin |
| VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 Syncro | 1983/08 – 1992/12 | 66 kW / 90 HP | GU, RP, GX | Benzin |
POLO III CLASSIC (6V2) | FLIGHT | DERBY1995/019 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| VW POLO III CLASSIC (6V2) | FLIGHT | DERBY 1.8 | 73 kW / 99 HP | USE | Benzin | |
| VW POLO III CLASSIC (6V2) | FLIGHT | DERBY 2.0 | 85 kW / 116 HP | ADC | Benzin | |
| VW POLO III CLASSIC (6V2) | FLIGHT | DERBY 64 1,9 D | 47 kW / 64 HP | 1Y | Dizel | |
| VW POLO III CLASSIC (6V2) | FLIGHT | DERBY 100 1.6 | 1995/01 – 2009/11 | 74 kW / 100 HP | AKL, AEH, AUR, APF, AFT | Benzin |
| VW POLO III CLASSIC (6V2) | FLIGHT | DERBY 57 1.7 SDI | 1995/01 – 2009/11 | 42 kW / 57 HP | AKW | Dizel |
| VW POLO III CLASSIC (6V2) | FLIGHT | DERBY 64 1.9 SDI | 1995/01 – 2009/11 | 47 kW / 64 HP | AEY | Dizel |
| VW POLO III CLASSIC (6V2) | FLIGHT | DERBY 68 1.9 SDI | 1995/01 – 2009/11 | 50 kW / 68 HP | AQM, AGP | Dizel |
| VW POLO III CLASSIC (6V2) | FLIGHT | DERBY 75 1.6 | 1995/01 – 2009/11 | 55 kW / 75 HP | 1F | Benzin |
| VW POLO III CLASSIC (6V2) | FLIGHT | DERBY 90 1.8 | 1995/01 – 2009/11 | 66 kW / 90 HP | ADD | Benzin |
SCIROCCO (53)1974/02 – 1980/076 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| VW SCIROCCO (53) 1.5 | 1974/02 – 1980/07 | 51 kW / 70 HP | JB | Benzin |
| VW SCIROCCO (53) 1.5 | 1974/02 – 1980/07 | 51 kW / 70 HP | FH | Benzin |
| VW SCIROCCO (53) 1.5 | 1974/02 – 1980/07 | 63 kW / 86 HP | FD | Benzin |
| VW SCIROCCO (53) 1.6 | 1974/02 – 1980/07 | 55 kW / 75 HP | FP | Benzin |
| VW SCIROCCO (53) 1.6 | 1974/02 – 1980/07 | 63 kW / 85 HP | FR | Benzin |
| VW SCIROCCO (53) 1.6 | 1974/02 – 1980/07 | 81 kW / 110 HP | EG | Benzin |
SCIROCCO (53B)1980/0811 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| VW SCIROCCO (53B) 1.6 | 51 kW / 70 HP | EWA | Benzin | |
| VW SCIROCCO (53B) 1.5 | 1980/08 – 1992/07 | 51 kW / 70 HP | JB | Benzin |
| VW SCIROCCO (53B) 1.6 | 1980/08 – 1992/07 | 55 kW / 75 HP | EW | Benzin |
| VW SCIROCCO (53B) 1.6 | 1980/08 – 1992/07 | 63 kW / 85 HP | FR | Benzin |
| VW SCIROCCO (53B) 1.6 | 1980/08 – 1992/07 | 81 kW / 110 HP | EG | Benzin |
| VW SCIROCCO (53B) 1.6 | 1980/08 – 1992/07 | 53 kW / 72 HP | RE | Benzin |
| VW SCIROCCO (53B) 1.8 | 1980/08 – 1992/07 | 66 kW / 90 HP | EX | Benzin |
| VW SCIROCCO (53B) 1.8 | 1980/08 – 1992/07 | 70 kW / 95 HP | JH | Benzin |
| VW SCIROCCO (53B) 1.8 | 1980/08 – 1992/07 | 82 kW / 112 HP | PB, DX, EV | Benzin |
| VW SCIROCCO (53B) 1.8 16V | 1980/08 – 1992/07 | 102 kW / 139 HP | KR | Benzin |
| VW SCIROCCO (53B) 1.8 16V | 1980/08 – 1992/07 | 95 kW / 129 HP | PL | Benzin |
VENTO (1H2) | JETTA III1991/1111 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| VW VENTO (1H2) | JETTA III 2.0 GL | 79 kW / 107 HP | AEP | Benzin | |
| VW VENTO (1H2) | JETTA III 1.4 | 1991/11 – 2000/11 | 40 kW / 55 HP | ABD, AEX | Benzin |
| VW VENTO (1H2) | JETTA III 1.4 | 1991/11 – 2000/11 | 44 kW / 60 HP | ABD, AEX | Benzin |
| VW VENTO (1H2) | JETTA III 1.6 | 1991/11 – 2000/11 | 74 kW / 101 HP | AFT, AEK, AKS | Benzin |
| VW VENTO (1H2) | JETTA III 1.6 | 1991/11 – 2000/11 | 55 kW / 75 HP | AEA, ABU, AEE | Benzin |
| VW VENTO (1H2) | JETTA III 1.8 | 1991/11 – 2000/11 | 55 kW / 75 HP | AAM | Benzin |
| VW VENTO (1H2) | JETTA III 1.8 | 1991/11 – 2000/11 | 66 kW / 90 HP | ABS, ADZ | Benzin |
| VW VENTO (1H2) | JETTA III 1.9 D | 1991/11 – 2000/11 | 48 kW / 65 HP | 1Y | Dizel |
| VW VENTO (1H2) | JETTA III 1.9 SDI | 1991/11 – 2000/11 | 47 kW / 64 HP | AEY | Dizel |
| VW VENTO (1H2) | JETTA III 1.9 TD | 1991/11 – 2000/11 | 55 kW / 75 HP | AAZ | Dizel |
| VW VENTO (1H2) | JETTA III 2.0 | 1991/11 – 2000/11 | 85 kW / 115 HP | AKR, AGG, 2E, ADY | Benzin |
Kesin uyumluluk için eski parçanızdaki OEM numarasını karşılaştırın ya da şasi numaranızla bize danışın.
Sıkça Sorulan Sorular
Bu parça aracıma uyar mı?
"Uyumlu Araçlar" sekmesindeki listeyi ve OEM numarasını eski parçanızla karşılaştırın. Emin olamazsanız şasi numaranızı WhatsApp hattımıza gönderin; uzmanımız teyit etsin.
Ürün orijinal ve garantili mi?
Tüm ürünler faturalı ve üretici garantilidir. Üretici ve garanti süresi "Ürün Özellikleri" tablosunda yazar.
Yanlış parça alırsam ne olur?
Takılmamış ve ambalajı açılmamış ürünü 14 gün içinde iade edebilir ya da doğru parçayla değiştirebilirsiniz.
Kargo ve İade
Kargo ve teslimat
Siparişler 1-3 iş günü içinde kargoya verilir. Kapıda ödeme ve taksit seçenekleri ödeme adımında sunulur.
İade ve değişim
14 gün içinde koşulsuz iade. Kullanılmamış ve orijinal ambalajında ürünler ücretsiz değiştirilir.
