Görseller temsilidir. OEM numarasını eski parçanızla karşılaştırmanızı öneririz.
Hava Filtresi C30004 - Audi A3, Q2, Q3, Volkswagen (2012-)
- 2 yıl üretici garantisi
- 14 gün kolay iade
- 3D Secure güvenli ödeme
Parçadan emin değil misiniz? Şasi numaranızla 0212 887 10 10 numaralı hattımızdan teyit alın.
Ürün Özellikleri
Hava Filtresi Vag A3 Q2 Q3 Cad5 Go7-8 Pas Troc T7 Tiguan2 12-
Ürün Özellikleri
- Marka: Mann Oht
- Stok Kodu: C30004
- OEM Kodu: C30004
- Barkod: 4011558028695
- Stok Durumu: Stokta Var
Ürün Detayları
Hava Filtresi Vag A3 Q2 Q3 Cad5 Go7-8 Pas Troc T7 Tiguan2 12- , Mann Oht markasının kaliteli yedek parça çözümüdür. Bu ürün, aracınızın performansını ve güvenliğini en üst düzeyde tutmak için tasarlanmıştır.
Öne Çıkan Özellikler
- Orijinal ekipman üreticisi (OEM) kalitesinde
- Uzun ömürlü ve dayanıklı malzeme
- Kolay montaj ve bakım
- Garantili ürün
Uygulama Bilgileri
Bu parça, aracınızın ilgili bölümüne profesyonel bir servis tarafından monte edilmelidir. Doğru montaj için kullanım kılavuzunu takip ediniz.
Teknik Destek ve İletişim
Ürünümüz hakkında teknik destek ve bilgi almak için müşteri hizmetlerimizle iletişime geçebilirsiniz:
- Telefon: 0212 887 10 10
- Whatsapp : 0552 672 58 58
- Whatsapp : 0501 010 58 58
- E-posta: [email protected]
Garanti Bilgileri
Tüm ürünlerimiz 2 yıl garantilidir. Garanti kapsamı dışında kalan durumlar için lütfen garanti şartlarını inceleyiniz.
Not: Ürün görseli temsilidir. Ürünün kendisi görselden farklılık gösterebilir.
Teknik Detaylar
["Filtre tipi: Filtre eleman\u0131","Uzunluk [mm]: 292","Geni\u015flik [mm]: 177","Y\u00fckseklik [mm]: 80"]| Parça Grubu | Filtreler |
|---|---|
| Parça Türü | Hava Filtresi |
| OEM Numarası | 2555 164 |
| Uyumlu Araçlar | Audi A3, Q2, Q3, Volkswagen (2012-) |
| Uzunluk [mm] | 292 |
| Genişlik [mm] | 177 |
| Yükseklik [mm] | 76 |
| Filtre tipi | Devridaim filtresi |
| Şekil | Dörtgen |
OEM Numaraları
- FORD
Numarayı eski parçanızın üzerindekiyle karşılaştırın; numaraya tıklayarak muadil parçaları arayabilirsiniz.
Yorumlar
Henüz değerlendirme yok. İlk yorumu siz yazın.
Yorum yaz
Uyumlu Araçlar
Audi
A3 (8V1, 8VK) | A3 / S32012/04 – 2020/1016 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI | 2012/04 – 2020/10 | 85 kW / 115 HP | DDYA, DGTE | Dizel |
| 1.6 TDI | 2012/04 – 2020/10 | 77 kW / 105 HP | CLHA | Dizel |
| 1.6 TDI | 2012/04 – 2020/10 | 81 kW / 110 HP | CRKB, DBKA, CXXB | Dizel |
| 2.0 TDI | 2012/04 – 2020/10 | 100 kW / 136 HP | CRBD, CRLC | Dizel |
| 2.0 TDI | 2012/04 – 2020/10 | 105 kW / 143 HP | CRFC | Dizel |
| 2.0 TDI | 2012/04 – 2020/10 | 110 kW / 150 HP | DCYA, DBGA, DEJA, CRLB, CRBC, CRUA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2012/04 – 2020/10 | 81 kW / 110 HP | CRFA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2012/04 – 2020/10 | 135 kW / 184 HP | CUNA, DGCA | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2012/04 – 2020/10 | 135 kW / 184 HP | DGCA, CUNA | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2012/04 – 2020/10 | 110 kW / 150 HP | DCYA, CRLB, CRBC | Dizel |
| 2.0 TFSI | 2012/04 – 2020/10 | 140 kW / 190 HP | CZPB | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2012/04 – 2020/10 | 140 kW / 190 HP | CZPB | Benzin |
| S3 quattro | 2012/04 – 2020/10 | 221 kW / 300 HP | CJXC | Benzin |
| S3 quattro | 2012/04 – 2020/10 | 210 kW / 286 HP | CJXF | Benzin |
| S3 quattro | 2012/04 – 2020/10 | 228 kW / 310 HP | DJHA, CJXG | Benzin |
| S3 quattro | 2012/04 – 2020/10 | 206 kW / 280 HP | CJXB | Benzin |
A3 Cabrio (8V7, 8VE) | A3 / S32013/10 – 2021/0414 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI | 2013/10 – 2021/04 | 81 kW / 110 HP | CRKB, CXXB | Dizel |
| 1.8 TFSI | 2013/10 – 2021/04 | 125 kW / 170 HP | CNSB | Benzin |
| 1.8 TFSI | 2013/10 – 2021/04 | 132 kW / 180 HP | CJSB, CJSA | Benzin |
| 1.8 TFSI quattro | 2013/10 – 2021/04 | 132 kW / 180 HP | CJSB | Benzin |
| 2.0 TDI | 2013/10 – 2021/04 | 110 kW / 150 HP | DCYA, CRLB | Dizel |
| 2.0 TDI | 2013/10 – 2021/04 | 100 kW / 136 HP | CRLC | Dizel |
| 2.0 TDI | 2013/10 – 2021/04 | 135 kW / 184 HP | CUNA, DGCA | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2013/10 – 2021/04 | 135 kW / 184 HP | DGCA, CUNA | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2013/10 – 2021/04 | 110 kW / 150 HP | CRLB, DCYA | Dizel |
| 2.0 TFSI | 2013/10 – 2021/04 | 140 kW / 190 HP | CZPB | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2013/10 – 2021/04 | 162 kW / 220 HP | CNTC | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2013/10 – 2021/04 | 140 kW / 190 HP | CZPB | Benzin |
| S3 quattro | 2013/10 – 2021/04 | 221 kW / 300 HP | DNUE, CJXC | Benzin |
| S3 quattro | 2013/10 – 2021/04 | 228 kW / 310 HP | DJHA | Benzin |
A3 Limousine (8VS, 8VM) | A3 / S32013/05 – 2021/0822 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 TFSI | 2013/05 – 2021/08 | 77 kW / 105 HP | CJZA | Benzin |
| 1.6 TDI | 2013/05 – 2021/08 | 85 kW / 115 HP | DDYA | Dizel |
| 1.6 TDI | 2013/05 – 2021/08 | 77 kW / 105 HP | CLHA | Dizel |
| 1.6 TDI | 2013/05 – 2021/08 | 81 kW / 110 HP | CRKB, DBKA, CXXB | Dizel |
| 1.6 TDI quattro | 2013/05 – 2021/08 | 81 kW / 110 HP | CXXB | Dizel |
| 1.8 TFSI | 2013/05 – 2021/08 | 125 kW / 170 HP | CNSB | Benzin |
| 2.0 TDI | 2013/05 – 2021/08 | 105 kW / 143 HP | CRFC | Dizel |
| 2.0 TDI | 2013/05 – 2021/08 | 100 kW / 136 HP | CRLC, CRBD | Dizel |
| 2.0 TDI | 2013/05 – 2021/08 | 135 kW / 184 HP | CUNA, DGCA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2013/05 – 2021/08 | 81 kW / 110 HP | DEJB, CRFA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2013/05 – 2021/08 | 110 kW / 150 HP | DCYA, DFGA, DBGA, DEJA, CRLB, CRBC, CRUA | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2013/05 – 2021/08 | 110 kW / 150 HP | DCYA, CRLB, CRBC | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2013/05 – 2021/08 | 135 kW / 184 HP | DGCA, CUNA | Dizel |
| 2.0 TFSI | 2013/05 – 2021/08 | 140 kW / 190 HP | DKZA, CZPB | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2013/05 – 2021/08 | 140 kW / 190 HP | DKZA, CZPB | Benzin |
| 30 TDI | 2013/05 – 2021/08 | 85 kW / 115 HP | DGTE | Dizel |
| 35 TDI | 2013/05 – 2021/08 | 110 kW / 150 HP | DFGA | Dizel |
| S3 quattro | 2013/05 – 2021/08 | 206 kW / 280 HP | CJXB | Benzin |
| S3 quattro | 2013/05 – 2021/08 | 210 kW / 286 HP | CJXF | Benzin |
| S3 quattro | 2013/05 – 2021/08 | 228 kW / 310 HP | DJHA, CJXG | Benzin |
| S3 quattro | 2013/05 – 2021/08 | 215 kW / 292 HP | CYFB, DJJA, DLRA | Benzin |
| S3 quattro | 2013/05 – 2021/08 | 221 kW / 300 HP | CJXC, DNUE | Benzin |
A3 Limousine (8YS, 8YM) | A3 / S32020/033 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 30 TDI | 2020/03 | 85 kW / 116 HP | DTRD, DSUD, DTRB, DXRC | Dizel |
| 35 TDI | 2020/03 | 110 kW / 150 HP | DSRB, DTSB, DTSA, DXPA | Dizel |
| 40 TDI quattro | 2020/03 | 147 kW / 200 HP | DTUA | Dizel |
A3 Sportback (8VA, 8VF) | A3 / S32012/09 – 2021/0821 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI | 2012/09 – 2021/08 | 81 kW / 110 HP | CRKB, DBKA, CXXB | Dizel |
| 1.6 TDI | 2012/09 – 2021/08 | 85 kW / 115 HP | DDYA | Dizel |
| 1.6 TDI | 2012/09 – 2021/08 | 77 kW / 105 HP | CLHA | Dizel |
| 1.6 TDI quattro | 2012/09 – 2021/08 | 81 kW / 110 HP | CXXB | Dizel |
| 1.8 TFSI | 2012/09 – 2021/08 | 132 kW / 180 HP | CJSA, CJSB | Benzin |
| 2.0 TDI | 2012/09 – 2021/08 | 110 kW / 150 HP | DCYA, DFGA, DBGA, DEJA, CRLB, CRBC, CRUA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2012/09 – 2021/08 | 81 kW / 110 HP | CRFA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2012/09 – 2021/08 | 100 kW / 136 HP | CRBD, CRLC | Dizel |
| 2.0 TDI | 2012/09 – 2021/08 | 105 kW / 143 HP | CRFC | Dizel |
| 2.0 TDI | 2012/09 – 2021/08 | 135 kW / 184 HP | CUNA, DGCA | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2012/09 – 2021/08 | 135 kW / 184 HP | DGCA, CUNA | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2012/09 – 2021/08 | 110 kW / 150 HP | DCYA, CRLB, CRBC | Dizel |
| 2.0 TFSI | 2012/09 – 2021/08 | 140 kW / 190 HP | CZPB, DKZA | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2012/09 – 2021/08 | 140 kW / 190 HP | DKZA, CZPB | Benzin |
| 30 TDI | 2012/09 – 2021/08 | 85 kW / 115 HP | DGTE | Dizel |
| 35 TDI | 2012/09 – 2021/08 | 110 kW / 150 HP | DFGA | Dizel |
| 40 TDI quattro | 2012/09 – 2021/08 | 135 kW / 184 HP | DJGA | Dizel |
| S3 quattro | 2012/09 – 2021/08 | 206 kW / 280 HP | CJXB | Benzin |
| S3 quattro | 2012/09 – 2021/08 | 228 kW / 310 HP | CJXG, DJHA | Benzin |
| S3 quattro | 2012/09 – 2021/08 | 210 kW / 286 HP | CJXF | Benzin |
| S3 quattro | 2012/09 – 2021/08 | 221 kW / 300 HP | DNUE, CJXC | Benzin |
A3 Sportback (8YA, 8YF) | A3 / S32019/113 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 30 TDI | 2019/11 | 85 kW / 116 HP | DTRD, DSUD, DTRB, DXRC | Dizel |
| 35 TDI | 2019/11 | 110 kW / 150 HP | DSRB, DTSB, DTSA, DXPA | Dizel |
| 40 TDI quattro | 2019/11 | 147 kW / 200 HP | DTUA | Dizel |
Q2 (GAB, GAG)2016/065 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI | 2016/06 | 85 kW / 115 HP | DDYA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2016/06 | 110 kW / 150 HP | DFGA, DTTC | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2016/06 | 140 kW / 190 HP | DFHA | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2016/06 | 110 kW / 150 HP | DFGA, DTTC | Dizel |
| 30 TDI | 2016/06 | 85 kW / 115 HP | DGTE | Dizel |
Q3 (F3B)2018/075 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 35 TDI | 2018/07 | 110 kW / 150 HP | DFGA, DTSA, DTSB, DXPA | Dizel |
| 35 TDI quattro | 2018/07 | 110 kW / 150 HP | DFGA, DTSA, DTSB | Dizel |
| 40 TDI quattro | 2018/07 | 140 kW / 190 HP | DFHA | Dizel |
| 40 TFSI quattro | 2018/07 | 140 kW / 190 HP | DKTC, DNNA | Benzin |
| 45 TFSI quattro | 2018/07 | 169 kW / 230 HP | DKTA | Benzin |
Q3 Sportback (F3N)2019/065 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 35 TDI | 2019/06 | 110 kW / 150 HP | DFGA, DTSB, DTSA, DXPA | Dizel |
| 35 TDI quattro | 2019/06 | 110 kW / 150 HP | DFGA, DTSB, DTSA | Dizel |
| 40 TDI quattro | 2019/06 | 140 kW / 190 HP | DFHA | Dizel |
| 40 TFSI quattro | 2019/06 | 140 kW / 190 HP | DKTC, DNNA | Benzin |
| 45 TFSI quattro | 2019/06 | 169 kW / 230 HP | DKTA | Benzin |
TT (FV3, FVP)2014/072 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 2014/07 | 135 kW / 184 HP | CUNA | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2014/07 | 135 kW / 184 HP | CUNA | Dizel |
TT Roadster (FV9, FVR)2014/112 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 2014/11 | 135 kW / 184 HP | CUNA | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2014/11 | 135 kW / 184 HP | CUNA | Dizel |
Seat
ARONA (KJ7, KJP)2017/072 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI | 2017/07 | 70 kW / 95 HP | DGTD | Dizel |
| 1.6 TDI | 2017/07 | 85 kW / 115 HP | DGTA | Dizel |
ATECA (KH7, KHP)2016/046 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI | 2016/04 | 85 kW / 115 HP | DGTE, DDYA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2016/04 | 81 kW / 110 HP | CRVA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2016/04 | 105 kW / 143 HP | CRVC | Dizel |
| 2.0 TDI | 2016/04 | 110 kW / 150 HP | DFFA, DTTC, DTTA | Dizel |
| 2.0 TDI 4Drive | 2016/04 | 110 kW / 150 HP | DFFA, DTTC | Dizel |
| 2.0 TDI 4Drive | 2016/04 | 140 kW / 190 HP | DFHA | Dizel |
IBIZA V (KJ1, KJG)2017/013 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI | 2017/01 | 70 kW / 95 HP | DGTD | Dizel |
| 1.6 TDI | 2017/01 | 59 kW / 80 HP | DGTC | Dizel |
| 1.6 TDI | 2017/01 | 85 kW / 115 HP | DGTA | Dizel |
LEON (5F1)2012/09 – 2021/0513 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI | 2012/09 – 2021/05 | 81 kW / 110 HP | DBKA, CXXB, CRKB | Dizel |
| 1.6 TDI | 2012/09 – 2021/05 | 77 kW / 105 HP | CLHA | Dizel |
| 1.6 TDI | 2012/09 – 2021/05 | 66 kW / 90 HP | CLHB, DDYB, CXXA | Dizel |
| 1.6 TDI | 2012/09 – 2021/05 | 85 kW / 115 HP | DGTE, DDYA | Dizel |
| 1.8 TSI | 2012/09 – 2021/05 | 132 kW / 180 HP | CJSA | Benzin |
| 2.0 Cupra | 2012/09 – 2021/05 | 213 kW / 290 HP | DNUC, CJXH | Benzin |
| 2.0 Cupra | 2012/09 – 2021/05 | 221 kW / 300 HP | CJXC | Benzin |
| 2.0 Cupra | 2012/09 – 2021/05 | 206 kW / 280 HP | CJXA | Benzin |
| 2.0 Cupra | 2012/09 – 2021/05 | 195 kW / 265 HP | CJXE | Benzin |
| 2.0 TDI | 2012/09 – 2021/05 | 105 kW / 143 HP | CRVC | Dizel |
| 2.0 TDI | 2012/09 – 2021/05 | 81 kW / 110 HP | CRVA, CRLD | Dizel |
| 2.0 TDI | 2012/09 – 2021/05 | 110 kW / 150 HP | DFFA, CRMB, CKFC | Dizel |
| 2.0 TDI | 2012/09 – 2021/05 | 135 kW / 184 HP | CUPA, DJGA, CUNA | Dizel |
LEON (KL1, KLG)2019/112 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 2019/11 | 85 kW / 116 HP | DSUD, DTRD, DXRC | Dizel |
| 2.0 TDI | 2019/11 | 110 kW / 150 HP | DSTB, DTTC, DTTA, DXRB | Dizel |
LEON SC (5F5)2013/01 – 2018/1212 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI | 2013/01 – 2018/12 | 66 kW / 90 HP | CXXA, DDYB, CLHB | Dizel |
| 1.6 TDI | 2013/01 – 2018/12 | 77 kW / 105 HP | CLHA | Dizel |
| 1.6 TDI | 2013/01 – 2018/12 | 81 kW / 110 HP | CXXB, CRKB, DBKA | Dizel |
| 1.6 TDI | 2013/01 – 2018/12 | 85 kW / 115 HP | DDYA | Dizel |
| 1.8 TSI | 2013/01 – 2018/12 | 132 kW / 180 HP | CJSA | Benzin |
| 2.0 Cupra | 2013/01 – 2018/12 | 195 kW / 265 HP | CJXE | Benzin |
| 2.0 Cupra | 2013/01 – 2018/12 | 206 kW / 280 HP | CJXA | Benzin |
| 2.0 Cupra | 2013/01 – 2018/12 | 213 kW / 290 HP | CJXH | Benzin |
| 2.0 Cupra | 2013/01 – 2018/12 | 221 kW / 300 HP | CJXC | Benzin |
| 2.0 TDI | 2013/01 – 2018/12 | 105 kW / 143 HP | CRVC | Dizel |
| 2.0 TDI | 2013/01 – 2018/12 | 110 kW / 150 HP | CRMB, CKFC | Dizel |
| 2.0 TDI | 2013/01 – 2018/12 | 135 kW / 184 HP | CUNA, CUPA | Dizel |
TARRACO (KN2)2018/09 – 2024/054 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 2018/09 – 2024/05 | 110 kW / 150 HP | DFGA, DTSA, DTSB | Dizel |
| 2.0 TDI 4Drive | 2018/09 – 2024/05 | 110 kW / 150 HP | DFGA | Dizel |
| 2.0 TDI 4Drive | 2018/09 – 2024/05 | 147 kW / 200 HP | DTUA | Dizel |
| 2.0 TDI 4Drive | 2018/09 – 2024/05 | 140 kW / 190 HP | DFHA | Dizel |
Skoda
KAMIQ (NW4)2019/071 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI | 2019/07 | 85 kW / 115 HP | DGTA | Dizel |
KAROQ (NU7, ND7)2017/074 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI | 2017/07 | 85 kW / 115 HP | DGTE, DDYA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2017/07 | 110 kW / 150 HP | DFFA, DTTA | Dizel |
| 2.0 TDI 4x4 | 2017/07 | 110 kW / 150 HP | DFFA, DTTC, DXRB | Dizel |
| 2.0 TDI 4x4 | 2017/07 | 140 kW / 190 HP | DFHA | Dizel |
KODIAQ I (NS6, NS7, NV7)2016/106 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 2016/10 | 110 kW / 150 HP | DBGC, DFGA, DTSB | Dizel |
| 2.0 TDI 4x4 | 2016/10 | 110 kW / 150 HP | DBGC, DFGA, DTSB | Dizel |
| 2.0 TDI 4x4 | 2016/10 | 140 kW / 190 HP | DFHA | Dizel |
| 2.0 TDI 4x4 | 2016/10 | 147 kW / 200 HP | DTUA | Dizel |
| 2.0 TSI 4x4 | 2016/10 | 140 kW / 190 HP | DKZA, DNNA | Benzin |
| 2.0 TSI 4x4 | 2016/10 | 132 kW / 180 HP | CZPA | Benzin |
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3)2012/11 – 2021/0314 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI | 2012/11 – 2021/03 | 81 kW / 110 HP | DBKA, CXXB, CRKB | Dizel |
| 1.6 TDI | 2012/11 – 2021/03 | 66 kW / 90 HP | CLHB, CXXA, DDYB | Dizel |
| 1.6 TDI | 2012/11 – 2021/03 | 77 kW / 105 HP | CLHA | Dizel |
| 1.6 TDI | 2012/11 – 2021/03 | 85 kW / 115 HP | DGTE, DDYA | Dizel |
| 1.6 TDI 4x4 | 2012/11 – 2021/03 | 77 kW / 105 HP | CLHA | Dizel |
| 1.6 TDI 4x4 | 2012/11 – 2021/03 | 81 kW / 110 HP | CXXB, CRKB | Dizel |
| 1.6 TDI 4x4 | 2012/11 – 2021/03 | 85 kW / 115 HP | DGTE | Dizel |
| 1.8 TSI | 2012/11 – 2021/03 | 132 kW / 180 HP | CJSA | Benzin |
| 1.8 TSI 4x4 | 2012/11 – 2021/03 | 132 kW / 180 HP | CJSB | Benzin |
| 2.0 TDI | 2012/11 – 2021/03 | 105 kW / 143 HP | CRVC, CKFB | Dizel |
| 2.0 TDI | 2012/11 – 2021/03 | 110 kW / 150 HP | DCYA, DFFA, CYKA, CKFC, CRMB | Dizel |
| 2.0 TDI / TDI RS 4x4 | 2012/11 – 2021/03 | 135 kW / 184 HP | DJGA, CUPA, CUNA | Dizel |
| 2.0 TDI 4x4 | 2012/11 – 2021/03 | 110 kW / 150 HP | DCYA, CRMB, CKFC, DFFA | Dizel |
| 2.0 TDI RS | 2012/11 – 2021/03 | 135 kW / 184 HP | DJGA, CUPA, CUNA | Dizel |
OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3)2020/015 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 2020/01 | 85 kW / 116 HP | DSUD, DTRD, DTRB, DXRC | Dizel |
| 2.0 TDI | 2020/01 | 110 kW / 150 HP | DSTB, DTTA, DTTC, DXRB | Dizel |
| 2.0 TDI | 2020/01 | 105 kW / 143 HP | CRVC | Dizel |
| 2.0 TDI RS | 2020/01 | 147 kW / 200 HP | DTUA | Dizel |
| 2.0 TDI RS 4x4 | 2020/01 | 147 kW / 200 HP | DTUA | Dizel |
SCALA (NW1)2019/021 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI | 2019/02 | 85 kW / 116 HP | DGTA | Dizel |
SUPERB III (3V3)2015/03 – 2024/066 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI | 2015/03 – 2024/06 | 88 kW / 120 HP | DCZA, DCXA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2015/03 – 2024/06 | 140 kW / 190 HP | DFCA, DDAA, DFHA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2015/03 – 2024/06 | 110 kW / 150 HP | DSRA, DSRB, DFGA, DFEA, CRLB, DTSA, DTSB | Dizel |
| 2.0 TDI | 2015/03 – 2024/06 | 147 kW / 200 HP | DTUA | Dizel |
| 2.0 TDI 4x4 | 2015/03 – 2024/06 | 140 kW / 190 HP | DDAA, DFCA, DFHA | Dizel |
| 2.0 TDI 4x4 | 2015/03 – 2024/06 | 110 kW / 150 HP | DFGA, DFEA, CRLB | Dizel |
Volkswagen
ARTEON (3H7, 3H8)2017/033 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| VW ARTEON (3H7, 3H8) 2.0 TDI | 2017/03 | 110 kW / 150 HP | DBGA, DFGA, DSRB, DSRA, DTSA, DTSB, DXPA | Dizel |
| VW ARTEON (3H7, 3H8) 2.0 TDI | 2017/03 | 147 kW / 200 HP | DTUA | Dizel |
| VW ARTEON (3H7, 3H8) 2.0 TDI 4motion | 2017/03 | 147 kW / 200 HP | DTUA | Dizel |
GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1)2014/02 – 2020/085 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| VW GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 1.6 TDI | 2014/02 – 2020/08 | 81 kW / 110 HP | DBKA, CXXB, CRKB | Dizel |
| VW GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 1.6 TDI | 2014/02 – 2020/08 | 85 kW / 115 HP | DGTE, DDYA | Dizel |
| VW GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 1.6 TDI | 2014/02 – 2020/08 | 66 kW / 90 HP | DDYB, CXXA, CRKA | Dizel |
| VW GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 2.0 TDI | 2014/02 – 2020/08 | 110 kW / 150 HP | DFGA, DCYA, CRLB | Dizel |
| VW GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 2.0 TDI | 2014/02 – 2020/08 | 81 kW / 110 HP | DCYB, CRVA, CRLD | Dizel |
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)2012/08 – 2021/1011 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI | 2012/08 – 2021/10 | 66 kW / 90 HP | DDYB, CLHB, CRKA, CXXA | Dizel |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI | 2012/08 – 2021/10 | 81 kW / 110 HP | DBKA, CXXB, CRKB | Dizel |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI | 2012/08 – 2021/10 | 85 kW / 115 HP | DGTE, DDYA | Dizel |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI | 2012/08 – 2021/10 | 77 kW / 105 HP | CLHA | Dizel |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI 4motion | 2012/08 – 2021/10 | 81 kW / 110 HP | CRKB, CXXB | Dizel |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI 4motion | 2012/08 – 2021/10 | 77 kW / 105 HP | CLHA | Dizel |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTD | 2012/08 – 2021/10 | 135 kW / 184 HP | DGCA, DJGA, CUNA | Dizel |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI | 2012/08 – 2021/10 | 105 kW / 143 HP | CRVC, CRBB | Dizel |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI | 2012/08 – 2021/10 | 81 kW / 110 HP | CRVA, DCYB, DEJB, DFGB, CYKB | Dizel |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI | 2012/08 – 2021/10 | 110 kW / 150 HP | DFGA, DEJA, DCYA, CRUA, CRLB, CRBC, CRMB | Dizel |
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI 4motion | 2012/08 – 2021/10 | 110 kW / 150 HP | CRLB, CKFC, CRMB, CRBC, DCYA, DFGA | Dizel |
GOLF VIII (CD1, DA1)2019/073 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
