Görseller temsilidir. OEM numarasını eski parçanızla karşılaştırmanızı öneririz.
Karter Civatası EL-858.050 - Audi A3 A4 A5 A6 A7 A8 - (2004-)
- 2 yıl üretici garantisi
- 14 gün kolay iade
- 3D Secure güvenli ödeme
Parçadan emin değil misiniz? Şasi numaranızla 0212 887 10 10 numaralı hattımızdan teyit alın.
Ürün Özellikleri
Karter Civatasi Vag A3 A4 A5 A6 A7 A8 Go6-7-8 Jet4 Pas T5 T6 04-
Ürün Özellikleri
- Marka: Elring
- Stok Kodu: EL-858.050
- OEM Kodu: EL-858.050
- Barkod: 4041248890721
- Stok Durumu: Stokta Var
Ürün Detayları
Karter Civatasi Vag A3 A4 A5 A6 A7 A8 Go6-7-8 Jet4 Pas T5 T6 04- , Elring markasının kaliteli yedek parça çözümüdür. Bu ürün, aracınızın performansını ve güvenliğini en üst düzeyde tutmak için tasarlanmıştır.
Öne Çıkan Özellikler
- Orijinal ekipman üreticisi (OEM) kalitesinde
- Uzun ömürlü ve dayanıklı malzeme
- Kolay montaj ve bakım
- Garantili ürün
Uygulama Bilgileri
Bu parça, aracınızın ilgili bölümüne profesyonel bir servis tarafından monte edilmelidir. Doğru montaj için kullanım kılavuzunu takip ediniz.
Teknik Destek ve İletişim
Ürünümüz hakkında teknik destek ve bilgi almak için müşteri hizmetlerimizle iletişime geçebilirsiniz:
- Telefon: 0212 887 10 10
- Whatsapp : 0552 672 58 58
- Whatsapp : 0501 010 58 58
- E-posta: [email protected]
Garanti Bilgileri
Tüm ürünlerimiz 2 yıl garantilidir. Garanti kapsamı dışında kalan durumlar için lütfen garanti şartlarını inceleyiniz.
Not: Ürün görseli temsilidir. Ürünün kendisi görselden farklılık gösterebilir.
| Parça Grubu | Motor Parçaları |
|---|---|
| Parça Türü | Karter Civatası |
| OEM Numarası | N 013 815 7 |
| Uyumlu Araçlar | Audi A3 A4 A5 A6 A7 A8 - (2004-) |
| Dişli ölçüsü | M 14 x 1,50 x 12 |
| Uzunluk [mm] | 15 |
| Anahtar ağzı | 6 |
OEM Numaraları
- Audi · CUPRA · Seat · Skoda · Volkswagen
Numarayı eski parçanızın üzerindekiyle karşılaştırın; numaraya tıklayarak muadil parçaları arayabilirsiniz.
Yorumlar
Henüz değerlendirme yok. İlk yorumu siz yazın.
Yorum yaz
Uyumlu Araçlar
Audi
A3 (8P1) | A3 / S32003/05 – 2013/124 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | 2003/05 – 2013/12 | 118 kW / 160 HP | CDAA, BZB, BYT | Benzin |
| 1.8 TFSI quattro | 2003/05 – 2013/12 | 118 kW / 160 HP | CDAA | Benzin |
| 2.0 TFSI | 2003/05 – 2013/12 | 147 kW / 200 HP | CCZA, BWA, AXX, CAWB | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2003/05 – 2013/12 | 147 kW / 200 HP | CCZA, BWA, AXX | Benzin |
A3 Cabrio (8P7)2008/04 – 2013/052 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | 2008/04 – 2013/05 | 118 kW / 160 HP | CDAA, BZB | Benzin |
| 2.0 TFSI | 2008/04 – 2013/05 | 147 kW / 200 HP | CCZA, CAWB | Benzin |
A3 Limousine (8VS, 8VM) | A3 / S32013/05 – 2021/081 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| RS3 quattro | 2013/05 – 2021/08 | 294 kW / 400 HP | DNWA, DAZA | Benzin |
A3 Limousine (8YS, 8YM) | A3 / S32020/031 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| S3 quattro | 2020/03 | 228 kW / 310 HP | DNFB, DSFA | Benzin |
A3 Sportback (8PA) | A3 / S32004/09 – 2015/124 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | 2004/09 – 2015/12 | 118 kW / 160 HP | CDAA, BYT, BZB | Benzin |
| 1.8 TFSI quattro | 2004/09 – 2015/12 | 118 kW / 160 HP | CDAA | Benzin |
| 2.0 TFSI | 2004/09 – 2015/12 | 147 kW / 200 HP | BWA, CCZA, CBFA, AXX, CAWB | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2004/09 – 2015/12 | 147 kW / 200 HP | CCZA, BWA, AXX, BPY | Benzin |
A3 Sportback (8VA, 8VF) | A3 / S32012/09 – 2021/081 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| RS3 quattro | 2012/09 – 2021/08 | 294 kW / 400 HP | DNWA, DAZA | Benzin |
A3 Sportback (8YA, 8YF) | A3 / S32019/111 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| S3 quattro | 2019/11 | 228 kW / 310 HP | DNFB | Benzin |
A4 B8 (8K2) | A4 / S42007/08 – 2017/0614 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | 2007/08 – 2017/06 | 88 kW / 120 HP | CDHA, CABA | Benzin |
| 1.8 TFSI | 2007/08 – 2017/06 | 125 kW / 170 HP | CJEB | Benzin |
| 1.8 TFSI quattro | 2007/08 – 2017/06 | 125 kW / 170 HP | CJEB | Benzin |
| 1.8 TFSI quattro | 2007/08 – 2017/06 | 118 kW / 160 HP | CDHB | Benzin |
| 2.0 TFSI | 2007/08 – 2017/06 | 132 kW / 180 HP | CFKA, CDNB, CAEA | Benzin |
| 2.0 TFSI | 2007/08 – 2017/06 | 155 kW / 211 HP | CAEB, CDNC | Benzin |
| 2.0 TFSI flexible fuel | 2007/08 – 2017/06 | 132 kW / 180 HP | CFKA | Benzin/Etanol |
| 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 2007/08 – 2017/06 | 132 kW / 180 HP | CFKA | Benzin/Etanol |
| 2.0 TFSI quattro | 2007/08 – 2017/06 | 162 kW / 220 HP | CAED, CPMB | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2007/08 – 2017/06 | 155 kW / 211 HP | CPMA, CDNC | Benzin |
| 3.0 TDI | 2007/08 – 2017/06 | 150 kW / 204 HP | CLAB | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2007/08 – 2017/06 | 180 kW / 245 HP | CKVC, CKVB, CDUC | Dizel |
| 3.0 TFSI quattro | 2007/08 – 2017/06 | 200 kW / 272 HP | CRED, CMUA | Benzin |
| S4 quattro | 2007/08 – 2017/06 | 245 kW / 333 HP | CREC, CCBA, CTUB, CGXC, CAKA, CGWC | Benzin |
A4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S42015/054 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI | 2015/05 | 160 kW / 218 HP | CSWB | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2015/05 | 160 kW / 218 HP | CSWB | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2015/05 | 200 kW / 272 HP | CRTC | Dizel |
| S4 TFSi quattro | 2015/05 | 260 kW / 354 HP | CWGD | Benzin |
A5 (8T3) | A5 / S52007/06 – 2017/1011 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | 2007/06 – 2017/10 | 130 kW / 177 HP | CJEE | Benzin |
| 1.8 TFSI | 2007/06 – 2017/10 | 125 kW / 170 HP | CJEB, CABD | Benzin |
| 2.0 TFSI | 2007/06 – 2017/10 | 132 kW / 180 HP | CDNB | Benzin |
| 2.0 TFSI | 2007/06 – 2017/10 | 155 kW / 211 HP | CDNC | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2007/06 – 2017/10 | 162 kW / 220 HP | CPMB, CAED | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2007/06 – 2017/10 | 155 kW / 211 HP | CAEB, CDNC, CPMA | Benzin |
| 3.0 TDI | 2007/06 – 2017/10 | 150 kW / 204 HP | CLAB | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2007/06 – 2017/10 | 160 kW / 218 HP | CKVD | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2007/06 – 2017/10 | 180 kW / 245 HP | CKVC, CKVB, CDUC | Dizel |
| 3.0 TFSI quattro | 2007/06 – 2017/10 | 200 kW / 272 HP | CMUA, CRED, CHMB | Benzin |
| S5 quattro | 2007/06 – 2017/10 | 245 kW / 333 HP | CGWC, CAKA, CTDA, CREC, CTUB, CGXC | Benzin |
A5 (F53, F5P) | A5 / S52016/065 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI | 2016/06 | 160 kW / 218 HP | CSWB | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2016/06 | 160 kW / 218 HP | CSWB | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2016/06 | 200 kW / 272 HP | CRTC | Dizel |
| RS5 quattro | 2016/06 | 331 kW / 450 HP | DECA | Benzin |
| S5 quattro | 2016/06 | 260 kW / 354 HP | CWGD | Benzin |
A5 Cabrio (8F7) | A5 / S52009/02 – 2017/1012 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | 2009/02 – 2017/10 | 125 kW / 170 HP | CJEB | Benzin |
| 1.8 TFSI | 2009/02 – 2017/10 | 118 kW / 160 HP | CDHB | Benzin |
| 1.8 TFSI | 2009/02 – 2017/10 | 130 kW / 177 HP | CJEE | Benzin |
| 2.0 TFSI | 2009/02 – 2017/10 | 155 kW / 211 HP | CAEB, CDNC | Benzin |
| 2.0 TFSI | 2009/02 – 2017/10 | 162 kW / 220 HP | CAED | Benzin |
| 2.0 TFSI | 2009/02 – 2017/10 | 132 kW / 180 HP | CAEA, CDNB | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2009/02 – 2017/10 | 155 kW / 211 HP | CPMA, CAEB, CDNC | Benzin |
| 3.0 TDI | 2009/02 – 2017/10 | 150 kW / 204 HP | CLAB | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2009/02 – 2017/10 | 180 kW / 245 HP | CDUC, CKVC | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2009/02 – 2017/10 | 160 kW / 218 HP | CKVD | Dizel |
| 3.0 TFSI quattro | 2009/02 – 2017/10 | 200 kW / 272 HP | CRED, CMUA | Benzin |
| S5 quattro | 2009/02 – 2017/10 | 245 kW / 333 HP | CTDA, CREC, CCBA, CGXC, CTUB, CGWC, CAKA | Benzin |
A5 Cabrio (F57, F5E) | A5 / S52016/113 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI | 2016/11 | 160 kW / 218 HP | CSWB | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2016/11 | 160 kW / 218 HP | CSWB | Dizel |
| S5 quattro | 2016/11 | 260 kW / 354 HP | CWGD | Benzin |
A5 Sportback (8TA) | A5 / S52007/07 – 2017/1011 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | 2007/07 – 2017/10 | 125 kW / 170 HP | CJEB | Benzin |
| 1.8 TFSI | 2007/07 – 2017/10 | 106 kW / 144 HP | CJED | Benzin |
| 1.8 TFSI | 2007/07 – 2017/10 | 130 kW / 177 HP | CJEE | Benzin |
| 2.0 TFSI | 2007/07 – 2017/10 | 155 kW / 211 HP | CDNC | Benzin |
| 2.0 TFSI | 2007/07 – 2017/10 | 132 kW / 180 HP | CDNB | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2007/07 – 2017/10 | 155 kW / 211 HP | CDNC | Benzin |
| 3.0 TDI | 2007/07 – 2017/10 | 150 kW / 204 HP | CLAB | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2007/07 – 2017/10 | 180 kW / 245 HP | CKVC, CKVB, CDUC | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2007/07 – 2017/10 | 160 kW / 218 HP | CKVD | Dizel |
| 3.0 TFSI quattro | 2007/07 – 2017/10 | 200 kW / 272 HP | CHMB, CRED, CMUA | Benzin |
| S5 quattro | 2007/07 – 2017/10 | 245 kW / 333 HP | CTDA, CREC, CGWC, CAKA | Benzin |
A5 Sportback (F5A, F5F) | A5 / S52016/065 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI | 2016/06 | 160 kW / 218 HP | CSWB | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2016/06 | 160 kW / 218 HP | CSWB | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2016/06 | 200 kW / 272 HP | CRTC | Dizel |
| RS5 quattro | 2016/06 | 331 kW / 450 HP | DECA | Benzin |
| S5 quattro | 2016/06 | 260 kW / 354 HP | CWGD | Benzin |
A6 C7 (4G2, 4GC) | A6 / S62010/11 – 2019/1117 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI | 2010/11 – 2019/11 | 132 kW / 180 HP | CDNB | Benzin |
| 2.0 TFSI | 2010/11 – 2019/11 | 155 kW / 211 HP | CAEB | Benzin |
| 2.0 TFSI Hybrid | 2010/11 – 2019/11 | 180 kW / 245 HP | CHJA | Benzin/elektrikli |
| 2.0 TFSI quattro | 2010/11 – 2019/11 | 155 kW / 211 HP | CAEB | Benzin |
| 3.0 TDI | 2010/11 – 2019/11 | 160 kW / 218 HP | CZVB, CTCC | Dizel |
| 3.0 TDI | 2010/11 – 2019/11 | 150 kW / 204 HP | CLAB | Dizel |
| 3.0 TDI | 2010/11 – 2019/11 | 155 kW / 211 HP | CZVD, CTCB | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2010/11 – 2019/11 | 180 kW / 245 HP | CDUD, CKVC, CKVB, CDUC | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2010/11 – 2019/11 | 155 kW / 211 HP | CZVC, CRTF | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2010/11 – 2019/11 | 160 kW / 218 HP | CZVA, CRTE | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2010/11 – 2019/11 | 200 kW / 272 HP | CRTD | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2010/11 – 2019/11 | 235 kW / 320 HP | CVUA | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2010/11 – 2019/11 | 240 kW / 326 HP | CVUB | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2010/11 – 2019/11 | 230 kW / 313 HP | CGQB | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2010/11 – 2019/11 | 150 kW / 204 HP | CLAA | Dizel |
| 3.0 TFSI quattro | 2010/11 – 2019/11 | 245 kW / 333 HP | CREC | Benzin |
| S6 quattro | 2010/11 – 2019/11 | 331 kW / 450 HP | CTGE | Benzin |
A6 C8 (4A2)2018/024 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2018/02 | 155 kW / 211 HP | DDVF | Dizel/elektrikli |
| 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2018/02 | 170 kW / 231 HP | DDVE | Dizel/elektrikli |
| 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2018/02 | 210 kW / 286 HP | DDVB, DMGA | Dizel/elektrikli |
| 55 TFSi Mild Hybrid quattro | 2018/02 | 250 kW / 340 HP | DLZA | Benzin/elektrikli |
A7 Sportback (4GA, 4GF) | A7 / S72010/07 – 2019/1118 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI | 2010/07 – 2019/11 | 150 kW / 204 HP | CLAB | Dizel |
| 3.0 TDI | 2010/07 – 2019/11 | 160 kW / 218 HP | CTCC, CZVB | Dizel |
| 3.0 TDI | 2010/07 – 2019/11 | 155 kW / 211 HP | CZVC, CZVD, CTCB | Dizel |
| 3.0 TDI | 2010/07 – 2019/11 | 140 kW / 190 HP | CZVE | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2010/07 – 2019/11 | 160 kW / 218 HP | CZVA, CRTE | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2010/07 – 2019/11 | 230 kW / 313 HP | CGQB | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2010/07 – 2019/11 | 200 kW / 272 HP | CRTD | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2010/07 – 2019/11 | 150 kW / 204 HP | CLAA | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2010/07 – 2019/11 | 235 kW / 320 HP | CVUA | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2010/07 – 2019/11 | 176 kW / 239 HP | CPNB | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2010/07 – 2019/11 | 155 kW / 211 HP | CRTF, CTCB, CZVC, CZVD | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2010/07 – 2019/11 | 240 kW / 326 HP | CVUB | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2010/07 – 2019/11 | 180 kW / 245 HP | CDUD, CKVC, CKVB, CDUC | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2010/07 – 2019/11 | 140 kW / 190 HP | CZVF, CZVE | Dizel |
| 3.0 TFSI quattro | 2010/07 – 2019/11 | 245 kW / 333 HP | CREC | Benzin |
| RS7 performance quattro | 2010/07 – 2019/11 | 445 kW / 605 HP | CWUC | Benzin |
| RS7 quattro | 2010/07 – 2019/11 | 412 kW / 560 HP | CWUB, CRDB | Benzin |
| S7 quattro | 2010/07 – 2019/11 | 331 kW / 450 HP | CTGE | Benzin |
A7 Sportback (4KA) | A7 / S72017/104 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2017/10 | 155 kW / 211 HP | DDVF | Dizel/elektrikli |
| 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2017/10 | 170 kW / 231 HP | DDVE | Dizel/elektrikli |
| 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2017/10 | 210 kW / 286 HP | DDVB, DMGA | Dizel/elektrikli |
| 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 2017/10 | 250 kW / 340 HP | DLZA | Benzin/elektrikli |
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | A8 / S8 | A8L2009/11 – 2019/1111 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI hybrid | 2009/11 – 2019/11 | 180 kW / 245 HP | CHJA | Benzin/elektrikli |
| 3.0 TDI | 2009/11 – 2019/11 | 150 kW / 204 HP | CLAB | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2009/11 – 2019/11 | 193 kW / 262 HP | CTBD | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2009/11 – 2019/11 | 190 kW / 258 HP | CTBA | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2009/11 – 2019/11 | 155 kW / 211 HP | CTBB, CDTB | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2009/11 – 2019/11 | 184 kW / 250 HP | CDTA, CDTC, CMHA | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2009/11 – 2019/11 | 176 kW / 239 HP | CPNA, CPNB | Dizel |
| 3.0 TFSI quattro | 2009/11 – 2019/11 | 245 kW / 333 HP | CTDA, CREC, CTUB, CMDA, CGXC | Benzin |
| 3.0 TFSI quattro | 2009/11 – 2019/11 | 213 kW / 290 HP | CREG, CGWA, CGXA | Benzin |
| 3.0 TFSI quattro | 2009/11 – 2019/11 | 228 kW / 310 HP | CREA, CGWD | Benzin |
| 4.0 TFSI quattro | 2009/11 – 2019/11 | 320 kW / 435 HP | CTGA | Benzin |
A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) | A8 / S8 | A8L2017/065 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 45 TDI quattro | 2017/06 | 183 kW / 249 HP | CVMD | Dizel |
| 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2017/06 | 210 kW / 286 HP | DDVC, DMGK | Dizel/elektrikli |
| 50 TFSI Mild Hybrid quattro (4N8) | 2017/06 | 210 kW / 286 HP | Benzin/elektrikli | |
| 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 2017/06 | 250 kW / 340 HP | CZSE | Benzin/elektrikli |
| 60 TFSI e quattro | 2017/06 | 330 kW / 449 HP | CZSE | Benzin/elektrikli |
Q2 (GAB, GAG)2016/061 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| SQ2 TFSI quattro | 2016/06 | 221 kW / 300 HP | DNUE, DNFC | Benzin |
Q3 (8UB, 8UG)2011/06 – 2020/035 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI | 2011/06 – 2020/03 | 132 kW / 180 HP | CULB | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2011/06 – 2020/03 | 155 kW / 211 HP | CPSA | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2011/06 – 2020/03 | 132 kW / 180 HP | CULB | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2011/06 – 2020/03 | 125 kW / 170 HP | CCZC | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2011/06 – 2020/03 | 162 kW / 220 HP | CULC | Benzin |
Q3 (F3B)2018/071 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 RS quattro | 2018/07 | 294 kW / 400 HP | DNWA, DAZA | Benzin |
Q3 Sportback (F3N)2019/061 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 RS quattro | 2019/06 | 294 kW / 400 HP | DNWA, DAZA | Benzin |
Q5 (8RB)2008/11 – 2019/0411 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI Hybrid quattro | 2008/11 – 2019/04 | 180 kW / 245 HP | CHJA | Benzin/elektrikli |
| 2.0 TFSI quattro | 2008/11 – 2019/04 | 155 kW / 211 HP | CAEB, CDNC | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2008/11 – 2019/04 | 162 kW / 220 HP | CPMB | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2008/11 – 2019/04 | 132 kW / 180 HP | CDNB, CNCB | Benzin |
| 3.0 TDI quattro | 2008/11 – 2019/04 | 180 kW / 245 HP | CDUD | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2008/11 – 2019/04 | 176 kW / 240 HP | CPNB, CCWA | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2008/11 – 2019/04 | 190 kW / 258 HP | CTBA | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2008/11 – 2019/04 | 184 kW / 250 HP | CTBC | Dizel |
| SQ5 TDI quattro | 2008/11 – 2019/04 | 230 kW / 313 HP | CVUC, CGQB | Dizel |
| SQ5 TDI quattro | 2008/11 – 2019/04 | 240 kW / 326 HP | CVUB | Dizel |
| SQ5 TDI quattro | 2008/11 – 2019/04 | 250 kW / 340 HP | DEHA | Dizel |
Q5 (FYB, FYG)2016/051 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| SQ5 TFSI quattro | 2016/05 | 260 kW / 354 HP | CWGD | Benzin |
Q7 (4MB, 4MG, 4MQ)2015/0112 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI quattro | 2015/01 | 190 kW / 258 HP | CUEA | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2015/01 | 200 kW / 272 HP | CRTC | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2015/01 | 160 kW / 218 HP | CZZA, CRTE, CZZB | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2015/01 | 183 kW / 249 HP | CVMD | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2015/01 | 155 kW / 211 HP | CZZB | Dizel |
| 3.0 TFSI quattro | 2015/01 | 245 kW / 333 HP | CREC | Benzin |
| 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2015/01 | 170 kW / 231 HP | DHXC, DPXB | Dizel/elektrikli |
| 45 TDI quattro | 2015/01 | 183 kW / 249 HP | CVMD | Dizel |
| 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2015/01 | 210 kW / 286 HP | DHXA, DPXA | Dizel/elektrikli |
| 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 2015/01 | 250 kW / 340 HP | DCBD | Benzin/elektrikli |
| 60 TFSI e quattro | 2015/01 | 335 kW / 455 HP | DCBE | Benzin/elektrikli |
| SQ7 TDI quattro | 2015/01 | 320 kW / 435 HP | CZAC, DMVA | Dizel |
Q8 (4MN, 4MT)2018/027 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2018/02 | 170 kW / 231 HP | DHXC, DPXB | Dizel/elektrikli |
| 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2018/02 | 210 kW / 286 HP | DHXA, DPXA | Dizel/elektrikli |
| 55 TFSI e quattro | 2018/02 | 280 kW / 381 HP | DCBE | Benzin/elektrikli |
| 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 2018/02 | 250 kW / 340 HP | DCBD | Benzin/elektrikli |
| 60 TFSI e quattro | 2018/02 | 340 kW / 462 HP | DCBE | Benzin/elektrikli |
| SQ8 quattro | 2018/02 | 373 kW / 507 HP | DCUE, DWRB | Benzin |
| SQ8 TDI Mild Hybrid quattro | 2018/02 | 320 kW / 435 HP | DHVA | Dizel/elektrikli |
TT (8J3)2006/07 – 2015/023 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | 2006/07 – 2015/02 | 118 kW / 160 HP | CDAA | Benzin |
| 2.0 TFSI | 2006/07 – 2015/02 | 155 kW / 211 HP | CESA | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2006/07 – 2015/02 | 155 kW / 211 HP | CETA, CESA | Benzin |
TT (FV3, FVP)2014/071 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 RS TFSI quattro | 2014/07 | 294 kW / 400 HP | DNWA, DAZA | Benzin |
TT Roadster (8J9)2007/03 – 2014/093 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | 2007/03 – 2014/09 | 118 kW / 160 HP | CDAA | Benzin |
| 2.0 TFSI | 2007/03 – 2014/09 | 155 kW / 211 HP | CESA | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2007/03 – 2014/09 | 155 kW / 211 HP | CETA, CESA | Benzin |
TT Roadster (FV9, FVR)2014/111 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 RS TFSI quattro | 2014/11 | 294 kW / 400 HP | DAZA, DNWA | Benzin |
Porsche
CAYENNE (9YA)2017/052 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 AWD (9YAAA1) | 2017/05 | 250 kW / 340 HP | DCBE, MDC.BE | Benzin |
| 4.0 GTS (9YABG1) | 2017/05 | 338 kW / 460 HP | DCUD | Benzin |
CAYENNE Coupe (9YB)2019/014 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 AWD (9YBAA1) | 2019/01 | 250 kW / 340 HP | DCBE | Benzin |
| 4.0 GTS AWD (9YBBG1) | 2019/01 | 338 kW / 460 HP | DCUD | Benzin |
| 4.0 Turbo AWD (9YBCF1) | 2019/01 | 404 kW / 550 HP | DCUA | Benzin |
| 4.0 Turbo S E-Hybrid AWD (9YBCH1) | 2019/01 | 500 kW / 680 HP | DCUA | Benzin/elektrikli |
MACAN (95B)2014/021 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 S | 2014/02 | 260 kW / 354 HP | DLZB | Benzin |
Seat
EXEO (3R2)2008/12 – 2013/053 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TSI | 2008/12 – 2013/05 | 88 kW / 120 HP | CDHA | Benzin |
| 1.8 TSI | 2008/12 – 2013/05 | 118 kW / 160 HP | CDHB | Benzin |
| 2.0 TFSI | 2008/12 – 2013/05 | 155 kW / 211 HP | CDND | Benzin |
LEON (1P1)2005/05 – 2013/122 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TSI | 2005/05 – 2013/12 | 118 kW / 160 HP | BZB, CDAA | Benzin |
| 2.0 TFSI | 2005/05 – 2013/12 | 155 kW / 211 HP | CCZB | Benzin |
Skoda
