Görseller temsilidir. OEM numarasını eski parçanızla karşılaştırmanızı öneririz.
Egzoz Contası 589.841 - BMW B57 (2019-)
- Üretici
- Elring
- Parça türü
- Egzoz Contası
- Sistem
- Egzoz Sistemi
- OEM numarası
- Ürün kodu
- EL-589.841
- 2 yıl üretici garantisi
- 14 gün kolay iade
- 3D Secure güvenli ödeme
Parçadan emin değil misiniz? Şasi numaranızla 0212 887 10 10 numaralı hattımızdan teyit alın.
Ürün Özellikleri
Man. Conta?egz. Bmw B57 19-
Ürün Özellikleri
- Marka: Elring
- Stok Kodu: EL-589.841
- OEM Kodu: EL-589.841
- Barkod: 4041248986110
- Stok Durumu: Stokta Var
Ürün Detayları
Man. Conta?egz. Bmw B57 19- , Elring markasının kaliteli yedek parça çözümüdür. Bu ürün, aracınızın performansını ve güvenliğini en üst düzeyde tutmak için tasarlanmıştır.
Öne Çıkan Özellikler
- Orijinal ekipman üreticisi (OEM) kalitesinde
- Uzun ömürlü ve dayanıklı malzeme
- Kolay montaj ve bakım
- Garantili ürün
Uygulama Bilgileri
Bu parça, aracınızın ilgili bölümüne profesyonel bir servis tarafından monte edilmelidir. Doğru montaj için kullanım kılavuzunu takip ediniz.
Teknik Destek ve İletişim
Ürünümüz hakkında teknik destek ve bilgi almak için müşteri hizmetlerimizle iletişime geçebilirsiniz:
- Telefon: 0212 887 10 10
- Whatsapp : 0552 672 58 58
- Whatsapp : 0501 010 58 58
- E-posta: [email protected]
Garanti Bilgileri
Tüm ürünlerimiz 2 yıl garantilidir. Garanti kapsamı dışında kalan durumlar için lütfen garanti şartlarını inceleyiniz.
Not: Ürün görseli temsilidir. Ürünün kendisi görselden farklılık gösterebilir.
| Parça Grubu | Egzoz Sistemi |
|---|---|
| Parça Türü | Egzoz Contası |
| OEM Numarası | 11 62 8 594 638 |
| Uyumlu Araçlar | BMW B57 (2019-) |
OEM Numaraları
- BMW
Numarayı eski parçanızın üzerindekiyle karşılaştırın; numaraya tıklayarak muadil parçaları arayabilirsiniz.
Yorumlar
Henüz değerlendirme yok. İlk yorumu siz yazın.
Yorum yaz
Uyumlu Araçlar
BMW
3 (G20, G80, G28)2018/113 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 330 d Mild-Hybrid | 2018/11 | 210 kW / 286 HP | JA1, B57 D30 B | Dizel/elektrikli |
| 330 d Mild-Hybrid xDrive | 2018/11 | 210 kW / 286 HP | JA1, B57 D30 B | Dizel/elektrikli |
| M340 d Mild-Hybrid xDrive | 2018/11 | 250 kW / 340 HP | B57 D30 B, JA1 | Dizel/elektrikli |
4 Coupe (G22, G82)2020/072 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 430 d Mild-Hybrid xDrive | 2020/07 | 210 kW / 286 HP | JA1, B57 D30 B | Dizel/elektrikli |
| M440 d Mild-Hybrid xDrive | 2020/07 | 250 kW / 340 HP | JA1, B57 D30 B | Dizel/elektrikli |
5 (G30, F90)2016/096 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 530 d Mild-Hybrid | 2016/09 | 183 kW / 249 HP | B57 D30 B, JA1 | Dizel/elektrikli |
| 530 d Mild-Hybrid | 2016/09 | 210 kW / 286 HP | B57 D30 B, JA1 | Dizel/elektrikli |
| 530 d Mild-Hybrid xDrive | 2016/09 | 183 kW / 249 HP | B57 D30 B, JA1 | Dizel/elektrikli |
| 530 d Mild-Hybrid xDrive | 2016/09 | 210 kW / 286 HP | B57 D30 B, JA1 | Dizel/elektrikli |
| 540 d Mild-Hybrid xDrive | 2016/09 | 250 kW / 340 HP | B57 D30 B, JA1 | Dizel/elektrikli |
| 540 d xDrive | 2016/09 | 235 kW / 320 HP | B57 D30 A, B57 D30 B | Dizel |
6 Gran Turismo (G32)2017/065 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 630 d Mild-Hybrid | 2017/06 | 155 kW / 211 HP | B57 D30 B, JA1 | Dizel/elektrikli |
| 630 d Mild-Hybrid | 2017/06 | 210 kW / 286 HP | B57 D30 B, JA1 | Dizel/elektrikli |
| 630 d Mild-Hybrid xDrive | 2017/06 | 210 kW / 286 HP | B57 D30 B, JA1 | Dizel/elektrikli |
| 640 d Mild-Hybrid xDrive | 2017/06 | 250 kW / 340 HP | B57 D30 B, JA1 | Dizel/elektrikli |
| 640 d xDrive | 2017/06 | 235 kW / 320 HP | B57 D30 B | Dizel |
7 (G11, G12)2015/07 – 2022/065 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 730 d Mild-Hybrid xDrive | 2015/07 – 2022/06 | 155 kW / 211 HP | B57 D30 B, JA1 | Dizel/elektrikli |
| 730 d, Ld Mild-Hybrid | 2015/07 – 2022/06 | 210 kW / 286 HP | JA1, B57 D30 B | Dizel/elektrikli |
| 730 d, Ld Mild-Hybrid xDrive | 2015/07 – 2022/06 | 210 kW / 286 HP | B57 D30 B, JA1 | Dizel/elektrikli |
| 740 d, Ld Mild-Hybrid xDrive | 2015/07 – 2022/06 | 250 kW / 340 HP | B57 D30 B, JA1 | Dizel/elektrikli |
| 740 d, Ld xDrive | 2015/07 – 2022/06 | 235 kW / 320 HP | B57 D30 B | Dizel |
8 Cabrio (G14, F91)2018/112 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 840 d Mild-Hybrid xDrive | 2018/11 | 250 kW / 340 HP | B57 D30 B, JA1 | Dizel/elektrikli |
| 840 d xDrive | 2018/11 | 235 kW / 320 HP | B57 D30 B | Dizel |
8 Coupe (G15, F92)2018/072 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 840 d Mild-Hybrid xDrive | 2018/07 | 250 kW / 340 HP | B57 D30 B, JA1 | Dizel/elektrikli |
| 840 d xDrive | 2018/07 | 235 kW / 320 HP | B57 D30 B | Dizel |
8 Gran Coupe (G16, F93)2019/072 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 840 d Mild-Hybrid xDrive | 2019/07 | 250 kW / 340 HP | B57 D30 B, JA1 | Dizel/elektrikli |
| 840 d xDrive | 2019/07 | 235 kW / 320 HP | B57 D30 B | Dizel |
X3 (G01, F97, G08)2017/074 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| xDrive 30 d Mild-Hybrid | 2017/07 | 183 kW / 249 HP | B57 D30 B, JA1 | Dizel/elektrikli |
| xDrive 30 d Mild-Hybrid | 2017/07 | 210 kW / 286 HP | B57 D30 B, JA1 | Dizel/elektrikli |
| xDrive M40 d | 2017/07 | 240 kW / 326 HP | B57 D30 B | Dizel |
| xDrive M40 d Mild-Hybrid | 2017/07 | 250 kW / 340 HP | B57 D30 B, JA1 | Dizel/elektrikli |
X4 (G02, F98)2018/044 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| xDrive 30 d Mild-Hybrid | 2018/04 | 183 kW / 249 HP | B57 D30 B, JA1 | Dizel/elektrikli |
| xDrive 30 d Mild-Hybrid | 2018/04 | 210 kW / 286 HP | B57 D30 B, JA1 | Dizel/elektrikli |
| xDrive M40 d | 2018/04 | 240 kW / 326 HP | B57 D30 B | Dizel |
| xDrive M40 d Mild-Hybrid | 2018/04 | 250 kW / 340 HP | B57 D30 B, JA1 | Dizel/elektrikli |
X5 (G05, F95)2018/083 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| xDrive 30 d Mild-Hybrid | 2018/08 | 183 kW / 249 HP | B57 D30 B, JA1 | Dizel/elektrikli |
| xDrive 30 d Mild-Hybrid | 2018/08 | 210 kW / 286 HP | B57 D30 B, JA1 | Dizel/elektrikli |
| xDrive 40 d Mild-Hybrid | 2018/08 | 250 kW / 340 HP | JA1, B57 D30 B | Dizel/elektrikli |
X6 (G06, F96)2019/084 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| xDrive 30 d Mild-Hybrid | 2019/08 | 183 kW / 249 HP | B57 D30 B, JA1 | Dizel/elektrikli |
| xDrive 30 d Mild-Hybrid | 2019/08 | 210 kW / 286 HP | B57 D30 B, JA1 | Dizel/elektrikli |
| xDrive 30 d Mild-Hybrid | 2019/08 | 155 kW / 211 HP | JA1, B57 D30 B | Dizel/elektrikli |
| xDrive 40 d Mild-Hybrid | 2019/08 | 250 kW / 340 HP | JA1, B57 D30 B | Dizel/elektrikli |
X7 (G07)2019/032 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| xDrive 40 d Mild-Hybrid | 2019/03 | 250 kW / 340 HP | B57 D30 B, JA1 | Dizel/elektrikli |
| xDrive 40 d Mild-Hybrid | 2019/03 | 155 kW / 211 HP | B57 D30 B, JA1 | Dizel/elektrikli |
Kesin uyumluluk için eski parçanızdaki OEM numarasını karşılaştırın ya da şasi numaranızla bize danışın.
Sıkça Sorulan Sorular
Bu parça aracıma uyar mı?
"Uyumlu Araçlar" sekmesindeki listeyi ve OEM numarasını eski parçanızla karşılaştırın. Emin olamazsanız şasi numaranızı WhatsApp hattımıza gönderin; uzmanımız teyit etsin.
Ürün orijinal ve garantili mi?
Tüm ürünler faturalı ve üretici garantilidir. Üretici ve garanti süresi "Ürün Özellikleri" tablosunda yazar.
Yanlış parça alırsam ne olur?
Takılmamış ve ambalajı açılmamış ürünü 14 gün içinde iade edebilir ya da doğru parçayla değiştirebilirsiniz.
Kargo ve İade
Kargo ve teslimat
Siparişler 1-3 iş günü içinde kargoya verilir. Kapıda ödeme ve taksit seçenekleri ödeme adımında sunulur.
İade ve değişim
14 gün içinde koşulsuz iade. Kullanılmamış ve orijinal ambalajında ürünler ücretsiz değiştirilir.
