Görseller temsilidir. OEM numarasını eski parçanızla karşılaştırmanızı öneririz.
Porya Bilyası Seti 713610230 - Volkswagen Group (1970-1998)
- 2 yıl üretici garantisi
- 14 gün kolay iade
- 3D Secure güvenli ödeme
Parçadan emin değil misiniz? Şasi numaranızla 0212 887 10 10 numaralı hattımızdan teyit alın.
Ürün Özellikleri
Porya Bilyasi Set Arka Vag 50 60 80 A6 Cad2 Go1-2-3 Jet Pas Polo 70-98
Ürün Özellikleri
- Marka: Fag
- Stok Kodu: FAG-713610230
- OEM Kodu: FAG-713610230
- Barkod: 4014870000660
- Stok Durumu: Stokta Var
Ürün Detayları
Porya Bilyasi Set Arka Vag 50 60 80 A6 Cad2 Go1-2-3 Jet Pas Polo 70-98 , Fag markasının kaliteli yedek parça çözümüdür. Bu ürün, aracınızın performansını ve güvenliğini en üst düzeyde tutmak için tasarlanmıştır.
Öne Çıkan Özellikler
- Orijinal ekipman üreticisi (OEM) kalitesinde
- Uzun ömürlü ve dayanıklı malzeme
- Kolay montaj ve bakım
- Garantili ürün
Uygulama Bilgileri
Bu parça, aracınızın ilgili bölümüne profesyonel bir servis tarafından monte edilmelidir. Doğru montaj için kullanım kılavuzunu takip ediniz.
Teknik Destek ve İletişim
Ürünümüz hakkında teknik destek ve bilgi almak için müşteri hizmetlerimizle iletişime geçebilirsiniz:
- Telefon: 0212 887 10 10
- Whatsapp : 0552 672 58 58
- Whatsapp : 0501 010 58 58
- E-posta: [email protected]
Garanti Bilgileri
Tüm ürünlerimiz 2 yıl garantilidir. Garanti kapsamı dışında kalan durumlar için lütfen garanti şartlarını inceleyiniz.
Not: Ürün görseli temsilidir. Ürünün kendisi görselden farklılık gösterebilir.
| Parça Grubu | Süspansiyon ve Direksiyon |
|---|---|
| Parça Türü | Porya Bilyası Seti |
| OEM Numarası | 191 598 625 |
| Uyumlu Araçlar | Volkswagen Group (1970-1998) |
| İlave ürün/İlave açıklama | Fotoğraf teslimat kapsamına karşılık gelir |
| İç çap 1 [mm] | 17,46 |
| Dış yarı çap 1 [mm] | 39,88 |
| Genişlik 1 [mm] | 14,61 |
| İç çap 2 [mm] | 29 |
| Dış yarı çap 2 [mm] | 50,29 |
| Genişlik 2 [mm] | 14,73 |
OEM Numaraları
- Audi · Seat · Skoda · Volkswagen
Numarayı eski parçanızın üzerindekiyle karşılaştırın; numaraya tıklayarak muadil parçaları arayabilirsiniz.
Yorumlar
Henüz değerlendirme yok. İlk yorumu siz yazın.
Yorum yaz
Uyumlu Araçlar
Audi
100 C1 Coupe (817)1970/01 – 1976/122 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.9 | 1970/01 – 1976/12 | 85 kW / 115 HP | ZP | Benzin |
| 1.9 | 1970/01 – 1976/12 | 82 kW / 112 HP | ZJ | Benzin |
100 C1 Sedan (801, 803, 805, 807, 811, 813, F104)1968/11 – 1976/076 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 1968/11 – 1976/07 | 63 kW / 85 HP | YM | Benzin |
| 1.8 | 1968/11 – 1976/07 | 74 kW / 100 HP | ZZ | Benzin |
| 1.8 | 1968/11 – 1976/07 | 59 kW / 80 HP | ZV | Benzin |
| 1.8 | 1968/11 – 1976/07 | 66 kW / 90 HP | ZX | Benzin |
| 1.8 | 1968/11 – 1976/07 | 63 kW / 85 HP | ZU | Benzin |
| 1.9 | 1968/11 – 1976/07 | 82 kW / 112 HP | ZJ | Benzin |
100 C2 Sedan (431, 433, 434) | 5000 | 5001976/06 – 1984/082 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 1976/06 – 1984/08 | 63 kW / 85 HP | YV | Benzin |
| 2.0 | 1976/06 – 1984/08 | 85 kW / 115 HP | WA | Benzin |
50 (863)1974/085 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 25 kW / 34 HP | HE | Benzin | |
| 1.3 | 43 kW / 58 HP | HJ | Benzin | |
| 1.1 | 1974/08 – 1978/07 | 37 kW / 50 HP | HB | Benzin |
| 1.1 | 1974/08 – 1978/07 | 44 kW / 60 HP | HC | Benzin |
| 1.3 | 1974/08 – 1978/07 | 44 kW / 60 HP | HH | Benzin |
60 (613, 615)1968/09 – 1972/081 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 1968/09 – 1972/08 | 40 kW / 55 HP | 10, 8910 | Benzin |
75 (613, 615)1968/09 – 1972/081 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.7 | 1968/09 – 1972/08 | 55 kW / 75 HP | ZG | Benzin |
80 B1 Sedan (80, 82) | FOX1972/05 – 1978/078 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 | 1972/05 – 1978/07 | 44 kW / 60 HP | ZF | Benzin |
| 1.3 | 1972/05 – 1978/07 | 40 kW / 55 HP | ZA | Benzin |
| 1.5 | 1972/05 – 1978/07 | 55 kW / 75 HP | YJ, ZB | Benzin |
| 1.5 | 1972/05 – 1978/07 | 63 kW / 85 HP | ZC | Benzin |
| 1.6 | 1972/05 – 1978/07 | 63 kW / 85 HP | YP | Benzin |
| 1.6 | 1972/05 – 1978/07 | 55 kW / 75 HP | YN | Benzin |
| 1.6 GT | 1972/05 – 1978/07 | 74 kW / 100 HP | XX | Benzin |
| 1.6 GTE | 1972/05 – 1978/07 | 81 kW / 110 HP | YS | Benzin |
80 B2 Sedan (811, 813, 814, 819, 853) | 40001978/0818 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 51 kW / 70 HP | YY, YT | Benzin | |
| 2.2 | 85 kW / 115 HP | WE | Benzin | |
| 1.3 | 1978/08 – 1987/03 | 44 kW / 60 HP | FZ | Benzin |
| 1.3 | 1978/08 – 1987/03 | 40 kW / 55 HP | FY | Benzin |
| 1.3 | 1978/08 – 1987/03 | 44 kW / 60 HP | EP | Benzin |
| 1.6 | 1978/08 – 1987/03 | 54 kW / 73 HP | SA | Benzin |
| 1.6 | 1978/08 – 1987/03 | 55 kW / 75 HP | DT, JU | Benzin |
| 1.6 | 1978/08 – 1987/03 | 55 kW / 75 HP | YN, WV, WY | Benzin |
| 1.6 | 1978/08 – 1987/03 | 63 kW / 85 HP | YP | Benzin |
| 1.6 D | 1978/08 – 1987/03 | 40 kW / 54 HP | CR, JK | Dizel |
| 1.6 GLE | 1978/08 – 1987/03 | 81 kW / 110 HP | YZ | Benzin |
| 1.6 TD | 1978/08 – 1987/03 | 51 kW / 70 HP | CY | Dizel |
| 1.8 | 1978/08 – 1987/03 | 65 kW / 88 HP | SF | Benzin |
| 1.8 | 1978/08 – 1987/03 | 66 kW / 90 HP | JV, DS, JN | Benzin |
| 1.8 GTE | 1978/08 – 1987/03 | 81 kW / 110 HP | PV | Benzin |
| 1.8 GTE | 1978/08 – 1987/03 | 82 kW / 112 HP | DZ, MU | Benzin |
| 1.9 CD-5S | 1978/08 – 1987/03 | 85 kW / 115 HP | WN | Benzin |
| 2.0 | 1978/08 – 1987/03 | 85 kW / 115 HP | JS | Benzin |
80 B3 Sedan (893, 894, 8A2) | 40001986/06 – 1991/1015 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 1986/06 – 1991/10 | 48 kW / 65 HP | SE | Benzin |
| 1.6 | 1986/06 – 1991/10 | 55 kW / 75 HP | RN | Benzin |
| 1.6 | 1986/06 – 1991/10 | 75 kW / 102 HP | ABB | Benzin |
| 1.6 | 1986/06 – 1991/10 | 51 kW / 70 HP | PP | Benzin |
| 1.6 D | 1986/06 – 1991/10 | 40 kW / 54 HP | JK | Dizel |
| 1.6 TD | 1986/06 – 1991/10 | 59 kW / 80 HP | SB, RA | Dizel |
| 1.8 | 1986/06 – 1991/10 | 55 kW / 75 HP | RU | Benzin |
| 1.8 | 1986/06 – 1991/10 | 83 kW / 113 HP | SD | Benzin |
| 1.8 E | 1986/06 – 1991/10 | 82 kW / 112 HP | DZ | Benzin |
| 1.8 S | 1986/06 – 1991/10 | 65 kW / 88 HP | SF | Benzin |
| 1.8 S | 1986/06 – 1991/10 | 66 kW / 90 HP | JV, NE, JN, PM, SF | Benzin |
| 1.9 D | 1986/06 – 1991/10 | 50 kW / 68 HP | 1Y | Dizel |
| 2.0 E | 1986/06 – 1991/10 | 82 kW / 112 HP | 3A | Benzin |
| 2.0 E | 1986/06 – 1991/10 | 83 kW / 113 HP | 3A | Benzin |
| 2.0 E 16V | 1986/06 – 1991/10 | 101 kW / 137 HP | 6A | Benzin |
90 B2 (813, 814, 853)1984/085 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 TD | 51 kW / 70 HP | CY | Dizel | |
| 2.0 | 1984/08 – 1988/07 | 83 kW / 113 HP | SK | Benzin |
| 2.0 | 1984/08 – 1988/07 | 85 kW / 115 HP | JS, HP | Benzin |
| 2.2 | 1984/08 – 1988/07 | 85 kW / 115 HP | KX | Benzin |
| 2.2 | 1984/08 – 1988/07 | 100 kW / 136 HP | KV | Benzin |
90 B3 (893, 894, 8A2)1987/04 – 1991/094 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 TD | 1987/04 – 1991/09 | 59 kW / 80 HP | RA, SB | Dizel |
| 2.0 | 1987/04 – 1991/09 | 85 kW / 115 HP | PS | Benzin |
| 2.0 20 V | 1987/04 – 1991/09 | 118 kW / 160 HP | NM | Benzin |
| 2.2 E | 1987/04 – 1991/09 | 100 kW / 136 HP | KV | Benzin |
COUPE B2 (81, 855, 856)1980/0714 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 GT | 79 kW / 107 HP | WE | Benzin | |
| 1.6 | 1980/07 – 1988/10 | 55 kW / 75 HP | YN | Benzin |
| 1.8 | 1980/07 – 1988/10 | 55 kW / 75 HP | DD | Benzin |
| 1.8 GT | 1980/07 – 1988/10 | 65 kW / 88 HP | SF | Benzin |
| 1.8 GT | 1980/07 – 1988/10 | 66 kW / 90 HP | DS, JN | Benzin |
| 1.8 GT | 1980/07 – 1988/10 | 79 kW / 107 HP | PV | Benzin |
| 1.8 GT | 1980/07 – 1988/10 | 82 kW / 112 HP | DZ | Benzin |
| 1.9 | 1980/07 – 1988/10 | 85 kW / 115 HP | WN | Benzin |
| 2.0 | 1980/07 – 1988/10 | 83 kW / 113 HP | SK | Benzin |
| 2.0 | 1980/07 – 1988/10 | 85 kW / 115 HP | JS | Benzin |
| 2.1 GT | 1980/07 – 1988/10 | 96 kW / 131 HP | KE | Benzin |
| 2.2 GT | 1980/07 – 1988/10 | 85 kW / 115 HP | KX | Benzin |
| 2.2 GT | 1980/07 – 1988/10 | 100 kW / 136 HP | KV, HY | Benzin |
| 2.3 | 1980/07 – 1988/10 | 98 kW / 133 HP | NG | Benzin |
SUPER 901966/09 – 1971/111 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 1966/09 – 1971/11 | 66 kW / 90 HP | 21, 8921 | Benzin |
Seat
AROSA (6H1)1997/05 – 2004/066 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1997/05 – 2004/06 | 37 kW / 50 HP | AUC, ALL, ALD, ANV, AER | Benzin |
| 1.0 | 1997/05 – 2004/06 | 37 kW / 50 HP | AHT | Benzin |
| 1.4 | 1997/05 – 2004/06 | 44 kW / 60 HP | AUD, AKK, APQ, AKV, ANW, AEX | Benzin |
| 1.4 16V | 1997/05 – 2004/06 | 74 kW / 100 HP | AUB, AFK, AQQ | Benzin |
| 1.4 TDI | 1997/05 – 2004/06 | 55 kW / 75 HP | AMF | Dizel |
| 1.7 SDI | 1997/05 – 2004/06 | 44 kW / 60 HP | AKU | Dizel |
CORDOBA (6K1, 6K2)1993/02 – 2002/1219 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 i | 1993/02 – 2002/12 | 37 kW / 50 HP | AUC, ANV, ALD, AER | Benzin |
| 1.4 16V | 1993/02 – 2002/12 | 55 kW / 75 HP | APE, AUA | Benzin |
| 1.4 i | 1993/02 – 2002/12 | 44 kW / 60 HP | AKK, ANW, AUD, APQ, AKV, AEX, ABD | Benzin |
| 1.4 i 16V | 1993/02 – 2002/12 | 74 kW / 101 HP | AUB, AQQ, AFH | Benzin |
| 1.6 i | 1993/02 – 2002/12 | 55 kW / 75 HP | 1F | Benzin |
| 1.6 i | 1993/02 – 2002/12 | 55 kW / 75 HP | AEE, ALM, ABU | Benzin |
| 1.6 i | 1993/02 – 2002/12 | 74 kW / 101 HP | AUR, AEH, APF, AFT | Benzin |
| 1.8 i | 1993/02 – 2002/12 | 66 kW / 90 HP | ACC, ADZ, ABS | Benzin |
| 1.8 i 16V | 1993/02 – 2002/12 | 95 kW / 129 HP | ADL | Benzin |
| 1.8 T 20V Cupra | 1993/02 – 2002/12 | 115 kW / 156 HP | AQX, AYP | Benzin |
| 1.9 D | 1993/02 – 2002/12 | 47 kW / 64 HP | 1Y | Dizel |
| 1.9 D | 1993/02 – 2002/12 | 50 kW / 68 HP | 1Y | Dizel |
| 1.9 SDI | 1993/02 – 2002/12 | 47 kW / 64 HP | AEY | Dizel |
| 1.9 SDI | 1993/02 – 2002/12 | 50 kW / 68 HP | AGP, AQM | Dizel |
| 1.9 TD | 1993/02 – 2002/12 | 55 kW / 75 HP | AAZ | Dizel |
| 1.9 TDI | 1993/02 – 2002/12 | 81 kW / 110 HP | ASV, AFN | Dizel |
| 1.9 TDI | 1993/02 – 2002/12 | 66 kW / 90 HP | ALH, AGR, AHU, 1Z | Dizel |
| 2.0 i | 1993/02 – 2002/12 | 85 kW / 115 HP | AGG, 2E | Benzin |
| 2.0 i 16V | 1993/02 – 2002/12 | 110 kW / 150 HP | ABF | Benzin |
IBIZA I (21A)1984/06 – 1993/124 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 0.9 | 1984/06 – 1993/12 | 32 kW / 44 HP | 146 A 000 | Benzin |
| 0.9 | 1984/06 – 1993/12 | 29 kW / 40 HP | 146 A 000, 09 NCA | Benzin |
| 1.2 | 1984/06 – 1993/12 | 44 kW / 60 HP | 021 A 1000 | Benzin |
| 1.2 | 1984/06 – 1993/12 | 46 kW / 63 HP | 021 A 1000 | Benzin |
IBIZA II (6K1)1993/0323 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 T 20V Cupra R | 132 kW / 180 HP | AYP | Benzin | |
| 1.0 | 1993/03 – 2002/05 | 33 kW / 45 HP | AAU | Benzin |
| 1.0 16V | 1993/03 – 2002/05 | 51 kW / 69 HP | AVZ, AST | Benzin |
| 1.0 i | 1993/03 – 2002/05 | 37 kW / 50 HP | ALD, ANV, AUC, AER | Benzin |
| 1.3 i | 1993/03 – 2002/05 | 40 kW / 54 HP | AAV, 2G | Benzin |
| 1.4 | 1993/03 – 2002/05 | 40 kW / 54 HP | ANX | Benzin |
| 1.4 16V | 1993/03 – 2002/05 | 55 kW / 75 HP | AUA, APE | Benzin |
| 1.4 i | 1993/03 – 2002/05 | 44 kW / 60 HP | ANW, AKK, AUD, APQ, AEX, AKV, ABD | Benzin |
| 1.4 i 16V | 1993/03 – 2002/05 | 74 kW / 101 HP | AUB, AQQ, AFH | Benzin |
| 1.6 i | 1993/03 – 2002/05 | 55 kW / 75 HP | AEE, ALM, ABU | Benzin |
| 1.6 i | 1993/03 – 2002/05 | 74 kW / 101 HP | AEH, APF, AUR, AKL, AFT | Benzin |
| 1.6 i | 1993/03 – 2002/05 | 55 kW / 75 HP | 1F | Benzin |
| 1.8 i | 1993/03 – 2002/05 | 66 kW / 90 HP | ACC, ADZ, ABS | Benzin |
| 1.8 i 16V | 1993/03 – 2002/05 | 95 kW / 129 HP | ADL | Benzin |
| 1.8 T 20V Cupra | 1993/03 – 2002/05 | 115 kW / 156 HP | AYP, AQX | Benzin |
| 1.9 D | 1993/03 – 2002/05 | 47 kW / 64 HP | 1Y | Dizel |
| 1.9 SDI | 1993/03 – 2002/05 | 47 kW / 64 HP | AEY | Dizel |
| 1.9 SDI | 1993/03 – 2002/05 | 50 kW / 68 HP | AGP, AQM | Dizel |
| 1.9 TD | 1993/03 – 2002/05 | 55 kW / 75 HP | AAZ | Dizel |
| 1.9 TDI | 1993/03 – 2002/05 | 81 kW / 110 HP | ASV, AFN | Dizel |
| 1.9 TDI | 1993/03 – 2002/05 | 66 kW / 90 HP | AGR, ALH, AHU, 1Z | Dizel |
| 2.0 i | 1993/03 – 2002/05 | 85 kW / 115 HP | AGG, 2E | Benzin |
| 2.0 i 16V | 1993/03 – 2002/05 | 110 kW / 150 HP | ABF | Benzin |
TOLEDO I (1L2)1991/0116 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 GT | 102 kW / 139 HP | KR | Benzin | |
| 1.6 i | 1991/01 – 1999/10 | 55 kW / 75 HP | 1F | Benzin |
| 1.6 i | 1991/01 – 1999/10 | 52 kW / 71 HP | 1F | Benzin |
| 1.6 i | 1991/01 – 1999/10 | 74 kW / 101 HP | AFT | Benzin |
| 1.6 i | 1991/01 – 1999/10 | 54 kW / 73 HP | ABN, EZ | Benzin |
| 1.8 16V | 1991/01 – 1999/10 | 98 kW / 133 HP | KR | Benzin |
| 1.8 16V | 1991/01 – 1999/10 | 92 kW / 125 HP | PL | Benzin |
| 1.8 i | 1991/01 – 1999/10 | 66 kW / 90 HP | ACC, ADZ, ABS | Benzin |
| 1.8 i | 1991/01 – 1999/10 | 65 kW / 88 HP | RP | Benzin |
| 1.9 D | 1991/01 – 1999/10 | 50 kW / 68 HP | 1Y | Dizel |
| 1.9 D | 1991/01 – 1999/10 | 47 kW / 64 HP | 1Y | Dizel |
| 1.9 TD | 1991/01 – 1999/10 | 55 kW / 75 HP | AAZ | Dizel |
| 1.9 TDI | 1991/01 – 1999/10 | 66 kW / 90 HP | AHU, 1Z | Dizel |
| 1.9 TDI | 1991/01 – 1999/10 | 81 kW / 110 HP | AFN | Dizel |
| 2.0 i | 1991/01 – 1999/10 | 85 kW / 115 HP | AGG, 2E | Benzin |
| 2.0 i 16V | 1991/01 – 1999/10 | 110 kW / 150 HP | ABF | Benzin |
Skoda
FAVORIT (781)1989/05 – 1994/097 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 (781) | 1989/05 – 1994/09 | 50 kW / 68 HP | 136B, 781.13650, 781.136I50 | Benzin |
| 1.3 135 (781) | 1989/05 – 1994/09 | 42 kW / 57 HP | 781.135 | Benzin |
| 1.3 135 (781) | 1989/05 – 1994/09 | 43 kW / 58 HP | 781.135 | Benzin |
| 1.3 135 (781) | 1989/05 – 1994/09 | 44 kW / 60 HP | 781.135 | Benzin |
| 1.3 135 X, LX, GLX (781) | 1989/05 – 1994/09 | 40 kW / 54 HP | 781.135E, 781.135I40, 781.13540, 781.135B | Benzin |
| 1.3 135L (781) | 1989/05 – 1994/09 | 43 kW / 58 HP | 781.135 | Benzin |
| 1.3 136 (781) | 1989/05 – 1994/09 | 45 kW / 61 HP | 136 L | Benzin |
FELICIA I (6U1)1994/10 – 1998/035 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 | 1994/10 – 1998/03 | 43 kW / 58 HP | AMJ, 135L | Benzin |
| 1.3 | 1994/10 – 1998/03 | 40 kW / 54 HP | AMG, 135B | Benzin |
| 1.3 | 1994/10 – 1998/03 | 50 kW / 68 HP | 136B, AMH | Benzin |
| 1.6 | 1994/10 – 1998/03 | 55 kW / 75 HP | AEE | Benzin |
| 1.9 D | 1994/10 – 1998/03 | 47 kW / 64 HP | AEF | Dizel |
FELICIA II (6U1)1998/01 – 2001/065 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 | 1998/01 – 2001/06 | 43 kW / 58 HP | AMJ | Benzin |
| 1.3 | 1998/01 – 2001/06 | 40 kW / 54 HP | AMG | Benzin |
| 1.3 | 1998/01 – 2001/06 | 50 kW / 68 HP | AMH | Benzin |
| 1.6 | 1998/01 – 2001/06 | 55 kW / 75 HP | AEE | Benzin |
| 1.9 D | 1998/01 – 2001/06 | 47 kW / 64 HP | AEF | Dizel |
Volkswagen
CORRADO (53I)1987/086 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| VW CORRADO (53I) 2.8 VR6 | 128 kW / 174 HP | AAA | Benzin | |
| VW CORRADO (53I) 1.8 16V | 1987/08 – 1995/12 | 100 kW / 136 HP | KR | Benzin |
| VW CORRADO (53I) 1.8 G60 | 1987/08 – 1995/12 | 118 kW / 160 HP | PG | Benzin |
| VW CORRADO (53I) 2.0 i | 1987/08 – 1995/12 | 85 kW / 115 HP | 2E, ADY | Benzin |
| VW CORRADO (53I) 2.0 i 16V | 1987/08 – 1995/12 | 100 kW / 136 HP | 9A | Benzin |
| VW CORRADO (53I) 2.9 VR6 | 1987/08 – 1995/12 | 140 kW / 190 HP | ABV | Benzin |
DERBY (86)1977/025 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| VW DERBY (86) 1.1 | 38 kW / 52 HP | HD | Benzin | |
| VW DERBY (86) 1.3 | 43 kW / 58 HP | HJ | Benzin | |
| VW DERBY (86) 0.9 | 1977/02 – 1981/09 | 29 kW / 40 HP | HA | Benzin |
| VW DERBY (86) 1.1 | 1977/02 – 1981/09 | 37 kW / 50 HP | HB | Benzin |
| VW DERBY (86) 1.3 | 1977/02 – 1981/09 | 44 kW / 60 HP | HH | Benzin |
DERBY (86C, 80)1981/086 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| VW DERBY (86C, 80) 1.3 | 37 kW / 50 HP | HW | Benzin | |
| VW DERBY (86C, 80) 1.0 | 1981/08 – 1984/12 | 29 kW / 40 HP | GL | Benzin |
| VW DERBY (86C, 80) 1.1 | 1981/08 – 1984/12 | 37 kW / 50 HP | HB | Benzin |
| VW DERBY (86C, 80) 1.3 | 1981/08 – 1984/12 | 44 kW / 60 HP | HH | Benzin |
| VW DERBY (86C, 80) 1.3 | 1981/08 – 1984/12 | 55 kW / 75 HP | GK | Benzin |
| VW DERBY (86C, 80) 1.3 | 1981/08 – 1984/12 | 40 kW / 55 HP | HK | Benzin |
GOLF I (17) | CARIBE | RABBIT1974/0414 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| VW GOLF I (17) | CARIBE | RABBIT 1.3 | 43 kW / 58 HP | GS | Benzin | |
| VW GOLF I (17) | CARIBE | RABBIT 1.6 | 51 kW / 70 HP | FT | Benzin | |
| VW GOLF I (17) | CARIBE | RABBIT 1.1 | 1974/04 – 1985/12 | 37 kW / 50 HP | GG, FA | Benzin |
| VW GOLF I (17) | CARIBE | RABBIT 1.1 | 1974/04 – 1985/12 | 38 kW / 52 HP | FJ | Benzin |
| VW GOLF I (17) | CARIBE | RABBIT 1.3 | 1974/04 – 1985/12 | 44 kW / 60 HP | GF | Benzin |
| VW GOLF I (17) | CARIBE | RABBIT 1.5 | 1974/04 – 1985/12 | 51 kW / 70 HP | JB | Benzin |
| VW GOLF I (17) | CARIBE | RABBIT 1.5 | 1974/04 – 1985/12 | 51 kW / 70 HP | FH | Benzin |
| VW GOLF I (17) | CARIBE | RABBIT 1.5 D | 1974/04 – 1985/12 | 37 kW / 50 HP | CK | Dizel |
| VW GOLF I (17) | CARIBE | RABBIT 1.6 | 1974/04 – 1985/12 | 55 kW / 75 HP | EW | Benzin |
| VW GOLF I (17) | CARIBE | RABBIT 1.6 | 1974/04 – 1985/12 | 55 kW / 75 HP | FP | Benzin |
| VW GOLF I (17) | CARIBE | RABBIT 1.6 D | 1974/04 – 1985/12 | 40 kW / 54 HP | JK, CR | Dizel |
| VW GOLF I (17) | CARIBE | RABBIT 1.6 GTI | 1974/04 – 1985/12 | 81 kW / 110 HP | EG | Benzin |
| VW GOLF I (17) | CARIBE | RABBIT 1.6 TD | 1974/04 – 1985/12 | 51 kW / 70 HP | CY | Dizel |
| VW GOLF I (17) | CARIBE | RABBIT 1.8 GTI | 1974/04 – 1985/12 | 82 kW / 112 HP | DX | Benzin |
GOLF I Cabriolet (155) | RABBIT | RABBIT / CABRIOLET1979/0111 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| VW GOLF I Cabriolet (155) | RABBIT | RABBIT / CABRIOLET 1.3 | 40 kW / 54 HP | HK | Benzin | |
| VW GOLF I Cabriolet (155) | RABBIT | RABBIT / CABRIOLET 1.5 | 1979/01 – 1993/08 | 51 kW / 70 HP | JB | Benzin |
| VW GOLF I Cabriolet (155) | RABBIT | RABBIT / CABRIOLET 1.6 | 1979/01 – 1993/08 | 53 kW / 72 HP | RE | Benzin |
| VW GOLF I Cabriolet (155) | RABBIT | RABBIT / CABRIOLET 1.6 | 1979/01 – 1993/08 | 55 kW / 75 HP | HN, EW | Benzin |
| VW GOLF I Cabriolet (155) | RABBIT | RABBIT / CABRIOLET 1.6 | 1979/01 – 1993/08 | 81 kW / 110 HP | EG | Benzin |
| VW GOLF I Cabriolet (155) | RABBIT | RABBIT / CABRIOLET 1.6 | 1979/01 – 1993/08 | 55 kW / 75 HP | EM | Benzin |
| VW GOLF I Cabriolet (155) | RABBIT | RABBIT / CABRIOLET 1.8 | 1979/01 – 1993/08 | 66 kW / 90 HP | EX | Benzin |
| VW GOLF I Cabriolet (155) | RABBIT | RABBIT / CABRIOLET 1.8 | 1979/01 – 1993/08 | 70 kW / 95 HP | JH | Benzin |
| VW GOLF I Cabriolet (155) | RABBIT | RABBIT / CABRIOLET 1.8 | 1979/01 – 1993/08 | 82 kW / 112 HP | PB, DX, EV, KT | Benzin |
| VW GOLF I Cabriolet (155) | RABBIT | RABBIT / CABRIOLET 1.8 | 1979/01 – 1993/08 | 72 kW / 98 HP | 2H | Benzin |
| VW GOLF I Cabriolet (155) | RABBIT | RABBIT / CABRIOLET 1.8 | 1979/01 – 1993/08 | 82 kW / 111 HP | DX | Benzin |
GOLF II (19E, 1G1)1983/0827 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.3 | 43 kW / 58 HP | GT | Benzin | |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 D | 37 kW / 50 HP | ME | Dizel | |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 | 51 kW / 69 HP | 2K | Benzin | |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.0 | 1983/08 – 1992/12 | 33 kW / 45 HP | GN | Benzin |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.0 | 1983/08 – 1992/12 | 37 kW / 50 HP | HZ | Benzin |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.3 | 1983/08 – 1992/12 | 37 kW / 50 HP | NU | Benzin |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.3 | 1983/08 – 1992/12 | 40 kW / 55 HP | MH, HK | Benzin |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.3 Cat | 1983/08 – 1992/12 | 40 kW / 55 HP | 2G, NZ, MH | Benzin |
| VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 | 1983/08 – 1992/12 | 53 kW / 72 HP | RF | Benzin |
