Görseller temsilidir. OEM numarasını eski parçanızla karşılaştırmanızı öneririz.
Porya Seti 713649750 - BMW N63 B46 B47 B48 B57 B58 (2019-)
- 2 yıl üretici garantisi
- 14 gün kolay iade
- 3D Secure güvenli ödeme
Parçadan emin değil misiniz? Şasi numaranızla 0212 887 10 10 numaralı hattımızdan teyit alın.
Ürün Özellikleri
Porya Set On Bmw N63 B46 47 48 57 58 19-
Ürün Özellikleri
- Marka: Fag
- Stok Kodu: FAG-713649750
- OEM Kodu: FAG-713649750
- Barkod: 4014870536565
- Stok Durumu: Stokta Var
Ürün Detayları
Porya Set On Bmw N63 B46 47 48 57 58 19- , Fag markasının kaliteli yedek parça çözümüdür. Bu ürün, aracınızın performansını ve güvenliğini en üst düzeyde tutmak için tasarlanmıştır.
Öne Çıkan Özellikler
- Orijinal ekipman üreticisi (OEM) kalitesinde
- Uzun ömürlü ve dayanıklı malzeme
- Kolay montaj ve bakım
- Garantili ürün
Uygulama Bilgileri
Bu parça, aracınızın ilgili bölümüne profesyonel bir servis tarafından monte edilmelidir. Doğru montaj için kullanım kılavuzunu takip ediniz.
Teknik Destek ve İletişim
Ürünümüz hakkında teknik destek ve bilgi almak için müşteri hizmetlerimizle iletişime geçebilirsiniz:
- Telefon: 0212 887 10 10
- Whatsapp : 0552 672 58 58
- Whatsapp : 0501 010 58 58
- E-posta: [email protected]
Garanti Bilgileri
Tüm ürünlerimiz 2 yıl garantilidir. Garanti kapsamı dışında kalan durumlar için lütfen garanti şartlarını inceleyiniz.
Not: Ürün görseli temsilidir. Ürünün kendisi görselden farklılık gösterebilir.
| Parça Grubu | Süspansiyon ve Direksiyon |
|---|---|
| Parça Türü | Porya Seti |
| OEM Numarası | 2 408 654 |
| Uyumlu Araçlar | BMW N63 B46 B47 B48 B57 B58 (2019-) |
| İlave ürün/İlave açıklama | Fotoğraf teslimat kapsamına karşılık gelir |
| Dış çap [mm] | 138 |
| Dış yarı çap 2 [mm] | 66,4 |
| Dış yarı çap 1 [mm] | 98 |
| Genişlik 2 [mm] | 44 |
| İlave Ürün/Bilgi 2 | ABS sensör halkası ile |
OEM Numaraları
Numarayı eski parçanızın üzerindekiyle karşılaştırın; numaraya tıklayarak muadil parçaları arayabilirsiniz.
Yorumlar
Henüz değerlendirme yok. İlk yorumu siz yazın.
Yorum yaz
Uyumlu Araçlar
BMW
3 (G20, G80, G28)2018/1121 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 316 d | 85 kW / 116 HP | B47 D20 B | Dizel | |
| 316 d Mild-Hybrid | 85 kW / 116 HP | B47 D20 B, JA1 | Dizel/elektrikli | |
| M 340 i | 285 kW / 387 HP | B58 B30 B | Benzin | |
| 316 d | 2018/11 | 90 kW / 122 HP | B47 D20 B | Dizel |
| 316 d Mild-Hybrid | 2018/11 | 90 kW / 122 HP | JA1, B47 D20 B | Dizel/elektrikli |
| 318 d | 2018/11 | 110 kW / 150 HP | B47 D20 B | Dizel |
| 318 d | 2018/11 | 100 kW / 136 HP | B47 D20 B | Dizel |
| 318 d Mild-Hybrid | 2018/11 | 100 kW / 136 HP | B47 D20 B, JA1 | Dizel/elektrikli |
| 318 d Mild-Hybrid | 2018/11 | 110 kW / 150 HP | B47 D20 B, JA1 | Dizel/elektrikli |
| 318 i | 2018/11 | 115 kW / 156 HP | B48 B20 A | Benzin |
| 320 d | 2018/11 | 140 kW / 190 HP | B47 D20 B | Dizel |
| 320 d | 2018/11 | 120 kW / 163 HP | B47 D20 B | Dizel |
| 320 d Mild-Hybrid | 2018/11 | 120 kW / 163 HP | JA1, B47 D20 B | Dizel/elektrikli |
| 320 d Mild-Hybrid | 2018/11 | 140 kW / 190 HP | JA1, B47 D20 B | Dizel/elektrikli |
| 320 e Plug-in-Hybrid | 2018/11 | 150 kW / 204 HP | B48 B20 A, GC1 | Benzin/elektrikli |
| 320 i | 2018/11 | 135 kW / 184 HP | B48 B20 A, B48 B20 B, B46 B20 B | Benzin |
| 320 i 1.6 | 2018/11 | 125 kW / 170 HP | B48 B16 A | Benzin |
| 330 d | 2018/11 | 195 kW / 265 HP | B57 D30 A | Dizel |
| 330 d Mild-Hybrid | 2018/11 | 210 kW / 286 HP | JA1, B57 D30 B | Dizel/elektrikli |
| 330 e Plug-in-Hybrid | 2018/11 | 215 kW / 292 HP | B46 B20 B, B48 B20 B, GC1, B48 B20 A | Benzin/elektrikli |
| 330 i | 2018/11 | 190 kW / 258 HP | B46 B20 B, B48 B20 B | Benzin |
4 Cabrio (G23, G83)2020/115 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 420 d Mild-Hybrid | 120 kW / 163 HP | JA1, B47 D20 B | Dizel/elektrikli | |
| 420 d Mild-Hybrid | 140 kW / 190 HP | JA1, B47 D20 B | Dizel/elektrikli | |
| 430 d Mild-Hybrid | 210 kW / 286 HP | B57 D30 B, JA1 | Dizel/elektrikli | |
| 420 i | 2020/11 | 135 kW / 184 HP | B48 B20 A, B46 B20 B | Benzin |
| 430 i | 2020/11 | 190 kW / 258 HP | Benzin |
4 Coupe (G22, G82)2020/075 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 420 d Mild-Hybrid | 2020/07 | 120 kW / 163 HP | JA1, B47 D20 B | Dizel/elektrikli |
| 420 d Mild-Hybrid | 2020/07 | 140 kW / 190 HP | JA1, B47 D20 B | Dizel/elektrikli |
| 420 i | 2020/07 | 135 kW / 184 HP | B46 B20 B, B48 B20 A | Benzin |
| 420 i 1.6 | 2020/07 | 125 kW / 170 HP | B48 B16 A | Benzin |
| 430 i | 2020/07 | 190 kW / 258 HP | B48 B20 B, B46 B20 B | Benzin |
5 (G30, F90)2016/0931 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 520 E PLUG-IN-HYBRID | 150 kW / 204 HP | GC1, B48 B20 A | Benzin/elektrikli | |
| 520 i | 155 kW / 211 HP | B48 B20 B, B48 B20 A | Benzin | |
| 525 d | 155 kW / 211 HP | B47 D20 B | Dizel | |
| 530 e Plug-in-Hybrid | 215 kW / 292 HP | B46 B20 B, B48 B20 A, GC1 | Benzin/elektrikli | |
| 530 i | 180 kW / 245 HP | B46 B20 B, B48 B20 B | Benzin | |
| 530 i Mild-Hybrid | 180 kW / 245 HP | B46 B20 B, B48 B20 B | Benzin/elektrikli | |
| 518 d | 2016/09 | 100 kW / 136 HP | B47 D20 B | Dizel |
| 518 d | 2016/09 | 110 kW / 150 HP | B47 D20 B | Dizel |
| 518 d Mild-Hybrid | 2016/09 | 100 kW / 136 HP | JA1, B47 D20 B | Dizel/elektrikli |
| 518 d Mild-Hybrid | 2016/09 | 110 kW / 150 HP | B47 D20 B, JA1 | Dizel/elektrikli |
| 520 d | 2016/09 | 140 kW / 190 HP | B47 D20 B, B47 D20 A | Dizel |
| 520 d | 2016/09 | 120 kW / 163 HP | B47 D20 A, B47 D20 B | Dizel |
| 520 d Mild-Hybrid | 2016/09 | 140 kW / 190 HP | JA1, B47 D20 B | Dizel/elektrikli |
| 520 d Mild-Hybrid | 2016/09 | 120 kW / 163 HP | JA1, B47 D20 B | Dizel/elektrikli |
| 520 i | 2016/09 | 135 kW / 184 HP | B48 B20 B, B48 B20 A, B46 B20 B | Benzin |
| 520 i | 2016/09 | 125 kW / 170 HP | B48 B16 A | Benzin |
| 520 i | 2016/09 | 120 kW / 163 HP | B48 B20 B, B48 B20 A | Benzin |
| 520 i Mild-Hybrid | 2016/09 | 120 kW / 163 HP | B48 B20 A, JA1 | Benzin/elektrikli |
| 520 i Mild-Hybrid | 2016/09 | 135 kW / 184 HP | B48 B20 A, JA1 | Benzin/elektrikli |
| 525 d | 2016/09 | 170 kW / 231 HP | B47 D20 B | Dizel |
| 530 d | 2016/09 | 195 kW / 265 HP | B57 D30 A | Dizel |
| 530 d Mild-Hybrid | 2016/09 | 183 kW / 249 HP | B57 D30 B, JA1 | Dizel/elektrikli |
| 530 d Mild-Hybrid | 2016/09 | 210 kW / 286 HP | B57 D30 B, JA1 | Dizel/elektrikli |
| 530 e Plug-in Hybrid | 2016/09 | 185 kW / 252 HP | B46 B20 B, B48 B20 A, GC1 | Benzin/elektrikli |
| 530 e Plug-in-Hybrid | 2016/09 | 170 kW / 231 HP | B48 B20 A, GC1 | Benzin/elektrikli |
| 530 e Plug-in-Hybrid | 2016/09 | 200 kW / 272 HP | GC1, B48 B20 A | Benzin/elektrikli |
| 530 i | 2016/09 | 185 kW / 252 HP | B48 B20 B, B46 B20 B | Benzin |
| 530 i Mild-Hybrid | 2016/09 | 185 kW / 252 HP | B48 B20 B, JA1 | Benzin/elektrikli |
| 540 i | 2016/09 | 250 kW / 340 HP | B58 B30 A, B58 B30 C | Benzin |
| 540 i | 2016/09 | 265 kW / 360 HP | B58 B30 A | Benzin |
| 540 i Mild-Hybrid | 2016/09 | 245 kW / 333 HP | B58 B30 C, JA1 | Benzin/elektrikli |
5 (G60, G90, G68)7 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 520 d Mild-Hybrid | 145 kW / 197 HP | B47 D20 B, JA1 | Dizel/elektrikli | |
| 520 d Mild-Hybrid | 128 kW / 174 HP | B47 D20 B, JA1 | Dizel/elektrikli | |
| 520 i Mild-Hybrid | 153 kW / 208 HP | B48 B20 P, B48 B20 S | Benzin/elektrikli | |
| 520 i Mild-Hybrid | 133 kW / 181 HP | B48 B20 P | Benzin/elektrikli | |
| 523 d Mild-Hybrid | 145 kW / 197 HP | B47 D20 B | Dizel/elektrikli | |
| 530e Plug-in Hybrid | 220 kW / 299 HP | B48 B20 V | Benzin/elektrikli | |
| i5 eDrive40 | 250 kW / 340 HP | HA0001N0 | Elektronik |
6 Gran Turismo (G32)2017/0614 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 630 i | 183 kW / 249 HP | B48 B20 B | Benzin | |
| 620 d | 2017/06 | 140 kW / 190 HP | B47 D20 B | Dizel |
| 620 d | 2017/06 | 120 kW / 163 HP | B47 D20 B | Dizel |
| 620 d Mild-Hybrid | 2017/06 | 120 kW / 163 HP | B47 D20 B, JA1 | Dizel/elektrikli |
| 620 d Mild-Hybrid | 2017/06 | 140 kW / 190 HP | B47 D20 B, JA1 | Dizel/elektrikli |
| 630 d | 2017/06 | 155 kW / 211 HP | B57 D30 A | Dizel |
| 630 d | 2017/06 | 195 kW / 265 HP | B57 D30 A | Dizel |
| 630 d Mild-Hybrid | 2017/06 | 155 kW / 211 HP | B57 D30 B, JA1 | Dizel/elektrikli |
| 630 d Mild-Hybrid | 2017/06 | 210 kW / 286 HP | B57 D30 B, JA1 | Dizel/elektrikli |
| 630 i | 2017/06 | 190 kW / 258 HP | B48 B20 B | Benzin |
| 630 i Mild-Hybrid | 2017/06 | 190 kW / 258 HP | B48 B20 B, JA1 | Benzin/elektrikli |
| 640 i | 2017/06 | 250 kW / 340 HP | B58 B30 C, B58 B30 A | Benzin |
| 640 i | 2017/06 | 265 kW / 360 HP | B58 B30 C, B58 B30 A | Benzin |
| 640 i Mild-Hybrid | 2017/06 | 245 kW / 333 HP | B58 B30 C, JA1 | Benzin/elektrikli |
7 (G11, G12)2015/0713 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 730 i | 183 kW / 249 HP | B48 B20 B | Benzin | |
| 725 d, Ld | 2015/07 – 2022/06 | 170 kW / 231 HP | B47 D20 B | Dizel |
| 725 d, Ld | 2015/07 – 2022/06 | 155 kW / 211 HP | B47 D20 B | Dizel |
| 730 d | 2015/07 – 2022/06 | 155 kW / 211 HP | B57 D30 A | Dizel |
| 730 d, Ld | 2015/07 – 2022/06 | 195 kW / 265 HP | B57 D30 A | Dizel |
| 730 d, Ld Mild-Hybrid | 2015/07 – 2022/06 | 210 kW / 286 HP | JA1, B57 D30 B | Dizel/elektrikli |
| 730 i, Li | 2015/07 – 2022/06 | 190 kW / 258 HP | B48 B20 B | Benzin |
| 730 i, Li | 2015/07 – 2022/06 | 195 kW / 265 HP | B48 B20 B | Benzin |
| 740 e, Le | 2015/07 – 2022/06 | 240 kW / 326 HP | B48 B20 B | Benzin/elektrikli |
| 740 i, Li | 2015/07 – 2022/06 | 240 kW / 326 HP | B58 B30 A | Benzin |
| 740 i, Li | 2015/07 – 2022/06 | 250 kW / 340 HP | B58 B30 C | Benzin |
| 745 e, Le Plug-in-Hybrid | 2015/07 – 2022/06 | 290 kW / 394 HP | B58 B30 C | Benzin/elektrikli |
| 750 i, Li | 2015/07 – 2022/06 | 330 kW / 449 HP | N63 B44 C | Benzin |
7 (G70)1 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| i7 eDrive50, L | 335 kW / 455 HP | HA0004N0 | Elektronik |
8 Cabrio (G14, F91)2018/112 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 840 i | 2018/11 | 245 kW / 333 HP | B58 B30 C | Benzin |
| 840 i | 2018/11 | 250 kW / 340 HP | B58 B30 C | Benzin |
8 Coupe (G15, F92)2018/072 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 840 i | 2018/07 | 245 kW / 333 HP | B58 B30 C | Benzin |
| 840 i | 2018/07 | 250 kW / 340 HP | B58 B30 C | Benzin |
8 Gran Coupe (G16, F93)2019/072 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 840 i | 2019/07 | 245 kW / 333 HP | B58 B30 C | Benzin |
| 840 i | 2019/07 | 250 kW / 340 HP | B58 B30 C | Benzin |
i4 (G26)2 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| eDrive35 | 210 kW / 286 HP | HA0 | Elektronik | |
| eDrive40 | 250 kW / 340 HP | HA0, HA0001N0 | Elektronik |
X3 (G01, F97, G08)2017/077 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| sDrive 20 i | 135 kW / 184 HP | B48 B20 A | Benzin | |
| sDrive 30 i | 185 kW / 251 HP | B46 B20 B | Benzin | |
| sDrive 18 d | 2017/07 | 110 kW / 150 HP | B47 D20 B, B47 D20 A | Dizel |
| sDrive 18 d | 2017/07 | 100 kW / 136 HP | B47 D20 A, B47 D20 B | Dizel |
| sDrive 18 d Mild-Hybrid | 2017/07 | 100 kW / 136 HP | B47 D20 B, JA1 | Dizel/elektrikli |
| sDrive 18 d Mild-Hybrid | 2017/07 | 110 kW / 150 HP | B47 D20 B, JA1 | Dizel/elektrikli |
| sDrive 20 i 1.6 | 2017/07 | 125 kW / 170 HP | B48 B16 A | Benzin |
Z4 Roadster (G29)2018/115 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| M40 i | 285 kW / 387 HP | B58 B30 B | Benzin | |
| M40 i | 2018/11 | 250 kW / 340 HP | B58 B30 C | Benzin |
| sDrive 20 i | 2018/11 | 145 kW / 197 HP | B48 B20 B, B46 B20 B | Benzin |
| sDrive 20 i | 2018/11 | 120 kW / 163 HP | B48 B20 B, B46 B20 B | Benzin |
| sDrive 30 i | 2018/11 | 190 kW / 258 HP | B46 B20 B, B48 B20 B | Benzin |
Kesin uyumluluk için eski parçanızdaki OEM numarasını karşılaştırın ya da şasi numaranızla bize danışın.
Sıkça Sorulan Sorular
Bu parça aracıma uyar mı?
"Uyumlu Araçlar" sekmesindeki listeyi ve OEM numarasını eski parçanızla karşılaştırın. Emin olamazsanız şasi numaranızı WhatsApp hattımıza gönderin; uzmanımız teyit etsin.
Ürün orijinal ve garantili mi?
Tüm ürünler faturalı ve üretici garantilidir. Üretici ve garanti süresi "Ürün Özellikleri" tablosunda yazar.
Yanlış parça alırsam ne olur?
Takılmamış ve ambalajı açılmamış ürünü 14 gün içinde iade edebilir ya da doğru parçayla değiştirebilirsiniz.
Kargo ve İade
Kargo ve teslimat
Siparişler 1-3 iş günü içinde kargoya verilir. Kapıda ödeme ve taksit seçenekleri ödeme adımında sunulur.
İade ve değişim
14 gün içinde koşulsuz iade. Kullanılmamış ve orijinal ambalajında ürünler ücretsiz değiştirilir.
