Görseller temsilidir. OEM numarasını eski parçanızla karşılaştırmanızı öneririz.
Supap Lastiği COR-49339762 - Volkswagen (2008-)
- 2 yıl üretici garantisi
- 14 gün kolay iade
- 3D Secure güvenli ödeme
Parçadan emin değil misiniz? Şasi numaranızla 0212 887 10 10 numaralı hattımızdan teyit alın.
Ürün Özellikleri
Supap Lastigi Vag A1 A3 A4 A5 A6 Go7 Jet4 Pas Troc 08-
Ürün Özellikleri
- Marka: Corteco
- Stok Kodu: COR-49339762
- OEM Kodu: COR-49339762
- Barkod: 3358960501394
- Stok Durumu: Stokta Yok
Ürün Detayları
Supap Lastigi Vag A1 A3 A4 A5 A6 Go7 Jet4 Pas Troc 08- , Corteco markasının kaliteli yedek parça çözümüdür. Bu ürün, aracınızın performansını ve güvenliğini en üst düzeyde tutmak için tasarlanmıştır.
Öne Çıkan Özellikler
- Orijinal ekipman üreticisi (OEM) kalitesinde
- Uzun ömürlü ve dayanıklı malzeme
- Kolay montaj ve bakım
- Garantili ürün
Uygulama Bilgileri
Bu parça, aracınızın ilgili bölümüne profesyonel bir servis tarafından monte edilmelidir. Doğru montaj için kullanım kılavuzunu takip ediniz.
Teknik Destek ve İletişim
Ürünümüz hakkında teknik destek ve bilgi almak için müşteri hizmetlerimizle iletişime geçebilirsiniz:
- Telefon: 0212 887 10 10
- Whatsapp : 0552 672 58 58
- Whatsapp : 0501 010 58 58
- E-posta: [email protected]
Garanti Bilgileri
Tüm ürünlerimiz 2 yıl garantilidir. Garanti kapsamı dışında kalan durumlar için lütfen garanti şartlarını inceleyiniz.
Not: Ürün görseli temsilidir. Ürünün kendisi görselden farklılık gösterebilir.
| Parça Grubu | Motor Parçaları |
|---|---|
| Parça Türü | Supap Lastiği |
| OEM Numarası | 06L109675 |
| Uyumlu Araçlar | Volkswagen (2008-) |
| Yükseklik 1 [mm] | 10,9 |
| Dış yarı çap 1 [mm] | 12,4 |
| İç çap 1 [mm] | 6 |
| İç çap 2 [mm] | 8,8 |
| Malzeme | FPM (flüorit-kauçuk) |
OEM Numaraları
- Audi · Seat · Skoda · Volkswagen
- Mercedes
Numarayı eski parçanızın üzerindekiyle karşılaştırın; numaraya tıklayarak muadil parçaları arayabilirsiniz.
Yorumlar
Henüz değerlendirme yok. İlk yorumu siz yazın.
Yorum yaz
Uyumlu Araçlar
Audi
A1 Sportback (GBA)2018/071 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 40 TFSI | 2018/07 | 147 kW / 200 HP | CZPC, DKZC | Benzin |
A3 (8V1, 8VK) | A3 / S32012/04 – 2020/103 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI | 2012/04 – 2020/10 | 140 kW / 190 HP | CZPB | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2012/04 – 2020/10 | 140 kW / 190 HP | CZPB | Benzin |
| S3 quattro | 2012/04 – 2020/10 | 228 kW / 310 HP | DJHA, CJXG | Benzin |
A3 Cabrio (8V7, 8VE) | A3 / S32013/10 – 2021/045 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | 2013/10 – 2021/04 | 132 kW / 180 HP | CJSB, CJSA | Benzin |
| 2.0 TFSI | 2013/10 – 2021/04 | 140 kW / 190 HP | CZPB | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2013/10 – 2021/04 | 162 kW / 220 HP | CNTC | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2013/10 – 2021/04 | 140 kW / 190 HP | CZPB | Benzin |
| S3 quattro | 2013/10 – 2021/04 | 228 kW / 310 HP | DJHA | Benzin |
A3 Limousine (8VS, 8VM) | A3 / S32013/05 – 2021/083 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI | 2013/05 – 2021/08 | 140 kW / 190 HP | DKZA, CZPB | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2013/05 – 2021/08 | 140 kW / 190 HP | DKZA, CZPB | Benzin |
| S3 quattro | 2013/05 – 2021/08 | 228 kW / 310 HP | DJHA, CJXG | Benzin |
A3 Sportback (8VA, 8VF) | A3 / S32012/09 – 2021/084 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | 2012/09 – 2021/08 | 132 kW / 180 HP | CJSA, CJSB | Benzin |
| 2.0 TFSI | 2012/09 – 2021/08 | 140 kW / 190 HP | CZPB, DKZA | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2012/09 – 2021/08 | 140 kW / 190 HP | DKZA, CZPB | Benzin |
| S3 quattro | 2012/09 – 2021/08 | 228 kW / 310 HP | CJXG, DJHA | Benzin |
A4 B8 (8K2) | A4 / S42007/08 – 2017/064 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI | 2007/08 – 2017/06 | 150 kW / 204 HP | CLAB | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2007/08 – 2017/06 | 155 kW / 211 HP | CCWB | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2007/08 – 2017/06 | 180 kW / 245 HP | CKVC, CKVB, CDUC | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2007/08 – 2017/06 | 176 kW / 240 HP | CAPA, CCLA, CCWA | Dizel |
A4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S42015/059 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI | 2015/05 | 140 kW / 190 HP | CVKB, DBPA | Benzin |
| 2.0 TFSI | 2015/05 | 185 kW / 252 HP | CYMC, CYRB | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2015/05 | 185 kW / 252 HP | CYRB, CYMC | Benzin |
| 3.0 TDI | 2015/05 | 160 kW / 218 HP | CSWB | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2015/05 | 160 kW / 218 HP | CSWB | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2015/05 | 200 kW / 272 HP | CRTC | Dizel |
| 35 TFSI Mild Hybrid | 2015/05 | 110 kW / 150 HP | DLVB, DMSB, CVKC | Benzin/elektrikli |
| 45 TFSI Mild Hybrid | 2015/05 | 180 kW / 245 HP | DKNA | Benzin/elektrikli |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2015/05 | 180 kW / 245 HP | DKNA | Benzin/elektrikli |
A5 (8T3) | A5 / S52007/06 – 2017/106 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | 2007/06 – 2017/10 | 130 kW / 177 HP | CJEE | Benzin |
| 3.0 TDI | 2007/06 – 2017/10 | 150 kW / 204 HP | CLAB | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2007/06 – 2017/10 | 155 kW / 211 HP | CCWB | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2007/06 – 2017/10 | 180 kW / 245 HP | CKVC, CKVB, CDUC | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2007/06 – 2017/10 | 176 kW / 240 HP | CAPA, CCWA | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2007/06 – 2017/10 | 160 kW / 218 HP | CKVD | Dizel |
A5 (F53, F5P) | A5 / S52016/069 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI | 2016/06 | 185 kW / 252 HP | CYRB | Benzin |
| 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 2016/06 | 185 kW / 252 HP | DDWA, DLHB | Benzin/elektrikli |
| 3.0 TDI | 2016/06 | 160 kW / 218 HP | CSWB | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2016/06 | 160 kW / 218 HP | CSWB | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2016/06 | 210 kW / 286 HP | DCPC | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2016/06 | 200 kW / 272 HP | CRTC | Dizel |
| 35 TFSI Mild Hybrid | 2016/06 | 110 kW / 150 HP | DLVB, DMSB | Benzin/elektrikli |
| 45 TFSI Mild Hybrid | 2016/06 | 180 kW / 245 HP | DKNA | Benzin/elektrikli |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2016/06 | 180 kW / 245 HP | DKNA | Benzin/elektrikli |
A5 Cabrio (8F7) | A5 / S52009/02 – 2017/105 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | 2009/02 – 2017/10 | 130 kW / 177 HP | CJEE | Benzin |
| 3.0 TDI | 2009/02 – 2017/10 | 150 kW / 204 HP | CLAB | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2009/02 – 2017/10 | 176 kW / 240 HP | CCWA | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2009/02 – 2017/10 | 160 kW / 218 HP | CKVD | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2009/02 – 2017/10 | 180 kW / 245 HP | CDUC, CKVC | Dizel |
A5 Cabrio (F57, F5E) | A5 / S52016/118 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI | 2016/11 | 185 kW / 252 HP | CYRB | Benzin |
| 2.0 TFSI | 2016/11 | 140 kW / 190 HP | CVKB, DKYA | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2016/11 | 185 kW / 252 HP | CYRB, CYMC, DLHB | Benzin |
| 3.0 TDI | 2016/11 | 160 kW / 218 HP | CSWB | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2016/11 | 210 kW / 286 HP | DCPC | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2016/11 | 160 kW / 218 HP | CSWB | Dizel |
| 45 TFSI Mild Hybrid | 2016/11 | 180 kW / 245 HP | DKNA | Benzin/elektrikli |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2016/11 | 180 kW / 245 HP | DKNA | Benzin/elektrikli |
A5 Sportback (8TA) | A5 / S52007/07 – 2017/106 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | 2007/07 – 2017/10 | 106 kW / 144 HP | CJED | Benzin |
| 1.8 TFSI | 2007/07 – 2017/10 | 130 kW / 177 HP | CJEE | Benzin |
| 3.0 TDI | 2007/07 – 2017/10 | 150 kW / 204 HP | CLAB | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2007/07 – 2017/10 | 160 kW / 218 HP | CKVD | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2007/07 – 2017/10 | 176 kW / 240 HP | CCWA | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2007/07 – 2017/10 | 180 kW / 245 HP | CKVC, CKVB, CDUC | Dizel |
A5 Sportback (F5A, F5F) | A5 / S52016/0610 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI | 2016/06 | 185 kW / 252 HP | CYRB | Benzin |
| 2.0 TFSI g-tron | 2016/06 | 125 kW / 170 HP | CVLA | Benzin/doğal gaz (CNG) |
| 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 2016/06 | 185 kW / 252 HP | DDWA, DLHB | Benzin/elektrikli |
| 3.0 TDI | 2016/06 | 160 kW / 218 HP | CSWB | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2016/06 | 210 kW / 286 HP | DCPC | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2016/06 | 200 kW / 272 HP | CRTC | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2016/06 | 160 kW / 218 HP | CSWB | Dizel |
| 35 TFSI Mild Hybrid | 2016/06 | 110 kW / 150 HP | DLVB, DMSB | Benzin/elektrikli |
| 45 TFSI Mild Hybrid | 2016/06 | 180 kW / 245 HP | DKNA | Benzin/elektrikli |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2016/06 | 180 kW / 245 HP | DKNA | Benzin/elektrikli |
A6 C7 (4G2, 4GC) | A6 / S62010/11 – 2019/118 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI | 2010/11 – 2019/11 | 150 kW / 204 HP | CLAB | Dizel |
| 3.0 TDI | 2010/11 – 2019/11 | 155 kW / 211 HP | CZVD, CTCB | Dizel |
| 3.0 TDI | 2010/11 – 2019/11 | 160 kW / 218 HP | CZVB, CTCC | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2010/11 – 2019/11 | 150 kW / 204 HP | CLAA | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2010/11 – 2019/11 | 180 kW / 245 HP | CDUD, CKVC, CKVB, CDUC | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2010/11 – 2019/11 | 235 kW / 320 HP | CVUA | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2010/11 – 2019/11 | 240 kW / 326 HP | CVUB | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2010/11 – 2019/11 | 230 kW / 313 HP | CGQB | Dizel |
A6 C8 (4A2)2018/025 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2018/02 | 170 kW / 231 HP | DDVE | Dizel/elektrikli |
| 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2018/02 | 155 kW / 211 HP | DDVF | Dizel/elektrikli |
| 45 TFSI Mild Hybrid | 2018/02 | 180 kW / 245 HP | DKNA, DLHA | Benzin/elektrikli |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2018/02 | 180 kW / 245 HP | DLHA, DKNA | Benzin/elektrikli |
| 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2018/02 | 210 kW / 286 HP | DDVB, DMGA | Dizel/elektrikli |
A7 Sportback (4GA, 4GF) | A7 / S72010/07 – 2019/119 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI | 2010/07 – 2019/11 | 160 kW / 218 HP | CTCC, CZVB | Dizel |
| 3.0 TDI | 2010/07 – 2019/11 | 150 kW / 204 HP | CLAB | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2010/07 – 2019/11 | 240 kW / 326 HP | CVUB | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2010/07 – 2019/11 | 230 kW / 313 HP | CGQB | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2010/07 – 2019/11 | 176 kW / 239 HP | CPNB | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2010/07 – 2019/11 | 150 kW / 204 HP | CLAA | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2010/07 – 2019/11 | 180 kW / 245 HP | CDUD, CKVC, CKVB, CDUC | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2010/07 – 2019/11 | 235 kW / 320 HP | CVUA | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2010/07 – 2019/11 | 155 kW / 211 HP | CRTF, CTCB, CZVC, CZVD | Dizel |
A7 Sportback (4KA) | A7 / S72017/104 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2017/10 | 170 kW / 231 HP | DDVE | Dizel/elektrikli |
| 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2017/10 | 155 kW / 211 HP | DDVF | Dizel/elektrikli |
| 45 TFSI Mild Hybrid | 2017/10 | 180 kW / 245 HP | DKNA, DLHA | Benzin/elektrikli |
| 45 TFSI Mild hybrid quattro | 2017/10 | 180 kW / 245 HP | DKNA, DLHA | Benzin/elektrikli |
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | A8 / S8 | A8L2009/11 – 2019/116 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI | 2009/11 – 2019/11 | 150 kW / 204 HP | CLAB | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2009/11 – 2019/11 | 193 kW / 262 HP | CTBD | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2009/11 – 2019/11 | 155 kW / 211 HP | CTBB, CDTB | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2009/11 – 2019/11 | 184 kW / 250 HP | CDTA, CDTC, CMHA | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2009/11 – 2019/11 | 176 kW / 239 HP | CPNA, CPNB | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2009/11 – 2019/11 | 190 kW / 258 HP | CTBA | Dizel |
Q2 (GAB, GAG)2016/061 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| SQ2 TFSI quattro | 2016/06 | 221 kW / 300 HP | DNUE, DNFC | Benzin |
Q3 (F3B)2018/071 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 45 TFSI quattro | 2018/07 | 169 kW / 230 HP | DKTA | Benzin |
Q5 (8RB)2008/11 – 2019/048 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI quattro | 2008/11 – 2019/04 | 180 kW / 245 HP | CDUD | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2008/11 – 2019/04 | 184 kW / 250 HP | CTBC | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2008/11 – 2019/04 | 155 kW / 211 HP | CCWB | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2008/11 – 2019/04 | 190 kW / 258 HP | CTBA | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2008/11 – 2019/04 | 176 kW / 240 HP | CPNB, CCWA | Dizel |
| SQ5 TDI quattro | 2008/11 – 2019/04 | 250 kW / 340 HP | DEHA | Dizel |
| SQ5 TDI quattro | 2008/11 – 2019/04 | 230 kW / 313 HP | CVUC, CGQB | Dizel |
| SQ5 TDI quattro | 2008/11 – 2019/04 | 240 kW / 326 HP | CVUB | Dizel |
Q5 (FYB, FYG)2016/053 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI quattro | 2016/05 | 183 kW / 249 HP | DAXC | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2016/05 | 185 kW / 252 HP | DAYB, DAXB, DJYA | Benzin |
| 3.0 TDI quattro | 2016/05 | 210 kW / 286 HP | DCPC | Dizel |
Q7 (4LB)2006/03 – 2016/015 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI quattro | 2006/03 – 2016/01 | 155 kW / 211 HP | CASB, BUN | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2006/03 – 2016/01 | 165 kW / 224 HP | CATA | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2006/03 – 2016/01 | 180 kW / 245 HP | CRCA, CJGD, CLZB | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2006/03 – 2016/01 | 150 kW / 204 HP | CJMA, CJGC | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2006/03 – 2016/01 | 176 kW / 240 HP | CNRB, CJGA, CCMA, CASA | Dizel |
Q7 (4MB, 4MG, 4MQ)2015/014 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI quattro | 2015/01 | 185 kW / 252 HP | CYRB, CYMC, DMFB | Benzin |
| 3.0 TDI quattro | 2015/01 | 200 kW / 272 HP | CRTC | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2015/01 | 183 kW / 249 HP | CVMD | Dizel |
| SQ7 TDI quattro | 2015/01 | 320 kW / 435 HP | CZAC, DMVA | Dizel |
Q8 (4MN, 4MT)2018/022 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2018/02 | 170 kW / 231 HP | DHXC, DPXB | Dizel/elektrikli |
| 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2018/02 | 210 kW / 286 HP | DHXA, DPXA | Dizel/elektrikli |
TT (FV3, FVP)2014/075 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | 2014/07 | 132 kW / 180 HP | CJSB, CJSA | Benzin |
| 2.0 TTS TSI quattro | 2014/07 | 225 kW / 306 HP | DNUF | Benzin |
| 40 TFSI | 2014/07 | 145 kW / 197 HP | DKZB, DNNB | Benzin |
| 45 TFSI | 2014/07 | 180 kW / 245 HP | DKTB, DNPA | Benzin |
| 45 TFSI quattro | 2014/07 | 180 kW / 245 HP | DKTB, DNPA | Benzin |
TT Roadster (FV9, FVR)2014/115 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | 2014/11 | 132 kW / 180 HP | CJSB, CJSA | Benzin |
| 2.0 TTS TFSI quattro | 2014/11 | 225 kW / 306 HP | DNUF | Benzin |
| 40 TFSI | 2014/11 | 145 kW / 197 HP | DKZB, DNNB | Benzin |
| 45 TFSI | 2014/11 | 180 kW / 245 HP | DKTB, DNPA | Benzin |
| 45 TFSI quattro | 2014/11 | 180 kW / 245 HP | DKTB, DNPA | Benzin |
Mercedes
A-SERISI (W176)2012/06 – 2018/051 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ A-SERISI (W176) A 180 (176.042) | 2012/06 – 2018/05 | 90 kW / 122 HP | M 270.910 | Benzin |
B-SERISI Sports Tourer (W246, W242)2011/10 – 2018/121 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ B-SERISI Sports Tourer (W246, W242) B 180 (246.242) | 2011/10 – 2018/12 | 90 kW / 122 HP | M 270.910 | Benzin |
C-SERISI Coupe (C204)2011/011 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ C-SERISI Coupe (C204) C 350 (204.357) | 2011/01 | 225 kW / 306 HP | M 276.957 | Benzin |
E-SERISI (W212)2009/01 – 2016/124 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ E-SERISI (W212) E 300 (212.055) | 2009/01 – 2016/12 | 185 kW / 252 HP | M 276.952 | Benzin |
| MERCEDES-BENZ E-SERISI (W212) E 300 4-matic (212.080) | 2009/01 – 2016/12 | 185 kW / 252 HP | M 276.952 | Benzin |
| MERCEDES-BENZ E-SERISI (W212) E 350 (212.059) | 2009/01 – 2016/12 | 225 kW / 306 HP | M 276.952 | Benzin |
| MERCEDES-BENZ E-SERISI (W212) E 350 4-matic (212.088) | 2009/01 – 2016/12 | 225 kW / 306 HP | M 276.952 | Benzin |
E-SERISI Cabrio (A207)2010/01 – 2016/121 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ E-SERISI Cabrio (A207) E 300 (207.455) | 2010/01 – 2016/12 | 185 kW / 252 HP | M 276.957 | Benzin |
E-SERISI Coupe (C207)2009/01 – 2016/122 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ E-SERISI Coupe (C207) E 300 (207.355) | 2009/01 – 2016/12 | 185 kW / 252 HP | M 276.957 | Benzin |
| MERCEDES-BENZ E-SERISI Coupe (C207) E 350 4-matic (207.388) | 2009/01 – 2016/12 | 225 kW / 306 HP | M 276.957 | Benzin |
GLS (X166)2015/11 – 2019/041 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ GLS (X166) 400 4-matic (166.856) | 2015/11 – 2019/04 | 245 kW / 333 HP | M 276.821 | Benzin |
M-SERISI (W166)2011/06 – 2015/121 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ M-SERISI (W166) ML 350 4-matic (166.057) | 2011/06 – 2015/12 | 225 kW / 306 HP | M 276.955 | Benzin |
S-SERISI (W222, V222, X222)2013/05 – 2020/081 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ S-SERISI (W222, V222, X222) S 400 Hybrid / h (222.057, 222.157) | 2013/05 – 2020/08 | 225 kW / 306 HP | M 276.960 | Benzin/elektrikli |
SL (R231)2011/12 – 2020/041 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ SL (R231) 350 (231.457) | 2011/12 – 2020/04 | 225 kW / 306 HP | M 276.954 | Benzin |
SLK (R172)2011/011 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ SLK (R172) 350 (172.457) | 2011/01 | 225 kW / 306 HP | M 276.956 | Benzin |
Seat
ATECA (KH7, KHP)2016/041 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TSI 4Drive | 2016/04 | 140 kW / 190 HP | DKZA, CZPB, DNNA | Benzin |
LEON (5F1)2012/09 – 2021/051 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TSI | 2012/09 – 2021/05 | 132 kW / 180 HP | CJSA | Benzin |
LEON SC (5F5)2013/01 – 2018/121 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TSI | 2013/01 – 2018/12 | 132 kW / 180 HP | CJSA | Benzin |
Skoda
KODIAQ I (NS6, NS7, NV7)2016/101 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TSI 4x4 | 2016/10 | 132 kW / 180 HP | CZPA | Benzin |
Volkswagen
ARTEON (3H7, 3H8)2017/031 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| VW ARTEON (3H7, 3H8) 2.0 TSI | 2017/03 | 140 kW / 190 HP | DKZA, CZPB, DNNA | Benzin |
BEETLE (5C1, 5C2) | FUSCA | BJALLA2011/04 – 2019/071 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| VW BEETLE (5C1, 5C2) | FUSCA | BJALLA 2.0 TSI | 2011/04 – 2019/07 | 155 kW / 211 HP | CPPA, CPLA | Benzin |
BEETLE Cabrio (5C7, 5C8)2011/12 – 2019/071 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| VW BEETLE Cabrio (5C7, 5C8) 2.0 TSI | 2011/12 – 2019/07 | 155 kW / 210 HP | CPPA, CPLA | Benzin |
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)2012/08 – 2021/101 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI | 2012/08 – 2021/10 | 162 kW / 220 HP | CXDA, CNTC, CXCB, CHHB | Benzin |
JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) | JETTA / CLASICO | VENTO2008/01 – 2019/122 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) | JETTA / CLASICO | VENTO 1.8 TSI | 2008/01 – 2019/12 | 125 kW / 170 HP | CPRA, CPKA | Benzin |
| VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) | JETTA / CLASICO | VENTO 2.0 TSI | 2008/01 – 2019/12 | 155 kW / 211 HP | CPPA, CPLA | Benzin |
PASSAT B8 (3G2, CB2)2014/082 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| VW PASSAT B8 (3G2, CB2) 1.8 TSI | 2014/08 | 132 kW / 180 HP | CJSC, CJSA | Benzin |
| VW PASSAT B8 (3G2, CB2) 2.0 TSI | 2014/08 | 162 kW / 220 HP | CXDA, CHHB | Benzin |
T-ROC (A11, D11)2017/071 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| VW T-ROC (A11, D11) 2.0 TSI 4motion | 2017/07 | 140 kW / 190 HP | CZPB, DKZA, DNNA | Benzin |
TIGUAN (AD1, AX1)2016/01 – 2024/042 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| VW TIGUAN (AD1, AX1) 2.0 TSI 4motion | 2016/01 – 2024/04 | 132 kW / 180 HP | CZPA | Benzin |
