Görseller temsilidir. OEM numarasını eski parçanızla karşılaştırmanızı öneririz.
Amortisör Koruyucu 5Q0 413 175 - Volkswagen A1 A3 Q3 Caddy Passat Polo T-Roc (2012-)
- 2 yıl üretici garantisi
- 14 gün kolay iade
- 3D Secure güvenli ödeme
Parçadan emin değil misiniz? Şasi numaranızla 0212 887 10 10 numaralı hattımızdan teyit alın.
Ürün Özellikleri
Amor. Korugu Vag A1 A3 Q3 Cad7 Pas Po6 Troc 12-
Ürün Özellikleri
- Marka: Fag
- Stok Kodu: FAG-810012910
- OEM Kodu: FAG-810012910
- Barkod: 4014870397685
- Stok Durumu: Stokta Var
Ürün Detayları
Amor. Korugu Vag A1 A3 Q3 Cad7 Pas Po6 Troc 12- , Fag markasının kaliteli yedek parça çözümüdür. Bu ürün, aracınızın performansını ve güvenliğini en üst düzeyde tutmak için tasarlanmıştır.
Öne Çıkan Özellikler
- Orijinal ekipman üreticisi (OEM) kalitesinde
- Uzun ömürlü ve dayanıklı malzeme
- Kolay montaj ve bakım
- Garantili ürün
Uygulama Bilgileri
Bu parça, aracınızın ilgili bölümüne profesyonel bir servis tarafından monte edilmelidir. Doğru montaj için kullanım kılavuzunu takip ediniz.
Teknik Destek ve İletişim
Ürünümüz hakkında teknik destek ve bilgi almak için müşteri hizmetlerimizle iletişime geçebilirsiniz:
- Telefon: 0212 887 10 10
- Whatsapp : 0552 672 58 58
- Whatsapp : 0501 010 58 58
- E-posta: [email protected]
Garanti Bilgileri
Tüm ürünlerimiz 2 yıl garantilidir. Garanti kapsamı dışında kalan durumlar için lütfen garanti şartlarını inceleyiniz.
Not: Ürün görseli temsilidir. Ürünün kendisi görselden farklılık gösterebilir.
| Parça Grubu | Süspansiyon ve Direksiyon |
|---|---|
| Parça Türü | Amortisör Koruyucu |
| OEM Numarası | 3QF 413 175 |
| Uyumlu Araçlar | Volkswagen A1 A3 Q3 Caddy Passat Polo T-Roc (2012-) |
| Yükseklik [mm] | 176 |
OEM Numaraları
- Audi · Skoda
- Seat
- Volkswagen
Numarayı eski parçanızın üzerindekiyle karşılaştırın; numaraya tıklayarak muadil parçaları arayabilirsiniz.
Yorumlar
Henüz değerlendirme yok. İlk yorumu siz yazın.
Yorum yaz
Uyumlu Araçlar
Audi
A1 Allstreet (GBH)1 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 35 TFSI | 110 kW / 150 HP | DPCA, DXDB | Benzin |
A1 Sportback (GBA)2018/074 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 25 TFSI | 2018/07 | 70 kW / 95 HP | DKLA, DLAC, DUSB | Benzin |
| 30 TFSI | 2018/07 | 85 kW / 116 HP | DKJA, DKRF, DUSA | Benzin |
| 35 TFSI | 2018/07 | 110 kW / 150 HP | DPCA, DADA, DXDB | Benzin |
| 40 TFSI | 2018/07 | 147 kW / 200 HP | CZPC, DKZC | Benzin |
A3 (8V1, 8VK) | A3 / S32012/0426 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 TFSI | 77 kW / 105 HP | CJZA | Benzin | |
| 1.4 TFSI | 103 kW / 140 HP | CPTA | Benzin | |
| 1.8 TFSI | 132 kW / 180 HP | CJSA | Benzin | |
| 1.8 TFSI quattro | 132 kW / 180 HP | CJSB | Benzin | |
| S3 quattro | 213 kW / 290 HP | DJHB, CJXD | Benzin | |
| 1.0 TFSI | 2012/04 – 2020/10 | 85 kW / 115 HP | CHZD | Benzin |
| 1.2 TFSI | 2012/04 – 2020/10 | 81 kW / 110 HP | CYVB | Benzin |
| 1.4 TFSI | 2012/04 – 2020/10 | 92 kW / 125 HP | CXSB, CZCA | Benzin |
| 1.4 TFSI | 2012/04 – 2020/10 | 90 kW / 122 HP | CXSA, CMBA | Benzin |
| 1.4 TSI | 2012/04 – 2020/10 | 110 kW / 150 HP | CZEA | Benzin |
| 1.6 TDI | 2012/04 – 2020/10 | 77 kW / 105 HP | CLHA | Dizel |
| 1.6 TDI | 2012/04 – 2020/10 | 85 kW / 115 HP | DDYA, DGTE | Dizel |
| 1.6 TDI | 2012/04 – 2020/10 | 81 kW / 110 HP | CRKB, DBKA, CXXB | Dizel |
| 2.0 TDI | 2012/04 – 2020/10 | 81 kW / 110 HP | CRFA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2012/04 – 2020/10 | 135 kW / 184 HP | CUNA, DGCA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2012/04 – 2020/10 | 105 kW / 143 HP | CRFC | Dizel |
| 2.0 TDI | 2012/04 – 2020/10 | 110 kW / 150 HP | DCYA, DBGA, DEJA, CRLB, CRBC, CRUA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2012/04 – 2020/10 | 100 kW / 136 HP | CRBD, CRLC | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2012/04 – 2020/10 | 110 kW / 150 HP | DCYA, CRLB, CRBC | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2012/04 – 2020/10 | 135 kW / 184 HP | DGCA, CUNA | Dizel |
| 2.0 TFSI | 2012/04 – 2020/10 | 140 kW / 190 HP | CZPB | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2012/04 – 2020/10 | 140 kW / 190 HP | CZPB | Benzin |
| S3 quattro | 2012/04 – 2020/10 | 221 kW / 300 HP | CJXC | Benzin |
| S3 quattro | 2012/04 – 2020/10 | 210 kW / 286 HP | CJXF | Benzin |
| S3 quattro | 2012/04 – 2020/10 | 228 kW / 310 HP | DJHA, CJXG | Benzin |
| S3 quattro | 2012/04 – 2020/10 | 206 kW / 280 HP | CJXB | Benzin |
A3 Cabrio (8V7, 8VE) | A3 / S32013/1020 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 TFSI | 92 kW / 125 HP | CXSB, CZCA | Benzin | |
| S3 quattro | 210 kW / 286 HP | CJXF | Benzin | |
| S3 quattro | 213 kW / 290 HP | DJHB | Benzin | |
| 1.4 TFSI | 2013/10 – 2021/04 | 103 kW / 140 HP | CPTA | Benzin |
| 1.4 TFSI | 2013/10 – 2021/04 | 85 kW / 115 HP | CZCC | Benzin |
| 1.4 TSI | 2013/10 – 2021/04 | 110 kW / 150 HP | CZEA | Benzin |
| 1.6 TDI | 2013/10 – 2021/04 | 81 kW / 110 HP | CRKB, CXXB | Dizel |
| 1.8 TFSI | 2013/10 – 2021/04 | 132 kW / 180 HP | CJSB, CJSA | Benzin |
| 1.8 TFSI | 2013/10 – 2021/04 | 125 kW / 170 HP | CNSB | Benzin |
| 1.8 TFSI quattro | 2013/10 – 2021/04 | 132 kW / 180 HP | CJSB | Benzin |
| 2.0 TDI | 2013/10 – 2021/04 | 100 kW / 136 HP | CRLC | Dizel |
| 2.0 TDI | 2013/10 – 2021/04 | 110 kW / 150 HP | DCYA, CRLB | Dizel |
| 2.0 TDI | 2013/10 – 2021/04 | 135 kW / 184 HP | CUNA, DGCA | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2013/10 – 2021/04 | 110 kW / 150 HP | CRLB, DCYA | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2013/10 – 2021/04 | 135 kW / 184 HP | DGCA, CUNA | Dizel |
| 2.0 TFSI | 2013/10 – 2021/04 | 140 kW / 190 HP | CZPB | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2013/10 – 2021/04 | 140 kW / 190 HP | CZPB | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2013/10 – 2021/04 | 162 kW / 220 HP | CNTC | Benzin |
| S3 quattro | 2013/10 – 2021/04 | 228 kW / 310 HP | DJHA | Benzin |
| S3 quattro | 2013/10 – 2021/04 | 221 kW / 300 HP | DNUE, CJXC | Benzin |
A3 Limousine (8VS, 8VM) | A3 / S32013/0531 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 TFSI | 103 kW / 140 HP | CPTA | Benzin | |
| 1.4 TFSI | 90 kW / 122 HP | CXSA | Benzin | |
| 1.8 TFSI | 132 kW / 180 HP | CJSB, CJSA | Benzin | |
| 1.8 TFSI quattro | 132 kW / 180 HP | CJSB | Benzin | |
| 2.0 TFSI | 162 kW / 220 HP | CNTC, CHHB | Benzin | |
| 2.0 TFSI quattro | 162 kW / 220 HP | CNTC | Benzin | |
| S3 quattro | 213 kW / 290 HP | DJHB, CJXD | Benzin | |
| 1.0 TFSI | 2013/05 – 2021/08 | 85 kW / 115 HP | CHZD | Benzin |
| 1.2 TFSI | 2013/05 – 2021/08 | 77 kW / 105 HP | CJZA | Benzin |
| 1.2 TFSI | 2013/05 – 2021/08 | 81 kW / 110 HP | CYVB | Benzin |
| 1.4 TFSI | 2013/05 – 2021/08 | 92 kW / 125 HP | CXSB, CZCA | Benzin |
| 1.4 TSI | 2013/05 – 2021/08 | 110 kW / 150 HP | CZEA | Benzin |
| 1.6 TDI | 2013/05 – 2021/08 | 77 kW / 105 HP | CLHA | Dizel |
| 1.6 TDI | 2013/05 – 2021/08 | 81 kW / 110 HP | CRKB, DBKA, CXXB | Dizel |
| 1.6 TDI | 2013/05 – 2021/08 | 85 kW / 115 HP | DDYA | Dizel |
| 1.6 TDI quattro | 2013/05 – 2021/08 | 81 kW / 110 HP | CXXB | Dizel |
| 1.8 TFSI | 2013/05 – 2021/08 | 125 kW / 170 HP | CNSB | Benzin |
| 2.0 TDI | 2013/05 – 2021/08 | 100 kW / 136 HP | CRLC, CRBD | Dizel |
| 2.0 TDI | 2013/05 – 2021/08 | 135 kW / 184 HP | CUNA, DGCA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2013/05 – 2021/08 | 81 kW / 110 HP | DEJB, CRFA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2013/05 – 2021/08 | 110 kW / 150 HP | DCYA, DFGA, DBGA, DEJA, CRLB, CRBC, CRUA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2013/05 – 2021/08 | 105 kW / 143 HP | CRFC | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2013/05 – 2021/08 | 110 kW / 150 HP | DCYA, CRLB, CRBC | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2013/05 – 2021/08 | 135 kW / 184 HP | DGCA, CUNA | Dizel |
| 2.0 TFSI | 2013/05 – 2021/08 | 140 kW / 190 HP | DKZA, CZPB | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2013/05 – 2021/08 | 140 kW / 190 HP | DKZA, CZPB | Benzin |
| S3 quattro | 2013/05 – 2021/08 | 206 kW / 280 HP | CJXB | Benzin |
| S3 quattro | 2013/05 – 2021/08 | 228 kW / 310 HP | DJHA, CJXG | Benzin |
| S3 quattro | 2013/05 – 2021/08 | 210 kW / 286 HP | CJXF | Benzin |
| S3 quattro | 2013/05 – 2021/08 | 215 kW / 292 HP | CYFB, DJJA, DLRA | Benzin |
| S3 quattro | 2013/05 – 2021/08 | 221 kW / 300 HP | CJXC, DNUE | Benzin |
A3 Limousine (8YS, 8YM) | A3 / S32020/0310 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 40 TFSI | 150 kW / 204 HP | DNVB | Benzin | |
| 40 TFSI quattro | 150 kW / 204 HP | DNVB | Benzin | |
| 30 TDI | 2020/03 | 85 kW / 116 HP | DTRD, DSUD, DTRB, DXRC | Dizel |
| 30 TFSI | 2020/03 | 81 kW / 110 HP | DLAA | Benzin |
| 30 TFSI Mild Hybrid | 2020/03 | 81 kW / 110 HP | DLAA | Benzin/elektrikli |
| 35 TDI | 2020/03 | 110 kW / 150 HP | DSRB, DTSB, DTSA, DXPA | Dizel |
| 35 TFSI | 2020/03 | 110 kW / 150 HP | DPCA | Benzin |
| 35 TFSI Mild Hybrid | 2020/03 | 110 kW / 150 HP | DFYA, DXDB | Benzin/elektrikli |
| 40 TDI quattro | 2020/03 | 147 kW / 200 HP | DTUA | Dizel |
| S3 quattro | 2020/03 | 228 kW / 310 HP | DNFB, DSFA | Benzin |
A3 Sportback (8VA, 8VF) | A3 / S32012/0932 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 TFSI | 77 kW / 105 HP | CJZA | Benzin | |
| 1.2 TFSI | 81 kW / 110 HP | CYVB | Benzin | |
| 1.4 TFSI | 90 kW / 122 HP | CXSA, CMBA | Benzin | |
| 1.4 TFSI | 92 kW / 125 HP | CXSB, CZCA | Benzin | |
| 1.4 TFSI e-tron | 150 kW / 204 HP | CXUA, DGEA, CUKB | Benzin/elektrikli | |
| 1.4 TFSI g-tron | 81 kW / 110 HP | CPWA | Benzin/doğal gaz (CNG) | |
| 1.8 TFSI quattro | 132 kW / 180 HP | CJSB | Benzin | |
| 2.0 45 TFSI | 162 kW / 220 HP | CHHB | Benzin | |
| 40 e-tron | 150 kW / 204 HP | DGEA | Benzin/elektrikli | |
| S3 quattro | 213 kW / 290 HP | DJHB, CJXD | Benzin | |
| 1.0 TFSI | 2012/09 – 2021/08 | 85 kW / 115 HP | CHZD, DKRF | Benzin |
| 1.4 TFSI | 2012/09 – 2021/08 | 103 kW / 140 HP | CPTA | Benzin |
| 1.4 TSI | 2012/09 – 2021/08 | 110 kW / 150 HP | CZEA | Benzin |
| 1.6 TDI | 2012/09 – 2021/08 | 81 kW / 110 HP | CRKB, DBKA, CXXB | Dizel |
| 1.6 TDI | 2012/09 – 2021/08 | 77 kW / 105 HP | CLHA | Dizel |
| 1.6 TDI | 2012/09 – 2021/08 | 85 kW / 115 HP | DDYA | Dizel |
| 1.6 TDI quattro | 2012/09 – 2021/08 | 81 kW / 110 HP | CXXB | Dizel |
| 1.8 TFSI | 2012/09 – 2021/08 | 132 kW / 180 HP | CJSA, CJSB | Benzin |
| 2.0 TDI | 2012/09 – 2021/08 | 100 kW / 136 HP | CRBD, CRLC | Dizel |
| 2.0 TDI | 2012/09 – 2021/08 | 81 kW / 110 HP | CRFA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2012/09 – 2021/08 | 110 kW / 150 HP | DCYA, DFGA, DBGA, DEJA, CRLB, CRBC, CRUA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2012/09 – 2021/08 | 135 kW / 184 HP | CUNA, DGCA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2012/09 – 2021/08 | 105 kW / 143 HP | CRFC | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2012/09 – 2021/08 | 110 kW / 150 HP | DCYA, CRLB, CRBC | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2012/09 – 2021/08 | 135 kW / 184 HP | DGCA, CUNA | Dizel |
| 2.0 TFSI | 2012/09 – 2021/08 | 140 kW / 190 HP | CZPB, DKZA | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2012/09 – 2021/08 | 140 kW / 190 HP | DKZA, CZPB | Benzin |
| RS3 quattro | 2012/09 – 2021/08 | 270 kW / 367 HP | CZGB | Benzin |
| S3 quattro | 2012/09 – 2021/08 | 221 kW / 300 HP | DNUE, CJXC | Benzin |
| S3 quattro | 2012/09 – 2021/08 | 210 kW / 286 HP | CJXF | Benzin |
| S3 quattro | 2012/09 – 2021/08 | 206 kW / 280 HP | CJXB | Benzin |
| S3 quattro | 2012/09 – 2021/08 | 228 kW / 310 HP | CJXG, DJHA | Benzin |
A3 Sportback (8YA, 8YF) | A3 / S32019/1111 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 40 TFSI | 150 kW / 204 HP | DNVB | Benzin | |
| 30 g-tron | 96 kW / 131 HP | DHFA | Benzin/doğal gaz (CNG) | |
| 30 TDI | 2019/11 | 85 kW / 116 HP | DTRD, DSUD, DTRB, DXRC | Dizel |
| 30 TFSI | 2019/11 | 81 kW / 110 HP | DLAA | Benzin |
| 30 TFSI Mild Hybrid | 2019/11 | 81 kW / 110 HP | DLAA | Benzin/elektrikli |
| 35 TDI | 2019/11 | 110 kW / 150 HP | DSRB, DTSB, DTSA, DXPA | Dizel |
| 35 TFSI | 2019/11 | 110 kW / 150 HP | DPCA | Benzin |
| 35 TFSI Mild Hybrid | 2019/11 | 110 kW / 150 HP | DFYA, DXDB | Benzin/elektrikli |
| 40 TDI quattro | 2019/11 | 147 kW / 200 HP | DTUA | Dizel |
| 40 TFSIe | 2019/11 | 150 kW / 204 HP | DGEA | Benzin/elektrikli |
| S3 quattro | 2019/11 | 228 kW / 310 HP | DNFB | Benzin |
Q2 (GAB, GAG)2016/066 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 TFSI | 2016/06 | 85 kW / 115 HP | CHZJ | Benzin |
| 1.4 TFSI | 2016/06 | 110 kW / 150 HP | CZEA | Benzin |
| 1.6 TDI | 2016/06 | 85 kW / 115 HP | DDYA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2016/06 | 110 kW / 150 HP | DFGA, DTTC | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2016/06 | 110 kW / 150 HP | DFGA, DTTC | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2016/06 | 140 kW / 190 HP | DFHA | Dizel |
Q3 (F3B)2018/0713 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 35 TFSI | 110 kW / 150 HP | CZDA | Benzin | |
| 40 TDI quattro | 147 kW / 200 HP | DTUA | Dizel | |
| 45 TFSI e | 180 kW / 245 HP | DGEA | Benzin/elektrikli | |
| 45 TFSI quattro | 170 kW / 231 HP | DHHA, DSNA | Benzin | |
| 45 TFSI quattro | 180 kW / 245 HP | DNPA | Benzin | |
| 2.5 RS quattro | 2018/07 | 294 kW / 400 HP | DNWA, DAZA | Benzin |
| 35 TDI | 2018/07 | 110 kW / 150 HP | DFGA, DTSA, DTSB, DXPA | Dizel |
| 35 TDI quattro | 2018/07 | 110 kW / 150 HP | DFGA, DTSA, DTSB | Dizel |
| 35 TFSI | 2018/07 | 110 kW / 150 HP | DPCA, DADA, DXDB | Benzin |
| 35 TFSI Mild Hybrid | 2018/07 | 110 kW / 150 HP | DFYA | Benzin/elektrikli |
| 40 TDI quattro | 2018/07 | 140 kW / 190 HP | DFHA | Dizel |
| 40 TFSI quattro | 2018/07 | 140 kW / 190 HP | DKTC, DNNA | Benzin |
| 45 TFSI quattro | 2018/07 | 169 kW / 230 HP | DKTA | Benzin |
Q3 Sportback (F3N)2019/0612 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 45 TFSI quattro | 170 kW / 231 HP | DSNA, DHHA | Benzin | |
| 40 TDI quattro | 147 kW / 200 HP | DTUA | Dizel | |
| 45 TFSI e | 180 kW / 245 HP | DGEA | Benzin/elektrikli | |
| 45 TFSI quattro | 180 kW / 245 HP | DNPA | Benzin | |
| 2.5 RS quattro | 2019/06 | 294 kW / 400 HP | DNWA, DAZA | Benzin |
| 35 TDI | 2019/06 | 110 kW / 150 HP | DFGA, DTSB, DTSA, DXPA | Dizel |
| 35 TDI quattro | 2019/06 | 110 kW / 150 HP | DFGA, DTSB, DTSA | Dizel |
| 35 TFSI | 2019/06 | 110 kW / 150 HP | DPCA, DXDB | Benzin |
| 35 TFSI Mild Hybrid | 2019/06 | 110 kW / 150 HP | DFYA | Benzin/elektrikli |
| 40 TDI quattro | 2019/06 | 140 kW / 190 HP | DFHA | Dizel |
| 40 TFSI quattro | 2019/06 | 140 kW / 190 HP | DKTC, DNNA | Benzin |
| 45 TFSI quattro | 2019/06 | 169 kW / 230 HP | DKTA | Benzin |
Q4 Sportback (F4N)7 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 35 e-tron | 125 kW / 170 HP | EBJA | Elektronik | |
| 40 e-tron | 150 kW / 204 HP | EBJA | Elektronik | |
| 45 e-tron | 210 kW / 286 HP | EDFA | Elektronik | |
| 45 e-tron quattro | 195 kW / 265 HP | EBRA, EBJA | Elektronik | |
| 45 e-tron quattro | 210 kW / 286 HP | EDDA, EDFA | Elektronik | |
| 50 e-tron quattro | 220 kW / 299 HP | EBRA, EBJA | Elektronik | |
| 55 e-tron quattro | 250 kW / 340 HP | EDDA, EDFA | Elektronik |
Q4 SUV (F4B)7 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 35 e-tron | 125 kW / 170 HP | EBJA | Elektronik | |
| 40 e-tron | 150 kW / 204 HP | EBJA | Elektronik | |
| 45 e-tron | 210 kW / 286 HP | EDFA | Elektronik | |
| 45 e-tron quattro | 210 kW / 286 HP | EDFA, EDDA | Elektronik | |
| 45 e-tron quattro | 195 kW / 265 HP | EBRA, EBJA | Elektronik | |
| 50 e-tron quattro | 220 kW / 300 HP | EBJA, EBRA | Elektronik | |
| 55 e-tron quattro | 250 kW / 340 HP | EDFA, EDDA | Elektronik |
TT (FV3, FVP)2014/0710 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI quattro | 162 kW / 220 HP | CNTC | Benzin | |
| 2.0 TTS TFSI quattro | 215 kW / 292 HP | CYFB, DLRA | Benzin | |
| 1.8 TFSI | 2014/07 | 132 kW / 180 HP | CJSB, CJSA | Benzin |
| 2.0 TDI | 2014/07 | 135 kW / 184 HP | CUNA | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2014/07 | 135 kW / 184 HP | CUNA | Dizel |
| 2.0 TFSI | 2014/07 | 169 kW / 230 HP | CHHC | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2014/07 | 169 kW / 230 HP | CHHC | Benzin |
| 2.0 TTS quattro | 2014/07 | 228 kW / 310 HP | CJXG | Benzin |
| 2.0 TTS TFSI quattro | 2014/07 | 210 kW / 286 HP | CJXF | Benzin |
| 2.5 RS TFSI quattro | 2014/07 | 294 kW / 400 HP | DNWA, DAZA | Benzin |
Seat
ARONA (KJ7, KJP)2017/077 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 SRE | 81 kW / 110 HP | CWVA | Benzin | |
| 1.0 TGi | 2017/07 | 66 kW / 90 HP | DBYA | Benzin/doğal gaz (CNG) |
| 1.0 TSI | 2017/07 | 70 kW / 95 HP | DKLA, CHZL, DLAC, DUSB | Benzin |
| 1.0 TSI | 2017/07 | 85 kW / 116 HP | DKRF, CHZJ, DKJA, DUSA, DXUA | Benzin |
| 1.5 TSI | 2017/07 | 110 kW / 150 HP | DPCA, DADA, DXDB | Benzin |
| 1.6 TDI | 2017/07 | 85 kW / 115 HP | DGTA | Dizel |
| 1.6 TDI | 2017/07 | 70 kW / 95 HP | DGTD | Dizel |
ATECA (KH7, KHP)2016/0412 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 TSI | 2016/04 | 85 kW / 116 HP | DKRF, CHZJ, DUSA | Benzin |
| 1.4 TSI | 2016/04 | 110 kW / 150 HP | CZEA, DJKA | Benzin |
| 1.4 TSI 4Drive | 2016/04 | 110 kW / 150 HP | CZEA | Benzin |
| 1.5 TSI | 2016/04 | 110 kW / 150 HP | DPCA, DADA, DXDB | Benzin |
| 1.5 TSI 4Drive | 2016/04 | 110 kW / 150 HP | DADA, DPCA | Benzin |
| 1.6 TDI | 2016/04 | 85 kW / 115 HP | DGTE, DDYA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2016/04 | 81 kW / 110 HP | CRVA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2016/04 | 105 kW / 143 HP | CRVC | Dizel |
| 2.0 TDI | 2016/04 | 110 kW / 150 HP | DFFA, DTTC, DTTA | Dizel |
| 2.0 TDI 4Drive | 2016/04 | 110 kW / 150 HP | DFFA, DTTC | Dizel |
| 2.0 TDI 4Drive | 2016/04 | 140 kW / 190 HP | DFHA | Dizel |
| 2.0 TSI 4Drive | 2016/04 | 140 kW / 190 HP | DKZA, CZPB, DNNA | Benzin |
IBIZA V (KJ1, KJG)2017/0111 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2017/01 | 48 kW / 65 HP | DFNB, CHYC | Benzin |
| 1.0 | 2017/01 | 55 kW / 75 HP | CHYB | Benzin |
| 1.0 MPi | 2017/01 | 59 kW / 80 HP | DFNA, DSGD, DSGB | Benzin |
| 1.0 TGI | 2017/01 | 66 kW / 90 HP | DBYA | Benzin/doğal gaz (CNG) |
| 1.0 TSI | 2017/01 | 70 kW / 95 HP | DKLA, CHZL, DLAC, DUSB | Benzin |
| 1.0 TSI | 2017/01 | 85 kW / 116 HP | DKRF, DKJA, CHZJ, DUSA | Benzin |
| 1.5 TSI | 2017/01 | 110 kW / 150 HP | DADA, DPCA, DXDB | Benzin |
| 1.6 | 2017/01 | 81 kW / 110 HP | CWVA | Benzin |
| 1.6 TDI | 2017/01 | 59 kW / 80 HP | DGTC | Dizel |
| 1.6 TDI | 2017/01 | 85 kW / 115 HP | DGTA | Dizel |
| 1.6 TDI | 2017/01 | 70 kW / 95 HP | DGTD | Dizel |
LEON (5F1)2012/09 – 2021/0522 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 TSI | 2012/09 – 2021/05 | 85 kW / 115 HP | DKRF, CHZD | Benzin |
| 1.2 TSI | 2012/09 – 2021/05 | 81 kW / 110 HP | CYVB | Benzin |
| 1.2 TSI | 2012/09 – 2021/05 | 63 kW / 86 HP | CYVA, CJZB | Benzin |
| 1.2 TSI | 2012/09 – 2021/05 | 77 kW / 105 HP | CJZA | Benzin |
| 1.4 TGI | 2012/09 – 2021/05 | 81 kW / 110 HP | CPWA | Benzin/doğal gaz (CNG) |
| 1.4 TSI | 2012/09 – 2021/05 | 92 kW / 125 HP | CZCA | Benzin |
| 1.4 TSI | 2012/09 – 2021/05 | 110 kW / 150 HP | CZEA, CZDA | Benzin |
| 1.4 TSI | 2012/09 – 2021/05 | 90 kW / 122 HP | CXSA, CMBA | Benzin |
| 1.4 TSI | 2012/09 – 2021/05 | 103 kW / 140 HP | CPTA, CHPA | Benzin |
| 1.6 TDI | 2012/09 – 2021/05 | 77 kW / 105 HP | CLHA | Dizel |
| 1.6 TDI | 2012/09 – 2021/05 | 66 kW / 90 HP | CLHB, DDYB, CXXA | Dizel |
| 1.6 TDI | 2012/09 – 2021/05 | 85 kW / 115 HP | DGTE, DDYA | Dizel |
| 1.6 TDI | 2012/09 – 2021/05 | 81 kW / 110 HP | DBKA, CXXB, CRKB | Dizel |
| 1.8 TSI | 2012/09 – 2021/05 | 132 kW / 180 HP | CJSA | Benzin |
| 2.0 Cupra | 2012/09 – 2021/05 | 213 kW / 290 HP | DNUC, CJXH | Benzin |
| 2.0 Cupra | 2012/09 – 2021/05 | 206 kW / 280 HP | CJXA | Benzin |
| 2.0 Cupra | 2012/09 – 2021/05 | 195 kW / 265 HP | CJXE | Benzin |
| 2.0 Cupra | 2012/09 – 2021/05 | 221 kW / 300 HP | CJXC | Benzin |
| 2.0 TDI | 2012/09 – 2021/05 | 105 kW / 143 HP | CRVC | Dizel |
| 2.0 TDI | 2012/09 – 2021/05 | 135 kW / 184 HP | CUPA, DJGA, CUNA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2012/09 – 2021/05 | 81 kW / 110 HP | CRVA, CRLD | Dizel |
| 2.0 TDI | 2012/09 – 2021/05 | 110 kW / 150 HP | DFFA, CRMB, CKFC | Dizel |
LEON (KL1, KLG)2019/1110 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 TGI CNG | 96 kW / 131 HP | DHFA | Benzin/doğal gaz (CNG) | |
| 1.5 TSI | 85 kW / 116 HP | DXDE | Benzin | |
| 1.0 TSI | 2019/11 | 66 kW / 90 HP | DLAB | Benzin |
