Görseller temsilidir. OEM numarasını eski parçanızla karşılaştırmanızı öneririz.
Fren Balatası Ön GDB2190 - Audi A4 A5 A8 Q5 Q7 (2015-2023)
- 2 yıl üretici garantisi
- 14 gün kolay iade
- 3D Secure güvenli ödeme
Parçadan emin değil misiniz? Şasi numaranızla 0212 887 10 10 numaralı hattımızdan teyit alın.
Ürün Özellikleri
Fren Balatasi On Vag A4 A5 A8 Q5 Q7 15-23
Ürün Özellikleri
- Marka: Trw
- Stok Kodu: GDB2190
- OEM Kodu: GDB2190
- Barkod: 3322938412265
- Stok Durumu: Stokta Yok
Ürün Detayları
Fren Balatasi On Vag A4 A5 A8 Q5 Q7 15-23 , Trw markasının kaliteli yedek parça çözümüdür. Bu ürün, aracınızın performansını ve güvenliğini en üst düzeyde tutmak için tasarlanmıştır.
Öne Çıkan Özellikler
- Orijinal ekipman üreticisi (OEM) kalitesinde
- Uzun ömürlü ve dayanıklı malzeme
- Kolay montaj ve bakım
- Garantili ürün
Uygulama Bilgileri
Bu parça, aracınızın ilgili bölümüne profesyonel bir servis tarafından monte edilmelidir. Doğru montaj için kullanım kılavuzunu takip ediniz.
Teknik Destek ve İletişim
Ürünümüz hakkında teknik destek ve bilgi almak için müşteri hizmetlerimizle iletişime geçebilirsiniz:
- Telefon: 0212 887 10 10
- Whatsapp : 0552 672 58 58
- Whatsapp : 0501 010 58 58
- E-posta: [email protected]
Garanti Bilgileri
Tüm ürünlerimiz 2 yıl garantilidir. Garanti kapsamı dışında kalan durumlar için lütfen garanti şartlarını inceleyiniz.
Not: Ürün görseli temsilidir. Ürünün kendisi görselden farklılık gösterebilir.
| Parça Grubu | Fren Sistemi |
|---|---|
| Parça Türü | Fren Balatası Ön |
| OEM Numarası | 4M0 698 151 AP |
| Uyumlu Araçlar | Audi A4 A5 A8 Q5 Q7 (2015-2023) |
| Üretici kısıtlaması | AKEBONO |
| Genişlik [mm] | 194,2 |
| Yükseklik [mm] | 74 |
| Kalınlık/Kuvvet [mm] | 16,4 |
| Aşınma ikaz kontağı | aşınma uyarı göstergesi için hazır |
| İlave ürün/İlave açıklama | Aksesuar ile |
| Fren tertibatı | Karbon seramik fren diskleri için değil |
| Kontrol işareti | E9 90R-02A0107/4659 |
OEM Numaraları
- Volkswagen
Numarayı eski parçanızın üzerindekiyle karşılaştırın; numaraya tıklayarak muadil parçaları arayabilirsiniz.
Yorumlar
Henüz değerlendirme yok. İlk yorumu siz yazın.
Yorum yaz
Uyumlu Araçlar
Audi
A4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S42015/0533 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 TFSI | 2015/05 | 110 kW / 150 HP | CVNA | Benzin |
| 2.0 TDI | 2015/05 | 90 kW / 122 HP | DEUC | Dizel |
| 2.0 TDI | 2015/05 | 110 kW / 150 HP | DEUA, CZHA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2015/05 | 100 kW / 136 HP | DEUB | Dizel |
| 2.0 TDI | 2015/05 | 140 kW / 190 HP | DFVA, DETA, DESA | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2015/05 | 120 kW / 163 HP | DETB | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2015/05 | 110 kW / 150 HP | DEUA | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2015/05 | 140 kW / 190 HP | DFVA, DESA, DETA | Dizel |
| 2.0 TFSI | 2015/05 | 183 kW / 249 HP | CYRC | Benzin |
| 2.0 TFSI | 2015/05 | 140 kW / 190 HP | CVKB, DBPA | Benzin |
| 2.0 TFSI | 2015/05 | 185 kW / 252 HP | CYMC, CYRB | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2015/05 | 183 kW / 249 HP | CYRC | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2015/05 | 185 kW / 252 HP | CYRB, CYMC | Benzin |
| 3.0 TDI | 2015/05 | 160 kW / 218 HP | CSWB | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2015/05 | 160 kW / 218 HP | CSWB | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2015/05 | 200 kW / 272 HP | CRTC | Dizel |
| 30 TDI | 2015/05 | 90 kW / 122 HP | DEUC | Dizel |
| 30 TDI Mild Hybrid | 2015/05 | 100 kW / 136 HP | DEZB, DTNB | Dizel/elektrikli |
| 35 TDI | 2015/05 | 110 kW / 150 HP | DEUA | Dizel |
| 35 TDI Mild Hybrid | 2015/05 | 120 kW / 163 HP | DEZE, DTNA | Dizel/elektrikli |
| 35 TFSI Mild Hybrid | 2015/05 | 110 kW / 150 HP | DLVB, DMSB, CVKC | Benzin/elektrikli |
| 40 TDI | 2015/05 | 140 kW / 190 HP | DETA, DESA | Dizel |
| 40 TDI Mild Hybrid quattro | 2015/05 | 150 kW / 204 HP | DTPA | Dizel/elektrikli |
| 40 TDI quattro | 2015/05 | 140 kW / 190 HP | DETA | Dizel |
| 40 TFSI Mild Hybrid | 2015/05 | 150 kW / 204 HP | DMSA | Benzin/elektrikli |
| 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 2015/05 | 150 kW / 204 HP | DMSA | Benzin/elektrikli |
| 45 TDI quattro | 2015/05 | 170 kW / 231 HP | DCPE | Dizel |
| 45 TFSI Mild Hybrid | 2015/05 | 180 kW / 245 HP | DKNA | Benzin/elektrikli |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2015/05 | 180 kW / 245 HP | DKNA | Benzin/elektrikli |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2015/05 | 195 kW / 265 HP | DMTA | Benzin/elektrikli |
| 50 TDI quattro | 2015/05 | 210 kW / 286 HP | DCPC | Dizel |
| S4 TDI Mild Hybrid quattro | 2015/05 | 255 kW / 347 HP | DEWB | Dizel/elektrikli |
| S4 TFSi quattro | 2015/05 | 260 kW / 354 HP | CWGD | Benzin |
A5 (F53, F5P) | A5 / S52016/0628 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 TFSI | 2016/06 | 110 kW / 150 HP | CVNA | Benzin |
| 2.0 TDI | 2016/06 | 140 kW / 190 HP | DETA, DESA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2016/06 | 110 kW / 150 HP | CZHA, DEUA | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2016/06 | 140 kW / 190 HP | DETA, DESA | Dizel |
| 2.0 TFSI | 2016/06 | 185 kW / 252 HP | CYRB | Benzin |
| 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 2016/06 | 185 kW / 252 HP | DDWA, DLHB | Benzin/elektrikli |
| 2.0 TFSI quattro | 2016/06 | 183 kW / 249 HP | CYRC | Benzin |
| 3.0 TDI | 2016/06 | 160 kW / 218 HP | CSWB | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2016/06 | 210 kW / 286 HP | DCPC | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2016/06 | 200 kW / 272 HP | CRTC | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2016/06 | 160 kW / 218 HP | CSWB | Dizel |
| 30 TDI Mild Hybrid | 2016/06 | 100 kW / 136 HP | DEZB, DTNB | Dizel/elektrikli |
| 35 TDI | 2016/06 | 120 kW / 163 HP | DEZE, DTNA | Dizel |
| 35 TDI | 2016/06 | 110 kW / 150 HP | DEUA, CZHA | Dizel |
| 35 TFSI | 2016/06 | 110 kW / 150 HP | DEMB, CVKC | Benzin |
| 35 TFSI Mild Hybrid | 2016/06 | 110 kW / 150 HP | DLVB, DMSB | Benzin/elektrikli |
| 40 TDI | 2016/06 | 140 kW / 190 HP | DESA, DETA | Dizel |
| 40 TDI Mild Hybrid quattro | 2016/06 | 150 kW / 204 HP | DTPA | Dizel/elektrikli |
| 40 TDI quattro | 2016/06 | 140 kW / 190 HP | DETA | Dizel |
| 40 TFSI Mild Hybrid | 2016/06 | 150 kW / 204 HP | DMSA | Benzin/elektrikli |
| 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 2016/06 | 150 kW / 204 HP | DMSA | Benzin/elektrikli |
| 45 TDI quattro | 2016/06 | 170 kW / 231 HP | DCPE | Dizel |
| 45 TFSI Mild Hybrid | 2016/06 | 180 kW / 245 HP | DKNA | Benzin/elektrikli |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2016/06 | 180 kW / 245 HP | DKNA | Benzin/elektrikli |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2016/06 | 195 kW / 265 HP | DPAA, DMTA | Benzin/elektrikli |
| S5 quattro | 2016/06 | 260 kW / 354 HP | CWGD | Benzin |
| S5 TDI Mild Hybrid quattro | 2016/06 | 255 kW / 347 HP | DEWB | Dizel/elektrikli |
| S5 TDI Mild Hybrid quattro | 2016/06 | 251 kW / 341 HP | DMKC | Dizel/elektrikli |
A5 Cabrio (F57, F5E) | A5 / S52016/1118 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 2016/11 | 110 kW / 150 HP | DEUA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2016/11 | 140 kW / 190 HP | DETA | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2016/11 | 140 kW / 190 HP | DETA | Dizel |
| 2.0 TFSI | 2016/11 | 185 kW / 252 HP | CYRB | Benzin |
| 2.0 TFSI | 2016/11 | 140 kW / 190 HP | CVKB, DKYA | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2016/11 | 185 kW / 252 HP | CYRB, CYMC, DLHB | Benzin |
| 3.0 TDI | 2016/11 | 160 kW / 218 HP | CSWB | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2016/11 | 160 kW / 218 HP | CSWB | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2016/11 | 210 kW / 286 HP | DCPC | Dizel |
| 35 TDI | 2016/11 | 120 kW / 163 HP | DEZE, DTNA | Dizel |
| 35 TFSI Mild Hybrid | 2016/11 | 110 kW / 150 HP | DMSB | Benzin/elektrikli |
| 40 TDI Mild Hybrid quattro | 2016/11 | 150 kW / 204 HP | DTPA | Dizel/elektrikli |
| 40 TFSI Mild Hybrid | 2016/11 | 150 kW / 204 HP | DMSA | Benzin/elektrikli |
| 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 2016/11 | 150 kW / 204 HP | DMSA | Benzin/elektrikli |
| 45 TFSI Mild Hybrid | 2016/11 | 180 kW / 245 HP | DKNA | Benzin/elektrikli |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2016/11 | 195 kW / 265 HP | DMTA | Benzin/elektrikli |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2016/11 | 180 kW / 245 HP | DKNA | Benzin/elektrikli |
| S5 quattro | 2016/11 | 260 kW / 354 HP | CWGD | Benzin |
A5 Sportback (F5A, F5F) | A5 / S52016/0630 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 TFSI | 2016/06 | 110 kW / 150 HP | CVNA | Benzin |
| 2.0 TDI | 2016/06 | 140 kW / 190 HP | DETA, DESA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2016/06 | 110 kW / 150 HP | DEUA, CZHA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2016/06 | 100 kW / 136 HP | DEUB | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2016/06 | 140 kW / 190 HP | DETA, DESA | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2016/06 | 110 kW / 150 HP | DEUA, CZHA | Dizel |
| 2.0 TFSI | 2016/06 | 185 kW / 252 HP | CYRB | Benzin |
| 2.0 TFSI g-tron | 2016/06 | 125 kW / 170 HP | CVLA | Benzin/doğal gaz (CNG) |
| 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 2016/06 | 185 kW / 252 HP | DDWA, DLHB | Benzin/elektrikli |
| 2.0 TFSI quattro | 2016/06 | 183 kW / 249 HP | CYRC | Benzin |
| 3.0 TDI | 2016/06 | 160 kW / 218 HP | CSWB | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2016/06 | 210 kW / 286 HP | DCPC | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2016/06 | 160 kW / 218 HP | CSWB | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2016/06 | 200 kW / 272 HP | CRTC | Dizel |
| 30 TDI Mild Hybrid | 2016/06 | 100 kW / 136 HP | DEZB, DTNB | Dizel/elektrikli |
| 35 TDI | 2016/06 | 110 kW / 150 HP | DEUA | Dizel |
| 35 TDI | 2016/06 | 120 kW / 163 HP | DEZE, DTNA | Dizel |
| 35 TFSI Mild Hybrid | 2016/06 | 110 kW / 150 HP | DLVB, DMSB | Benzin/elektrikli |
| 40 TDI | 2016/06 | 140 kW / 190 HP | DETA, DESA | Dizel |
| 40 TDI Mild Hybrid quattro | 2016/06 | 150 kW / 204 HP | DTPA | Dizel/elektrikli |
| 40 TDI quattro | 2016/06 | 140 kW / 190 HP | DETA | Dizel |
| 40 TFSI Mild Hybrid | 2016/06 | 150 kW / 204 HP | DMSA | Benzin/elektrikli |
| 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 2016/06 | 150 kW / 204 HP | DMSA | Benzin/elektrikli |
| 45 TDI quattro | 2016/06 | 170 kW / 231 HP | DCPE | Dizel |
| 45 TFSI Mild Hybrid | 2016/06 | 180 kW / 245 HP | DKNA | Benzin/elektrikli |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2016/06 | 180 kW / 245 HP | DKNA | Benzin/elektrikli |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2016/06 | 195 kW / 265 HP | DMTA | Benzin/elektrikli |
| S5 quattro | 2016/06 | 260 kW / 354 HP | CWGD | Benzin |
| S5 TDI Mild Hybrid quattro | 2016/06 | 255 kW / 347 HP | DEWB | Dizel/elektrikli |
| S5 TDI Mild Hybrid quattro | 2016/06 | 251 kW / 341 HP | DMKC | Dizel/elektrikli |
A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) | A8 / S8 | A8L2017/062 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 2017/06 | 250 kW / 340 HP | CZSE | Benzin/elektrikli |
| 60 TFSI Mild Hybrid quattro | 2017/06 | 338 kW / 460 HP | CXYA, DWPA | Benzin/elektrikli |
Q5 (FYB, FYG)2016/056 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI quattro | 2016/05 | 183 kW / 249 HP | DAXC | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2016/05 | 185 kW / 252 HP | DAYB, DAXB, DJYA | Benzin |
| 50 TFSI e quattro | 2016/05 | 220 kW / 299 HP | DLGA | Benzin/elektrikli |
| 55 TFSI e quattro | 2016/05 | 270 kW / 367 HP | DLGA | Benzin/elektrikli |
| SQ5 TDI Mild Hybrid quattro | 2016/05 | 255 kW / 347 HP | DEWB | Dizel/elektrikli |
| SQ5 TFSI quattro | 2016/05 | 260 kW / 354 HP | CWGD | Benzin |
Q5 Sportback (FYT)2020/111 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2020/11 | 195 kW / 265 HP | DPVA, DPUA | Benzin/elektrikli |
Q7 (4MB, 4MG, 4MQ)2015/0114 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI quattro | 2015/01 | 185 kW / 252 HP | CYRB, CYMC, DMFB | Benzin |
| 3.0 TDI e-tron quattro | 2015/01 | 275 kW / 374 HP | CVZA | Dizel/elektrikli |
| 3.0 TDI quattro | 2015/01 | 200 kW / 272 HP | CRTC | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2015/01 | 183 kW / 249 HP | CVMD | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2015/01 | 160 kW / 218 HP | CZZA, CRTE, CZZB | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2015/01 | 155 kW / 211 HP | CZZB | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2015/01 | 190 kW / 258 HP | CUEA | Dizel |
| 3.0 TFSI quattro | 2015/01 | 245 kW / 333 HP | CREC | Benzin |
| 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2015/01 | 170 kW / 231 HP | DHXC, DPXB | Dizel/elektrikli |
| 45 TDI quattro | 2015/01 | 183 kW / 249 HP | CVMD | Dizel |
| 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2015/01 | 210 kW / 286 HP | DHXA, DPXA | Dizel/elektrikli |
| 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 2015/01 | 250 kW / 340 HP | DCBD | Benzin/elektrikli |
| 60 TFSI e quattro | 2015/01 | 335 kW / 455 HP | DCBE | Benzin/elektrikli |
| SQ7 TDI quattro | 2015/01 | 320 kW / 435 HP | CZAC, DMVA | Dizel |
Kesin uyumluluk için eski parçanızdaki OEM numarasını karşılaştırın ya da şasi numaranızla bize danışın.
Sıkça Sorulan Sorular
Bu parça aracıma uyar mı?
"Uyumlu Araçlar" sekmesindeki listeyi ve OEM numarasını eski parçanızla karşılaştırın. Emin olamazsanız şasi numaranızı WhatsApp hattımıza gönderin; uzmanımız teyit etsin.
Ürün orijinal ve garantili mi?
Tüm ürünler faturalı ve üretici garantilidir. Üretici ve garanti süresi "Ürün Özellikleri" tablosunda yazar.
Yanlış parça alırsam ne olur?
Takılmamış ve ambalajı açılmamış ürünü 14 gün içinde iade edebilir ya da doğru parçayla değiştirebilirsiniz.
Kargo ve İade
Kargo ve teslimat
Siparişler 1-3 iş günü içinde kargoya verilir. Kapıda ödeme ve taksit seçenekleri ödeme adımında sunulur.
İade ve değişim
14 gün içinde koşulsuz iade. Kullanılmamış ve orijinal ambalajında ürünler ücretsiz değiştirilir.
