Görseller temsilidir. OEM numarasını eski parçanızla karşılaştırmanızı öneririz.
Porya Seti 713610980 - Audi A3 Q2 Q3, Volkswagen Golf 7, Passat, T-Roc (2012-)
- 2 yıl üretici garantisi
- 14 gün kolay iade
- 3D Secure güvenli ödeme
Parçadan emin değil misiniz? Şasi numaranızla 0212 887 10 10 numaralı hattımızdan teyit alın.
Ürün Özellikleri
Porya Set On Vag A3 Q2 Q3 Go7 Pas Troc 12-
Ürün Özellikleri
- Marka: Fag
- Stok Kodu: FAG-713610980
- OEM Kodu: FAG-713610980
- Barkod: 4014870041830
- Stok Durumu: Stokta Var
Ürün Detayları
Porya Set On Vag A3 Q2 Q3 Go7 Pas Troc 12- , Fag markasının kaliteli yedek parça çözümüdür. Bu ürün, aracınızın performansını ve güvenliğini en üst düzeyde tutmak için tasarlanmıştır.
Öne Çıkan Özellikler
- Orijinal ekipman üreticisi (OEM) kalitesinde
- Uzun ömürlü ve dayanıklı malzeme
- Kolay montaj ve bakım
- Garantili ürün
Uygulama Bilgileri
Bu parça, aracınızın ilgili bölümüne profesyonel bir servis tarafından monte edilmelidir. Doğru montaj için kullanım kılavuzunu takip ediniz.
Teknik Destek ve İletişim
Ürünümüz hakkında teknik destek ve bilgi almak için müşteri hizmetlerimizle iletişime geçebilirsiniz:
- Telefon: 0212 887 10 10
- Whatsapp : 0552 672 58 58
- Whatsapp : 0501 010 58 58
- E-posta: [email protected]
Garanti Bilgileri
Tüm ürünlerimiz 2 yıl garantilidir. Garanti kapsamı dışında kalan durumlar için lütfen garanti şartlarını inceleyiniz.
Not: Ürün görseli temsilidir. Ürünün kendisi görselden farklılık gösterebilir.
| Parça Grubu | Süspansiyon ve Direksiyon |
|---|---|
| Parça Türü | Porya Seti |
| OEM Numarası | 8S0 498 625 |
| Uyumlu Araçlar | Audi A3 Q2 Q3, Volkswagen Golf 7, Passat, T-Roc (2012-) |
| İlave ürün/İlave açıklama | Fotoğraf teslimat kapsamına karşılık gelir |
| Dış çap [mm] | 136,5 |
| Dış yarı çap 2 [mm] | 65 |
| Dış yarı çap 1 [mm] | 85 |
| Genişlik 2 [mm] | 48 |
| İlave Ürün/Bilgi 2 | ABS sensör halkası ile |
OEM Numaraları
- Audi · Seat · Skoda
- Volkswagen
- VW (SVW)
Numarayı eski parçanızın üzerindekiyle karşılaştırın; numaraya tıklayarak muadil parçaları arayabilirsiniz.
Yorumlar
Henüz değerlendirme yok. İlk yorumu siz yazın.
Yorum yaz
Uyumlu Araçlar
Audi
A3 (8V1, 8VK) | A3 / S32012/0427 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 TFSI | 77 kW / 105 HP | CJZA | Benzin | |
| 1.4 TFSI | 103 kW / 140 HP | CPTA | Benzin | |
| 1.8 TFSI | 132 kW / 180 HP | CJSA | Benzin | |
| 1.8 TFSI quattro | 132 kW / 180 HP | CJSB | Benzin | |
| S3 quattro | 213 kW / 290 HP | DJHB, CJXD | Benzin | |
| 1.0 TFSI | 2012/04 – 2020/10 | 85 kW / 115 HP | CHZD | Benzin |
| 1.2 TFSI | 2012/04 – 2020/10 | 81 kW / 110 HP | CYVB | Benzin |
| 1.4 TFSI | 2012/04 – 2020/10 | 92 kW / 125 HP | CXSB, CZCA | Benzin |
| 1.4 TFSI | 2012/04 – 2020/10 | 90 kW / 122 HP | CXSA, CMBA | Benzin |
| 1.4 TSI | 2012/04 – 2020/10 | 110 kW / 150 HP | CZEA | Benzin |
| 1.5 TFSI | 2012/04 – 2020/10 | 110 kW / 150 HP | DADA | Benzin |
| 1.6 TDI | 2012/04 – 2020/10 | 81 kW / 110 HP | CRKB, DBKA, CXXB | Dizel |
| 1.6 TDI | 2012/04 – 2020/10 | 77 kW / 105 HP | CLHA | Dizel |
| 1.6 TDI | 2012/04 – 2020/10 | 85 kW / 115 HP | DDYA, DGTE | Dizel |
| 2.0 TDI | 2012/04 – 2020/10 | 135 kW / 184 HP | CUNA, DGCA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2012/04 – 2020/10 | 105 kW / 143 HP | CRFC | Dizel |
| 2.0 TDI | 2012/04 – 2020/10 | 110 kW / 150 HP | DCYA, DBGA, DEJA, CRLB, CRBC, CRUA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2012/04 – 2020/10 | 100 kW / 136 HP | CRBD, CRLC | Dizel |
| 2.0 TDI | 2012/04 – 2020/10 | 81 kW / 110 HP | CRFA | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2012/04 – 2020/10 | 135 kW / 184 HP | DGCA, CUNA | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2012/04 – 2020/10 | 110 kW / 150 HP | DCYA, CRLB, CRBC | Dizel |
| 2.0 TFSI | 2012/04 – 2020/10 | 140 kW / 190 HP | CZPB | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2012/04 – 2020/10 | 140 kW / 190 HP | CZPB | Benzin |
| S3 quattro | 2012/04 – 2020/10 | 210 kW / 286 HP | CJXF | Benzin |
| S3 quattro | 2012/04 – 2020/10 | 228 kW / 310 HP | DJHA, CJXG | Benzin |
| S3 quattro | 2012/04 – 2020/10 | 206 kW / 280 HP | CJXB | Benzin |
| S3 quattro | 2012/04 – 2020/10 | 221 kW / 300 HP | CJXC | Benzin |
A3 Cabrio (8V7, 8VE) | A3 / S32013/1026 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 TFSI | 92 kW / 125 HP | CXSB, CZCA | Benzin | |
| 1.6 TDI | 85 kW / 115 HP | DDYA | Dizel | |
| 2.0 TFSI | 137 kW / 186 HP | CZRA | Benzin | |
| 40 TFSI | 140 kW / 190 HP | DKZA | Benzin | |
| 40 TFSI quattro | 140 kW / 190 HP | DKZA | Benzin | |
| S3 quattro | 210 kW / 286 HP | CJXF | Benzin | |
| S3 quattro | 213 kW / 290 HP | DJHB | Benzin | |
| 1.4 TFSI | 2013/10 – 2021/04 | 85 kW / 115 HP | CZCC | Benzin |
| 1.4 TFSI | 2013/10 – 2021/04 | 103 kW / 140 HP | CPTA | Benzin |
| 1.4 TSI | 2013/10 – 2021/04 | 110 kW / 150 HP | CZEA | Benzin |
| 1.5 TFSI | 2013/10 – 2021/04 | 110 kW / 150 HP | DADA | Benzin |
| 1.6 TDI | 2013/10 – 2021/04 | 81 kW / 110 HP | CRKB, CXXB | Dizel |
| 1.8 TFSI | 2013/10 – 2021/04 | 132 kW / 180 HP | CJSB, CJSA | Benzin |
| 1.8 TFSI | 2013/10 – 2021/04 | 125 kW / 170 HP | CNSB | Benzin |
| 1.8 TFSI quattro | 2013/10 – 2021/04 | 132 kW / 180 HP | CJSB | Benzin |
| 2.0 TDI | 2013/10 – 2021/04 | 100 kW / 136 HP | CRLC | Dizel |
| 2.0 TDI | 2013/10 – 2021/04 | 110 kW / 150 HP | DCYA, CRLB | Dizel |
| 2.0 TDI | 2013/10 – 2021/04 | 135 kW / 184 HP | CUNA, DGCA | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2013/10 – 2021/04 | 135 kW / 184 HP | DGCA, CUNA | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2013/10 – 2021/04 | 110 kW / 150 HP | CRLB, DCYA | Dizel |
| 2.0 TFSI | 2013/10 – 2021/04 | 140 kW / 190 HP | CZPB | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2013/10 – 2021/04 | 162 kW / 220 HP | CNTC | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2013/10 – 2021/04 | 140 kW / 190 HP | CZPB | Benzin |
| 35 TFSI | 2013/10 – 2021/04 | 110 kW / 150 HP | DPCA, DADA | Benzin |
| S3 quattro | 2013/10 – 2021/04 | 228 kW / 310 HP | DJHA | Benzin |
| S3 quattro | 2013/10 – 2021/04 | 221 kW / 300 HP | DNUE, CJXC | Benzin |
A3 Limousine (8VS, 8VM) | A3 / S32013/0539 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 TFSI | 103 kW / 140 HP | CPTA | Benzin | |
| 1.4 TFSI | 90 kW / 122 HP | CXSA | Benzin | |
| 1.8 TFSI | 132 kW / 180 HP | CJSB, CJSA | Benzin | |
| 1.8 TFSI quattro | 132 kW / 180 HP | CJSB | Benzin | |
| 2.0 TFSI | 162 kW / 220 HP | CNTC, CHHB | Benzin | |
| 40 TDI quattro | 135 kW / 184 HP | DJGA | Dizel | |
| 40 TFSI | 140 kW / 190 HP | DKZA | Benzin | |
| 40 TFSI quattro | 140 kW / 190 HP | DKZA | Benzin | |
| S3 quattro | 213 kW / 290 HP | DJHB, CJXD | Benzin | |
| 1.0 TFSI | 2013/05 – 2021/08 | 85 kW / 115 HP | CHZD | Benzin |
| 1.2 TFSI | 2013/05 – 2021/08 | 81 kW / 110 HP | CYVB | Benzin |
| 1.2 TFSI | 2013/05 – 2021/08 | 77 kW / 105 HP | CJZA | Benzin |
| 1.4 TFSI | 2013/05 – 2021/08 | 92 kW / 125 HP | CXSB, CZCA | Benzin |
| 1.4 TSI | 2013/05 – 2021/08 | 110 kW / 150 HP | CZEA | Benzin |
| 1.5 TFSI | 2013/05 – 2021/08 | 110 kW / 150 HP | DADA | Benzin |
| 1.6 TDI | 2013/05 – 2021/08 | 85 kW / 115 HP | DDYA | Dizel |
| 1.6 TDI | 2013/05 – 2021/08 | 81 kW / 110 HP | CRKB, DBKA, CXXB | Dizel |
| 1.6 TDI | 2013/05 – 2021/08 | 77 kW / 105 HP | CLHA | Dizel |
| 1.6 TDI quattro | 2013/05 – 2021/08 | 81 kW / 110 HP | CXXB | Dizel |
| 1.8 TFSI | 2013/05 – 2021/08 | 125 kW / 170 HP | CNSB | Benzin |
| 2.0 TDI | 2013/05 – 2021/08 | 81 kW / 110 HP | DEJB, CRFA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2013/05 – 2021/08 | 135 kW / 184 HP | CUNA, DGCA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2013/05 – 2021/08 | 110 kW / 150 HP | DCYA, DFGA, DBGA, DEJA, CRLB, CRBC, CRUA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2013/05 – 2021/08 | 105 kW / 143 HP | CRFC | Dizel |
| 2.0 TDI | 2013/05 – 2021/08 | 100 kW / 136 HP | CRLC, CRBD | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2013/05 – 2021/08 | 110 kW / 150 HP | DCYA, CRLB, CRBC | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2013/05 – 2021/08 | 135 kW / 184 HP | DGCA, CUNA | Dizel |
| 2.0 TFSI | 2013/05 – 2021/08 | 140 kW / 190 HP | DKZA, CZPB | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2013/05 – 2021/08 | 140 kW / 190 HP | DKZA, CZPB | Benzin |
| 30 TDI | 2013/05 – 2021/08 | 85 kW / 115 HP | DGTE | Dizel |
| 30 TFSI | 2013/05 – 2021/08 | 85 kW / 115 HP | DKRF | Benzin |
| 35 TDI | 2013/05 – 2021/08 | 110 kW / 150 HP | DFGA | Dizel |
| 35 TFSI | 2013/05 – 2021/08 | 110 kW / 150 HP | DPCA, DADA | Benzin |
| RS3 quattro | 2013/05 – 2021/08 | 294 kW / 400 HP | DNWA, DAZA | Benzin |
| S3 quattro | 2013/05 – 2021/08 | 206 kW / 280 HP | CJXB | Benzin |
| S3 quattro | 2013/05 – 2021/08 | 221 kW / 300 HP | CJXC, DNUE | Benzin |
| S3 quattro | 2013/05 – 2021/08 | 210 kW / 286 HP | CJXF | Benzin |
| S3 quattro | 2013/05 – 2021/08 | 215 kW / 292 HP | CYFB, DJJA, DLRA | Benzin |
| S3 quattro | 2013/05 – 2021/08 | 228 kW / 310 HP | DJHA, CJXG | Benzin |
A3 Sportback (8VA, 8VF) | A3 / S32012/0939 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 TFSI | 81 kW / 110 HP | CYVB | Benzin | |
| 1.2 TFSI | 77 kW / 105 HP | CJZA | Benzin | |
| 1.4 TFSI | 90 kW / 122 HP | CXSA, CMBA | Benzin | |
| 1.4 TFSI | 92 kW / 125 HP | CXSB, CZCA | Benzin | |
| 1.4 TFSI e-tron | 150 kW / 204 HP | CXUA, DGEA, CUKB | Benzin/elektrikli | |
| 1.4 TFSI g-tron | 81 kW / 110 HP | CPWA | Benzin/doğal gaz (CNG) | |
| 1.8 TFSI quattro | 132 kW / 180 HP | CJSB | Benzin | |
| 2.0 45 TFSI | 162 kW / 220 HP | CHHB | Benzin | |
| 40 TFSI | 140 kW / 190 HP | DKZA | Benzin | |
| 40 TFSI quattro | 140 kW / 190 HP | DKZA | Benzin | |
| S3 quattro | 213 kW / 290 HP | DJHB, CJXD | Benzin | |
| 1.0 TFSI | 2012/09 – 2021/08 | 85 kW / 115 HP | CHZD, DKRF | Benzin |
| 1.4 TFSI | 2012/09 – 2021/08 | 103 kW / 140 HP | CPTA | Benzin |
| 1.4 TSI | 2012/09 – 2021/08 | 110 kW / 150 HP | CZEA | Benzin |
| 1.5 TFSI | 2012/09 – 2021/08 | 110 kW / 150 HP | DADA | Benzin |
| 1.6 TDI | 2012/09 – 2021/08 | 77 kW / 105 HP | CLHA | Dizel |
| 1.6 TDI | 2012/09 – 2021/08 | 81 kW / 110 HP | CRKB, DBKA, CXXB | Dizel |
| 1.6 TDI | 2012/09 – 2021/08 | 85 kW / 115 HP | DDYA | Dizel |
| 1.6 TDI quattro | 2012/09 – 2021/08 | 81 kW / 110 HP | CXXB | Dizel |
| 1.8 TFSI | 2012/09 – 2021/08 | 132 kW / 180 HP | CJSA, CJSB | Benzin |
| 2.0 TDI | 2012/09 – 2021/08 | 110 kW / 150 HP | DCYA, DFGA, DBGA, DEJA, CRLB, CRBC, CRUA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2012/09 – 2021/08 | 135 kW / 184 HP | CUNA, DGCA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2012/09 – 2021/08 | 105 kW / 143 HP | CRFC | Dizel |
| 2.0 TDI | 2012/09 – 2021/08 | 100 kW / 136 HP | CRBD, CRLC | Dizel |
| 2.0 TDI | 2012/09 – 2021/08 | 81 kW / 110 HP | CRFA | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2012/09 – 2021/08 | 135 kW / 184 HP | DGCA, CUNA | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2012/09 – 2021/08 | 110 kW / 150 HP | DCYA, CRLB, CRBC | Dizel |
| 2.0 TFSI | 2012/09 – 2021/08 | 140 kW / 190 HP | CZPB, DKZA | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2012/09 – 2021/08 | 140 kW / 190 HP | DKZA, CZPB | Benzin |
| 30 g-tron | 2012/09 – 2021/08 | 96 kW / 131 HP | DHFA | Benzin/doğal gaz (CNG) |
| 30 TDI | 2012/09 – 2021/08 | 85 kW / 115 HP | DGTE | Dizel |
| 30 TFSI | 2012/09 – 2021/08 | 85 kW / 116 HP | DKRF | Benzin |
| 35 TDI | 2012/09 – 2021/08 | 110 kW / 150 HP | DFGA | Dizel |
| 35 TFSI | 2012/09 – 2021/08 | 110 kW / 150 HP | DPCA, DADA | Benzin |
| 40 TDI quattro | 2012/09 – 2021/08 | 135 kW / 184 HP | DJGA | Dizel |
| S3 quattro | 2012/09 – 2021/08 | 228 kW / 310 HP | CJXG, DJHA | Benzin |
| S3 quattro | 2012/09 – 2021/08 | 221 kW / 300 HP | DNUE, CJXC | Benzin |
| S3 quattro | 2012/09 – 2021/08 | 206 kW / 280 HP | CJXB | Benzin |
| S3 quattro | 2012/09 – 2021/08 | 210 kW / 286 HP | CJXF | Benzin |
Q2 (GAB, GAG)2016/0615 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 105 kW / 143 HP | CRFC | Dizel | |
| 2.0 TFSI quattro | 140 kW / 190 HP | DKZA, CZPB | Benzin | |
| 35 TDI | 110 kW / 150 HP | DFGA, DTTC, DXRB | Dizel | |
| 35 TDI quattro | 110 kW / 150 HP | DFGA, DTTC, DXRB | Dizel | |
| 40 TFSI quattro | 140 kW / 190 HP | DKZA, DNNA | Benzin | |
| 1.0 TFSI | 2016/06 | 85 kW / 115 HP | CHZJ | Benzin |
| 1.4 TFSI | 2016/06 | 110 kW / 150 HP | CZEA | Benzin |
| 1.6 TDI | 2016/06 | 85 kW / 115 HP | DDYA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2016/06 | 110 kW / 150 HP | DFGA, DTTC | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2016/06 | 110 kW / 150 HP | DFGA, DTTC | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2016/06 | 140 kW / 190 HP | DFHA | Dizel |
| 30 TDI | 2016/06 | 85 kW / 115 HP | DGTE | Dizel |
| 30 TFSI | 2016/06 | 85 kW / 116 HP | DKRF, DUSA | Benzin |
| 35 TFSI | 2016/06 | 110 kW / 150 HP | DPCA, DADA, DXDB | Benzin |
| SQ2 TFSI quattro | 2016/06 | 221 kW / 300 HP | DNUE, DNFC | Benzin |
Q3 (F3B)2018/079 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 45 TFSI quattro | 170 kW / 231 HP | DHHA, DSNA | Benzin | |
| 2.5 RS quattro | 2018/07 | 294 kW / 400 HP | DNWA, DAZA | Benzin |
| 35 TDI | 2018/07 | 110 kW / 150 HP | DFGA, DTSA, DTSB, DXPA | Dizel |
| 35 TDI quattro | 2018/07 | 110 kW / 150 HP | DFGA, DTSA, DTSB | Dizel |
| 35 TFSI | 2018/07 | 110 kW / 150 HP | DPCA, DADA, DXDB | Benzin |
| 35 TFSI Mild Hybrid | 2018/07 | 110 kW / 150 HP | DFYA | Benzin/elektrikli |
| 40 TDI quattro | 2018/07 | 140 kW / 190 HP | DFHA | Dizel |
| 40 TFSI quattro | 2018/07 | 140 kW / 190 HP | DKTC, DNNA | Benzin |
| 45 TFSI quattro | 2018/07 | 169 kW / 230 HP | DKTA | Benzin |
Q3 Sportback (F3N)2019/0611 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 40 TDI quattro | 147 kW / 200 HP | DTUA | Dizel | |
| 45 TFSI e | 180 kW / 245 HP | DGEA | Benzin/elektrikli | |
| 45 TFSI quattro | 180 kW / 245 HP | DNPA | Benzin | |
| 2.5 RS quattro | 2019/06 | 294 kW / 400 HP | DNWA, DAZA | Benzin |
| 35 TDI | 2019/06 | 110 kW / 150 HP | DFGA, DTSB, DTSA, DXPA | Dizel |
| 35 TDI quattro | 2019/06 | 110 kW / 150 HP | DFGA, DTSB, DTSA | Dizel |
| 35 TFSI | 2019/06 | 110 kW / 150 HP | DPCA, DXDB | Benzin |
| 35 TFSI Mild Hybrid | 2019/06 | 110 kW / 150 HP | DFYA | Benzin/elektrikli |
| 40 TDI quattro | 2019/06 | 140 kW / 190 HP | DFHA | Dizel |
| 40 TFSI quattro | 2019/06 | 140 kW / 190 HP | DKTC, DNNA | Benzin |
| 45 TFSI quattro | 2019/06 | 169 kW / 230 HP | DKTA | Benzin |
TT (FV3, FVP)2014/0714 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI quattro | 162 kW / 220 HP | CNTC | Benzin | |
| 2.0 TTS TFSI quattro | 215 kW / 292 HP | CYFB, DLRA | Benzin | |
| 1.8 TFSI | 2014/07 | 132 kW / 180 HP | CJSB, CJSA | Benzin |
| 2.0 TDI | 2014/07 | 135 kW / 184 HP | CUNA | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2014/07 | 135 kW / 184 HP | CUNA | Dizel |
| 2.0 TFSI | 2014/07 | 169 kW / 230 HP | CHHC | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2014/07 | 169 kW / 230 HP | CHHC | Benzin |
| 2.0 TTS quattro | 2014/07 | 228 kW / 310 HP | CJXG | Benzin |
| 2.0 TTS TFSI quattro | 2014/07 | 210 kW / 286 HP | CJXF | Benzin |
| 2.0 TTS TSI quattro | 2014/07 | 225 kW / 306 HP | DNUF | Benzin |
| 2.5 RS TFSI quattro | 2014/07 | 294 kW / 400 HP | DNWA, DAZA | Benzin |
| 40 TFSI | 2014/07 | 145 kW / 197 HP | DKZB, DNNB | Benzin |
| 45 TFSI | 2014/07 | 180 kW / 245 HP | DKTB, DNPA | Benzin |
| 45 TFSI quattro | 2014/07 | 180 kW / 245 HP | DKTB, DNPA | Benzin |
TT Roadster (FV9, FVR)2014/1113 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI quattro | 162 kW / 220 HP | CNTC | Benzin | |
| 1.8 TFSI | 2014/11 | 132 kW / 180 HP | CJSB, CJSA | Benzin |
| 2.0 TDI | 2014/11 | 135 kW / 184 HP | CUNA | Dizel |
| 2.0 TDI quattro | 2014/11 | 135 kW / 184 HP | CUNA | Dizel |
| 2.0 TFSI | 2014/11 | 169 kW / 230 HP | CHHC | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2014/11 | 169 kW / 230 HP | CHHC | Benzin |
| 2.0 TTS TFSI quattro | 2014/11 | 225 kW / 306 HP | DNUF | Benzin |
| 2.0 TTS TFSI quattro | 2014/11 | 228 kW / 310 HP | CJXG | Benzin |
| 2.0 TTS TFSI quattro | 2014/11 | 210 kW / 286 HP | CJXF | Benzin |
| 2.5 RS TFSI quattro | 2014/11 | 294 kW / 400 HP | DAZA, DNWA | Benzin |
| 40 TFSI | 2014/11 | 145 kW / 197 HP | DKZB, DNNB | Benzin |
| 45 TFSI | 2014/11 | 180 kW / 245 HP | DKTB, DNPA | Benzin |
| 45 TFSI quattro | 2014/11 | 180 kW / 245 HP | DKTB, DNPA | Benzin |
Seat
ATECA (KH7, KHP)2016/0411 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 TSI | 2016/04 | 85 kW / 116 HP | DKRF, CHZJ, DUSA | Benzin |
| 1.4 TSI | 2016/04 | 110 kW / 150 HP | CZEA, DJKA | Benzin |
| 1.4 TSI 4Drive | 2016/04 | 110 kW / 150 HP | CZEA | Benzin |
| 1.5 TSI | 2016/04 | 110 kW / 150 HP | DPCA, DADA, DXDB | Benzin |
| 1.6 TDI | 2016/04 | 85 kW / 115 HP | DGTE, DDYA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2016/04 | 81 kW / 110 HP | CRVA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2016/04 | 105 kW / 143 HP | CRVC | Dizel |
| 2.0 TDI | 2016/04 | 110 kW / 150 HP | DFFA, DTTC, DTTA | Dizel |
| 2.0 TDI 4Drive | 2016/04 | 110 kW / 150 HP | DFFA, DTTC | Dizel |
| 2.0 TDI 4Drive | 2016/04 | 140 kW / 190 HP | DFHA | Dizel |
| 2.0 TSI 4Drive | 2016/04 | 140 kW / 190 HP | DKZA, CZPB, DNNA | Benzin |
LEON (5F1)2012/0928 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 Cupra R | 228 kW / 310 HP | CJXG | Benzin | |
| 1.0 TSi | 2012/09 – 2021/05 | 63 kW / 86 HP | DKLB | Benzin |
| 1.0 TSI | 2012/09 – 2021/05 | 85 kW / 115 HP | DKRF, CHZD | Benzin |
| 1.2 TSI | 2012/09 – 2021/05 | 63 kW / 86 HP | CYVA, CJZB | Benzin |
| 1.2 TSI | 2012/09 – 2021/05 | 77 kW / 105 HP | CJZA | Benzin |
| 1.2 TSI | 2012/09 – 2021/05 | 81 kW / 110 HP | CYVB | Benzin |
| 1.4 TGI | 2012/09 – 2021/05 | 81 kW / 110 HP | CPWA | Benzin/doğal gaz (CNG) |
| 1.4 TSI | 2012/09 – 2021/05 | 92 kW / 125 HP | CZCA | Benzin |
| 1.4 TSI | 2012/09 – 2021/05 | 110 kW / 150 HP | CZEA, CZDA | Benzin |
| 1.4 TSI | 2012/09 – 2021/05 | 90 kW / 122 HP | CXSA, CMBA | Benzin |
| 1.4 TSI | 2012/09 – 2021/05 | 103 kW / 140 HP | CPTA, CHPA | Benzin |
| 1.5 TGi | 2012/09 – 2021/05 | 96 kW / 131 HP | DHFA | Benzin/doğal gaz (CNG) |
| 1.5 TSI | 2012/09 – 2021/05 | 110 kW / 150 HP | DADA, DPCA | Benzin |
| 1.5 TSI | 2012/09 – 2021/05 | 96 kW / 130 HP | DACA, DPBA | Benzin |
| 1.6 TDI | 2012/09 – 2021/05 | 85 kW / 115 HP | DGTE, DDYA | Dizel |
| 1.6 TDI | 2012/09 – 2021/05 | 77 kW / 105 HP | CLHA | Dizel |
| 1.6 TDI | 2012/09 – 2021/05 | 66 kW / 90 HP | CLHB, DDYB, CXXA | Dizel |
| 1.6 TDI | 2012/09 – 2021/05 | 81 kW / 110 HP | DBKA, CXXB, CRKB | Dizel |
| 1.8 TSI | 2012/09 – 2021/05 | 132 kW / 180 HP | CJSA | Benzin |
| 2.0 Cupra | 2012/09 – 2021/05 | 206 kW / 280 HP | CJXA | Benzin |
| 2.0 Cupra | 2012/09 – 2021/05 | 213 kW / 290 HP | DNUC, CJXH | Benzin |
| 2.0 Cupra | 2012/09 – 2021/05 | 195 kW / 265 HP | CJXE | Benzin |
| 2.0 Cupra | 2012/09 – 2021/05 | 221 kW / 300 HP | CJXC | Benzin |
| 2.0 TDI | 2012/09 – 2021/05 | 110 kW / 150 HP | DFFA, CRMB, CKFC | Dizel |
| 2.0 TDI | 2012/09 – 2021/05 | 105 kW / 143 HP | CRVC | Dizel |
| 2.0 TDI | 2012/09 – 2021/05 | 135 kW / 184 HP | CUPA, DJGA, CUNA | Dizel |
| 2.0 TDI | 2012/09 – 2021/05 | 81 kW / 110 HP | CRVA, CRLD | Dizel |
| 2.0 TSI | 2012/09 – 2021/05 | 140 kW / 190 HP | DKZA | Benzin |
LEON SC (5F5)2013/0121 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 81 kW / 110 HP | CRVA | Dizel | |
| 1.0 TSI | 2013/01 – 2018/12 | 85 kW / 115 HP | CHZD | Benzin |
| 1.2 TSI | 2013/01 – 2018/12 | 63 kW / 86 HP | CYVA, CJZB | Benzin |
| 1.2 TSI | 2013/01 – 2018/12 | 77 kW / 105 HP | CJZA | Benzin |
| 1.2 TSI | 2013/01 – 2018/12 | 81 kW / 110 HP | CYVB | Benzin |
| 1.4 TSI | 2013/01 – 2018/12 | 90 kW / 122 HP | CXSA, CMBA | Benzin |
| 1.4 TSI | 2013/01 – 2018/12 | 103 kW / 140 HP | CPTA, CHPA | Benzin |
| 1.4 TSI | 2013/01 – 2018/12 | 92 kW / 125 HP | CZCA | Benzin |
| 1.4 TSI | 2013/01 – 2018/12 | 110 kW / 150 HP | CZEA | Benzin |
| 1.6 TDI | 2013/01 – 2018/12 | 66 kW / 90 HP | CXXA, DDYB, CLHB | Dizel |
| 1.6 TDI | 2013/01 – 2018/12 | 77 kW / 105 HP | CLHA | Dizel |
| 1.6 TDI | 2013/01 – 2018/12 | 81 kW / 110 HP | CXXB, CRKB, DBKA | Dizel |
| 1.6 TDI | 2013/01 – 2018/12 | 85 kW / 115 HP | DDYA | Dizel |
| 1.8 TSI | 2013/01 – 2018/12 | 132 kW / 180 HP | CJSA | Benzin |
| 2.0 Cupra | 2013/01 – 2018/12 | 213 kW / 290 HP | CJXH | Benzin |
| 2.0 Cupra | 2013/01 – 2018/12 | 221 kW / 300 HP | CJXC | Benzin |
| 2.0 Cupra | 2013/01 – 2018/12 | 195 kW / 265 HP | CJXE | Benzin |
