Görseller temsilidir. OEM numarasını eski parçanızla karşılaştırmanızı öneririz.
Egzoz Boğaz Contası 738.820 - Volkswagen, Mercedes-Benz, Nissan
- 2 yıl üretici garantisi
- 14 gün kolay iade
- 3D Secure güvenli ödeme
Parçadan emin değil misiniz? Şasi numaranızla 0212 887 10 10 numaralı hattımızdan teyit alın.
Ürün Özellikleri
Egz. Bogaz Contasi Vag M.benz Genel
Ürün Özellikleri
- Marka: Elring
- Stok Kodu: EL-738.820
- OEM Kodu: EL-738.820
- Barkod: 4041248696903
- Stok Durumu: Stokta Yok
Ürün Detayları
Egz. Bogaz Contasi Vag M.benz Genel , Elring markasının kaliteli yedek parça çözümüdür. Bu ürün, aracınızın performansını ve güvenliğini en üst düzeyde tutmak için tasarlanmıştır.
Öne Çıkan Özellikler
- Orijinal ekipman üreticisi (OEM) kalitesinde
- Uzun ömürlü ve dayanıklı malzeme
- Kolay montaj ve bakım
- Garantili ürün
Uygulama Bilgileri
Bu parça, aracınızın ilgili bölümüne profesyonel bir servis tarafından monte edilmelidir. Doğru montaj için kullanım kılavuzunu takip ediniz.
Teknik Destek ve İletişim
Ürünümüz hakkında teknik destek ve bilgi almak için müşteri hizmetlerimizle iletişime geçebilirsiniz:
- Telefon: 0212 887 10 10
- Whatsapp : 0552 672 58 58
- Whatsapp : 0501 010 58 58
- E-posta: [email protected]
Garanti Bilgileri
Tüm ürünlerimiz 2 yıl garantilidir. Garanti kapsamı dışında kalan durumlar için lütfen garanti şartlarını inceleyiniz.
Not: Ürün görseli temsilidir. Ürünün kendisi görselden farklılık gösterebilir.
| Parça Grubu | Egzoz Sistemi |
|---|---|
| Parça Türü | Egzoz Boğaz Contası |
| OEM Numarası | 5Q0 253 115 B |
| Uyumlu Araçlar | Volkswagen, Mercedes-Benz, Nissan |
| Montaj tarafı | Arka, Orta, Önden |
| Genişlik [mm] | 93,2 |
| Yükseklik [mm] | 6 |
| Dış çap [mm] | 93 |
| İç çap [mm] | 85 |
| Kalınlık/Kuvvet [mm] | 93,2 |
OEM Numaraları
- Audi · CUPRA · Seat · Skoda · Volkswagen
- Mercedes
- NISSAN
Numarayı eski parçanızın üzerindekiyle karşılaştırın; numaraya tıklayarak muadil parçaları arayabilirsiniz.
Yorumlar
Henüz değerlendirme yok. İlk yorumu siz yazın.
Yorum yaz
Uyumlu Araçlar
Audi
A3 (8V1, 8VK) | A3 / S32012/04 – 2020/104 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| S3 quattro | 2012/04 – 2020/10 | 210 kW / 286 HP | CJXF | Benzin |
| S3 quattro | 2012/04 – 2020/10 | 206 kW / 280 HP | CJXB | Benzin |
| S3 quattro | 2012/04 – 2020/10 | 221 kW / 300 HP | CJXC | Benzin |
| S3 quattro | 2012/04 – 2020/10 | 228 kW / 310 HP | DJHA, CJXG | Benzin |
A3 Cabrio (8V7, 8VE) | A3 / S32013/10 – 2021/045 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | 2013/10 – 2021/04 | 132 kW / 180 HP | CJSB, CJSA | Benzin |
| 1.8 TFSI | 2013/10 – 2021/04 | 125 kW / 170 HP | CNSB | Benzin |
| 1.8 TFSI quattro | 2013/10 – 2021/04 | 132 kW / 180 HP | CJSB | Benzin |
| S3 quattro | 2013/10 – 2021/04 | 228 kW / 310 HP | DJHA | Benzin |
| S3 quattro | 2013/10 – 2021/04 | 221 kW / 300 HP | DNUE, CJXC | Benzin |
A3 Limousine (8VS, 8VM) | A3 / S32013/05 – 2021/085 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | 2013/05 – 2021/08 | 125 kW / 170 HP | CNSB | Benzin |
| S3 quattro | 2013/05 – 2021/08 | 228 kW / 310 HP | DJHA, CJXG | Benzin |
| S3 quattro | 2013/05 – 2021/08 | 206 kW / 280 HP | CJXB | Benzin |
| S3 quattro | 2013/05 – 2021/08 | 210 kW / 286 HP | CJXF | Benzin |
| S3 quattro | 2013/05 – 2021/08 | 221 kW / 300 HP | CJXC, DNUE | Benzin |
A3 Sportback (8VA, 8VF) | A3 / S32012/09 – 2021/085 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | 2012/09 – 2021/08 | 132 kW / 180 HP | CJSA, CJSB | Benzin |
| S3 quattro | 2012/09 – 2021/08 | 228 kW / 310 HP | CJXG, DJHA | Benzin |
| S3 quattro | 2012/09 – 2021/08 | 210 kW / 286 HP | CJXF | Benzin |
| S3 quattro | 2012/09 – 2021/08 | 206 kW / 280 HP | CJXB | Benzin |
| S3 quattro | 2012/09 – 2021/08 | 221 kW / 300 HP | DNUE, CJXC | Benzin |
A4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S42015/056 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI | 2015/05 | 160 kW / 218 HP | CSWB | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2015/05 | 160 kW / 218 HP | CSWB | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2015/05 | 200 kW / 272 HP | CRTC | Dizel |
| 45 TDI quattro | 2015/05 | 170 kW / 231 HP | DCPE | Dizel |
| 50 TDI quattro | 2015/05 | 210 kW / 286 HP | DCPC | Dizel |
| S4 TDI Mild Hybrid quattro | 2015/05 | 255 kW / 347 HP | DEWB | Dizel/elektrikli |
A5 (F53, F5P) | A5 / S52016/066 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI | 2016/06 | 160 kW / 218 HP | CSWB | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2016/06 | 210 kW / 286 HP | DCPC | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2016/06 | 200 kW / 272 HP | CRTC | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2016/06 | 160 kW / 218 HP | CSWB | Dizel |
| 45 TDI quattro | 2016/06 | 170 kW / 231 HP | DCPE | Dizel |
| S5 TDI Mild Hybrid quattro | 2016/06 | 255 kW / 347 HP | DEWB | Dizel/elektrikli |
A5 Cabrio (F57, F5E) | A5 / S52016/113 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI | 2016/11 | 160 kW / 218 HP | CSWB | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2016/11 | 210 kW / 286 HP | DCPC | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2016/11 | 160 kW / 218 HP | CSWB | Dizel |
A5 Sportback (F5A, F5F) | A5 / S52016/066 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI | 2016/06 | 160 kW / 218 HP | CSWB | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2016/06 | 210 kW / 286 HP | DCPC | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2016/06 | 200 kW / 272 HP | CRTC | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2016/06 | 160 kW / 218 HP | CSWB | Dizel |
| 45 TDI quattro | 2016/06 | 170 kW / 231 HP | DCPE | Dizel |
| S5 TDI Mild Hybrid quattro | 2016/06 | 255 kW / 347 HP | DEWB | Dizel/elektrikli |
A6 C7 (4G2, 4GC) | A6 / S62010/11 – 2019/113 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI quattro | 2010/11 – 2019/11 | 155 kW / 211 HP | CZVC, CRTF | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2010/11 – 2019/11 | 160 kW / 218 HP | CZVA, CRTE | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2010/11 – 2019/11 | 200 kW / 272 HP | CRTD | Dizel |
A6 C8 (4A2)2018/024 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2018/02 | 155 kW / 211 HP | DDVF | Dizel/elektrikli |
| 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2018/02 | 170 kW / 231 HP | DDVE | Dizel/elektrikli |
| 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2018/02 | 210 kW / 286 HP | DDVB, DMGA | Dizel/elektrikli |
| S6 TDI Mild Hybrid quattro | 2018/02 | 257 kW / 349 HP | DEWA | Dizel/elektrikli |
A7 Sportback (4GA, 4GF) | A7 / S72010/07 – 2019/115 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI | 2010/07 – 2019/11 | 140 kW / 190 HP | CZVE | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2010/07 – 2019/11 | 200 kW / 272 HP | CRTD | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2010/07 – 2019/11 | 140 kW / 190 HP | CZVF, CZVE | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2010/07 – 2019/11 | 155 kW / 211 HP | CRTF, CTCB, CZVC, CZVD | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2010/07 – 2019/11 | 160 kW / 218 HP | CZVA, CRTE | Dizel |
A7 Sportback (4KA) | A7 / S72017/104 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2017/10 | 155 kW / 211 HP | DDVF | Dizel/elektrikli |
| 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2017/10 | 170 kW / 231 HP | DDVE | Dizel/elektrikli |
| 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2017/10 | 210 kW / 286 HP | DDVB, DMGA | Dizel/elektrikli |
| S7 TDI Mild Hybrid quattro | 2017/10 | 257 kW / 349 HP | DEWA | Dizel/elektrikli |
A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) | A8 / S8 | A8L2017/061 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2017/06 | 210 kW / 286 HP | DDVC, DMGK | Dizel/elektrikli |
Q2 (GAB, GAG)2016/061 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| SQ2 TFSI quattro | 2016/06 | 221 kW / 300 HP | DNUE, DNFC | Benzin |
Q3 (8UB, 8UG)2011/06 – 2020/033 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI | 2011/06 – 2020/03 | 132 kW / 180 HP | CULB | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2011/06 – 2020/03 | 162 kW / 220 HP | CULC | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2011/06 – 2020/03 | 132 kW / 180 HP | CULB | Benzin |
Q5 (FYB, FYG)2016/053 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI quattro | 2016/05 | 210 kW / 286 HP | DCPC | Dizel |
| 45 TDI quattro | 2016/05 | 170 kW / 231 HP | DCPE | Dizel |
| SQ5 TDI Mild Hybrid quattro | 2016/05 | 255 kW / 347 HP | DEWB | Dizel/elektrikli |
Q7 (4MB, 4MG, 4MQ)2015/014 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI quattro | 2015/01 | 160 kW / 218 HP | CZZA, CRTE, CZZB | Dizel |
| 3.0 TDI quattro | 2015/01 | 200 kW / 272 HP | CRTC | Dizel |
| 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2015/01 | 170 kW / 231 HP | DHXC, DPXB | Dizel/elektrikli |
| 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2015/01 | 210 kW / 286 HP | DHXA, DPXA | Dizel/elektrikli |
Q8 (4MN, 4MT)2018/022 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2018/02 | 170 kW / 231 HP | DHXC, DPXB | Dizel/elektrikli |
| 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2018/02 | 210 kW / 286 HP | DHXA, DPXA | Dizel/elektrikli |
TT (FV3, FVP)2014/076 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | 2014/07 | 132 kW / 180 HP | CJSB, CJSA | Benzin |
| 2.0 TFSI | 2014/07 | 169 kW / 230 HP | CHHC | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2014/07 | 169 kW / 230 HP | CHHC | Benzin |
| 2.0 TTS quattro | 2014/07 | 228 kW / 310 HP | CJXG | Benzin |
| 2.0 TTS TFSI quattro | 2014/07 | 210 kW / 286 HP | CJXF | Benzin |
| 2.0 TTS TSI quattro | 2014/07 | 225 kW / 306 HP | DNUF | Benzin |
TT Roadster (FV9, FVR)2014/116 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | 2014/11 | 132 kW / 180 HP | CJSB, CJSA | Benzin |
| 2.0 TFSI | 2014/11 | 169 kW / 230 HP | CHHC | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2014/11 | 169 kW / 230 HP | CHHC | Benzin |
| 2.0 TTS TFSI quattro | 2014/11 | 225 kW / 306 HP | DNUF | Benzin |
| 2.0 TTS TFSI quattro | 2014/11 | 228 kW / 310 HP | CJXG | Benzin |
| 2.0 TTS TFSI quattro | 2014/11 | 210 kW / 286 HP | CJXF | Benzin |
Mercedes
C-SERISI (W204)2007/01 – 2015/011 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ C-SERISI (W204) C 180 CGI (204.031) | 2007/01 – 2015/01 | 115 kW / 156 HP | M 274.910 | Benzin |
C-SERISI (W205)2013/07 – 2023/0214 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ C-SERISI (W205) AMG C 43 4-matic (205.064) | 2013/07 – 2023/02 | 287 kW / 390 HP | M 276.823 | Benzin |
| MERCEDES-BENZ C-SERISI (W205) AMG C 43 4-matic (205.064) | 2013/07 – 2023/02 | 270 kW / 367 HP | M 276.823 | Benzin |
| MERCEDES-BENZ C-SERISI (W205) C 160 (205.044) | 2013/07 – 2023/02 | 95 kW / 129 HP | M 274.910 | Benzin |
| MERCEDES-BENZ C-SERISI (W205) C 180 (205.040, 205.140) | 2013/07 – 2023/02 | 115 kW / 156 HP | M 274.910 | Benzin |
| MERCEDES-BENZ C-SERISI (W205) C 180 (205.040) | 2013/07 – 2023/02 | 110 kW / 150 HP | M 274.910 | Benzin |
| MERCEDES-BENZ C-SERISI (W205) C 200 (205.042) | 2013/07 – 2023/02 | 135 kW / 184 HP | M 274.920 | Benzin |
| MERCEDES-BENZ C-SERISI (W205) C 200 4-matic (205.043) | 2013/07 – 2023/02 | 135 kW / 184 HP | M 274.920 | Benzin |
| MERCEDES-BENZ C-SERISI (W205) C 250 (205.045) | 2013/07 – 2023/02 | 155 kW / 211 HP | M 274.920 | Benzin |
| MERCEDES-BENZ C-SERISI (W205) C 300 (205.048) | 2013/07 – 2023/02 | 180 kW / 245 HP | M 274.920 | Benzin |
| MERCEDES-BENZ C-SERISI (W205) C 300 e (205.053) | 2013/07 – 2023/02 | 235 kW / 320 HP | M 274.920 | Benzin/elektrikli |
| MERCEDES-BENZ C-SERISI (W205) C 300 e 4-matic (205.054) | 2013/07 – 2023/02 | 235 kW / 320 HP | M 274.920 | Benzin/elektrikli |
| MERCEDES-BENZ C-SERISI (W205) C 350 e (205.047) | 2013/07 – 2023/02 | 205 kW / 279 HP | M 274.920 | Benzin/elektrikli |
| MERCEDES-BENZ C-SERISI (W205) C 400 4-matic (205.066) | 2013/07 – 2023/02 | 245 kW / 333 HP | M 276.823 | Benzin |
| MERCEDES-BENZ C-SERISI (W205) C 450 AMG 4-matic (205.064) | 2013/07 – 2023/02 | 270 kW / 367 HP | M 276.823 | Benzin |
C-SERISI Cabrio (A205)2016/06 – 2023/048 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ C-SERISI Cabrio (A205) AMG C 43 4-matic (205.464) | 2016/06 – 2023/04 | 287 kW / 390 HP | M 276.823 | Benzin |
| MERCEDES-BENZ C-SERISI Cabrio (A205) AMG C 43 4-matic (205.464) | 2016/06 – 2023/04 | 270 kW / 367 HP | M 276.823 | Benzin |
| MERCEDES-BENZ C-SERISI Cabrio (A205) C 180 (205.440) | 2016/06 – 2023/04 | 115 kW / 156 HP | M 274.910 | Benzin |
| MERCEDES-BENZ C-SERISI Cabrio (A205) C 200 (205.442) | 2016/06 – 2023/04 | 135 kW / 184 HP | M 274.920 | Benzin |
| MERCEDES-BENZ C-SERISI Cabrio (A205) C 200 4-matic (205.443) | 2016/06 – 2023/04 | 135 kW / 184 HP | M 274.920 | Benzin |
| MERCEDES-BENZ C-SERISI Cabrio (A205) C 250 (205.445) | 2016/06 – 2023/04 | 155 kW / 211 HP | M 274.920 | Benzin |
| MERCEDES-BENZ C-SERISI Cabrio (A205) C 300 (205.448) | 2016/06 – 2023/04 | 180 kW / 245 HP | M 274.920 | Benzin |
| MERCEDES-BENZ C-SERISI Cabrio (A205) C 400 4-matic (205.466) | 2016/06 – 2023/04 | 245 kW / 333 HP | M 276.823 | Benzin |
C-SERISI Coupe (C204)2011/011 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ C-SERISI Coupe (C204) C 180 (204.331) | 2011/01 | 115 kW / 156 HP | M 274.910 | Benzin |
C-SERISI Coupe (C205)2015/10 – 2023/049 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ C-SERISI Coupe (C205) AMG C 43 4-matic (205.364) | 2015/10 – 2023/04 | 287 kW / 390 HP | M 276.823 | Benzin |
| MERCEDES-BENZ C-SERISI Coupe (C205) AMG C 43 4-matic (205.364) | 2015/10 – 2023/04 | 270 kW / 367 HP | M 276.823 | Benzin |
| MERCEDES-BENZ C-SERISI Coupe (C205) C 180 (205.340) | 2015/10 – 2023/04 | 115 kW / 156 HP | M 274.910 | Benzin |
| MERCEDES-BENZ C-SERISI Coupe (C205) C 180 (205.340) | 2015/10 – 2023/04 | 110 kW / 150 HP | M 274.910 | Benzin |
| MERCEDES-BENZ C-SERISI Coupe (C205) C 200 (205.342) | 2015/10 – 2023/04 | 135 kW / 184 HP | M 274.920 | Benzin |
| MERCEDES-BENZ C-SERISI Coupe (C205) C 200 4-matic (205.343) | 2015/10 – 2023/04 | 135 kW / 184 HP | M 274.920 | Benzin |
| MERCEDES-BENZ C-SERISI Coupe (C205) C 250 (205.345) | 2015/10 – 2023/04 | 155 kW / 211 HP | M 274.920 | Benzin |
| MERCEDES-BENZ C-SERISI Coupe (C205) C 300 (205.348) | 2015/10 – 2023/04 | 180 kW / 245 HP | M 274.920 | Benzin |
| MERCEDES-BENZ C-SERISI Coupe (C205) C 400 4-matic (205.366) | 2015/10 – 2023/04 | 245 kW / 333 HP | M 276.823 | Benzin |
CLS (C218)2011/01 – 2017/122 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 400 (218.361) | 2011/01 – 2017/12 | 245 kW / 333 HP | M 276.850 | Benzin |
| MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 400 4-matic (218.368) | 2011/01 – 2017/12 | 245 kW / 333 HP | M 276.850 | Benzin |
E-SERISI (W212)2009/01 – 2016/128 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ E-SERISI (W212) E 180 (212.040) | 2009/01 – 2016/12 | 115 kW / 156 HP | M 274.910 | Benzin |
| MERCEDES-BENZ E-SERISI (W212) E 200 (212.034) | 2009/01 – 2016/12 | 135 kW / 184 HP | M 274.920 | Benzin |
| MERCEDES-BENZ E-SERISI (W212) E 200 NGT (212.035) | 2009/01 – 2016/12 | 115 kW / 156 HP | M 274.920 | Benzin/doğal gaz (CNG) |
| MERCEDES-BENZ E-SERISI (W212) E 250 (212.036) | 2009/01 – 2016/12 | 155 kW / 211 HP | M 274.920 | Benzin |
| MERCEDES-BENZ E-SERISI (W212) E 400 (212.061) | 2009/01 – 2016/12 | 245 kW / 333 HP | M 276.850 | Benzin |
| MERCEDES-BENZ E-SERISI (W212) E 400 (212.065) | 2009/01 – 2016/12 | 245 kW / 333 HP | M 276.820 | Benzin |
| MERCEDES-BENZ E-SERISI (W212) E 400 4-matic (212.067) | 2009/01 – 2016/12 | 245 kW / 333 HP | M 276.820 | Benzin |
| MERCEDES-BENZ E-SERISI (W212) E 400 4-matic (212.099) | 2009/01 – 2016/12 | 245 kW / 333 HP | M 276.850 | Benzin |
E-SERISI (W213)2016/0113 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ E-SERISI (W213) AMG E 43 4-matic (213.064) | 2016/01 | 295 kW / 401 HP | M 276.823 | Benzin |
| MERCEDES-BENZ E-SERISI (W213) E 180 (213.040) | 2016/01 | 115 kW / 156 HP | M 274.910 | Benzin |
| MERCEDES-BENZ E-SERISI (W213) E 200 (213.042) | 2016/01 | 135 kW / 184 HP | M 274.920 | Benzin |
| MERCEDES-BENZ E-SERISI (W213) E 200 4-matic (213.043) | 2016/01 | 135 kW / 184 HP | M 274.920 | Benzin |
| MERCEDES-BENZ E-SERISI (W213) E 250 (213.045) | 2016/01 | 155 kW / 211 HP | M 274.920 | Benzin |
| MERCEDES-BENZ E-SERISI (W213) E 300 (213.048) | 2016/01 | 180 kW / 245 HP | M 274.920 | Benzin |
| MERCEDES-BENZ E-SERISI (W213) E 300 e (213.053) | 2016/01 | 235 kW / 320 HP | M 274.920 | Benzin/elektrikli |
| MERCEDES-BENZ E-SERISI (W213) E 300 e 4-matic (213.054) | 2016/01 | 235 kW / 320 HP | M 274.920 | Benzin/elektrikli |
| MERCEDES-BENZ E-SERISI (W213) E 350 e (213.050) | 2016/01 | 210 kW / 286 HP | M 274.920 | Benzin/elektrikli |
| MERCEDES-BENZ E-SERISI (W213) E 350 e (213.050) | 2016/01 | 235 kW / 320 HP | M 274.920 | Benzin/elektrikli |
| MERCEDES-BENZ E-SERISI (W213) E 400 4-matic (213.066) | 2016/01 | 245 kW / 333 HP | M 276.823 | Benzin |
| MERCEDES-BENZ E-SERISI (W213) E 400 4-matic (213.071) | 2016/01 | 245 kW / 333 HP | M 276.853 | Benzin |
| MERCEDES-BENZ E-SERISI (W213) E 450 4-matic (213.068) | 2016/01 | 270 kW / 367 HP | M 276.823 | Benzin |
E-SERISI Cabrio (A207)2010/01 – 2016/125 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ E-SERISI Cabrio (A207) E 200 (207.434) | 2010/01 – 2016/12 | 135 kW / 184 HP | M 274.920 | Benzin |
| MERCEDES-BENZ E-SERISI Cabrio (A207) E 250 (207.436) | 2010/01 – 2016/12 | 155 kW / 211 HP | M 274.920 | Benzin |
| MERCEDES-BENZ E-SERISI Cabrio (A207) E 320 (207.462) | 2010/01 – 2016/12 | 200 kW / 272 HP | M 276.820 | Benzin |
| MERCEDES-BENZ E-SERISI Cabrio (A207) E 400 (207.461) | 2010/01 – 2016/12 | 245 kW / 333 HP | M 276.850 | Benzin |
| MERCEDES-BENZ E-SERISI Cabrio (A207) E 400 (207.465) | 2010/01 – 2016/12 | 245 kW / 333 HP | M 276.820 | Benzin |
E-SERISI Cabrio (A238)2017/065 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ E-SERISI Cabrio (A238) E 200 (238.442) | 2017/06 | 135 kW / 184 HP | M 274.920 | Benzin |
| MERCEDES-BENZ E-SERISI Cabrio (A238) E 200 4-matic (238.443) | 2017/06 | 135 kW / 184 HP | M 274.920 | Benzin |
| MERCEDES-BENZ E-SERISI Cabrio (A238) E 300 (238.448) | 2017/06 | 180 kW / 245 HP | M 274.920 | Benzin |
| MERCEDES-BENZ E-SERISI Cabrio (A238) E 400 4-matic (238.466) | 2017/06 | 245 kW / 333 HP | M 276.823 | Benzin |
| MERCEDES-BENZ E-SERISI Cabrio (A238) E 450 4-matic (238.468) | 2017/06 | 270 kW / 367 HP | M 276.823 | Benzin |
E-SERISI Coupe (C207)2009/01 – 2016/125 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ E-SERISI Coupe (C207) E 200 (207.334) | 2009/01 – 2016/12 | 135 kW / 184 HP | M 274.920 | Benzin |
| MERCEDES-BENZ E-SERISI Coupe (C207) E 250 (207.336) | 2009/01 – 2016/12 | 155 kW / 211 HP | M 274.920 | Benzin |
| MERCEDES-BENZ E-SERISI Coupe (C207) E 320 (207.362) | 2009/01 – 2016/12 | 200 kW / 272 HP | M 276.820 | Benzin |
| MERCEDES-BENZ E-SERISI Coupe (C207) E 400 (207.361) | 2009/01 – 2016/12 | 245 kW / 333 HP | M 276.850 | Benzin |
| MERCEDES-BENZ E-SERISI Coupe (C207) E 400 (207.365) | 2009/01 – 2016/12 | 245 kW / 333 HP | M 276.820 | Benzin |
E-SERISI Coupe (C238)2016/125 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ E-SERISI Coupe (C238) E 200 (238.342) | 2016/12 | 135 kW / 184 HP | M 274.920 | Benzin |
| MERCEDES-BENZ E-SERISI Coupe (C238) E 200 4-matic (238.343) | 2016/12 | 135 kW / 184 HP | M 274.920 | Benzin |
| MERCEDES-BENZ E-SERISI Coupe (C238) E 300 (238.348) | 2016/12 | 180 kW / 245 HP | M 274.920 | Benzin |
| MERCEDES-BENZ E-SERISI Coupe (C238) E 400 4-matic (238.366) | 2016/12 | 245 kW / 333 HP | M 276.823 | Benzin |
| MERCEDES-BENZ E-SERISI Coupe (C238) E 450 4-matic (238.368, 238.359) | 2016/12 | 270 kW / 367 HP | M 276.823 | Benzin |
GLC (X253)2015/06 – 2022/064 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) 250 4-matic (253.946) | 2015/06 – 2022/06 | 155 kW / 211 HP | M 274.920 | Benzin |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) 300 e 4-matic (253.953) | 2015/06 – 2022/06 | 235 kW / 320 HP | M 274.920 | Benzin/elektrikli |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) 350 e 4-matic (253.954) | 2015/06 – 2022/06 | 235 kW / 320 HP | M 274.920 | Benzin/elektrikli |
| MERCEDES-BENZ GLC (X253) AMG 43 4-matic (253.964) | 2015/06 – 2022/06 | 270 kW / 367 HP | M 276.823 | Benzin |
GLC Coupe (C253)2016/06 – 2023/035 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 250 4-matic (253.346) | 2016/06 – 2023/03 | 155 kW / 211 HP | M 274.920 | Benzin |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 4-matic (253.349) | 2016/06 – 2023/03 | 180 kW / 245 HP | M 274.920 | Benzin |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 e 4-matic (253.353) | 2016/06 – 2023/03 | 235 kW / 320 HP | M 274.920 | Benzin/elektrikli |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 350 e 4-matic (253.354) | 2016/06 – 2023/03 | 235 kW / 320 HP | M 274.920 | Benzin/elektrikli |
| MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) AMG 43 4-matic (253.364) | 2016/06 – 2023/03 | 270 kW / 367 HP | M 276.823 | Benzin |
GLE (V167)2018/101 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
