Görseller temsilidir. OEM numarasını eski parçanızla karşılaştırmanızı öneririz.
Piston 82,00mm - BMW B38 (2015-2022)
- Üretici
- Mahle Piston
- Parça türü
- Piston
- Sistem
- Motor Parçaları
- OEM numarası
- +1
- Ürün kodu
- MHB-081PI00125000
- 2 yıl üretici garantisi
- 14 gün kolay iade
- 3D Secure güvenli ödeme
Parçadan emin değil misiniz? Şasi numaranızla 0212 887 10 10 numaralı hattımızdan teyit alın.
Ürün Özellikleri
Piston 82,00mm Bmw B38 46 48 15-22
Ürün Özellikleri
- Marka: Mahle Piston
- Stok Kodu: MHB-081PI00125000
- OEM Kodu: MHB-081PI00125000
- Barkod: 4057635010917
- Stok Durumu: Stokta Var
Ürün Detayları
Piston 82,00mm Bmw B38 46 48 15-22 , Mahle Piston markasının kaliteli yedek parça çözümüdür. Bu ürün, aracınızın performansını ve güvenliğini en üst düzeyde tutmak için tasarlanmıştır.
Öne Çıkan Özellikler
- Orijinal ekipman üreticisi (OEM) kalitesinde
- Uzun ömürlü ve dayanıklı malzeme
- Kolay montaj ve bakım
- Garantili ürün
Uygulama Bilgileri
Bu parça, aracınızın ilgili bölümüne profesyonel bir servis tarafından monte edilmelidir. Doğru montaj için kullanım kılavuzunu takip ediniz.
Teknik Destek ve İletişim
Ürünümüz hakkında teknik destek ve bilgi almak için müşteri hizmetlerimizle iletişime geçebilirsiniz:
- Telefon: 0212 887 10 10
- Whatsapp : 0552 672 58 58
- Whatsapp : 0501 010 58 58
- E-posta: [email protected]
Garanti Bilgileri
Tüm ürünlerimiz 2 yıl garantilidir. Garanti kapsamı dışında kalan durumlar için lütfen garanti şartlarını inceleyiniz.
Not: Ürün görseli temsilidir. Ürünün kendisi görselden farklılık gösterebilir.
| Parça Grubu | Motor Parçaları |
|---|---|
| Parça Türü | Piston |
| OEM Numarası | 11 25 8 678 931 |
| Uyumlu Araçlar | BMW B38 (2015-2022) |
| Üretim numarası | 082380 |
| Silindir çapı [mm] | 82 |
| Piston açıklığı [mm] | 0,08 |
| Kompresyon yüksekliği [mm] | 33,2 |
| Kanal derinliği 1 [mm] | 2 |
| Valf gözü derinliği 1 [mm] | 5,2 |
| Valf gözü derinliği 2 [mm] | 4,8 |
| Kanal çapı [mm] | 61,5 |
| Pim çapı [mm] | 22 |
| Pim uzunluğu [mm] | 55 |
| Krank kolunun yapı türü | Trapez biyel |
OEM Numaraları
Numarayı eski parçanızın üzerindekiyle karşılaştırın; numaraya tıklayarak muadil parçaları arayabilirsiniz.
Yorumlar
Henüz değerlendirme yok. İlk yorumu siz yazın.
Yorum yaz
Uyumlu Araçlar
BMW
1 (F40)2019/073 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 116 i | 2019/07 | 80 kW / 109 HP | B38 A15 A | Benzin |
| 118 i | 2019/07 | 103 kW / 140 HP | B38 A15 A, B38A15F | Benzin |
| 120 i | 2019/07 | 131 kW / 178 HP | B48 A20 A, B48 A20 F | Benzin |
2 Cabrio (F23)2014/03 – 2021/061 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 230 i | 2014/03 – 2021/06 | 185 kW / 252 HP | B48 B20 B, B46 B20 B | Benzin |
2 Coupe (F22, F87)2012/10 – 2021/061 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 230 i | 2012/10 – 2021/06 | 185 kW / 252 HP | B48 B20 B, B46 B20 B | Benzin |
2 Gran Coupe (F44)2019/111 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 218 i | 2019/11 | 103 kW / 140 HP | B38 A15 A, B38A15F | Benzin |
3 (F30, F80)2011/11 – 2018/102 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 330 i | 2011/11 – 2018/10 | 185 kW / 252 HP | B46 B20 B, B48 B20 B | Benzin |
| 330 i xDrive | 2011/11 – 2018/10 | 185 kW / 252 HP | B48 B20 B, B46 B20 B, B48 B20 A | Benzin |
3 (G20, G80, G28)2018/115 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 320 i | 2018/11 | 135 kW / 184 HP | B48 B20 A, B48 B20 B, B46 B20 B | Benzin |
| 330 e Plug-in-Hybrid | 2018/11 | 215 kW / 292 HP | B46 B20 B, B48 B20 B, GC1, B48 B20 A | Benzin/elektrikli |
| 330 e Plug-in-Hybrid xDrive | 2018/11 | 215 kW / 292 HP | GC1, B48 B20 A | Benzin/elektrikli |
| 330 i | 2018/11 | 190 kW / 258 HP | B46 B20 B, B48 B20 B | Benzin |
| 330 i xDrive | 2018/11 | 190 kW / 258 HP | B48 B20 B, B46 B20 B | Benzin |
3 Gran Turismo (F34)2012/071 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 330 i xDrive | 2012/07 | 185 kW / 252 HP | B48 B20 B, B46 B20 B | Benzin |
4 Cabrio (F33, F83)2013/10 – 2020/082 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 430 i | 2013/10 – 2020/08 | 185 kW / 252 HP | B48 B20 B | Benzin |
| 430 i xDrive | 2013/10 – 2020/08 | 185 kW / 252 HP | B48 B20 B | Benzin |
4 Cabrio (G23, G83)2020/112 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 420 i | 2020/11 | 135 kW / 184 HP | B48 B20 A, B46 B20 B | Benzin |
| 430 i | 2020/11 | 190 kW / 258 HP | Benzin |
4 Coupe (F32, F82)2013/07 – 2020/062 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 430 i | 2013/07 – 2020/06 | 185 kW / 252 HP | B46 B20 B, B48 B20 B | Benzin |
| 430 i xDrive | 2013/07 – 2020/06 | 185 kW / 252 HP | B46 B20 B, B48 B20 B | Benzin |
4 Coupe (G22, G82)2020/072 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 420 i | 2020/07 | 135 kW / 184 HP | B46 B20 B, B48 B20 A | Benzin |
| 430 i | 2020/07 | 190 kW / 258 HP | B48 B20 B, B46 B20 B | Benzin |
4 Gran Coupe (F36)2014/03 – 2021/052 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 430 i | 2014/03 – 2021/05 | 185 kW / 252 HP | B48 B20 B | Benzin |
| 430 i xDrive | 2014/03 – 2021/05 | 185 kW / 252 HP | B48 B20 B | Benzin |
5 (G30, F90)2016/096 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 520 i | 2016/09 | 135 kW / 184 HP | B48 B20 B, B48 B20 A, B46 B20 B | Benzin |
| 530 e Plug-in Hybrid | 2016/09 | 185 kW / 252 HP | B46 B20 B, B48 B20 A, GC1 | Benzin/elektrikli |
| 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 2016/09 | 185 kW / 252 HP | B48 B20 A, B46 B20 B, GC1 | Benzin/elektrikli |
| 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 2016/09 | 215 kW / 292 HP | B48 B20 A, GC1 | Benzin/elektrikli |
| 530 i | 2016/09 | 185 kW / 252 HP | B48 B20 B, B46 B20 B | Benzin |
| 530 i xDrive | 2016/09 | 185 kW / 252 HP | B46 B20 B, B48 B20 B | Benzin |
X1 (F48)2014/11 – 2022/128 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| sDrive 18 i | 2014/11 – 2022/12 | 103 kW / 140 HP | B38 A15 A | Benzin |
| sDrive 18 i | 2014/11 – 2022/12 | 100 kW / 136 HP | B38 A15 A, B38A15F | Benzin |
| sDrive 20 i | 2014/11 – 2022/12 | 131 kW / 178 HP | B48 A20 A, B48 A20 F | Benzin |
| sDrive 20 i | 2014/11 – 2022/12 | 141 kW / 192 HP | B48 A20 F, B48 A20 A | Benzin |
| xDrive 20 i | 2014/11 – 2022/12 | 131 kW / 178 HP | B48 A20 A, B48 A20 F | Benzin |
| xDrive 20 i | 2014/11 – 2022/12 | 141 kW / 192 HP | B48 A20 F, B48 A20 A, B48 A20 B | Benzin |
| xDrive 25 e Plug-in-Hybrid | 2014/11 – 2022/12 | 162 kW / 220 HP | B38 A15 A | Benzin/elektrikli |
| xDrive 25 i | 2014/11 – 2022/12 | 170 kW / 231 HP | B48 A20 B, B42 S20 A, B46 A20 B | Benzin |
X2 (F39)2017/11 – 2023/107 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| sDrive 18 i | 2017/11 – 2023/10 | 100 kW / 136 HP | B38 A15 A, B32 S15 A, B38A15F | Benzin |
| sDrive 18 i | 2017/11 – 2023/10 | 103 kW / 140 HP | B38 A15 A | Benzin |
| sDrive 20 i | 2017/11 – 2023/10 | 131 kW / 178 HP | B48 A20 A, B48 A20 F | Benzin |
| sDrive 20 i | 2017/11 – 2023/10 | 141 kW / 192 HP | B42 S20 A, B48 A20 A | Benzin |
| xDrive 20 i | 2017/11 – 2023/10 | 131 kW / 178 HP | B48 A20 A | Benzin |
| xDrive 20 i | 2017/11 – 2023/10 | 141 kW / 192 HP | B48 A20 A | Benzin |
| xDrive 25 e Plug-in-Hybrid | 2017/11 – 2023/10 | 162 kW / 220 HP | B38 A15 A | Benzin/elektrikli |
X3 (G01, F97, G08)2017/073 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| xDrive 30 e Plug-in-Hybrid | 2017/07 | 215 kW / 292 HP | B46 B20 B, B48 B20 A | Benzin/elektrikli |
| xDrive 30 e Plug-in-Hybrid | 2017/07 | 215 kW / 292 HP | B46 B20 B, B48 B20 A | Benzin/elektrikli |
| xDrive 30 i | 2017/07 | 185 kW / 252 HP | B46 B20 B, B48 B20 B | Benzin |
X4 (G02, F98)2018/041 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| xDrive 30 i | 2018/04 | 185 kW / 252 HP | B48 B20 B, B46 B20 B | Benzin |
Z4 Roadster (G29)2018/113 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| sDrive 20 i | 2018/11 | 145 kW / 197 HP | B48 B20 B, B46 B20 B | Benzin |
| sDrive 20 i | 2018/11 | 120 kW / 163 HP | B48 B20 B, B46 B20 B | Benzin |
| sDrive 30 i | 2018/11 | 190 kW / 258 HP | B46 B20 B, B48 B20 B | Benzin |
Mini
MINI (F55) | MINI / COOPER2013/095 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| Cooper S | 2013/09 | 141 kW / 192 HP | B48 A20 A, B46 A20 A | Benzin |
| Cooper S | 2013/09 | 120 kW / 163 HP | B48 A20 A, B46 A20 A | Benzin |
| Cooper S JCW | 2013/09 | 155 kW / 211 HP | B48 A20 A, B46 A20 A | Benzin |
| One | 2013/09 | 75 kW / 102 HP | B38 A15 A | Benzin |
| One First | 2013/09 | 55 kW / 75 HP | B38 A15 A | Benzin |
MINI (F56) | MINI / COOPER2013/126 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| Cooper S | 2013/12 | 120 kW / 163 HP | B48 A20 A, B46 A20 A | Benzin |
| Cooper S | 2013/12 | 141 kW / 192 HP | B48 A20 A, B48 A20 F, B46 A20 A | Benzin |
| Cooper S JCW | 2013/12 | 155 kW / 211 HP | B46 A20 A, B48 A20 A | Benzin |
| John Cooper Works | 2013/12 | 170 kW / 231 HP | B48 A20 B, B46 A20 B | Benzin |
| One | 2013/12 | 75 kW / 102 HP | B38 A15 A | Benzin |
| One First | 2013/12 | 55 kW / 75 HP | B38 A15 A | Benzin |
MINI Cabrio (F57) | MINI / COOPER2014/115 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| Cooper | 2014/11 | 100 kW / 136 HP | B38 A15 A, B36 A15 A, B38 A15 F | Benzin |
| Cooper S | 2014/11 | 141 kW / 192 HP | B46 A20 A, B48 A20 A, B48 A20 F | Benzin |
| Cooper S JCW | 2014/11 | 155 kW / 211 HP | B46 A20 A, B48 A20 A | Benzin |
| John Cooper Works | 2014/11 | 170 kW / 231 HP | B48 A20 B, B46 A20 B | Benzin |
| One | 2014/11 | 75 kW / 102 HP | B38 A15 A | Benzin |
Kesin uyumluluk için eski parçanızdaki OEM numarasını karşılaştırın ya da şasi numaranızla bize danışın.
Sıkça Sorulan Sorular
Bu parça aracıma uyar mı?
"Uyumlu Araçlar" sekmesindeki listeyi ve OEM numarasını eski parçanızla karşılaştırın. Emin olamazsanız şasi numaranızı WhatsApp hattımıza gönderin; uzmanımız teyit etsin.
Ürün orijinal ve garantili mi?
Tüm ürünler faturalı ve üretici garantilidir. Üretici ve garanti süresi "Ürün Özellikleri" tablosunda yazar.
Yanlış parça alırsam ne olur?
Takılmamış ve ambalajı açılmamış ürünü 14 gün içinde iade edebilir ya da doğru parçayla değiştirebilirsiniz.
Kargo ve İade
Kargo ve teslimat
Siparişler 1-3 iş günü içinde kargoya verilir. Kapıda ödeme ve taksit seçenekleri ödeme adımında sunulur.
İade ve değişim
14 gün içinde koşulsuz iade. Kullanılmamış ve orijinal ambalajında ürünler ücretsiz değiştirilir.
