Görseller temsilidir. OEM numarasını eski parçanızla karşılaştırmanızı öneririz.
Piston 82,00mm - BMW B38 (2014-)
- Üretici
- Mahle Piston
- Parça türü
- Piston
- Sistem
- Motor Parçaları
- OEM numarası
- +2
- Ürün kodu
- MHB-081PI00124000
- 2 yıl üretici garantisi
- 14 gün kolay iade
- 3D Secure güvenli ödeme
Parçadan emin değil misiniz? Şasi numaranızla 0212 887 10 10 numaralı hattımızdan teyit alın.
Ürün Özellikleri
Piston 82,00mm Bmw B38 58 14-
Ürün Özellikleri
- Marka: Mahle Piston
- Stok Kodu: MHB-081PI00124000
- OEM Kodu: MHB-081PI00124000
- Barkod: 4057635010924
- Stok Durumu: Stokta Var
Ürün Detayları
Piston 82,00mm Bmw B38 58 14- , Mahle Piston markasının kaliteli yedek parça çözümüdür. Bu ürün, aracınızın performansını ve güvenliğini en üst düzeyde tutmak için tasarlanmıştır.
Öne Çıkan Özellikler
- Orijinal ekipman üreticisi (OEM) kalitesinde
- Uzun ömürlü ve dayanıklı malzeme
- Kolay montaj ve bakım
- Garantili ürün
Uygulama Bilgileri
Bu parça, aracınızın ilgili bölümüne profesyonel bir servis tarafından monte edilmelidir. Doğru montaj için kullanım kılavuzunu takip ediniz.
Teknik Destek ve İletişim
Ürünümüz hakkında teknik destek ve bilgi almak için müşteri hizmetlerimizle iletişime geçebilirsiniz:
- Telefon: 0212 887 10 10
- Whatsapp : 0552 672 58 58
- Whatsapp : 0501 010 58 58
- E-posta: [email protected]
Garanti Bilgileri
Tüm ürünlerimiz 2 yıl garantilidir. Garanti kapsamı dışında kalan durumlar için lütfen garanti şartlarını inceleyiniz.
Not: Ürün görseli temsilidir. Ürünün kendisi görselden farklılık gösterebilir.
| Parça Grubu | Motor Parçaları |
|---|---|
| Parça Türü | Piston |
| OEM Numarası | 11 25 8 637 807 |
| Uyumlu Araçlar | BMW B38 (2014-) |
| Üretim numarası | 082378 |
| Silindir çapı [mm] | 82 |
| Piston açıklığı [mm] | 0,04 |
| Kompresyon yüksekliği [mm] | 33,2 |
| Kanal derinliği 1 [mm] | 2,3 |
| Valf gözü derinliği 1 [mm] | 5,2 |
| Valf gözü derinliği 2 [mm] | 4,9 |
| Kanal çapı [mm] | 61,8 |
| Pim çapı [mm] | 22 |
| Pim uzunluğu [mm] | 51 |
| Krank kolunun yapı türü | Trapez biyel |
OEM Numaraları
Numarayı eski parçanızın üzerindekiyle karşılaştırın; numaraya tıklayarak muadil parçaları arayabilirsiniz.
Yorumlar
Henüz değerlendirme yok. İlk yorumu siz yazın.
Yorum yaz
Uyumlu Araçlar
BMW
1 (F20)2011/07 – 2019/064 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 116 i | 2011/07 – 2019/06 | 80 kW / 109 HP | B38 B15 A | Benzin |
| 118 i | 2011/07 – 2019/06 | 100 kW / 136 HP | B38 B15 A | Benzin |
| M 140 i | 2011/07 – 2019/06 | 250 kW / 340 HP | B58 B30 A | Benzin |
| M 140 i xDrive | 2011/07 – 2019/06 | 250 kW / 340 HP | B58 B30 A | Benzin |
1 (F21)2011/12 – 2019/124 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 116 i | 2011/12 – 2019/12 | 80 kW / 109 HP | B38 B15 A | Benzin |
| 118 i | 2011/12 – 2019/12 | 100 kW / 136 HP | B38 B15 A | Benzin |
| M 140 i | 2011/12 – 2019/12 | 250 kW / 340 HP | B58 B30 A | Benzin |
| M 140 i xDrive | 2011/12 – 2019/12 | 250 kW / 340 HP | B58 B30 A | Benzin |
1 (F40)2019/072 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 116 i | 2019/07 | 80 kW / 109 HP | B38 A15 A | Benzin |
| 118 i | 2019/07 | 103 kW / 140 HP | B38 A15 A, B38A15F | Benzin |
2 Cabrio (F23)2014/03 – 2021/063 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 218 i | 2014/03 – 2021/06 | 100 kW / 136 HP | B38 B15 A | Benzin |
| M 240 i | 2014/03 – 2021/06 | 250 kW / 340 HP | B58 B30 A | Benzin |
| M 240 i xDrive | 2014/03 – 2021/06 | 250 kW / 340 HP | B58 B30 A | Benzin |
2 Coupe (F22, F87)2012/10 – 2021/063 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 218 i | 2012/10 – 2021/06 | 100 kW / 136 HP | B38 B15 A | Benzin |
| M 240 i | 2012/10 – 2021/06 | 250 kW / 340 HP | B58 B30 A | Benzin |
| M 240 i xDrive | 2012/10 – 2021/06 | 250 kW / 340 HP | B58 B30 A | Benzin |
2 Gran Coupe (F44)2019/111 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 218 i | 2019/11 | 103 kW / 140 HP | B38 A15 A, B38A15F | Benzin |
3 (F30, F80)2011/11 – 2018/105 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 318 i | 2011/11 – 2018/10 | 100 kW / 136 HP | B38 B15 A | Benzin |
| 340 i | 2011/11 – 2018/10 | 265 kW / 360 HP | B58 B30 A | Benzin |
| 340 i | 2011/11 – 2018/10 | 240 kW / 326 HP | B58 B30 A | Benzin |
| 340 i xDrive | 2011/11 – 2018/10 | 265 kW / 360 HP | B58 B30 A | Benzin |
| 340 i xDrive | 2011/11 – 2018/10 | 240 kW / 326 HP | B58 B30 A | Benzin |
3 Gran Turismo (F34)2012/074 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 340 i | 2012/07 | 265 kW / 360 HP | B58 B30 A | Benzin |
| 340 i | 2012/07 | 240 kW / 326 HP | B58 B30 A | Benzin |
| 340 i xDrive | 2012/07 | 265 kW / 360 HP | B58 B30 A | Benzin |
| 340 i xDrive | 2012/07 | 240 kW / 326 HP | B58 B30 A | Benzin |
4 Cabrio (F33, F83)2013/10 – 2020/084 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 440 i | 2013/10 – 2020/08 | 265 kW / 360 HP | B58 B30 A | Benzin |
| 440 i | 2013/10 – 2020/08 | 240 kW / 326 HP | B58 B30 A | Benzin |
| 440 i xDrive | 2013/10 – 2020/08 | 265 kW / 360 HP | B58 B30 A | Benzin |
| 440 i xDrive | 2013/10 – 2020/08 | 240 kW / 326 HP | B58 B30 A | Benzin |
4 Coupe (F32, F82)2013/07 – 2020/065 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 418 i | 2013/07 – 2020/06 | 100 kW / 136 HP | B38 B15 A | Benzin |
| 440 i | 2013/07 – 2020/06 | 265 kW / 360 HP | B58 B30 A | Benzin |
| 440 i | 2013/07 – 2020/06 | 240 kW / 326 HP | B58 B30 A | Benzin |
| 440 i xDrive | 2013/07 – 2020/06 | 265 kW / 360 HP | B58 B30 A | Benzin |
| 440 i xDrive | 2013/07 – 2020/06 | 240 kW / 326 HP | B58 B30 A | Benzin |
4 Gran Coupe (F36)2014/03 – 2021/055 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 418 i | 2014/03 – 2021/05 | 100 kW / 136 HP | B38 B15 A | Benzin |
| 440 i | 2014/03 – 2021/05 | 265 kW / 360 HP | B58 B30 A | Benzin |
| 440 i | 2014/03 – 2021/05 | 240 kW / 326 HP | B58 B30 A | Benzin |
| 440 i xDrive | 2014/03 – 2021/05 | 240 kW / 326 HP | B58 B30 A | Benzin |
| 440 i xDrive | 2014/03 – 2021/05 | 265 kW / 360 HP | B58 B30 A | Benzin |
5 (G30, F90)2016/094 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 540 i | 2016/09 | 265 kW / 360 HP | B58 B30 A | Benzin |
| 540 i | 2016/09 | 250 kW / 340 HP | B58 B30 A, B58 B30 C | Benzin |
| 540 i xDrive | 2016/09 | 265 kW / 360 HP | B58 B30 A | Benzin |
| 540 i xDrive | 2016/09 | 250 kW / 340 HP | B58 B30 A, B58 B30 C | Benzin |
6 Gran Turismo (G32)2017/064 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 640 i | 2017/06 | 265 kW / 360 HP | B58 B30 C, B58 B30 A | Benzin |
| 640 i | 2017/06 | 250 kW / 340 HP | B58 B30 C, B58 B30 A | Benzin |
| 640 i xDrive | 2017/06 | 265 kW / 360 HP | B58 B30 C, B58 B30 A | Benzin |
| 640 i xDrive | 2017/06 | 250 kW / 340 HP | B58 B30 C, B58 B30 A | Benzin |
7 (G11, G12)2015/07 – 2022/062 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 740 i, Li | 2015/07 – 2022/06 | 240 kW / 326 HP | B58 B30 A | Benzin |
| 740 Li xDrive | 2015/07 – 2022/06 | 240 kW / 326 HP | B58 B30 A | Benzin |
X1 (F48)2014/11 – 2022/123 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| sDrive 18 i | 2014/11 – 2022/12 | 100 kW / 136 HP | B38 A15 A, B38A15F | Benzin |
| sDrive 18 i | 2014/11 – 2022/12 | 103 kW / 140 HP | B38 A15 A | Benzin |
| xDrive 25 e Plug-in-Hybrid | 2014/11 – 2022/12 | 162 kW / 220 HP | B38 A15 A | Benzin/elektrikli |
X2 (F39)2017/11 – 2023/103 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| sDrive 18 i | 2017/11 – 2023/10 | 103 kW / 140 HP | B38 A15 A | Benzin |
| sDrive 18 i | 2017/11 – 2023/10 | 100 kW / 136 HP | B38 A15 A, B32 S15 A, B38A15F | Benzin |
| xDrive 25 e Plug-in-Hybrid | 2017/11 – 2023/10 | 162 kW / 220 HP | B38 A15 A | Benzin/elektrikli |
X3 (G01, F97, G08)2017/072 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| xDrive M40 i | 2017/07 | 260 kW / 354 HP | B58 B30 A | Benzin |
| xDrive M40 i | 2017/07 | 265 kW / 360 HP | B58 B30 A | Benzin |
X4 (G02, F98)2018/042 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| xDrive M40 i | 2018/04 | 260 kW / 354 HP | B58 B30 A | Benzin |
| xDrive M40 i | 2018/04 | 265 kW / 360 HP | B58 B30 A | Benzin |
Mini
MINI (F55) | MINI / COOPER2013/092 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| Cooper S | 2013/09 | 141 kW / 192 HP | B48 A20 A, B46 A20 A | Benzin |
| Cooper S JCW | 2013/09 | 155 kW / 211 HP | B48 A20 A, B46 A20 A | Benzin |
MINI (F56) | MINI / COOPER2013/122 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| Cooper S | 2013/12 | 141 kW / 192 HP | B48 A20 A, B48 A20 F, B46 A20 A | Benzin |
| Cooper S JCW | 2013/12 | 155 kW / 211 HP | B46 A20 A, B48 A20 A | Benzin |
MINI Cabrio (F57) | MINI / COOPER2014/112 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| Cooper S | 2014/11 | 141 kW / 192 HP | B46 A20 A, B48 A20 A, B48 A20 F | Benzin |
| Cooper S JCW | 2014/11 | 155 kW / 211 HP | B46 A20 A, B48 A20 A | Benzin |
Kesin uyumluluk için eski parçanızdaki OEM numarasını karşılaştırın ya da şasi numaranızla bize danışın.
Sıkça Sorulan Sorular
Bu parça aracıma uyar mı?
"Uyumlu Araçlar" sekmesindeki listeyi ve OEM numarasını eski parçanızla karşılaştırın. Emin olamazsanız şasi numaranızı WhatsApp hattımıza gönderin; uzmanımız teyit etsin.
Ürün orijinal ve garantili mi?
Tüm ürünler faturalı ve üretici garantilidir. Üretici ve garanti süresi "Ürün Özellikleri" tablosunda yazar.
Yanlış parça alırsam ne olur?
Takılmamış ve ambalajı açılmamış ürünü 14 gün içinde iade edebilir ya da doğru parçayla değiştirebilirsiniz.
Kargo ve İade
Kargo ve teslimat
Siparişler 1-3 iş günü içinde kargoya verilir. Kapıda ödeme ve taksit seçenekleri ödeme adımında sunulur.
İade ve değişim
14 gün içinde koşulsuz iade. Kullanılmamış ve orijinal ambalajında ürünler ücretsiz değiştirilir.
