Görseller temsilidir. OEM numarasını eski parçanızla karşılaştırmanızı öneririz.
Alternatör Kasnağı 535027610 - Audi A4 A5 A6 A7 A8 Touareg Macan (2008-)
- 2 yıl üretici garantisi
- 14 gün kolay iade
- 3D Secure güvenli ödeme
Parçadan emin değil misiniz? Şasi numaranızla 0212 887 10 10 numaralı hattımızdan teyit alın.
Ürün Özellikleri
Alter. Kasnagi Vag A4 A5 A6 A7 A8 Touareg Macan 08-
Ürün Özellikleri
- Marka: Ina
- Stok Kodu: INA-535027610
- OEM Kodu: INA-535027610
- Barkod: 4005108951847
- Stok Durumu: Stokta Var
Ürün Detayları
Alter. Kasnagi Vag A4 A5 A6 A7 A8 Touareg Macan 08- , Ina markasının kaliteli yedek parça çözümüdür. Bu ürün, aracınızın performansını ve güvenliğini en üst düzeyde tutmak için tasarlanmıştır.
Öne Çıkan Özellikler
- Orijinal ekipman üreticisi (OEM) kalitesinde
- Uzun ömürlü ve dayanıklı malzeme
- Kolay montaj ve bakım
- Garantili ürün
Uygulama Bilgileri
Bu parça, aracınızın ilgili bölümüne profesyonel bir servis tarafından monte edilmelidir. Doğru montaj için kullanım kılavuzunu takip ediniz.
Teknik Destek ve İletişim
Ürünümüz hakkında teknik destek ve bilgi almak için müşteri hizmetlerimizle iletişime geçebilirsiniz:
- Telefon: 0212 887 10 10
- Whatsapp : 0552 672 58 58
- Whatsapp : 0501 010 58 58
- E-posta: [email protected]
Garanti Bilgileri
Tüm ürünlerimiz 2 yıl garantilidir. Garanti kapsamı dışında kalan durumlar için lütfen garanti şartlarını inceleyiniz.
Not: Ürün görseli temsilidir. Ürünün kendisi görselden farklılık gösterebilir.
| Parça Grubu | Elektrik ve Sensörler |
|---|---|
| Parça Türü | Alternatör Kasnağı |
| OEM Numarası | 06H 903 017 K |
| Uyumlu Araçlar | Audi A4 A5 A6 A7 A8 Touareg Macan (2008-) |
| Üretici numarası için | 1001135, 920135 |
| Olukların sayısı | 6 |
| İlk oluk mesafesi [mm] | 12,6 |
| İlave Ürün/Bilgi 2 | Montaj için özel alet gerekli |
OEM Numaraları
- Audi · Seat · Skoda · Volkswagen
Numarayı eski parçanızın üzerindekiyle karşılaştırın; numaraya tıklayarak muadil parçaları arayabilirsiniz.
Yorumlar
Henüz değerlendirme yok. İlk yorumu siz yazın.
Yorum yaz
Uyumlu Araçlar
Audi
A4 B8 (8K2) | A4 / S42007/0814 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI | 162 kW / 220 HP | CAED | Benzin | |
| 2.0 TFSI Flexfuel quattro | 162 kW / 220 HP | CPMB | Benzin/Etanol | |
| 2.0 TFSI quattro | 132 kW / 180 HP | CFKA | Benzin | |
| 1.8 TFSI | 2007/08 – 2017/06 | 125 kW / 170 HP | CJEB | Benzin |
| 1.8 TFSI | 2007/08 – 2017/06 | 88 kW / 120 HP | CDHA, CABA | Benzin |
| 1.8 TFSI quattro | 2007/08 – 2017/06 | 125 kW / 170 HP | CJEB | Benzin |
| 2.0 TFSI | 2007/08 – 2017/06 | 155 kW / 211 HP | CAEB, CDNC | Benzin |
| 2.0 TFSI | 2007/08 – 2017/06 | 165 kW / 224 HP | CNCD | Benzin |
| 2.0 TFSI | 2007/08 – 2017/06 | 132 kW / 180 HP | CFKA, CDNB, CAEA | Benzin |
| 2.0 TFSI flexible fuel | 2007/08 – 2017/06 | 132 kW / 180 HP | CFKA | Benzin/Etanol |
| 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 2007/08 – 2017/06 | 132 kW / 180 HP | CFKA | Benzin/Etanol |
| 2.0 TFSI quattro | 2007/08 – 2017/06 | 162 kW / 220 HP | CAED, CPMB | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2007/08 – 2017/06 | 155 kW / 211 HP | CPMA, CDNC | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2007/08 – 2017/06 | 165 kW / 224 HP | CNCD | Benzin |
A4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S42015/0511 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI Mild Hybrid | 185 kW / 252 HP | DDWA | Benzin/elektrikli | |
| 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 185 kW / 252 HP | DDWA | Benzin/elektrikli | |
| 40 TFSI Mild Hybrid | 140 kW / 190 HP | DEMA, DKYA, DLVA | Benzin/elektrikli | |
| 2.0 TFSI | 2015/05 | 183 kW / 249 HP | CYRC | Benzin |
| 2.0 TFSI | 2015/05 | 140 kW / 190 HP | CVKB, DBPA | Benzin |
| 2.0 TFSI | 2015/05 | 185 kW / 252 HP | CYMC, CYRB | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2015/05 | 183 kW / 249 HP | CYRC | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2015/05 | 185 kW / 252 HP | CYRB, CYMC | Benzin |
| 35 TFSI Mild Hybrid | 2015/05 | 110 kW / 150 HP | DLVB, DMSB, CVKC | Benzin/elektrikli |
| 45 TFSI Mild Hybrid | 2015/05 | 180 kW / 245 HP | DKNA | Benzin/elektrikli |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2015/05 | 180 kW / 245 HP | DKNA | Benzin/elektrikli |
A5 (8T3) | A5 / S52007/06 – 2017/1010 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | 2007/06 – 2017/10 | 130 kW / 177 HP | CJEE | Benzin |
| 1.8 TFSI | 2007/06 – 2017/10 | 125 kW / 170 HP | CJEB, CABD | Benzin |
| 2.0 TFSI | 2007/06 – 2017/10 | 169 kW / 230 HP | CNCE | Benzin |
| 2.0 TFSI | 2007/06 – 2017/10 | 132 kW / 180 HP | CDNB | Benzin |
| 2.0 TFSI | 2007/06 – 2017/10 | 155 kW / 211 HP | CDNC | Benzin |
| 2.0 TFSI | 2007/06 – 2017/10 | 165 kW / 224 HP | CNCD | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2007/06 – 2017/10 | 169 kW / 230 HP | CNCE | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2007/06 – 2017/10 | 155 kW / 211 HP | CAEB, CDNC, CPMA | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2007/06 – 2017/10 | 165 kW / 224 HP | CNCD | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2007/06 – 2017/10 | 162 kW / 220 HP | CPMB, CAED | Benzin |
A5 (F53, F5P) | A5 / S52016/0611 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI | 140 kW / 190 HP | CVKB, DKYA | Benzin | |
| 2.0 TFSI Mild Hybrid | 185 kW / 252 HP | DDWA | Benzin/elektrikli | |
| 2.0 TFSI quattro | 185 kW / 252 HP | CYRB, CYMC, DLHB | Benzin | |
| 40 TFSI Mild Hybrid | 140 kW / 190 HP | DLVA, DEMA, DHDA, DKYA | Benzin/elektrikli | |
| 2.0 TFSI | 2016/06 | 185 kW / 252 HP | CYRB | Benzin |
| 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 2016/06 | 185 kW / 252 HP | DDWA, DLHB | Benzin/elektrikli |
| 2.0 TFSI quattro | 2016/06 | 183 kW / 249 HP | CYRC | Benzin |
| 35 TFSI | 2016/06 | 110 kW / 150 HP | DEMB, CVKC | Benzin |
| 35 TFSI Mild Hybrid | 2016/06 | 110 kW / 150 HP | DLVB, DMSB | Benzin/elektrikli |
| 45 TFSI Mild Hybrid | 2016/06 | 180 kW / 245 HP | DKNA | Benzin/elektrikli |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2016/06 | 180 kW / 245 HP | DKNA | Benzin/elektrikli |
A5 Cabrio (8F7) | A5 / S52009/0211 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI quattro | 162 kW / 220 HP | CPMB | Benzin | |
| 1.8 TFSI | 2009/02 – 2017/10 | 125 kW / 170 HP | CJEB | Benzin |
| 1.8 TFSI | 2009/02 – 2017/10 | 130 kW / 177 HP | CJEE | Benzin |
| 2.0 TFSI | 2009/02 – 2017/10 | 169 kW / 230 HP | CNCE | Benzin |
| 2.0 TFSI | 2009/02 – 2017/10 | 165 kW / 224 HP | CNCD | Benzin |
| 2.0 TFSI | 2009/02 – 2017/10 | 162 kW / 220 HP | CAED | Benzin |
| 2.0 TFSI | 2009/02 – 2017/10 | 132 kW / 180 HP | CAEA, CDNB | Benzin |
| 2.0 TFSI | 2009/02 – 2017/10 | 155 kW / 211 HP | CAEB, CDNC | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2009/02 – 2017/10 | 169 kW / 230 HP | CNCE | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2009/02 – 2017/10 | 165 kW / 224 HP | CNCD | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2009/02 – 2017/10 | 155 kW / 211 HP | CPMA, CAEB, CDNC | Benzin |
A5 Cabrio (F57, F5E) | A5 / S52016/118 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI Mild Hybrid | 185 kW / 252 HP | DDWA | Benzin/elektrikli | |
| 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 185 kW / 252 HP | DDWA, DLHB | Benzin/elektrikli | |
| 40 TFSI Mild Hybrid | 140 kW / 190 HP | DLVA, DEMA, DKYA | Benzin/elektrikli | |
| 2.0 TFSI | 2016/11 | 185 kW / 252 HP | CYRB | Benzin |
| 2.0 TFSI | 2016/11 | 140 kW / 190 HP | CVKB, DKYA | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2016/11 | 185 kW / 252 HP | CYRB, CYMC, DLHB | Benzin |
| 45 TFSI Mild Hybrid | 2016/11 | 180 kW / 245 HP | DKNA | Benzin/elektrikli |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2016/11 | 180 kW / 245 HP | DKNA | Benzin/elektrikli |
A5 Sportback (8TA) | A5 / S52007/07 – 2017/1010 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | 2007/07 – 2017/10 | 125 kW / 170 HP | CJEB | Benzin |
| 1.8 TFSI | 2007/07 – 2017/10 | 130 kW / 177 HP | CJEE | Benzin |
| 1.8 TFSI | 2007/07 – 2017/10 | 106 kW / 144 HP | CJED | Benzin |
| 2.0 TFSI | 2007/07 – 2017/10 | 165 kW / 224 HP | CNCD | Benzin |
| 2.0 TFSI | 2007/07 – 2017/10 | 155 kW / 211 HP | CDNC | Benzin |
| 2.0 TFSI | 2007/07 – 2017/10 | 169 kW / 230 HP | CNCE | Benzin |
| 2.0 TFSI | 2007/07 – 2017/10 | 132 kW / 180 HP | CDNB | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2007/07 – 2017/10 | 155 kW / 211 HP | CDNC | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2007/07 – 2017/10 | 165 kW / 224 HP | CNCD | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2007/07 – 2017/10 | 169 kW / 230 HP | CNCE | Benzin |
A5 Sportback (F5A, F5F) | A5 / S52016/0612 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI | 140 kW / 190 HP | CVKB, DKYA | Benzin | |
| 2.0 TFSI Mild Hybrid | 185 kW / 252 HP | DDWA | Benzin/elektrikli | |
| 2.0 TFSI quattro | 185 kW / 252 HP | CYMC, CYRB, DLHB | Benzin | |
| 40 TFSI g-tron | 125 kW / 170 HP | CVLA, DRXA | Benzin/doğal gaz (CNG) | |
| 40 TFSI Mild Hybrid | 140 kW / 190 HP | DEMA, DLVA, DHDA, DKYA | Benzin/elektrikli | |
| 2.0 TFSI | 2016/06 | 185 kW / 252 HP | CYRB | Benzin |
| 2.0 TFSI g-tron | 2016/06 | 125 kW / 170 HP | CVLA | Benzin/doğal gaz (CNG) |
| 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 2016/06 | 185 kW / 252 HP | DDWA, DLHB | Benzin/elektrikli |
| 2.0 TFSI quattro | 2016/06 | 183 kW / 249 HP | CYRC | Benzin |
| 35 TFSI Mild Hybrid | 2016/06 | 110 kW / 150 HP | DLVB, DMSB | Benzin/elektrikli |
| 45 TFSI Mild Hybrid | 2016/06 | 180 kW / 245 HP | DKNA | Benzin/elektrikli |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2016/06 | 180 kW / 245 HP | DKNA | Benzin/elektrikli |
A6 C7 (4G2, 4GC) | A6 / S62010/119 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI | 162 kW / 220 HP | CAED | Benzin | |
| 2.0 TFSI quattro | 162 kW / 220 HP | CAED | Benzin | |
| 1.8 TFSI | 2010/11 – 2019/11 | 140 kW / 190 HP | CYGA | Benzin |
| 2.0 TFSI | 2010/11 – 2019/11 | 185 kW / 252 HP | CYNB, CYPA | Benzin |
| 2.0 TFSI | 2010/11 – 2019/11 | 132 kW / 180 HP | CDNB | Benzin |
| 2.0 TFSI | 2010/11 – 2019/11 | 155 kW / 211 HP | CAEB | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2010/11 – 2019/11 | 185 kW / 252 HP | CYNB, CYPA | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2010/11 – 2019/11 | 183 kW / 249 HP | CYPB | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2010/11 – 2019/11 | 155 kW / 211 HP | CAEB | Benzin |
A7 Sportback (4GA, 4GF) | A7 / S72010/07 – 2019/114 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | 2010/07 – 2019/11 | 140 kW / 190 HP | CYGA | Benzin |
| 2.0 TFSI | 2010/07 – 2019/11 | 185 kW / 252 HP | CYPA | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2010/07 – 2019/11 | 183 kW / 249 HP | CYPB | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2010/07 – 2019/11 | 185 kW / 252 HP | CYNB, CYPA | Benzin |
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | A8 / S8 | A8L2009/11 – 2019/111 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI quattro | 2009/11 – 2019/11 | 185 kW / 252 HP | CYPA | Benzin |
Q5 (8RB)2008/116 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI Flexfuel quattro | 162 kW / 220 HP | CPMB | Benzin/Etanol | |
| 2.0 TFSI quattro | 2008/11 – 2019/04 | 132 kW / 180 HP | CDNB, CNCB | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2008/11 – 2019/04 | 155 kW / 211 HP | CAEB, CDNC | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2008/11 – 2019/04 | 165 kW / 224 HP | CNCD | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2008/11 – 2019/04 | 162 kW / 220 HP | CPMB | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2008/11 – 2019/04 | 169 kW / 230 HP | CNCE | Benzin |
Q5 (FYB, FYG)2016/054 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 195 kW / 265 HP | DPVA, DPUA | Benzin/elektrikli | |
| 2.0 TFSI quattro | 2016/05 | 183 kW / 249 HP | DAXC | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2016/05 | 185 kW / 252 HP | DAYB, DAXB, DJYA | Benzin |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2016/05 | 180 kW / 245 HP | DNTA | Benzin/elektrikli |
Q5 Sportback (FYT)2020/111 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2020/11 | 195 kW / 265 HP | DPVA, DPUA | Benzin/elektrikli |
Q7 (4MB, 4MG, 4MQ)2015/011 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI quattro | 2015/01 | 185 kW / 252 HP | CYRB, CYMC, DMFB | Benzin |
Q8 (4MN, 4MT)1 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 45 TFSI quattro | 180 kW / 245 HP | DMFA, DNEA | Benzin |
Porsche
MACAN (95B)2014/023 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 2014/02 | 185 kW / 252 HP | MCY.NB, DLHB, MCY.PA, CYPA, CYNB | Benzin |
| 2.0 | 2014/02 | 180 kW / 245 HP | DKNA | Benzin |
| 2.0 | 2014/02 | 174 kW / 237 HP | MCN.CC, MCY.NA, CNCC, CYNA | Benzin |
Volkswagen
TOUAREG (CR7, RC8)2017/113 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| VW TOUAREG (CR7, RC8) 2.0 TSI 4motion | 180 kW / 245 HP | DMFA, DNEA | Benzin | |
| VW TOUAREG (CR7, RC8) 2.0 TSI 4motion | 185 kW / 252 HP | CYRB | Benzin | |
| VW TOUAREG (CR7, RC8) 2.0 TFSi 4motion | 2017/11 | 183 kW / 249 HP | CYRC | Benzin |
Kesin uyumluluk için eski parçanızdaki OEM numarasını karşılaştırın ya da şasi numaranızla bize danışın.
Sıkça Sorulan Sorular
Bu parça aracıma uyar mı?
"Uyumlu Araçlar" sekmesindeki listeyi ve OEM numarasını eski parçanızla karşılaştırın. Emin olamazsanız şasi numaranızı WhatsApp hattımıza gönderin; uzmanımız teyit etsin.
Ürün orijinal ve garantili mi?
Tüm ürünler faturalı ve üretici garantilidir. Üretici ve garanti süresi "Ürün Özellikleri" tablosunda yazar.
Yanlış parça alırsam ne olur?
Takılmamış ve ambalajı açılmamış ürünü 14 gün içinde iade edebilir ya da doğru parçayla değiştirebilirsiniz.
Kargo ve İade
Kargo ve teslimat
Siparişler 1-3 iş günü içinde kargoya verilir. Kapıda ödeme ve taksit seçenekleri ödeme adımında sunulur.
İade ve değişim
14 gün içinde koşulsuz iade. Kullanılmamış ve orijinal ambalajında ürünler ücretsiz değiştirilir.
