Görseller temsilidir. OEM numarasını eski parçanızla karşılaştırmanızı öneririz.
Yüksek Basınç Pompa İticisi 711029410 - BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen (2012+)
- 2 yıl üretici garantisi
- 14 gün kolay iade
- 3D Secure güvenli ödeme
Parçadan emin değil misiniz? Şasi numaranızla 0212 887 10 10 numaralı hattımızdan teyit alın.
Ürün Özellikleri
Y.basinc Pompa Iticisi Bmw M.benz Vag 12-
Ürün Özellikleri
- Marka: Ina
- Stok Kodu: INA-711029410
- OEM Kodu: INA-711029410
- Barkod: 4005108895233
- Stok Durumu: Stokta Var
Ürün Detayları
Y.basinc Pompa Iticisi Bmw M.benz Vag 12- , Ina markasının kaliteli yedek parça çözümüdür. Bu ürün, aracınızın performansını ve güvenliğini en üst düzeyde tutmak için tasarlanmıştır.
Öne Çıkan Özellikler
- Orijinal ekipman üreticisi (OEM) kalitesinde
- Uzun ömürlü ve dayanıklı malzeme
- Kolay montaj ve bakım
- Garantili ürün
Uygulama Bilgileri
Bu parça, aracınızın ilgili bölümüne profesyonel bir servis tarafından monte edilmelidir. Doğru montaj için kullanım kılavuzunu takip ediniz.
Teknik Destek ve İletişim
Ürünümüz hakkında teknik destek ve bilgi almak için müşteri hizmetlerimizle iletişime geçebilirsiniz:
- Telefon: 0212 887 10 10
- Whatsapp : 0552 672 58 58
- Whatsapp : 0501 010 58 58
- E-posta: [email protected]
Garanti Bilgileri
Tüm ürünlerimiz 2 yıl garantilidir. Garanti kapsamı dışında kalan durumlar için lütfen garanti şartlarını inceleyiniz.
Not: Ürün görseli temsilidir. Ürünün kendisi görselden farklılık gösterebilir.
| Parça Grubu | Motor Parçaları |
|---|---|
| Parça Türü | Yüksek Basınç Pompa İticisi |
| OEM Numarası | 11 32 7 601 233 |
| Uyumlu Araçlar | BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen (2012+) |
OEM Numaraları
- CHERY
- GEELY
- HAVAL
- HONDA
- HONGQI
- ISUZU
- JAC
- JMC
- Land Rover
- MITSUBISHI
- NISSAN
- PEUGEOT
- RENAULT
- SUBARU
- SUZUKI
- TOYOTA
- Volkswagen
- VW (SVW)
Numarayı eski parçanızın üzerindekiyle karşılaştırın; numaraya tıklayarak muadil parçaları arayabilirsiniz.
Yorumlar
Henüz değerlendirme yok. İlk yorumu siz yazın.
Yorum yaz
Uyumlu Araçlar
Audi
A1 (8X1, 8XK) | A1 / S12010/057 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 TFSI | 136 kW / 185 HP | CTHG, CAVG | Benzin | |
| 1.4 TFSI | 92 kW / 125 HP | CZDD, CZCA | Benzin | |
| 1.4 TSI | 110 kW / 150 HP | CZEA | Benzin | |
| 1.0 TFSI | 2010/05 – 2019/09 | 60 kW / 82 HP | CHZE | Benzin |
| 1.0 TFSI | 2010/05 – 2019/09 | 70 kW / 95 HP | DKLD, CHZB | Benzin |
| 1.8 TFSI | 2010/05 – 2019/09 | 141 kW / 192 HP | DAJB | Benzin |
| S1 quattro | 2010/05 – 2019/09 | 170 kW / 231 HP | CWZA | Benzin |
A1 Sportback (8XA, 8XF) | A1 / S12011/096 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 TFSI | 92 kW / 125 HP | CZDD, CZCA | Benzin | |
| 1.0 TFSI | 2011/09 – 2019/09 | 60 kW / 82 HP | CHZE | Benzin |
| 1.0 TFSI | 2011/09 – 2019/09 | 70 kW / 95 HP | DKLD, CHZB | Benzin |
| 1.4 TSI | 2011/09 – 2019/09 | 110 kW / 150 HP | CZEA | Benzin |
| 1.8 TFSI | 2011/09 – 2019/09 | 141 kW / 192 HP | DAJB | Benzin |
| S1 quattro | 2011/09 – 2019/09 | 170 kW / 231 HP | CWZA | Benzin |
A1 Sportback (GBA)2018/074 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 25 TFSI | 2018/07 | 70 kW / 95 HP | DKLA, DLAC, DUSB | Benzin |
| 30 TFSI | 2018/07 | 85 kW / 116 HP | DKJA, DKRF, DUSA | Benzin |
| 35 TFSI | 2018/07 | 110 kW / 150 HP | DPCA, DADA, DXDB | Benzin |
| 40 TFSI | 2018/07 | 147 kW / 200 HP | CZPC, DKZC | Benzin |
A3 (8V1, 8VK) | A3 / S32012/0415 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 TFSI | 103 kW / 140 HP | CPTA | Benzin | |
| 1.8 TFSI | 132 kW / 180 HP | CJSA | Benzin | |
| 1.8 TFSI quattro | 132 kW / 180 HP | CJSB | Benzin | |
| S3 quattro | 213 kW / 290 HP | DJHB, CJXD | Benzin | |
| 1.0 TFSI | 2012/04 – 2020/10 | 85 kW / 115 HP | CHZD | Benzin |
| 1.4 TFSI | 2012/04 – 2020/10 | 92 kW / 125 HP | CXSB, CZCA | Benzin |
| 1.4 TFSI | 2012/04 – 2020/10 | 90 kW / 122 HP | CXSA, CMBA | Benzin |
| 1.4 TSI | 2012/04 – 2020/10 | 110 kW / 150 HP | CZEA | Benzin |
| 1.5 TFSI | 2012/04 – 2020/10 | 110 kW / 150 HP | DADA | Benzin |
| 2.0 TFSI | 2012/04 – 2020/10 | 140 kW / 190 HP | CZPB | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2012/04 – 2020/10 | 140 kW / 190 HP | CZPB | Benzin |
| S3 quattro | 2012/04 – 2020/10 | 221 kW / 300 HP | CJXC | Benzin |
| S3 quattro | 2012/04 – 2020/10 | 228 kW / 310 HP | DJHA, CJXG | Benzin |
| S3 quattro | 2012/04 – 2020/10 | 210 kW / 286 HP | CJXF | Benzin |
| S3 quattro | 2012/04 – 2020/10 | 206 kW / 280 HP | CJXB | Benzin |
A3 Cabrio (8V7, 8VE) | A3 / S32013/1015 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 TFSI | 92 kW / 125 HP | CXSB, CZCA | Benzin | |
| S3 quattro | 213 kW / 290 HP | DJHB | Benzin | |
| S3 quattro | 210 kW / 286 HP | CJXF | Benzin | |
| 1.4 TFSI | 2013/10 – 2021/04 | 103 kW / 140 HP | CPTA | Benzin |
| 1.4 TSI | 2013/10 – 2021/04 | 110 kW / 150 HP | CZEA | Benzin |
| 1.5 TFSI | 2013/10 – 2021/04 | 110 kW / 150 HP | DADA | Benzin |
| 1.8 TFSI | 2013/10 – 2021/04 | 125 kW / 170 HP | CNSB | Benzin |
| 1.8 TFSI | 2013/10 – 2021/04 | 132 kW / 180 HP | CJSB, CJSA | Benzin |
| 1.8 TFSI quattro | 2013/10 – 2021/04 | 132 kW / 180 HP | CJSB | Benzin |
| 2.0 TFSI | 2013/10 – 2021/04 | 140 kW / 190 HP | CZPB | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2013/10 – 2021/04 | 162 kW / 220 HP | CNTC | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2013/10 – 2021/04 | 140 kW / 190 HP | CZPB | Benzin |
| 35 TFSI | 2013/10 – 2021/04 | 110 kW / 150 HP | DPCA, DADA | Benzin |
| S3 quattro | 2013/10 – 2021/04 | 221 kW / 300 HP | DNUE, CJXC | Benzin |
| S3 quattro | 2013/10 – 2021/04 | 228 kW / 310 HP | DJHA | Benzin |
A3 Limousine (8VS, 8VM) | A3 / S32013/0521 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 TFSI | 103 kW / 140 HP | CPTA | Benzin | |
| 1.4 TFSI | 90 kW / 122 HP | CXSA | Benzin | |
| 1.4 TFSI Flex | 110 kW / 150 HP | CWLA | Benzin/Etanol | |
| 1.8 TFSI | 132 kW / 180 HP | CJSB, CJSA | Benzin | |
| 2.0 TFSI | 162 kW / 220 HP | CNTC, CHHB | Benzin | |
| 2.0 TFSI quattro | 162 kW / 220 HP | CNTC | Benzin | |
| S3 quattro | 213 kW / 290 HP | DJHB, CJXD | Benzin | |
| 1.0 TFSI | 2013/05 – 2021/08 | 85 kW / 115 HP | CHZD | Benzin |
| 1.4 TFSI | 2013/05 – 2021/08 | 92 kW / 125 HP | CXSB, CZCA | Benzin |
| 1.4 TSI | 2013/05 – 2021/08 | 110 kW / 150 HP | CZEA | Benzin |
| 1.5 TFSI | 2013/05 – 2021/08 | 110 kW / 150 HP | DADA | Benzin |
| 1.8 TFSI | 2013/05 – 2021/08 | 125 kW / 170 HP | CNSB | Benzin |
| 2.0 TFSI | 2013/05 – 2021/08 | 140 kW / 190 HP | DKZA, CZPB | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2013/05 – 2021/08 | 140 kW / 190 HP | DKZA, CZPB | Benzin |
| 30 TFSI | 2013/05 – 2021/08 | 85 kW / 115 HP | DKRF | Benzin |
| 35 TFSI | 2013/05 – 2021/08 | 110 kW / 150 HP | DPCA, DADA | Benzin |
| S3 quattro | 2013/05 – 2021/08 | 215 kW / 292 HP | CYFB, DJJA, DLRA | Benzin |
| S3 quattro | 2013/05 – 2021/08 | 206 kW / 280 HP | CJXB | Benzin |
| S3 quattro | 2013/05 – 2021/08 | 221 kW / 300 HP | CJXC, DNUE | Benzin |
| S3 quattro | 2013/05 – 2021/08 | 228 kW / 310 HP | DJHA, CJXG | Benzin |
| S3 quattro | 2013/05 – 2021/08 | 210 kW / 286 HP | CJXF | Benzin |
A3 Limousine (8YS, 8YM) | A3 / S31 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 40 TFSI quattro | 140 kW / 190 HP | DNNA | Benzin |
A3 Sportback (8VA, 8VF) | A3 / S32012/0922 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 TFSI | 92 kW / 125 HP | CXSB, CZCA | Benzin | |
| 1.4 TFSI | 90 kW / 122 HP | CXSA, CMBA | Benzin | |
| 1.4 TFSI e-tron | 150 kW / 204 HP | CXUA, DGEA, CUKB | Benzin/elektrikli | |
| 1.4 TFSI g-tron | 81 kW / 110 HP | CPWA | Benzin/doğal gaz (CNG) | |
| 2.0 45 TFSI | 162 kW / 220 HP | CHHB | Benzin | |
| 40 TFSI | 140 kW / 190 HP | DKZA | Benzin | |
| 40 TFSI quattro | 140 kW / 190 HP | DKZA | Benzin | |
| S3 quattro | 213 kW / 290 HP | DJHB, CJXD | Benzin | |
| 1.0 TFSI | 2012/09 – 2021/08 | 85 kW / 115 HP | CHZD, DKRF | Benzin |
| 1.4 TFSI | 2012/09 – 2021/08 | 103 kW / 140 HP | CPTA | Benzin |
| 1.4 TSI | 2012/09 – 2021/08 | 110 kW / 150 HP | CZEA | Benzin |
| 1.5 TFSI | 2012/09 – 2021/08 | 110 kW / 150 HP | DADA | Benzin |
| 2.0 TFSI | 2012/09 – 2021/08 | 140 kW / 190 HP | CZPB, DKZA | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2012/09 – 2021/08 | 140 kW / 190 HP | DKZA, CZPB | Benzin |
| 30 g-tron | 2012/09 – 2021/08 | 96 kW / 131 HP | DHFA | Benzin/doğal gaz (CNG) |
| 30 TFSI | 2012/09 – 2021/08 | 85 kW / 116 HP | DKRF | Benzin |
| 35 TFSI | 2012/09 – 2021/08 | 110 kW / 150 HP | DPCA, DADA | Benzin |
| RS3 quattro | 2012/09 – 2021/08 | 294 kW / 400 HP | DNWA, DAZA | Benzin |
| S3 quattro | 2012/09 – 2021/08 | 228 kW / 310 HP | CJXG, DJHA | Benzin |
| S3 quattro | 2012/09 – 2021/08 | 206 kW / 280 HP | CJXB | Benzin |
| S3 quattro | 2012/09 – 2021/08 | 210 kW / 286 HP | CJXF | Benzin |
| S3 quattro | 2012/09 – 2021/08 | 221 kW / 300 HP | DNUE, CJXC | Benzin |
A3 Sportback (8YA, 8YF) | A3 / S31 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 40 TFSI quattro | 140 kW / 190 HP | DNNA | Benzin |
A4 B8 (8K2) | A4 / S42007/08 – 2017/062 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 TFSI quattro | 2007/08 – 2017/06 | 200 kW / 272 HP | CRED, CMUA | Benzin |
| S4 quattro | 2007/08 – 2017/06 | 245 kW / 333 HP | CREC, CCBA, CTUB, CGXC, CAKA, CGWC | Benzin |
A4 B9 (8W2, 8WC) | A4 / S42015/0512 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI Mild Hybrid | 185 kW / 252 HP | DDWA | Benzin/elektrikli | |
| 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 185 kW / 252 HP | DDWA | Benzin/elektrikli | |
| 40 TFSI Mild Hybrid | 140 kW / 190 HP | DEMA, DKYA, DLVA | Benzin/elektrikli | |
| 1.4 TFSI | 2015/05 | 110 kW / 150 HP | CVNA | Benzin |
| 2.0 TFSI | 2015/05 | 140 kW / 190 HP | CVKB, DBPA | Benzin |
| 2.0 TFSI | 2015/05 | 185 kW / 252 HP | CYMC, CYRB | Benzin |
| 2.0 TFSI | 2015/05 | 183 kW / 249 HP | CYRC | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2015/05 | 185 kW / 252 HP | CYRB, CYMC | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2015/05 | 183 kW / 249 HP | CYRC | Benzin |
| 35 TFSI Mild Hybrid | 2015/05 | 110 kW / 150 HP | DLVB, DMSB, CVKC | Benzin/elektrikli |
| 45 TFSI Mild Hybrid | 2015/05 | 180 kW / 245 HP | DKNA | Benzin/elektrikli |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2015/05 | 180 kW / 245 HP | DKNA | Benzin/elektrikli |
A5 (8T3) | A5 / S52007/06 – 2017/102 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 TFSI quattro | 2007/06 – 2017/10 | 200 kW / 272 HP | CMUA, CRED, CHMB | Benzin |
| S5 quattro | 2007/06 – 2017/10 | 245 kW / 333 HP | CGWC, CAKA, CTDA, CREC, CTUB, CGXC | Benzin |
A5 (F53, F5P) | A5 / S52016/0611 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI | 140 kW / 190 HP | CVKB, DKYA | Benzin | |
| 2.0 TFSI Mild Hybrid | 185 kW / 252 HP | DDWA | Benzin/elektrikli | |
| 2.0 TFSI quattro | 185 kW / 252 HP | CYRB, CYMC, DLHB | Benzin | |
| 40 TFSI Mild Hybrid | 140 kW / 190 HP | DLVA, DEMA, DHDA, DKYA | Benzin/elektrikli | |
| 1.4 TFSI | 2016/06 | 110 kW / 150 HP | CVNA | Benzin |
| 2.0 TFSI | 2016/06 | 185 kW / 252 HP | CYRB | Benzin |
| 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 2016/06 | 185 kW / 252 HP | DDWA, DLHB | Benzin/elektrikli |
| 2.0 TFSI quattro | 2016/06 | 183 kW / 249 HP | CYRC | Benzin |
| 35 TFSI Mild Hybrid | 2016/06 | 110 kW / 150 HP | DLVB, DMSB | Benzin/elektrikli |
| 45 TFSI Mild Hybrid | 2016/06 | 180 kW / 245 HP | DKNA | Benzin/elektrikli |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2016/06 | 180 kW / 245 HP | DKNA | Benzin/elektrikli |
A5 Cabrio (8F7) | A5 / S52009/02 – 2017/102 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 TFSI quattro | 2009/02 – 2017/10 | 200 kW / 272 HP | CRED, CMUA | Benzin |
| S5 quattro | 2009/02 – 2017/10 | 245 kW / 333 HP | CTDA, CREC, CCBA, CGXC, CTUB, CGWC, CAKA | Benzin |
A5 Cabrio (F57, F5E) | A5 / S52016/119 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI Mild Hybrid | 185 kW / 252 HP | DDWA | Benzin/elektrikli | |
| 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 185 kW / 252 HP | DDWA, DLHB | Benzin/elektrikli | |
| 40 TFSI Mild Hybrid | 140 kW / 190 HP | DLVA, DEMA, DKYA | Benzin/elektrikli | |
| 2.0 TFSI | 2016/11 | 185 kW / 252 HP | CYRB | Benzin |
| 2.0 TFSI | 2016/11 | 140 kW / 190 HP | CVKB, DKYA | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2016/11 | 185 kW / 252 HP | CYRB, CYMC, DLHB | Benzin |
| 35 TFSI Mild Hybrid | 2016/11 | 110 kW / 150 HP | DMSB | Benzin/elektrikli |
| 45 TFSI Mild Hybrid | 2016/11 | 180 kW / 245 HP | DKNA | Benzin/elektrikli |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2016/11 | 180 kW / 245 HP | DKNA | Benzin/elektrikli |
A5 Sportback (8TA) | A5 / S52007/07 – 2017/102 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 TFSI quattro | 2007/07 – 2017/10 | 200 kW / 272 HP | CHMB, CRED, CMUA | Benzin |
| S5 quattro | 2007/07 – 2017/10 | 245 kW / 333 HP | CTDA, CREC, CGWC, CAKA | Benzin |
A5 Sportback (F5A, F5F) | A5 / S52016/0613 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI | 140 kW / 190 HP | CVKB, DKYA | Benzin | |
| 2.0 TFSI Mild Hybrid | 185 kW / 252 HP | DDWA | Benzin/elektrikli | |
| 2.0 TFSI quattro | 185 kW / 252 HP | CYMC, CYRB, DLHB | Benzin | |
| 40 TFSI g-tron | 125 kW / 170 HP | CVLA, DRXA | Benzin/doğal gaz (CNG) | |
| 40 TFSI Mild Hybrid | 140 kW / 190 HP | DEMA, DLVA, DHDA, DKYA | Benzin/elektrikli | |
| 1.4 TFSI | 2016/06 | 110 kW / 150 HP | CVNA | Benzin |
| 2.0 TFSI | 2016/06 | 185 kW / 252 HP | CYRB | Benzin |
| 2.0 TFSI g-tron | 2016/06 | 125 kW / 170 HP | CVLA | Benzin/doğal gaz (CNG) |
| 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 2016/06 | 185 kW / 252 HP | DDWA, DLHB | Benzin/elektrikli |
| 2.0 TFSI quattro | 2016/06 | 183 kW / 249 HP | CYRC | Benzin |
| 35 TFSI Mild Hybrid | 2016/06 | 110 kW / 150 HP | DLVB, DMSB | Benzin/elektrikli |
| 45 TFSI Mild Hybrid | 2016/06 | 180 kW / 245 HP | DKNA | Benzin/elektrikli |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2016/06 | 180 kW / 245 HP | DKNA | Benzin/elektrikli |
A6 C7 (4G2, 4GC) | A6 / S62010/11 – 2019/111 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 TFSI quattro | 2010/11 – 2019/11 | 245 kW / 333 HP | CREC | Benzin |
A6 C8 (4A2)2018/024 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 45 TFSI Mild Hybrid | 2018/02 | 180 kW / 245 HP | DKNA, DLHA | Benzin/elektrikli |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2018/02 | 180 kW / 245 HP | DLHA, DKNA | Benzin/elektrikli |
| 50 TFSI e quattro | 2018/02 | 220 kW / 299 HP | DLGA | Benzin/elektrikli |
| 55 TFSI e quattro | 2018/02 | 270 kW / 367 HP | DLGA | Benzin/elektrikli |
A7 Sportback (4GA, 4GF) | A7 / S72010/073 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 FSI | 150 kW / 204 HP | CLXB | Benzin | |
| 3.0 TFSI quattro | 2010/07 – 2019/11 | 245 kW / 333 HP | CREC | Benzin |
| RS7 quattro | 2010/07 – 2019/11 | 412 kW / 560 HP | CWUB, CRDB | Benzin |
A7 Sportback (4KA) | A7 / S72017/103 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 45 TFSI Mild Hybrid | 2017/10 | 180 kW / 245 HP | DKNA, DLHA | Benzin/elektrikli |
| 45 TFSI Mild hybrid quattro | 2017/10 | 180 kW / 245 HP | DKNA, DLHA | Benzin/elektrikli |
| 50 TFSI e quattro | 2017/10 | 220 kW / 299 HP | DLGA | Benzin/elektrikli |
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | A8 / S8 | A8L2009/119 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 4.0 TFSI quattro | 331 kW / 450 HP | CTGF | Benzin | |
| 2.5 TFSI | 2009/11 – 2019/11 | 150 kW / 204 HP | CVBA, CPAA | Benzin |
| 3.0 TFSI quattro | 2009/11 – 2019/11 | 245 kW / 333 HP | CTDA, CREC, CTUB, CMDA, CGXC | Benzin |
| 3.0 TFSI quattro | 2009/11 – 2019/11 | 228 kW / 310 HP | CREA, CGWD | Benzin |
| 3.0 TFSI quattro | 2009/11 – 2019/11 | 213 kW / 290 HP | CREG, CGWA, CGXA | Benzin |
| 4.0 TFSI quattro | 2009/11 – 2019/11 | 309 kW / 420 HP | CEUA | Benzin |
| 4.0 TFSI quattro | 2009/11 – 2019/11 | 320 kW / 435 HP | CTGA | Benzin |
| S8 plus quattro | 2009/11 – 2019/11 | 445 kW / 605 HP | DDTA | Benzin |
| S8 quattro | 2009/11 – 2019/11 | 382 kW / 520 HP | CGTA, CTFA | Benzin |
A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) | A8 / S8 | A8L2017/062 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 60 TFSI Mild Hybrid quattro | 2017/06 | 338 kW / 460 HP | CXYA, DWPA | Benzin/elektrikli |
| S8 Mild Hybrid quattro | 2017/06 | 420 kW / 571 HP | CWWB, DWKA | Benzin/elektrikli |
Q2 (GAB, GAG)2016/067 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI quattro | 140 kW / 190 HP | DKZA, CZPB | Benzin | |
| 40 TFSI quattro | 140 kW / 190 HP | DKZA, DNNA | Benzin | |
| 1.0 TFSI | 2016/06 | 85 kW / 115 HP | CHZJ | Benzin |
| 1.4 TFSI | 2016/06 | 110 kW / 150 HP | CZEA | Benzin |
| 30 TFSI | 2016/06 | 85 kW / 116 HP | DKRF, DUSA | Benzin |
| 35 TFSI | 2016/06 | 110 kW / 150 HP | DPCA, DADA, DXDB | Benzin |
| SQ2 TFSI quattro | 2016/06 | 221 kW / 300 HP | DNUE, DNFC | Benzin |
Q3 (8UB, 8UG)2011/067 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 TFSi Flex | 110 kW / 150 HP | CWLA, CZDA | Benzin/Etanol | |
| 1.4 TSI | 110 kW / 150 HP | CZEA, CHPB, CZDA | Benzin | |
| 2.0 TFSI | 147 kW / 200 HP | CCTA | Benzin | |
| 2.0 TFSI quattro | 147 kW / 200 HP | CCTA | Benzin | |
| 1.4 TFSI | 2011/06 – 2020/03 | 92 kW / 125 HP | CZDB | Benzin |
| 2.0 TFSI | 2011/06 – 2020/03 | 132 kW / 180 HP | CULB | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2011/06 – 2020/03 | 132 kW / 180 HP | CULB | Benzin |
Q3 (F3B)2018/074 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 45 TFSI quattro | 180 kW / 245 HP | DNPA | Benzin | |
| 35 TFSI | 2018/07 | 110 kW / 150 HP | DPCA, DADA, DXDB | Benzin |
| 40 TFSI quattro | 2018/07 | 140 kW / 190 HP | DKTC, DNNA | Benzin |
| 45 TFSI quattro | 2018/07 | 169 kW / 230 HP | DKTA | Benzin |
Q3 Sportback (F3N)2019/063 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 45 TFSI quattro | 180 kW / 245 HP | DNPA | Benzin | |
| 40 TFSI quattro | 2019/06 | 140 kW / 190 HP | DKTC, DNNA | Benzin |
| 45 TFSI quattro | 2019/06 | 169 kW / 230 HP | DKTA | Benzin |
Q5 (FYB, FYG)2016/055 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI quattro | 2016/05 | 183 kW / 249 HP | DAXC | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2016/05 | 185 kW / 252 HP | DAYB, DAXB, DJYA | Benzin |
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2016/05 | 180 kW / 245 HP | DNTA | Benzin/elektrikli |
| 50 TFSI e quattro | 2016/05 | 220 kW / 299 HP | DLGA | Benzin/elektrikli |
| 55 TFSI e quattro | 2016/05 | 270 kW / 367 HP | DLGA | Benzin/elektrikli |
Q7 (4MB, 4MG, 4MQ)2015/014 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 45 TFSI quattro | 180 kW / 245 HP | DMFA, DNEA | Benzin | |
| 2.0 TFSI quattro | 2015/01 | 185 kW / 252 HP | CYRB, CYMC, DMFB | Benzin |
| 3.0 TFSI quattro | 2015/01 | 245 kW / 333 HP | CREC | Benzin |
| 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 2015/01 | 250 kW / 340 HP | DCBD | Benzin/elektrikli |
Q8 (4MN, 4MT)2018/022 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 45 TFSI quattro | 180 kW / 245 HP | DMFA, DNEA | Benzin | |
| 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 2018/02 | 250 kW / 340 HP | DCBD | Benzin/elektrikli |
R8 (4S3, 4SP)2015/075 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 5.2 FSI | 2015/07 | 397 kW / 540 HP | DKAB | Benzin |
| 5.2 FSI Plus quattro | 2015/07 | 449 kW / 610 HP | DKAA, CSPA | Benzin |
| 5.2 FSI quattro | 2015/07 | 456 kW / 620 HP | DMWA, DMWC | Benzin |
| 5.2 FSI quattro | 2015/07 | 419 kW / 570 HP | DKAC | Benzin |
| 5.2 FSI quattro | 2015/07 | 397 kW / 540 HP | CSPB, DKAB | Benzin |
R8 Spyder (4S9, 4SR)2016/055 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 5.2 FSI | 2016/05 | 397 kW / 540 HP | DKAB | Benzin |
| 5.2 FSI quattro | 2016/05 | 397 kW / 540 HP | DKAB, CSPB | Benzin |
| 5.2 FSI quattro | 2016/05 | 456 kW / 620 HP | DMWA | Benzin |
| 5.2 FSI quattro | 2016/05 | 449 kW / 610 HP | DKAA, CSPA | Benzin |
| 5.2 FSI quattro | 2016/05 | 419 kW / 570 HP | DKAC | Benzin |
TT (FV3, FVP)2014/0710 motor
| Motor | Yıl | Güç | Motor kodu | Yakıt |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI quattro | 162 kW / 220 HP | CNTC | Benzin | |
| 2.0 TTS TFSI quattro | 215 kW / 292 HP | CYFB, DLRA | Benzin | |
| 1.8 TFSI | 2014/07 | 132 kW / 180 HP | CJSB, CJSA | Benzin |
| 2.0 TFSI | 2014/07 | 169 kW / 230 HP | CHHC | Benzin |
| 2.0 TFSI quattro | 2014/07 | 169 kW / 230 HP | CHHC | Benzin |
| 2.0 TTS quattro | 2014/07 | 228 kW / 310 HP | CJXG | Benzin |
